競艇予想サイトを徹底的に検証している俺としては、やはりボートレース公式サイトにあるコンピューター予想も見逃せないところ。
「あんなものはアテにならない」と思っているユーザーも多いだろうが、使い方次第ではちょっとした小遣いを稼げるかもしれないからな。

このページでは、公式で提供された予想をすべて実際の結果と照らし合わせ、的中率や平均配当額をまとめている。
うちのデータを参考にしてコンピューターの傾向を掴むことができれば、ここぞというレースで無料の的中にありつけるかもしれないぜ。

またウチこと「アタルの競艇放狼記」では、より信頼できる競艇予想を提供するサイトについてもまとめているから、こちらもぜひチェックしてくれよ。

コンピューター予想参照元:ボートレース公式サイト各レースページ

2020年10月3日 ボートレースオフィシャルコンピューター予想一覧

戸田
3日目

1 1 4 6
¥6,620
  • 3 4 5
  • 4 3 5
  • 3 5 4
  • 5 3 4
  • 3 4 2
  • 4 3 2
  • 3 5 2
  • 5 3 2
  • 3 2 4
  • 3 2 5
2 1 5 2
¥9,060
  • 4 5 1
  • 5 4 1
  • 4 1 5
  • 1 4 5
  • 4 5 3
  • 5 4 3
  • 4 1 3
  • 1 4 3
  • 4 3 5
  • 4 3 1
3 3 5 4
¥3,170
  • 4 1 3
  • 1 4 3
  • 4 3 1
  • 3 4 1
  • 4 1 5
  • 1 4 5
  • 4 3 5
  • 3 4 5
  • 4 5 1
  • 4 5 3
4 2 3 4
¥2,030
  • 4 2 3
  • 2 4 3
  • 4 3 2
  • 3 4 2
  • 4 2 5
  • 2 4 5
  • 4 3 5
  • 3 4 5
  • 4 5 2
  • 4 5 3
5 6 1 5
¥1,050
  • 6 5 1
  • 5 6 1
  • 6 1 5
  • 1 6 5
  • 6 5 2
  • 5 6 2
  • 6 1 2
  • 1 6 2
  • 6 2 5
  • 6 2 1
6 2 3 1
¥9,850
  • 5 2 3
  • 2 5 3
  • 5 3 2
  • 3 5 2
  • 5 2 1
  • 2 5 1
  • 5 3 1
  • 3 5 1
  • 5 1 2
  • 5 1 3
7 1 3 2
¥1,440
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 5
  • 4 1 5
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 5 4
  • 1 5 2
8 1 6 2
¥720
  • 6 1 2
  • 1 6 2
  • 6 2 1
  • 2 6 1
  • 6 1 4
  • 1 6 4
  • 6 2 4
  • 2 6 4
  • 6 4 1
  • 6 4 2
9 2 3 4
¥9,450
  • 6 5 2
  • 5 6 2
  • 6 2 5
  • 2 6 5
  • 6 5 1
  • 5 6 1
  • 6 2 1
  • 2 6 1
  • 6 1 5
  • 6 1 2
10 3 5 4
¥4,140
  • 5 1 3
  • 1 5 3
  • 5 3 1
  • 3 5 1
  • 5 1 4
  • 1 5 4
  • 5 3 4
  • 3 5 4
  • 5 4 1
  • 5 4 3
11 3 5 2
¥68,680
  • 2 1 6
  • 1 2 6
  • 2 6 1
  • 6 2 1
  • 2 1 5
  • 1 2 5
  • 2 6 5
  • 6 2 5
  • 2 5 1
  • 2 5 6
12 6 1 3
¥19,460
  • 6 2 1
  • 2 6 1
  • 6 1 2
  • 1 6 2
  • 6 2 3
  • 2 6 3
  • 6 1 3
  • 1 6 3
  • 6 3 2
  • 6 3 1
統計 的中率 33.3%平均配当 ¥6,342

江戸川
初日

1 1 4 2
¥5,600
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 6
  • 3 1 6
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 6 3
  • 1 6 2
2 2 1 3
¥5,130
  • 3 5 1
  • 5 3 1
  • 3 1 5
  • 1 3 5
  • 3 5 6
  • 5 3 6
  • 3 1 6
  • 1 3 6
  • 3 6 5
  • 3 6 1
3 6 1 2
¥102,620
  • 5 3 2
  • 3 5 2
  • 5 2 3
  • 2 5 3
  • 5 3 6
  • 3 5 6
  • 5 2 6
  • 2 5 6
  • 5 6 3
  • 5 6 2
4 1 2 4
¥1,780
  • 4 5 2
  • 5 4 2
  • 4 2 5
  • 2 4 5
  • 4 5 6
  • 5 4 6
  • 4 2 6
  • 2 4 6
  • 4 6 5
  • 4 6 2
5 1 2 5
¥1,460
  • 6 5 2
  • 5 6 2
  • 6 2 5
  • 2 6 5
  • 6 5 1
  • 5 6 1
  • 6 2 1
  • 2 6 1
  • 6 1 5
  • 6 1 2
6 2 3 1
¥11,360
  • 3 6 4
  • 6 3 4
  • 3 4 6
  • 4 3 6
  • 3 6 1
  • 6 3 1
  • 3 4 1
  • 4 3 1
  • 3 1 6
  • 3 1 4
7 2 1 5
¥1,310
  • 5 2 1
  • 2 5 1
  • 5 1 2
  • 1 5 2
  • 5 2 3
  • 2 5 3
  • 5 1 3
  • 1 5 3
  • 5 3 2
  • 5 3 1
8 1 3 5
¥2,080
  • 1 4 5
  • 4 1 5
  • 1 5 4
  • 5 1 4
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 2 4
  • 1 2 5
9 1 5 2
¥3,270
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 6
  • 3 1 6
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 6 3
  • 1 6 2
10 4 5 6
¥42,670
  • 3 4 1
  • 4 3 1
  • 3 1 4
  • 1 3 4
  • 3 4 2
  • 4 3 2
  • 3 1 2
  • 1 3 2
  • 3 2 4
  • 3 2 1
11 1 4 3
¥2,370
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 2
  • 1 3 4
12 3 4 2
¥9,670
  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 1 4
  • 1 2 4
  • 2 3 4
  • 3 2 4
  • 2 4 1
  • 2 4 3
統計 的中率 8.3%平均配当 ¥2,370

多摩川
3日目

1 2 1 4
¥2,390
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 4 5
  • 4 1 5
  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 5 4
  • 1 5 3
2 4 1 5
¥15,660
  • 3 4 6
  • 4 3 6
  • 3 6 4
  • 6 3 4
  • 3 4 2
  • 4 3 2
  • 3 6 2
  • 6 3 2
  • 3 2 4
  • 3 2 6
3 2 3 5
¥810
  • 2 3 5
  • 3 2 5
  • 2 5 3
  • 5 2 3
  • 2 3 6
  • 3 2 6
  • 2 5 6
  • 5 2 6
  • 2 6 3
  • 2 6 5
4 3 5 2
¥4,610
  • 3 2 5
  • 2 3 5
  • 3 5 2
  • 5 3 2
  • 3 2 4
  • 2 3 4
  • 3 5 4
  • 5 3 4
  • 3 4 2
  • 3 4 5
5 1 2 4
¥1,430
  • 6 2 4
  • 2 6 4
  • 6 4 2
  • 4 6 2
  • 6 2 3
  • 2 6 3
  • 6 4 3
  • 4 6 3
  • 6 3 2
  • 6 3 4
6 2 1 4
¥3,750
  • 3 2 4
  • 2 3 4
  • 3 4 2
  • 4 3 2
  • 3 2 1
  • 2 3 1
  • 3 4 1
  • 4 3 1
  • 3 1 2
  • 3 1 4
7 5 4 6
¥33,550
  • 6 4 1
  • 4 6 1
  • 6 1 4
  • 1 6 4
  • 6 4 5
  • 4 6 5
  • 6 1 5
  • 1 6 5
  • 6 5 4
  • 6 5 1
8 1 2 5
¥1,140
  • 2 5 1
  • 5 2 1
  • 2 1 5
  • 1 2 5
  • 2 5 6
  • 5 2 6
  • 2 1 6
  • 1 2 6
  • 2 6 5
  • 2 6 1
9 1 3 5
¥590
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 4
  • 1 2 3
10 1 2 3
¥490
  • 3 1 2
  • 1 3 2
  • 3 2 1
  • 2 3 1
  • 3 1 6
  • 1 3 6
  • 3 2 6
  • 2 3 6
  • 3 6 1
  • 3 6 2
11 1 3 4
¥1,730
  • 5 3 1
  • 3 5 1
  • 5 1 3
  • 1 5 3
  • 5 3 2
  • 3 5 2
  • 5 1 2
  • 1 5 2
  • 5 2 3
  • 5 2 1
12 3 2 1
¥20,810
  • 5 3 2
  • 3 5 2
  • 5 2 3
  • 2 5 3
  • 5 3 1
  • 3 5 1
  • 5 2 1
  • 2 5 1
  • 5 1 3
  • 5 1 2
統計 的中率 25.0%平均配当 ¥2,186

浜名湖
2日目

1 1 2 4
¥940
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 4
  • 1 3 2
2 1 5 2
¥5,950
  • 4 5 3
  • 5 4 3
  • 4 3 5
  • 3 4 5
  • 4 5 6
  • 5 4 6
  • 4 3 6
  • 3 4 6
  • 4 6 5
  • 4 6 3
3 2 1 6
¥2,660
  • 2 3 6
  • 3 2 6
  • 2 6 3
  • 6 2 3
  • 2 3 4
  • 3 2 4
  • 2 6 4
  • 6 2 4
  • 2 4 3
  • 2 4 6
4 3 2 4
¥44,280
  • 1 5 6
  • 5 1 6
  • 1 6 5
  • 6 1 5
  • 1 5 4
  • 5 1 4
  • 1 6 4
  • 6 1 4
  • 1 4 5
  • 1 4 6
5 2 4 6
¥17,540
  • 5 3 2
  • 3 5 2
  • 5 2 3
  • 2 5 3
  • 5 3 4
  • 3 5 4
  • 5 2 4
  • 2 5 4
  • 5 4 3
  • 5 4 2
6 1 3 6
¥2,500
  • 6 2 1
  • 2 6 1
  • 6 1 2
  • 1 6 2
  • 6 2 3
  • 2 6 3
  • 6 1 3
  • 1 6 3
  • 6 3 2
  • 6 3 1
7 1 2 5
¥1,800
  • 4 1 5
  • 1 4 5
  • 4 5 1
  • 5 4 1
  • 4 1 6
  • 1 4 6
  • 4 5 6
  • 5 4 6
  • 4 6 1
  • 4 6 5
8 1 2 3
¥1,890
  • 3 1 6
  • 1 3 6
  • 3 6 1
  • 6 3 1
  • 3 1 2
  • 1 3 2
  • 3 6 2
  • 6 3 2
  • 3 2 1
  • 3 2 6
9 5 1 2
¥3,510
  • 5 6 1
  • 6 5 1
  • 5 1 6
  • 1 5 6
  • 5 6 3
  • 6 5 3
  • 5 1 3
  • 1 5 3
  • 5 3 6
  • 5 3 1
10 1 3 2
¥770
  • 3 1 5
  • 1 3 5
  • 3 5 1
  • 5 3 1
  • 3 1 2
  • 1 3 2
  • 3 5 2
  • 5 3 2
  • 3 2 1
  • 3 2 5
11 1 3 2
¥1,110
  • 3 2 4
  • 2 3 4
  • 3 4 2
  • 4 3 2
  • 3 2 1
  • 2 3 1
  • 3 4 1
  • 4 3 1
  • 3 1 2
  • 3 1 4
12 3 5 1
¥8,520
  • 5 1 6
  • 1 5 6
  • 5 6 1
  • 6 5 1
  • 5 1 2
  • 1 5 2
  • 5 6 2
  • 6 5 2
  • 5 2 1
  • 5 2 6
統計 的中率 16.7%平均配当 ¥855

蒲郡
5日目

1 4 3 5
¥14,310
  • 5 6 1
  • 6 5 1
  • 5 1 6
  • 1 5 6
  • 5 6 2
  • 6 5 2
  • 5 1 2
  • 1 5 2
  • 5 2 6
  • 5 2 1
2 1 4 5
¥5,980
  • 3 4 2
  • 4 3 2
  • 3 2 4
  • 2 3 4
  • 3 4 5
  • 4 3 5
  • 3 2 5
  • 2 3 5
  • 3 5 4
  • 3 5 2
3 1 2 3
¥450
  • 1 5 3
  • 5 1 3
  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 5
  • 1 2 3
4 1 4 2
¥3,150
  • 2 6 4
  • 6 2 4
  • 2 4 6
  • 4 2 6
  • 2 6 5
  • 6 2 5
  • 2 4 5
  • 4 2 5
  • 2 5 6
  • 2 5 4
5 1 4 3
¥2,620
  • 3 6 1
  • 6 3 1
  • 3 1 6
  • 1 3 6
  • 3 6 4
  • 6 3 4
  • 3 1 4
  • 1 3 4
  • 3 4 6
  • 3 4 1
6 1 5 2
¥11,360
  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 1 5
  • 1 2 5
  • 2 3 5
  • 3 2 5
  • 2 5 1
  • 2 5 3
7 3 1 2
¥9,630
  • 2 5 1
  • 5 2 1
  • 2 1 5
  • 1 2 5
  • 2 5 3
  • 5 2 3
  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 3 5
  • 2 3 1
8 1 4 2
¥1,030
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 2
  • 1 3 4
9 4 6 1
¥18,130
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 4
  • 1 3 2
10 3 1 4
¥1,370
  • 3 4 1
  • 4 3 1
  • 3 1 4
  • 1 3 4
  • 3 4 2
  • 4 3 2
  • 3 1 2
  • 1 3 2
  • 3 2 4
  • 3 2 1
11 1 2 4
¥870
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 5 3
  • 1 5 2
12 4 2 5
¥34,070
  • 3 1 6
  • 1 3 6
  • 3 6 1
  • 6 3 1
  • 3 1 4
  • 1 3 4
  • 3 6 4
  • 6 3 4
  • 3 4 1
  • 3 4 6
統計 的中率 25.0%平均配当 ¥950

丸亀
4日目

1 6 3 2
¥1,280
  • 3 6 2
  • 6 3 2
  • 3 2 6
  • 2 3 6
  • 3 6 4
  • 6 3 4
  • 3 2 4
  • 2 3 4
  • 3 4 6
  • 3 4 2
2 2 1 6
¥31,360
  • 4 3 5
  • 3 4 5
  • 4 5 3
  • 5 4 3
  • 4 3 1
  • 3 4 1
  • 4 5 1
  • 5 4 1
  • 4 1 3
  • 4 1 5
3 3 1 6
¥2,180
  • 3 6 1
  • 6 3 1
  • 3 1 6
  • 1 3 6
  • 3 6 5
  • 6 3 5
  • 3 1 5
  • 1 3 5
  • 3 5 6
  • 3 5 1
4 1 2 4
¥5,380
  • 6 5 2
  • 5 6 2
  • 6 2 5
  • 2 6 5
  • 6 5 4
  • 5 6 4
  • 6 2 4
  • 2 6 4
  • 6 4 5
  • 6 4 2
5 4 3 2
¥13,140
  • 5 6 3
  • 6 5 3
  • 5 3 6
  • 3 5 6
  • 5 6 4
  • 6 5 4
  • 5 3 4
  • 3 5 4
  • 5 4 6
  • 5 4 3
6 1 3 2
¥830
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 3 4
  • 3 2 4
  • 2 1 4
  • 1 2 4
  • 2 4 3
  • 2 4 1
7 1 6 4
¥1,330
  • 6 5 1
  • 5 6 1
  • 6 1 5
  • 1 6 5
  • 6 5 4
  • 5 6 4
  • 6 1 4
  • 1 6 4
  • 6 4 5
  • 6 4 1
8 1 6 3
¥13,270
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 3
  • 1 2 4
9 1 2 4
¥840
  • 2 1 4
  • 1 2 4
  • 2 4 1
  • 4 2 1
  • 2 1 5
  • 1 2 5
  • 2 4 5
  • 4 2 5
  • 2 5 1
  • 2 5 4
10 1 3 6
¥2,750
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 6 2
  • 1 6 4
11 2 1 5
¥4,290
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 5 3
  • 5 1 3
  • 1 3 2
  • 1 3 5
12 3 2 5
¥18,530
  • 2 3 4
  • 3 2 4
  • 2 4 3
  • 4 2 3
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 4 1
  • 4 2 1
  • 2 1 3
  • 2 1 4
統計 的中率 41.7%平均配当 ¥1,984

児島
5日目

1 1 2 4
¥1,220
  • 2 5 1
  • 5 2 1
  • 2 1 5
  • 1 2 5
  • 2 5 3
  • 5 2 3
  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 3 5
  • 2 3 1
2 1 3 5
¥770
  • 3 2 5
  • 2 3 5
  • 3 5 2
  • 5 3 2
  • 3 2 1
  • 2 3 1
  • 3 5 1
  • 5 3 1
  • 3 1 2
  • 3 1 5
3 1 3 2
¥3,430
  • 4 2 6
  • 2 4 6
  • 4 6 2
  • 6 4 2
  • 4 2 3
  • 2 4 3
  • 4 6 3
  • 6 4 3
  • 4 3 2
  • 4 3 6
4 1 3 5
¥2,940
  • 3 6 4
  • 6 3 4
  • 3 4 6
  • 4 3 6
  • 3 6 2
  • 6 3 2
  • 3 4 2
  • 4 3 2
  • 3 2 6
  • 3 2 4
5 1 3 4
¥700
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 4 5
  • 4 1 5
  • 1 5 3
  • 1 5 4
6 1 2 6
¥4,410
  • 1 6 5
  • 6 1 5
  • 1 5 6
  • 5 1 6
  • 1 6 3
  • 6 1 3
  • 1 5 3
  • 5 1 3
  • 1 3 6
  • 1 3 5
7 1 3 2
¥1,400
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 2
  • 1 3 4
8 1 4 3
¥1,200
  • 4 1 3
  • 1 4 3
  • 4 3 1
  • 3 4 1
  • 4 1 5
  • 1 4 5
  • 4 3 5
  • 3 4 5
  • 4 5 1
  • 4 5 3
9 1 2 6
¥2,540
  • 4 1 3
  • 1 4 3
  • 4 3 1
  • 3 4 1
  • 4 1 2
  • 1 4 2
  • 4 3 2
  • 3 4 2
  • 4 2 1
  • 4 2 3
10 1 4 2
¥1,700
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 6
  • 3 1 6
  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 6 3
  • 1 6 4
11 1 2 5
¥1,370
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 4 2
  • 1 4 3
12 1 2 3
¥670
  • 4 1 2
  • 1 4 2
  • 4 2 1
  • 2 4 1
  • 4 1 3
  • 1 4 3
  • 4 2 3
  • 2 4 3
  • 4 3 1
  • 4 3 2
統計 的中率 25.0%平均配当 ¥1,100

宮島
最終日

1 4 3 2
¥26,370
  • 3 5 4
  • 5 3 4
  • 3 4 5
  • 4 3 5
  • 3 5 2
  • 5 3 2
  • 3 4 2
  • 4 3 2
  • 3 2 5
  • 3 2 4
2 1 6 3
¥29,490
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 4
  • 1 3 2
3 1 2 5
¥5,540
  • 2 6 4
  • 6 2 4
  • 2 4 6
  • 4 2 6
  • 2 6 1
  • 6 2 1
  • 2 4 1
  • 4 2 1
  • 2 1 6
  • 2 1 4
4 2 3 1
¥9,850
  • 6 2 4
  • 2 6 4
  • 6 4 2
  • 4 6 2
  • 6 2 3
  • 2 6 3
  • 6 4 3
  • 4 6 3
  • 6 3 2
  • 6 3 4
5 1 2 4
¥1,870
  • 4 3 6
  • 3 4 6
  • 4 6 3
  • 6 4 3
  • 4 3 2
  • 3 4 2
  • 4 6 2
  • 6 4 2
  • 4 2 3
  • 4 2 6
6 1 2 4
¥420
  • 4 1 2
  • 1 4 2
  • 4 2 1
  • 2 4 1
  • 4 1 3
  • 1 4 3
  • 4 2 3
  • 2 4 3
  • 4 3 1
  • 4 3 2
7 1 3 6
¥1,520
  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 6 4
  • 6 1 4
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 6 2
  • 6 1 2
  • 1 2 4
  • 1 2 6
8 1 2 6
¥1,950
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 4
  • 1 2 3
9 1 3 5
¥900
  • 5 1 2
  • 1 5 2
  • 5 2 1
  • 2 5 1
  • 5 1 3
  • 1 5 3
  • 5 2 3
  • 2 5 3
  • 5 3 1
  • 5 3 2
10 1 2 3
¥470
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 6
  • 3 1 6
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 6 3
  • 1 6 2
11 4 1 3
¥2,390
  • 2 4 1
  • 4 2 1
  • 2 1 4
  • 1 2 4
  • 2 4 3
  • 4 2 3
  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 3 4
  • 2 3 1
12 2 3 5
¥5,720
  • 6 4 5
  • 4 6 5
  • 6 5 4
  • 5 6 4
  • 6 4 2
  • 4 6 2
  • 6 5 2
  • 5 6 2
  • 6 2 4
  • 6 2 5
統計 的中率 16.7%平均配当 ¥13,420

若松
3日目

1 1 4 6
¥2,110
  • 4 1 6
  • 1 4 6
  • 4 6 1
  • 6 4 1
  • 4 1 5
  • 1 4 5
  • 4 6 5
  • 6 4 5
  • 4 5 1
  • 4 5 6
2 4 2 6
¥17,320
  • 5 2 3
  • 2 5 3
  • 5 3 2
  • 3 5 2
  • 5 2 4
  • 2 5 4
  • 5 3 4
  • 3 5 4
  • 5 4 2
  • 5 4 3
3 4 6 2
¥3,120
  • 6 5 4
  • 5 6 4
  • 6 4 5
  • 4 6 5
  • 6 5 2
  • 5 6 2
  • 6 4 2
  • 4 6 2
  • 6 2 5
  • 6 2 4
4 2 5 4
¥5,070
  • 2 5 6
  • 5 2 6
  • 2 6 5
  • 6 2 5
  • 2 5 3
  • 5 2 3
  • 2 6 3
  • 6 2 3
  • 2 3 5
  • 2 3 6
5 1 2 3
¥1,790
  • 1 4 5
  • 4 1 5
  • 1 5 4
  • 5 1 4
  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 5 6
  • 5 1 6
  • 1 6 4
  • 1 6 5
6 1 6 2
¥1,040
  • 6 3 2
  • 3 6 2
  • 6 2 3
  • 2 6 3
  • 6 3 4
  • 3 6 4
  • 6 2 4
  • 2 6 4
  • 6 4 3
  • 6 4 2
7 6 2 5
¥178,670
  • 2 4 1
  • 4 2 1
  • 2 1 4
  • 1 2 4
  • 2 4 6
  • 4 2 6
  • 2 1 6
  • 1 2 6
  • 2 6 4
  • 2 6 1
8 1 2 4
¥530
  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 1 5
  • 1 2 5
  • 2 3 5
  • 3 2 5
  • 2 5 1
  • 2 5 3
9 1 2 6
¥4,120
  • 4 1 6
  • 1 4 6
  • 4 6 1
  • 6 4 1
  • 4 1 3
  • 1 4 3
  • 4 6 3
  • 6 4 3
  • 4 3 1
  • 4 3 6
10 1 5 3
¥1,620
  • 5 1 2
  • 1 5 2
  • 5 2 1
  • 2 5 1
  • 5 1 3
  • 1 5 3
  • 5 2 3
  • 2 5 3
  • 5 3 1
  • 5 3 2
11 1 3 5
¥850
  • 3 1 6
  • 1 3 6
  • 3 6 1
  • 6 3 1
  • 3 1 2
  • 1 3 2
  • 3 6 2
  • 6 3 2
  • 3 2 1
  • 3 2 6
12 1 3 2
¥990
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 4
  • 1 3 2
統計 的中率 33.3%平均配当 ¥1,960

芦屋
最終日

1 3 1 2
¥12,580
  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 6 4
  • 6 1 4
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 6 3
  • 6 1 3
  • 1 3 4
  • 1 3 6
2 1 4 2
¥600
  • 4 1 2
  • 1 4 2
  • 4 2 1
  • 2 4 1
  • 4 1 5
  • 1 4 5
  • 4 2 5
  • 2 4 5
  • 4 5 1
  • 4 5 2
3 3 1 5
¥1,010
  • 4 1 3
  • 1 4 3
  • 4 3 1
  • 3 4 1
  • 4 1 5
  • 1 4 5
  • 4 3 5
  • 3 4 5
  • 4 5 1
  • 4 5 3
4 1 2 5
¥4,130
  • 4 1 3
  • 1 4 3
  • 4 3 1
  • 3 4 1
  • 4 1 2
  • 1 4 2
  • 4 3 2
  • 3 4 2
  • 4 2 1
  • 4 2 3
5 1 5 2
¥4,990
  • 5 3 1
  • 3 5 1
  • 5 1 3
  • 1 5 3
  • 5 3 6
  • 3 5 6
  • 5 1 6
  • 1 5 6
  • 5 6 3
  • 5 6 1
6 3 1 5
¥2,220
  • 6 3 1
  • 3 6 1
  • 6 1 3
  • 1 6 3
  • 6 3 2
  • 3 6 2
  • 6 1 2
  • 1 6 2
  • 6 2 3
  • 6 2 1
7 1 3 5
¥3,080
  • 2 1 5
  • 1 2 5
  • 2 5 1
  • 5 2 1
  • 2 1 4
  • 1 2 4
  • 2 5 4
  • 5 2 4
  • 2 4 1
  • 2 4 5
8 1 2 4
¥620
  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 6 4
  • 6 1 4
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 6 2
  • 6 1 2
  • 1 2 4
  • 1 2 6
9 1 3 4
¥790
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 5 2
  • 1 5 3
10 5 1 2
¥5,600
  • 2 5 4
  • 5 2 4
  • 2 4 5
  • 4 2 5
  • 2 5 1
  • 5 2 1
  • 2 4 1
  • 4 2 1
  • 2 1 5
  • 2 1 4
11 1 2 3
¥590
  • 3 2 1
  • 2 3 1
  • 3 1 2
  • 1 3 2
  • 3 2 5
  • 2 3 5
  • 3 1 5
  • 1 3 5
  • 3 5 2
  • 3 5 1
12 1 4 2
¥1,720
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 4 5
  • 4 1 5
  • 1 5 2
  • 1 5 4
統計 的中率 25.0%平均配当 ¥980

福岡
4日目

1 1 6 3
¥2,930
  • 6 1 2
  • 1 6 2
  • 6 2 1
  • 2 6 1
  • 6 1 4
  • 1 6 4
  • 6 2 4
  • 2 6 4
  • 6 4 1
  • 6 4 2
2 2 5 4
¥1,820
  • 5 4 2
  • 4 5 2
  • 5 2 4
  • 2 5 4
  • 5 4 6
  • 4 5 6
  • 5 2 6
  • 2 5 6
  • 5 6 4
  • 5 6 2
3 1 2 5
¥550
  • 2 5 3
  • 5 2 3
  • 2 3 5
  • 3 2 5
  • 2 5 1
  • 5 2 1
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 1 5
  • 2 1 3
4 2 1 4
¥940
  • 2 1 6
  • 1 2 6
  • 2 6 1
  • 6 2 1
  • 2 1 4
  • 1 2 4
  • 2 6 4
  • 6 2 4
  • 2 4 1
  • 2 4 6
5 4 2 3
¥1,950
  • 2 5 3
  • 5 2 3
  • 2 3 5
  • 3 2 5
  • 2 5 4
  • 5 2 4
  • 2 3 4
  • 3 2 4
  • 2 4 5
  • 2 4 3
6 2 1 3
¥2,290
  • 2 5 4
  • 5 2 4
  • 2 4 5
  • 4 2 5
  • 2 5 3
  • 5 2 3
  • 2 4 3
  • 4 2 3
  • 2 3 5
  • 2 3 4
7 2 5 3
