競艇予想サイトを徹底的に検証している俺としては、やはりボートレース公式サイトにあるコンピューター予想も見逃せないところ。
「あんなものはアテにならない」と思っているユーザーも多いだろうが、使い方次第ではちょっとした小遣いを稼げるかもしれないからな。

このページでは、公式で提供された予想をすべて実際の結果と照らし合わせ、的中率や平均配当額をまとめている。
うちのデータを参考にしてコンピューターの傾向を掴むことができれば、ここぞというレースで無料の的中にありつけるかもしれないぜ。

またウチこと「アタルの競艇放狼記」では、より信頼できる競艇予想を提供するサイトについてもまとめているから、こちらもぜひチェックしてくれよ。

コンピューター予想参照元:ボートレース公式サイト各レースページ

2021年10月14日 ボートレースオフィシャルコンピューター予想一覧

平和島
2日目

1 1 2 6
¥11,330
  • 4 5 3
  • 5 4 3
  • 4 3 5
  • 3 4 5
  • 4 5 1
  • 5 4 1
  • 4 3 1
  • 3 4 1
  • 4 1 5
  • 4 1 3
2 2 4 3
¥2,570
  • 4 3 2
  • 3 4 2
  • 4 2 3
  • 2 4 3
  • 4 3 1
  • 3 4 1
  • 4 2 1
  • 2 4 1
  • 4 1 3
  • 4 1 2
3 2 6 1
¥7,540
  • 3 6 5
  • 6 3 5
  • 3 5 6
  • 5 3 6
  • 3 6 4
  • 6 3 4
  • 3 5 4
  • 5 3 4
  • 3 4 6
  • 3 4 5
4 1 5 4
¥1,510
  • 4 2 6
  • 2 4 6
  • 4 6 2
  • 6 4 2
  • 4 2 5
  • 2 4 5
  • 4 6 5
  • 6 4 5
  • 4 5 2
  • 4 5 6
5 1 2 6
¥1,420
  • 6 1 3
  • 1 6 3
  • 6 3 1
  • 3 6 1
  • 6 1 2
  • 1 6 2
  • 6 3 2
  • 3 6 2
  • 6 2 1
  • 6 2 3
6 1 2 3
¥2,730
  • 3 6 1
  • 6 3 1
  • 3 1 6
  • 1 3 6
  • 3 6 4
  • 6 3 4
  • 3 1 4
  • 1 3 4
  • 3 4 6
  • 3 4 1
7 5 2 6
¥2,670
  • 5 2 1
  • 2 5 1
  • 5 1 2
  • 1 5 2
  • 5 2 4
  • 2 5 4
  • 5 1 4
  • 1 5 4
  • 5 4 2
  • 5 4 1
8 3 2 4
¥9,240
  • 5 3 2
  • 3 5 2
  • 5 2 3
  • 2 5 3
  • 5 3 1
  • 3 5 1
  • 5 2 1
  • 2 5 1
  • 5 1 3
  • 5 1 2
9 4 5 1
¥22,250
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 3 6
  • 3 1 6
  • 1 6 4
  • 1 6 3
10 1 3 4
¥2,040
  • 3 5 1
  • 5 3 1
  • 3 1 5
  • 1 3 5
  • 3 5 6
  • 5 3 6
  • 3 1 6
  • 1 3 6
  • 3 6 5
  • 3 6 1
11 4 3 6
¥65,660
  • 3 1 5
  • 1 3 5
  • 3 5 1
  • 5 3 1
  • 3 1 2
  • 1 3 2
  • 3 5 2
  • 5 3 2
  • 3 2 1
  • 3 2 5
12 1 3 2
¥1,800
  • 1 6 3
  • 6 1 3
  • 1 3 6
  • 3 1 6
  • 1 6 2
  • 6 1 2
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 6
  • 1 2 3
統計 的中率 16.7%平均配当 ¥2,185

多摩川
5日目

1 1 4 5
¥1,220
  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 6 4
  • 6 1 4
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 6 2
  • 6 1 2
  • 1 2 4
  • 1 2 6
2 6 3 4
¥46,700
  • 6 4 2
  • 4 6 2
  • 6 2 4
  • 2 6 4
  • 6 4 1
  • 4 6 1
  • 6 2 1
  • 2 6 1
  • 6 1 4
  • 6 1 2
3 3 5 4
¥13,280
  • 5 6 3
  • 6 5 3
  • 5 3 6
  • 3 5 6
  • 5 6 4
  • 6 5 4
  • 5 3 4
  • 3 5 4
  • 5 4 6
  • 5 4 3
4 2 3 1
¥1,300
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 3 5
  • 3 2 5
  • 2 1 5
  • 1 2 5
  • 2 5 3
  • 2 5 1
5 1 5 2
¥3,100
  • 5 3 4
  • 3 5 4
  • 5 4 3
  • 4 5 3
  • 5 3 1
  • 3 5 1
  • 5 4 1
  • 4 5 1
  • 5 1 3
  • 5 1 4
6 3 5 6
¥9,700
  • 5 2 6
  • 2 5 6
  • 5 6 2
  • 6 5 2
  • 5 2 3
  • 2 5 3
  • 5 6 3
  • 6 5 3
  • 5 3 2
  • 5 3 6
7 3 6 5
¥7,790
  • 6 3 1
  • 3 6 1
  • 6 1 3
  • 1 6 3
  • 6 3 2
  • 3 6 2
  • 6 1 2
  • 1 6 2
  • 6 2 3
  • 6 2 1
8 4 6 1
¥2,880
  • 6 4 5
  • 4 6 5
  • 6 5 4
  • 5 6 4
  • 6 4 3
  • 4 6 3
  • 6 5 3
  • 5 6 3
  • 6 3 4
  • 6 3 5
9 1 2 4
¥2,840
  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 6 4
  • 6 1 4
  • 1 4 5
  • 4 1 5
  • 1 6 5
  • 6 1 5
  • 1 5 4
  • 1 5 6
10 4 3 6
¥37,650
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 6 2
  • 1 6 4
11 1 3 4
¥1,200
  • 2 1 4
  • 1 2 4
  • 2 4 1
  • 4 2 1
  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 4 3
  • 4 2 3
  • 2 3 1
  • 2 3 4
12 1 2 5
¥490
  • 2 1 5
  • 1 2 5
  • 2 5 1
  • 5 2 1
  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 5 3
  • 5 2 3
  • 2 3 1
  • 2 3 5
統計 的中率 25.0%平均配当 ¥5,023

蒲郡
3日目

1 3 1 2
¥7,780
  • 5 2 1
  • 2 5 1
  • 5 1 2
  • 1 5 2
  • 5 2 3
  • 2 5 3
  • 5 1 3
  • 1 5 3
  • 5 3 2
  • 5 3 1
2 1 3 5
¥1,950
  • 2 5 3
  • 5 2 3
  • 2 3 5
  • 3 2 5
  • 2 5 4
  • 5 2 4
  • 2 3 4
  • 3 2 4
  • 2 4 5
  • 2 4 3
3 2 5 1
¥5,070
  • 5 3 2
  • 3 5 2
  • 5 2 3
  • 2 5 3
  • 5 3 1
  • 3 5 1
  • 5 2 1
  • 2 5 1
  • 5 1 3
  • 5 1 2
4 1 3 4
¥1,590
  • 3 5 2
  • 5 3 2
  • 3 2 5
  • 2 3 5
  • 3 5 1
  • 5 3 1
  • 3 2 1
  • 2 3 1
  • 3 1 5
  • 3 1 2
5 5 2 6
¥9,930
  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 1 5
  • 1 2 5
  • 2 3 5
  • 3 2 5
  • 2 5 1
  • 2 5 3
6 1 6 2
¥1,480
  • 6 2 4
  • 2 6 4
  • 6 4 2
  • 4 6 2
  • 6 2 1
  • 2 6 1
  • 6 4 1
  • 4 6 1
  • 6 1 2
  • 6 1 4
7 1 4 2
¥1,620
  • 4 1 5
  • 1 4 5
  • 4 5 1
  • 5 4 1
  • 4 1 3
  • 1 4 3
  • 4 5 3
  • 5 4 3
  • 4 3 1
  • 4 3 5
8 3 1 2
¥1,750
  • 3 1 4
  • 1 3 4
  • 3 4 1
  • 4 3 1
  • 3 1 6
  • 1 3 6
  • 3 4 6
  • 4 3 6
  • 3 6 1
  • 3 6 4
9 1 3 5
¥910
  • 5 3 4
  • 3 5 4
  • 5 4 3
  • 4 5 3
  • 5 3 1
  • 3 5 1
  • 5 4 1
  • 4 5 1
  • 5 1 3
  • 5 1 4
10 1 2 6
¥7,330
  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 5 3
  • 5 1 3
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 2 3
  • 1 2 5
11 2 4 6
¥20,720
  • 4 6 1
  • 6 4 1
  • 4 1 6
  • 1 4 6
  • 4 6 3
  • 6 4 3
  • 4 1 3
  • 1 4 3
  • 4 3 6
  • 4 3 1
12 1 2 5
¥1,530
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 6
  • 3 1 6
  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 6 3
  • 1 6 4
統計 的中率 8.3%平均配当 ¥5,070


4日目

1 1 6 2
¥4,760
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 6
  • 3 1 6
  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 6 3
  • 1 6 4
2 2 1 3
¥2,980
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 5 3
  • 1 5 2
3 1 5 6
¥1,980
  • 6 4 5
  • 4 6 5
  • 6 5 4
  • 5 6 4
  • 6 4 1
  • 4 6 1
  • 6 5 1
  • 5 6 1
  • 6 1 4
  • 6 1 5
4 2 1 5
¥11,120
  • 5 4 2
  • 4 5 2
  • 5 2 4
  • 2 5 4
  • 5 4 6
  • 4 5 6
  • 5 2 6
  • 2 5 6
  • 5 6 4
  • 5 6 2
5 2 1 3
¥6,600
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 2
  • 1 3 4
6 4 3 6
¥3,080
  • 6 5 3
  • 5 6 3
  • 6 3 5
  • 3 6 5
  • 6 5 4
  • 5 6 4
  • 6 3 4
  • 3 6 4
  • 6 4 5
  • 6 4 3
7 2 1 3
¥3,140
  • 3 5 1
  • 5 3 1
  • 3 1 5
  • 1 3 5
  • 3 5 4
  • 5 3 4
  • 3 1 4
  • 1 3 4
  • 3 4 5
  • 3 4 1
8 1 3 2
¥2,980
  • 2 3 5
  • 3 2 5
  • 2 5 3
  • 5 2 3
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 5 1
  • 5 2 1
  • 2 1 3
  • 2 1 5
9 4 2 5
¥7,710
  • 4 5 2
  • 5 4 2
  • 4 2 5
  • 2 4 5
  • 4 5 3
  • 5 4 3
  • 4 2 3
  • 2 4 3
  • 4 3 5
  • 4 3 2
10 1 3 4
¥650
  • 3 2 4
  • 2 3 4
  • 3 4 2
  • 4 3 2
  • 3 2 1
  • 2 3 1
  • 3 4 1
  • 4 3 1
  • 3 1 2
  • 3 1 4
11 1 2 5
¥5,350
  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 6 4
  • 6 1 4
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 6 3
  • 6 1 3
  • 1 3 4
  • 1 3 6
12 3 1 4
¥1,860
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 3
  • 1 2 4
統計 的中率 33.3%平均配当 ¥4,787

三国
3日目

1 1 3 5
¥2,390
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 6 2
  • 6 1 2
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 6 3
  • 6 1 3
  • 1 3 2
  • 1 3 6
2 1 2 5
¥1,380
  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 1 5
  • 1 2 5
  • 2 3 5
  • 3 2 5
  • 2 5 1
  • 2 5 3
3 3 1 5
¥2,970
  • 3 1 6
  • 1 3 6
  • 3 6 1
  • 6 3 1
  • 3 1 4
  • 1 3 4
  • 3 6 4
  • 6 3 4
  • 3 4 1
  • 3 4 6
4 1 3 2
¥1,140
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 4 5
  • 4 1 5
  • 1 5 3
  • 1 5 4
5 3 4 1
¥2,690
  • 3 2 4
  • 2 3 4
  • 3 4 2
  • 4 3 2
  • 3 2 5
  • 2 3 5
  • 3 4 5
  • 4 3 5
  • 3 5 2
  • 3 5 4
6 3 5 4
¥16,010
  • 3 1 2
  • 1 3 2
  • 3 2 1
  • 2 3 1
  • 3 1 6
  • 1 3 6
  • 3 2 6
  • 2 3 6
  • 3 6 1
  • 3 6 2
7 1 3 6
¥1,230
  • 6 4 3
  • 4 6 3
  • 6 3 4
  • 3 6 4
  • 6 4 2
  • 4 6 2
  • 6 3 2
  • 3 6 2
  • 6 2 4
  • 6 2 3
8 1 2 3
¥1,800
  • 2 6 3
  • 6 2 3
  • 2 3 6
  • 3 2 6
  • 2 6 5
  • 6 2 5
  • 2 3 5
  • 3 2 5
  • 2 5 6
  • 2 5 3
9 4 1 5
¥1,250
  • 4 5 3
  • 5 4 3
  • 4 3 5
  • 3 4 5
  • 4 5 1
  • 5 4 1
  • 4 3 1
  • 3 4 1
  • 4 1 5
  • 4 1 3
10 2 4 3
¥9,070
  • 3 6 4
  • 6 3 4
  • 3 4 6
  • 4 3 6
  • 3 6 5
  • 6 3 5
  • 3 4 5
  • 4 3 5
  • 3 5 6
  • 3 5 4
11 5 2 1
¥3,380
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 5 4
  • 5 1 4
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 5
  • 1 4 2
12 1 3 2
¥590
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 5 3
  • 1 5 2
統計 的中率 25.0%平均配当 ¥1,073

鳴門
3日目

1 1 2 4
¥1,670
  • 3 1 2
  • 1 3 2
  • 3 2 1
  • 2 3 1
  • 3 1 5
  • 1 3 5
  • 3 2 5
  • 2 3 5
  • 3 5 1
  • 3 5 2
2 2 4 3
¥7,400
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 3 4
  • 3 2 4
  • 2 1 4
  • 1 2 4
  • 2 4 3
  • 2 4 1
3 4 1 6
¥60,000
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 5 4
  • 5 1 4
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 5
  • 1 4 2
4 3 6 4
¥5,640
  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 1 4
  • 1 2 4
  • 2 3 4
  • 3 2 4
  • 2 4 1
  • 2 4 3
5 1 3 5
¥1,390
  • 3 6 5
  • 6 3 5
  • 3 5 6
  • 5 3 6
  • 3 6 1
  • 6 3 1
  • 3 5 1
  • 5 3 1
  • 3 1 6
  • 3 1 5
6 3 1 6
¥3,500
  • 4 3 6
  • 3 4 6
  • 4 6 3
  • 6 4 3
  • 4 3 1
  • 3 4 1
  • 4 6 1
  • 6 4 1
  • 4 1 3
  • 4 1 6
7 4 3 1
¥24,820
  • 2 4 6
  • 4 2 6
  • 2 6 4
  • 6 2 4
  • 2 4 3
  • 4 2 3
  • 2 6 3
  • 6 2 3
  • 2 3 4
  • 2 3 6
8 2 3 5
¥25,480
  • 6 5 4
  • 5 6 4
  • 6 4 5
  • 4 6 5
  • 6 5 1
  • 5 6 1
  • 6 4 1
  • 4 6 1
  • 6 1 5
  • 6 1 4
9 3 2 4
¥4,860
  • 4 6 2
  • 6 4 2
  • 4 2 6
  • 2 4 6
  • 4 6 3
  • 6 4 3
  • 4 2 3
  • 2 4 3
  • 4 3 6
  • 4 3 2
10 1 4 5
¥3,140
  • 3 1 2
  • 1 3 2
  • 3 2 1
  • 2 3 1
  • 3 1 4
  • 1 3 4
  • 3 2 4
  • 2 3 4
  • 3 4 1
  • 3 4 2
11 1 3 6
¥2,530
  • 6 2 1
  • 2 6 1
  • 6 1 2
  • 1 6 2
  • 6 2 3
  • 2 6 3
  • 6 1 3
  • 1 6 3
  • 6 3 2
  • 6 3 1
12 1 2 5
¥1,690
  • 1 5 4
  • 5 1 4
  • 1 4 5
  • 4 1 5
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 5
  • 1 2 4
統計 的中率 16.7%平均配当 ¥4,545

児島
最終日

1 1 2 3
¥1,110
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 4 5
  • 4 1 5
  • 1 5 2
  • 1 5 4
2 3 4 2
¥14,540
  • 1 6 3
  • 6 1 3
  • 1 3 6
  • 3 1 6
  • 1 6 2
  • 6 1 2
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 6
  • 1 2 3
3 5 3 6
¥46,520
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 5 3
  • 5 1 3
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 5
  • 1 3 2
4 5 6 3
¥17,120
  • 5 4 6
  • 4 5 6
  • 5 6 4
  • 6 5 4
  • 5 4 3
  • 4 5 3
  • 5 6 3
  • 6 5 3
  • 5 3 4
  • 5 3 6
5 1 2 4
¥1,220
  • 6 1 4
  • 1 6 4
  • 6 4 1
  • 4 6 1
  • 6 1 2
  • 1 6 2
  • 6 4 2
  • 4 6 2
  • 6 2 1
  • 6 2 4
6 1 3 4
¥480
  • 3 4 1
  • 4 3 1
  • 3 1 4
  • 1 3 4
  • 3 4 6
  • 4 3 6
  • 3 1 6
  • 1 3 6
  • 3 6 4
  • 3 6 1
7 1 2 5
¥1,080
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 3 6
  • 3 1 6
  • 1 6 2
  • 1 6 3
8 1 5 4
¥5,720
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 6
  • 3 1 6
  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 6 3
  • 1 6 4
9 1 3 5
¥710
  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 5 3
  • 5 1 3
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 2 3
  • 1 2 5
10 6 2 1
¥14,240
  • 1 6 2
  • 6 1 2
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 6 3
  • 6 1 3
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 6
  • 1 3 2
11 1 5 2
¥5,310
  • 2 1 4
  • 1 2 4
  • 2 4 1
  • 4 2 1
  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 4 3
  • 4 2 3
  • 2 3 1
  • 2 3 4
12 1 3 6
¥4,400
  • 3 2 4
  • 2 3 4
  • 3 4 2
  • 4 3 2
  • 3 2 1
  • 2 3 1
  • 3 4 1
  • 4 3 1
  • 3 1 2
  • 3 1 4
統計 的中率 25.0%平均配当 ¥6,103

宮島
2日目

1 1 3 2
¥1,960
  • 1 5 3
  • 5 1 3
  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 5
  • 1 2 3
2 3 1 6
¥2,710
  • 3 5 6
  • 5 3 6
  • 3 6 5
  • 6 3 5
  • 3 5 4
  • 5 3 4
  • 3 6 4
  • 6 3 4
  • 3 4 5
  • 3 4 6
3 1 2 5
¥3,660
  • 3 5 2
  • 5 3 2
  • 3 2 5
  • 2 3 5
  • 3 5 6
  • 5 3 6
  • 3 2 6
  • 2 3 6
  • 3 6 5
  • 3 6 2
4 1 2 3
¥730
  • 3 1 2
  • 1 3 2
  • 3 2 1
  • 2 3 1
  • 3 1 4
  • 1 3 4
  • 3 2 4
  • 2 3 4
  • 3 4 1
  • 3 4 2
5 2 3 1
¥4,290
  • 3 2 5
  • 2 3 5
  • 3 5 2
  • 5 3 2
  • 3 2 4
  • 2 3 4
  • 3 5 4
  • 5 3 4
  • 3 4 2
  • 3 4 5
6 1 6 2
¥6,970
  • 1 6 5
  • 6 1 5
  • 1 5 6
  • 5 1 6
  • 1 6 2
  • 6 1 2
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 2 6
  • 1 2 5
7 1 3 5
¥1,060
  • 4 3 5
  • 3 4 5
  • 4 5 3
  • 5 4 3
  • 4 3 1
  • 3 4 1
  • 4 5 1
  • 5 4 1
  • 4 1 3
  • 4 1 5
8 6 2 3
¥4,290
  • 6 2 3
  • 2 6 3
  • 6 3 2
  • 3 6 2
  • 6 2 4
  • 2 6 4
  • 6 3 4
  • 3 6 4
  • 6 4 2
  • 6 4 3
9 5 1 2
¥7,070
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 5
  • 4 1 5
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 5 4
  • 1 5 2
10 3 6 1
¥16,740
  • 6 1 4
  • 1 6 4
  • 6 4 1
  • 4 6 1
  • 6 1 3
  • 1 6 3
  • 6 4 3
  • 4 6 3
  • 6 3 1
  • 6 3 4
11 1 6 3
¥6,160
  • 3 5 1
  • 5 3 1
  • 3 1 5
  • 1 3 5
  • 3 5 4
  • 5 3 4
  • 3 1 4
  • 1 3 4
  • 3 4 5
  • 3 4 1
12 3 4 5
¥5,600
  • 5 1 6
  • 1 5 6
  • 5 6 1
  • 6 5 1
  • 5 1 4
  • 1 5 4
  • 5 6 4
  • 6 5 4
  • 5 4 1
  • 5 4 6
統計 的中率 25.0%平均配当 ¥4,406

下関
最終日

1 1 4 2
¥820
  • 4 1 2
  • 1 4 2
  • 4 2 1
  • 2 4 1
  • 4 1 5
  • 1 4 5
  • 4 2 5
  • 2 4 5
  • 4 5 1
  • 4 5 2
2 1 2 6
¥1,710
  • 6 3 2
  • 3 6 2
  • 6 2 3
  • 2 6 3
  • 6 3 5
  • 3 6 5
  • 6 2 5
  • 2 6 5
  • 6 5 3
  • 6 5 2
3 3 1 4
¥4,990
  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 1 4
  • 1 2 4
  • 2 3 4
  • 3 2 4
  • 2 4 1
  • 2 4 3
4 1 3 5
¥650
  • 1 5 4
  • 5 1 4
  • 1 4 5
  • 4 1 5
  • 1 5 3
  • 5 1 3
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 5
  • 1 3 4
5 1 5 3
¥12,530
  • 4 2 1
  • 2 4 1
  • 4 1 2
  • 1 4 2
  • 4 2 5
  • 2 4 5
  • 4 1 5
  • 1 4 5
  • 4 5 2
  • 4 5 1
6 1 4 6
¥590
  • 4 6 1
  • 6 4 1
  • 4 1 6
  • 1 4 6
  • 4 6 2
  • 6 4 2
  • 4 1 2
  • 1 4 2
  • 4 2 6
  • 4 2 1
7 5 1 2
¥8,380
  • 1 5 4
  • 5 1 4
  • 1 4 5
  • 4 1 5
  • 1 5 3
  • 5 1 3
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 5
  • 1 3 4
8 1 3 4
¥880
  • 6 1 3
  • 1 6 3
  • 6 3 1
  • 3 6 1
  • 6 1 4
  • 1 6 4
  • 6 3 4
  • 3 6 4
  • 6 4 1
  • 6 4 3
9 4 1 2
¥7,050
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 3
  • 1 4 2
10 1 4 3
¥5,850
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 5 3
  • 1 5 2
11 2 1 4
¥1,300
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 2
  • 1 3 4
12 1 3 4
¥2,100
  • 1 6 4
  • 6 1 4
  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 6 5
  • 6 1 5
  • 1 4 5
  • 4 1 5
  • 1 5 6
  • 1 5 4
統計 的中率 33.3%平均配当 ¥840

若松
初日

1 1 4 2
¥820
  • 4 2 1
  • 2 4 1
  • 4 1 2
  • 1 4 2
  • 4 2 6
  • 2 4 6
  • 4 1 6
  • 1 4 6
  • 4 6 2
  • 4 6 1
2 1 3 2
¥630
  • 3 2 1
  • 2 3 1
  • 3 1 2
  • 1 3 2
  • 3 2 6
  • 2 3 6
  • 3 1 6
  • 1 3 6
  • 3 6 2
  • 3 6 1
3 1 4 5
¥2,300
  • 4 2 5
  • 2 4 5
  • 4 5 2
  • 5 4 2
  • 4 2 6
  • 2 4 6
  • 4 5 6
  • 5 4 6
  • 4 6 2
  • 4 6 5
4 2 3 1
¥7,320
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 5 4
  • 5 1 4
  • 1 4 2
  • 1 4 5
5 1 2 3
¥470
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 2
  • 1 3 4
6 1 2 6
¥1,440
  • 4 2 6
  • 2 4 6
  • 4 6 2
  • 6 4 2
  • 4 2 1
  • 2 4 1
  • 4 6 1
  • 6 4 1
  • 4 1 2
  • 4 1 6
7 1 2 4
¥1,230
  • 2 1 6
  • 1 2 6
  • 2 6 1
  • 6 2 1
  • 2 1 5
  • 1 2 5
  • 2 6 5
  • 6 2 5
  • 2 5 1
  • 2 5 6
8 3 1 2
¥5,370
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 3 6
  • 3 1 6
  • 1 6 2
  • 1 6 3
9 1 5 3
¥1,330
  • 1 5 3
  • 5 1 3
  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 5
  • 1 2 3
10 1 6 4
¥2,710
  • 1 6 4
  • 6 1 4
  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 6 3
  • 6 1 3
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 6
  • 1 3 4
11 1 2 5
¥670
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 5 6
  • 5 1 6
  • 1 6 2
  • 1 6 5
12 1 4 5
¥1,630
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 3
  • 1 4 2
統計 的中率 58.3%平均配当 ¥1,714

大村
4日目

1 2 3 1
¥2,150
  • 3 2 1
  • 2 3 1
  • 3 1 2
  • 1 3 2
  • 3 2 6
  • 2 3 6
  • 3 1 6
  • 1 3 6
  • 3 6 2
  • 3 6 1
2 1 2 5
¥2,560
  • 4 1 2
  • 1 4 2
  • 4 2 1
  • 2 4 1
  • 4 1 5
  • 1 4 5
  • 4 2 5
  • 2 4 5
  • 4 5 1
  • 4 5 2
3 2 4 3
¥1,770
  • 3 4 2
  • 4 3 2
  • 3 2 4
  • 2 3 4
  • 3 4 6
  • 4 3 6
  • 3 2 6
  • 2 3 6
  • 3 6 4
  • 3 6 2
4 1 4 3
¥2,270
  • 4 6 5
  • 6 4 5
  • 4 5 6
  • 5 4 6
  • 4 6 3
  • 6 4 3
  • 4 5 3
  • 5 4 3
  • 4 3 6
  • 4 3 5
5 2 3 1
¥2,670
  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 1 6
  • 1 2 6
  • 2 3 6
  • 3 2 6
  • 2 6 1
  • 2 6 3
6 3 2 1
¥4,020
  • 3 6 1
  • 6 3 1
  • 3 1 6
  • 1 3 6
  • 3 6 4
  • 6 3 4
  • 3 1 4
  • 1 3 4
  • 3 4 6
  • 3 4 1
7 3 1 5
¥620
  • 3 5 1
  • 5 3 1
  • 3 1 5
  • 1 3 5
  • 3 5 4
  • 5 3 4
  • 3 1 4
  • 1 3 4
  • 3 4 5
  • 3 4 1
8 3 2 6
¥25,450
  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 5 3
  • 5 1 3
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 2 3
  • 1 2 5
9 5 1 2
¥8,090
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 5
  • 2 1 5
