競艇予想サイトを徹底的に検証している俺としては、やはりボートレース公式サイトにあるコンピューター予想も見逃せないところ。
「あんなものはアテにならない」と思っているユーザーも多いだろうが、使い方次第ではちょっとした小遣いを稼げるかもしれないからな。

このページでは、公式で提供された予想をすべて実際の結果と照らし合わせ、的中率や平均配当額をまとめている。
うちのデータを参考にしてコンピューターの傾向を掴むことができれば、ここぞというレースで無料の的中にありつけるかもしれないぜ。

またウチこと「アタルの競艇放狼記」では、より信頼できる競艇予想を提供するサイトについてもまとめているから、こちらもぜひチェックしてくれよ。

コンピューター予想参照元:ボートレース公式サイト各レースページ

桐生
初日

1 4 5 6
¥5,890
2 5 2 3
¥26,540
3 3 1 4
¥6,580
4 3 4 1
¥2,870
5 4 6 5
¥3,280
6 1 3 2
¥690
7 3 4 1
¥1,200
8 2 4 3
¥16,980
9 4 2 1
¥2,360
10 1 3 4
¥1,010
11 1 6 3
¥2,850
12 3 6 1
¥12,260
統計 的中率 --%平均配当 ¥--

戸田
初日

1 2 3 1
¥4,620
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 3 6
  • 3 1 6
  • 1 6 4
  • 1 6 3
2 3 2 4
¥6,180
  • 5 3 4
  • 3 5 4
  • 5 4 3
  • 4 5 3
  • 5 3 6
  • 3 5 6
  • 5 4 6
  • 4 5 6
  • 5 6 3
  • 5 6 4
3 2 4 3
¥7,210
  • 3 5 2
  • 5 3 2
  • 3 2 5
  • 2 3 5
  • 3 5 4
  • 5 3 4
  • 3 2 4
  • 2 3 4
  • 3 4 5
  • 3 4 2
4 4 5 2
¥4,340
  • 2 3 4
  • 3 2 4
  • 2 4 3
  • 4 2 3
  • 2 3 6
  • 3 2 6
  • 2 4 6
  • 4 2 6
  • 2 6 3
  • 2 6 4
5 4 5 3
¥7,810
  • 4 1 6
  • 1 4 6
  • 4 6 1
  • 6 4 1
  • 4 1 5
  • 1 4 5
  • 4 6 5
  • 6 4 5
  • 4 5 1
  • 4 5 6
6 3 1 4
¥4,500
  • 6 5 3
  • 5 6 3
  • 6 3 5
  • 3 6 5
  • 6 5 1
  • 5 6 1
  • 6 3 1
  • 3 6 1
  • 6 1 5
  • 6 1 3
7 1 5 2
¥1,010
  • 1 5 6
  • 5 1 6
  • 1 6 5
  • 6 1 5
  • 1 5 4
  • 5 1 4
  • 1 6 4
  • 6 1 4
  • 1 4 5
  • 1 4 6
8 2 1 5
¥10,410
  • 6 3 2
  • 3 6 2
  • 6 2 3
  • 2 6 3
  • 6 3 5
  • 3 6 5
  • 6 2 5
  • 2 6 5
  • 6 5 3
  • 6 5 2
9 1 3 2
¥2,750
  • 4 3 1
  • 3 4 1
  • 4 1 3
  • 1 4 3
  • 4 3 5
  • 3 4 5
  • 4 1 5
  • 1 4 5
  • 4 5 3
  • 4 5 1
10 4 2 5
¥15,090
  • 4 3 5
  • 3 4 5
  • 4 5 3
  • 5 4 3
  • 4 3 1
  • 3 4 1
  • 4 5 1
  • 5 4 1
  • 4 1 3
  • 4 1 5
11 3 5 1
¥24,940
  • 4 1 5
  • 1 4 5
  • 4 5 1
  • 5 4 1
  • 4 1 6
  • 1 4 6
  • 4 5 6
  • 5 4 6
  • 4 6 1
  • 4 6 5
12 4 5 2
¥32,670
  • 3 6 5
  • 6 3 5
  • 3 5 6
  • 5 3 6
  • 3 6 1
  • 6 3 1
  • 3 5 1
  • 5 3 1
  • 3 1 6
  • 3 1 5
統計 的中率 --%平均配当 ¥--

江戸川
4日目

1 4 3 1
¥17,440
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 5 3
  • 5 1 3
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 5
  • 1 3 2
2 1 4 5
¥3,630
  • 5 2 4
  • 2 5 4
  • 5 4 2
  • 4 5 2
  • 5 2 6
  • 2 5 6
  • 5 4 6
  • 4 5 6
  • 5 6 2
  • 5 6 4
3 2 1 3
¥1,850
  • 2 1 4
  • 1 2 4
  • 2 4 1
  • 4 2 1
  • 2 1 6
  • 1 2 6
  • 2 4 6
  • 4 2 6
  • 2 6 1
  • 2 6 4
4 2 1 3
¥1,000
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 3 5
  • 3 2 5
  • 2 1 5
  • 1 2 5
  • 2 5 3
  • 2 5 1
5 2 1 4
¥1,150
  • 4 5 2
  • 5 4 2
  • 4 2 5
  • 2 4 5
  • 4 5 3
  • 5 4 3
  • 4 2 3
  • 2 4 3
  • 4 3 5
  • 4 3 2
6 1 3 2
¥4,290
  • 4 5 1
  • 5 4 1
  • 4 1 5
  • 1 4 5
  • 4 5 3
  • 5 4 3
  • 4 1 3
  • 1 4 3
  • 4 3 5
  • 4 3 1
7 1 2 3
¥1,140
  • 6 1 2
  • 1 6 2
  • 6 2 1
  • 2 6 1
  • 6 1 5
  • 1 6 5
  • 6 2 5
  • 2 6 5
  • 6 5 1
  • 6 5 2
8 4 1 2
¥2,250
  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 6 4
  • 6 1 4
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 6 3
  • 6 1 3
  • 1 3 4
  • 1 3 6
9 1 3 6
¥8,190
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 6 4
  • 1 6 2
10 3 2 1
¥8,860
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 3
  • 1 2 4
11 1 2 6
¥1,970
  • 2 1 5
  • 1 2 5
  • 2 5 1
  • 5 2 1
  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 5 3
  • 5 2 3
  • 2 3 1
  • 2 3 5
12 4 5 2
¥39,990
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 6 2
  • 1 6 4
統計 的中率 8.3%平均配当 ¥1,000

平和島
初日

1 1 4 2
¥9,000
  • 3 1 5
  • 1 3 5
  • 3 5 1
  • 5 3 1
  • 3 1 4
  • 1 3 4
  • 3 5 4
  • 5 3 4
  • 3 4 1
  • 3 4 5
2 1 3 2
¥1,210
  • 1 5 3
  • 5 1 3
  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 5
  • 1 2 3
3 1 6 5
¥20,700
  • 3 5 1
  • 5 3 1
  • 3 1 5
  • 1 3 5
  • 3 5 4
  • 5 3 4
  • 3 1 4
  • 1 3 4
  • 3 4 5
  • 3 4 1
4 4 1 5
¥45,450
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 3 6
  • 3 2 6
  • 2 1 6
  • 1 2 6
  • 2 6 3
  • 2 6 1
5 1 2 3
¥1,100
  • 6 1 3
  • 1 6 3
  • 6 3 1
  • 3 6 1
  • 6 1 2
  • 1 6 2
  • 6 3 2
  • 3 6 2
  • 6 2 1
  • 6 2 3
6 4 6 2
¥4,980
  • 2 6 4
  • 6 2 4
  • 2 4 6
  • 4 2 6
  • 2 6 1
  • 6 2 1
  • 2 4 1
  • 4 2 1
  • 2 1 6
  • 2 1 4
7 6 2 3
¥16,620
  • 6 1 4
  • 1 6 4
  • 6 4 1
  • 4 6 1
  • 6 1 2
  • 1 6 2
  • 6 4 2
  • 4 6 2
  • 6 2 1
  • 6 2 4
8 4 1 2
¥2,200
  • 4 3 2
  • 3 4 2
  • 4 2 3
  • 2 4 3
  • 4 3 6
  • 3 4 6
  • 4 2 6
  • 2 4 6
  • 4 6 3
  • 4 6 2
9 1 2 3
¥1,210
  • 3 1 6
  • 1 3 6
  • 3 6 1
  • 6 3 1
  • 3 1 2
  • 1 3 2
  • 3 6 2
  • 6 3 2
  • 3 2 1
  • 3 2 6
10 1 4 2
¥950
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 5
  • 4 1 5
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 5 4
  • 1 5 2
11 1 3 6
¥3,380
  • 1 5 6
  • 5 1 6
  • 1 6 5
  • 6 1 5
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 6 2
  • 6 1 2
  • 1 2 5
  • 1 2 6
12 1 5 6
¥5,460
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 5 4
  • 5 1 4
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 5
  • 1 4 2
統計 的中率 16.7%平均配当 ¥1,080

多摩川
3日目

1 1 3 4
¥890
  • 4 3 1
  • 3 4 1
  • 4 1 3
  • 1 4 3
  • 4 3 5
  • 3 4 5
  • 4 1 5
  • 1 4 5
  • 4 5 3
  • 4 5 1
2 2 1 3
¥3,480
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 4 5
  • 4 1 5
  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 5 4
  • 1 5 3
3 4 2 6
¥35,570
  • 5 1 4
  • 1 5 4
  • 5 4 1
  • 4 5 1
  • 5 1 3
  • 1 5 3
  • 5 4 3
  • 4 5 3
  • 5 3 1
  • 5 3 4
4 2 4 6
¥38,370
  • 3 5 4
  • 5 3 4
  • 3 4 5
  • 4 3 5
  • 3 5 2
  • 5 3 2
  • 3 4 2
  • 4 3 2
  • 3 2 5
  • 3 2 4
5 1 3 6
¥5,540
  • 2 6 1
  • 6 2 1
  • 2 1 6
  • 1 2 6
  • 2 6 4
  • 6 2 4
  • 2 1 4
  • 1 2 4
  • 2 4 6
  • 2 4 1
6 2 6 4
¥16,470
  • 5 2 4
  • 2 5 4
  • 5 4 2
  • 4 5 2
  • 5 2 6
  • 2 5 6
  • 5 4 6
  • 4 5 6
  • 5 6 2
  • 5 6 4
7 2 3 4
¥1,520
  • 2 3 4
  • 3 2 4
  • 2 4 3
  • 4 2 3
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 4 1
  • 4 2 1
  • 2 1 3
  • 2 1 4
8 1 4 3
¥580
  • 1 4 5
  • 4 1 5
  • 1 5 4
  • 5 1 4
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 5 3
  • 5 1 3
  • 1 3 4
  • 1 3 5
9 2 1 6
¥1,950
  • 6 5 2
  • 5 6 2
  • 6 2 5
  • 2 6 5
  • 6 5 1
  • 5 6 1
  • 6 2 1
  • 2 6 1
  • 6 1 5
  • 6 1 2
10 3 1 6
¥16,260
  • 1 6 4
  • 6 1 4
  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 6 5
  • 6 1 5
  • 1 4 5
  • 4 1 5
  • 1 5 6
  • 1 5 4
11 1 3 5
¥2,240
  • 5 1 4
  • 1 5 4
  • 5 4 1
  • 4 5 1
  • 5 1 2
  • 1 5 2
  • 5 4 2
  • 4 5 2
  • 5 2 1
  • 5 2 4
12 1 2 3
¥3,520
  • 4 1 2
  • 1 4 2
  • 4 2 1
  • 2 4 1
  • 4 1 5
  • 1 4 5
  • 4 2 5
  • 2 4 5
  • 4 5 1
  • 4 5 2
統計 的中率 16.7%平均配当 ¥1,050

蒲郡
4日目

1 1 5 2
¥670
2 4 3 5
¥43,920
3 1 2 3
¥1,810
4 4 1 5
¥21,760
5 1 4 5
¥35,690
6 4 6 1
¥13,160
7 1 4 2
¥870
8 1 3 6
¥21,030
9 2 1 5
¥2,260
10 4 5 1
¥4,360
11 1 3 4
¥690
12 1 3 2
¥1,210
統計 的中率 --%平均配当 ¥--

常滑
2日目

1 4 3 5
¥35,330
  • 4 6 1
  • 6 4 1
  • 4 1 6
  • 1 4 6
  • 4 6 5
  • 6 4 5
  • 4 1 5
  • 1 4 5
  • 4 5 6
  • 4 5 1
2 2 1 4
¥1,030
  • 2 5 3
  • 5 2 3
  • 2 3 5
  • 3 2 5
  • 2 5 4
  • 5 2 4
  • 2 3 4
  • 3 2 4
  • 2 4 5
  • 2 4 3
3 5 3 1
¥2,620
  • 3 1 5
  • 1 3 5
  • 3 5 1
  • 5 3 1
  • 3 1 4
  • 1 3 4
  • 3 5 4
  • 5 3 4
  • 3 4 1
  • 3 4 5
4 1 3 6
¥1,710
  • 1 6 5
  • 6 1 5
  • 1 5 6
  • 5 1 6
  • 1 6 4
  • 6 1 4
  • 1 5 4
  • 5 1 4
  • 1 4 6
  • 1 4 5
5 4 1 2
¥1,080
  • 4 6 1
  • 6 4 1
  • 4 1 6
  • 1 4 6
  • 4 6 2
  • 6 4 2
  • 4 1 2
  • 1 4 2
  • 4 2 6
  • 4 2 1
6 1 2 3
¥1,320
  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 5 3
  • 5 1 3
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 2 3
  • 1 2 5
7 2 6 4
¥1,490
  • 4 2 6
  • 2 4 6
  • 4 6 2
  • 6 4 2
  • 4 2 3
  • 2 4 3
  • 4 6 3
  • 6 4 3
  • 4 3 2
  • 4 3 6
8 3 6 2
¥7,160
  • 4 5 3
  • 5 4 3
  • 4 3 5
  • 3 4 5
  • 4 5 1
  • 5 4 1
  • 4 3 1
  • 3 4 1
  • 4 1 5
  • 4 1 3
9 1 2 5
¥890
  • 2 5 3
  • 5 2 3
  • 2 3 5
  • 3 2 5
  • 2 5 6
  • 5 2 6
  • 2 3 6
  • 3 2 6
  • 2 6 5
  • 2 6 3
10 1 4 3
¥1,460
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 5 2
  • 1 5 3
11 1 5 2
¥1,470
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 6 2
  • 1 6 4
12 2 1 3
¥1,810
  • 3 1 4
  • 1 3 4
  • 3 4 1
  • 4 3 1
  • 3 1 2
  • 1 3 2
  • 3 4 2
  • 4 3 2
  • 3 2 1
  • 3 2 4
統計 的中率 25.0%平均配当 ¥1,673


初日

1 1 2 4
¥720
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 5 3
  • 5 1 3
  • 1 3 2
  • 1 3 5
2 1 5 2
¥1,160
  • 5 2 1
  • 2 5 1
  • 5 1 2
  • 1 5 2
  • 5 2 3
  • 2 5 3
  • 5 1 3
  • 1 5 3
  • 5 3 2
  • 5 3 1
3 5 1 3
¥1,690
  • 5 3 1
  • 3 5 1
  • 5 1 3
  • 1 5 3
  • 5 3 6
  • 3 5 6
  • 5 1 6
  • 1 5 6
  • 5 6 3
  • 5 6 1
4 1 6 3
¥1,900
  • 6 4 2
  • 4 6 2
  • 6 2 4
  • 2 6 4
  • 6 4 3
  • 4 6 3
  • 6 2 3
  • 2 6 3
  • 6 3 4
  • 6 3 2
5 1 2 6
¥4,790
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 4 2
  • 1 4 3
6 2 5 3
¥900
  • 5 2 6
  • 2 5 6
  • 5 6 2
  • 6 5 2
  • 5 2 1
  • 2 5 1
  • 5 6 1
  • 6 5 1
  • 5 1 2
  • 5 1 6
7 3 2 4
¥5,040
  • 3 4 5
  • 4 3 5
  • 3 5 4
  • 5 3 4
  • 3 4 6
  • 4 3 6
  • 3 5 6
  • 5 3 6
  • 3 6 4
  • 3 6 5
8 2 6 1
¥6,660
  • 2 6 3
  • 6 2 3
  • 2 3 6
  • 3 2 6
  • 2 6 4
  • 6 2 4
  • 2 3 4
  • 3 2 4
  • 2 4 6
  • 2 4 3
9 1 2 4
¥2,070
  • 4 1 3
  • 1 4 3
  • 4 3 1
  • 3 4 1
  • 4 1 6
  • 1 4 6
  • 4 3 6
  • 3 4 6
  • 4 6 1
  • 4 6 3
10 1 3 4
¥1,150
  • 3 1 2
  • 1 3 2
  • 3 2 1
  • 2 3 1
  • 3 1 4
  • 1 3 4
  • 3 2 4
  • 2 3 4
  • 3 4 1
  • 3 4 2
11 3 1 5
¥1,060
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 4 5
  • 4 1 5
  • 1 5 3
  • 1 5 4
12 3 4 2
¥11,710
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 4 2
  • 1 4 3
統計 的中率 33.3%平均配当 ¥1,265

びわこ
2日目

1 1 2 6
¥2,430
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 3 5
  • 3 2 5
  • 2 1 5
  • 1 2 5
  • 2 5 3
  • 2 5 1
2 5 4 1
¥23,170
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 5 4
  • 5 1 4
  • 1 4 2
  • 1 4 5
3 3 4 1
¥11,000
  • 3 6 2
  • 6 3 2
  • 3 2 6
  • 2 3 6
  • 3 6 1
  • 6 3 1
  • 3 2 1
  • 2 3 1
  • 3 1 6
  • 3 1 2
4 1 2 4
¥1,750
  • 3 2 6
  • 2 3 6
  • 3 6 2
  • 6 3 2
  • 3 2 1
  • 2 3 1
  • 3 6 1
  • 6 3 1
  • 3 1 2
  • 3 1 6
5 1 2 6
¥480
  • 2 6 1
  • 6 2 1
  • 2 1 6
  • 1 2 6
  • 2 6 5
  • 6 2 5
  • 2 1 5
  • 1 2 5
  • 2 5 6
  • 2 5 1
6 3 1 5
¥16,720
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 4 2
  • 1 4 3
7 1 5 3
¥1,710
  • 1 5 4
  • 5 1 4
  • 1 4 5
  • 4 1 5
  • 1 5 6
  • 5 1 6
  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 6 5
  • 1 6 4
8 2 3 4
¥2,810
  • 4 3 2
  • 3 4 2
  • 4 2 3
  • 2 4 3
  • 4 3 6
  • 3 4 6
  • 4 2 6
  • 2 4 6
  • 4 6 3
  • 4 6 2
9 2 4 6
¥22,430
  • 4 1 3
  • 1 4 3
  • 4 3 1
  • 3 4 1
  • 4 1 6
  • 1 4 6
  • 4 3 6
  • 3 4 6
  • 4 6 1
  • 4 6 3
10 2 1 5
¥570
  • 6 2 1
  • 2 6 1
  • 6 1 2
  • 1 6 2
  • 6 2 5
  • 2 6 5
  • 6 1 5
  • 1 6 5
  • 6 5 2
  • 6 5 1
11 2 6 1
¥17,440
  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 1 6
  • 1 2 6
  • 2 3 6
  • 3 2 6
  • 2 6 1
  • 2 6 3
12 1 3 6
¥1,250
  • 1 3 6
  • 3 1 6
  • 1 6 3
  • 6 1 3
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 6 2
  • 6 1 2
  • 1 2 3
  • 1 2 6
統計 的中率 25.0%平均配当 ¥6,390

住之江
初日

1 1 3 4
¥2,160
2 1 2 6
¥1,700
3 2 3 5
¥1,720
4 1 3 5
¥1,040
5 1 3 6
¥960
6 3 1 5
¥1,550
7 1 3 6
¥1,720
8 1 4 3
¥720
9 3 6 4
¥198,650
10 1 2 6
¥640
11 1 2 4
¥820
12 1 5 6
¥3,780
統計 的中率 --%平均配当 ¥--

尼崎
3日目

1 1 2 4
¥2,510
  • 4 3 1
  • 3 4 1
  • 4 1 3
  • 1 4 3
  • 4 3 5
  • 3 4 5
  • 4 1 5
  • 1 4 5
  • 4 5 3
  • 4 5 1
2 1 6 2
¥970
  • 6 1 2
  • 1 6 2
  • 6 2 1
  • 2 6 1
  • 6 1 4
  • 1 6 4
  • 6 2 4
  • 2 6 4
  • 6 4 1
  • 6 4 2
3 1 3 4
¥530
  • 1 3 6
  • 3 1 6
  • 1 6 3
  • 6 1 3
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 6 2
  • 6 1 2
  • 1 2 3
  • 1 2 6
4 3 2 1
¥6,440
  • 2 5 4
  • 5 2 4
  • 2 4 5
  • 4 2 5
  • 2 5 3
  • 5 2 3
  • 2 4 3
  • 4 2 3
  • 2 3 5
  • 2 3 4
5 1 2 5
¥1,780
  • 5 6 1
  • 6 5 1
  • 5 1 6
  • 1 5 6
  • 5 6 3
  • 6 5 3
  • 5 1 3
  • 1 5 3
  • 5 3 6
  • 5 3 1
6 1 4 5
¥820
  • 1 5 3
  • 5 1 3
  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 5 4
  • 5 1 4
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 4 5
  • 1 4 3
7 2 1 6
¥2,040
  • 2 3 6
  • 3 2 6
  • 2 6 3
  • 6 2 3
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 6 1
  • 6 2 1
  • 2 1 3
  • 2 1 6
8 5 1 2
¥58,040
  • 3 2 6
  • 2 3 6
  • 3 6 2
  • 6 3 2
  • 3 2 5
  • 2 3 5
  • 3 6 5
  • 6 3 5
  • 3 5 2
  • 3 5 6
9 3 4 2
¥4,890
  • 2 3 4
  • 3 2 4
  • 2 4 3
  • 4 2 3
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 4 1
  • 4 2 1
  • 2 1 3
  • 2 1 4
10 3 5 2
¥12,030
  • 6 2 5
  • 2 6 5
  • 6 5 2
  • 5 6 2
  • 6 2 1
  • 2 6 1
  • 6 5 1
  • 5 6 1
  • 6 1 2
  • 6 1 5
11 2 1 3
¥3,310
  • 5 2 1
  • 2 5 1
  • 5 1 2
  • 1 5 2
  • 5 2 3
  • 2 5 3
  • 5 1 3
  • 1 5 3
  • 5 3 2
  • 5 3 1
12 1 2 6
¥3,160
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 5 3
  • 5 1 3
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 5
  • 1 3 2
統計 的中率 25.0%平均配当 ¥1,276

鳴門
3日目

1 1 3 4
¥1,420
2 1 3 2
¥640
3 2 3 1
¥7,470
4 5 4 1
¥2,640
5 2 3 4
¥1,630
6 3 5 6
¥7,050
7 4 5 1
¥890
8 1 5 2
¥2,630
9 3 5 4
¥810
10 1 4 3
¥1,160
11 3 1 5
¥46,580
12 4 1 5
¥1,180
統計 的中率 --%平均配当 ¥--

徳山
4日目

1 2 1 3
¥11,090
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 6 2
  • 1 6 4
2 1 3 5
¥960
  • 5 1 6
  • 1 5 6
  • 5 6 1
  • 6 5 1
  • 5 1 2
  • 1 5 2
  • 5 6 2
  • 6 5 2
  • 5 2 1
  • 5 2 6
3 1 2 5
¥770
  • 1 5 3
  • 5 1 3
  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 5
  • 1 2 3
4 1 2 4
¥330
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 6 2
  • 1 6 4
5 1 4 3
¥1,310
  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 1 4
  • 1 2 4
  • 2 3 4
  • 3 2 4
  • 2 4 1
  • 2 4 3
6 1 3 2
¥10,320
  • 2 5 3
  • 5 2 3
  • 2 3 5
  • 3 2 5
  • 2 5 4
  • 5 2 4
  • 2 3 4
  • 3 2 4
  • 2 4 5
  • 2 4 3
7 1 3 4
¥8,610
  • 5 2 3
  • 2 5 3
  • 5 3 2
  • 3 5 2
  • 5 2 4
  • 2 5 4
  • 5 3 4
  • 3 5 4
  • 5 4 2
  • 5 4 3
8 1 2 3
¥610
  • 5 3 2
  • 3 5 2
  • 5 2 3
  • 2 5 3
  • 5 3 4
  • 3 5 4
  • 5 2 4
  • 2 5 4
  • 5 4 3
  • 5 4 2
9 1 5 4
¥6,600
  • 5 2 1
  • 2 5 1
  • 5 1 2
  • 1 5 2
  • 5 2 3
  • 2 5 3
  • 5 1 3
  • 1 5 3
  • 5 3 2
  • 5 3 1
10 1 2 5
¥490
  • 2 5 6
  • 5 2 6
  • 2 6 5
  • 6 2 5
  • 2 5 3
  • 5 2 3
  • 2 6 3
  • 6 2 3
  • 2 3 5
  • 2 3 6
11 5 1 3
¥990
  • 5 3 6
  • 3 5 6
  • 5 6 3
  • 6 5 3
  • 5 3 1
  • 3 5 1
  • 5 6 1
  • 6 5 1
  • 5 1 3
  • 5 1 6
12 1 3 4
¥950
  • 4 1 2
  • 1 4 2
  • 4 2 1
  • 2 4 1
  • 4 1 5
  • 1 4 5
  • 4 2 5
  • 2 4 5
  • 4 5 1
  • 4 5 2
統計 的中率 25.0%平均配当 ¥696

若松
4日目

1 1 3 4
¥840
2 1 5 6
¥1,050
3 4 6 3
¥12,560
4 1 6 3
¥4,170
5 1 2 4
¥450
6 5 3 1
¥5,020
7 1 2 6
¥730
8 1 6 2
¥2,030
9 4 1 3
¥2,300
10 2 3 5
¥4,970
11 1 6 5
¥15,950
12 1 3 2
¥830
統計 的中率 --%平均配当 ¥--

芦屋
初日

1 1 3 4
¥740
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 6
  • 3 1 6
  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 6 3
  • 1 6 4
2 1 4 3
¥1,200
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 5
  • 4 1 5
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 5 4
  • 1 5 2
3 1 3 2
¥480
  • 3 1 5
  • 1 3 5
  • 3 5 1
  • 5 3 1
  • 3 1 2
  • 1 3 2
  • 3 5 2
  • 5 3 2
  • 3 2 1
  • 3 2 5
4 1 3 2
¥580
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 3
  • 1 2 4
5 6 5 1
¥136,660
  • 2 4 6
  • 4 2 6
  • 2 6 4
  • 6 2 4
  • 2 4 1
  • 4 2 1
  • 2 6 1
  • 6 2 1
  • 2 1 4
  • 2 1 6
6 3 2 1
¥1,370
  • 3 2 6
  • 2 3 6
  • 3 6 2
  • 6 3 2
  • 3 2 1
  • 2 3 1
  • 3 6 1
  • 6 3 1
  • 3 1 2
  • 3 1 6
7 1 2 4
¥1,470
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 5 3
  • 5 1 3
  • 1 3 2
  • 1 3 5
8 1 3 5
¥2,310
  • 2 5 1
  • 5 2 1
  • 2 1 5
  • 1 2 5
  • 2 5 6
  • 5 2 6
  • 2 1 6
  • 1 2 6
  • 2 6 5
  • 2 6 1
9 4 5 1
¥6,570
  • 3 4 6
  • 4 3 6
  • 3 6 4
  • 6 3 4
  • 3 4 1
  • 4 3 1
  • 3 6 1
  • 6 3 1
  • 3 1 4
  • 3 1 6
10 6 4 2
¥39,350
  • 1 6 2
  • 6 1 2
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 6 4
  • 6 1 4
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 6
  • 1 4 2
11 1 3 5
¥1,050
  • 5 3 2
  • 3 5 2
  • 5 2 3
  • 2 5 3
  • 5 3 1
  • 3 5 1
  • 5 2 1
  • 2 5 1
  • 5 1 3
  • 5 1 2
12 1 3 4
¥680
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 4 5
  • 4 1 5
  • 1 5 3
  • 1 5 4
統計 的中率 41.7%平均配当 ¥770

福岡
4日目

