競艇予想サイトを徹底的に検証している俺としては、やはりボートレース公式サイトにあるコンピューター予想も見逃せないところ。
「あんなものはアテにならない」と思っているユーザーも多いだろうが、使い方次第ではちょっとした小遣いを稼げるかもしれないからな。

このページでは、公式で提供された予想をすべて実際の結果と照らし合わせ、的中率や平均配当額をまとめている。
うちのデータを参考にしてコンピューターの傾向を掴むことができれば、ここぞというレースで無料の的中にありつけるかもしれないぜ。

またウチこと「アタルの競艇放狼記」では、より信頼できる競艇予想を提供するサイトについてもまとめているから、こちらもぜひチェックしてくれよ。

コンピューター予想参照元:ボートレース公式サイト各レースページ

2024年2月6日 ボートレースオフィシャルコンピューター予想一覧

江戸川
3日目

1 1 3 2
¥1,120
  • 3 1 2
  • 1 3 2
  • 3 2 1
  • 2 3 1
  • 3 1 4
  • 1 3 4
  • 3 2 4
  • 2 3 4
  • 3 4 1
  • 3 4 2
2 2 1 6
¥4,300
  • 2 3 4
  • 3 2 4
  • 2 4 3
  • 4 2 3
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 4 1
  • 4 2 1
  • 2 1 3
  • 2 1 4
3 3 4 5
¥13,470
  • 5 1 2
  • 1 5 2
  • 5 2 1
  • 2 5 1
  • 5 1 3
  • 1 5 3
  • 5 2 3
  • 2 5 3
  • 5 3 1
  • 5 3 2
4 2 4 5
¥1,010
  • 2 4 5
  • 4 2 5
  • 2 5 4
  • 5 2 4
  • 2 4 6
  • 4 2 6
  • 2 5 6
  • 5 2 6
  • 2 6 4
  • 2 6 5
5 6 4 1
¥11,080
  • 4 6 1
  • 6 4 1
  • 4 1 6
  • 1 4 6
  • 4 6 2
  • 6 4 2
  • 4 1 2
  • 1 4 2
  • 4 2 6
  • 4 2 1
6 1 2 4
¥3,060
  • 4 5 6
  • 5 4 6
  • 4 6 5
  • 6 4 5
  • 4 5 3
  • 5 4 3
  • 4 6 3
  • 6 4 3
  • 4 3 5
  • 4 3 6
7 3 2 6
¥3,440
  • 2 6 1
  • 6 2 1
  • 2 1 6
  • 1 2 6
  • 2 6 3
  • 6 2 3
  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 3 6
  • 2 3 1
8 4 2 1
¥2,460
  • 4 1 2
  • 1 4 2
  • 4 2 1
  • 2 4 1
  • 4 1 3
  • 1 4 3
  • 4 2 3
  • 2 4 3
  • 4 3 1
  • 4 3 2
9 1 2 3
¥1,590
  • 4 2 1
  • 2 4 1
  • 4 1 2
  • 1 4 2
  • 4 2 3
  • 2 4 3
  • 4 1 3
  • 1 4 3
  • 4 3 2
  • 4 3 1
10 6 1 4
¥30,550
  • 1 6 2
  • 6 1 2
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 6 3
  • 6 1 3
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 6
  • 1 3 2
11 1 2 3
¥910
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 5 6
  • 5 1 6
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 6 5
  • 1 6 2
12 5 2 1
¥2,230
  • 2 5 1
  • 5 2 1
  • 2 1 5
  • 1 2 5
  • 2 5 4
  • 5 2 4
  • 2 1 4
  • 1 2 4
  • 2 4 5
  • 2 4 1
統計 的中率 41.7%平均配当 ¥3,580

平和島
4日目

1 6 5 3
¥20,710
  • 5 2 6
  • 2 5 6
  • 5 6 2
  • 6 5 2
  • 5 2 1
  • 2 5 1
  • 5 6 1
  • 6 5 1
  • 5 1 2
  • 5 1 6
2 1 4 6
¥2,100
  • 2 1 6
  • 1 2 6
  • 2 6 1
  • 6 2 1
  • 2 1 4
  • 1 2 4
  • 2 6 4
  • 6 2 4
  • 2 4 1
  • 2 4 6
3 1 3 2
¥1,670
  • 3 2 4
  • 2 3 4
  • 3 4 2
  • 4 3 2
  • 3 2 5
  • 2 3 5
  • 3 4 5
  • 4 3 5
  • 3 5 2
  • 3 5 4
4 6 2 5
¥8,110
  • 6 2 1
  • 2 6 1
  • 6 1 2
  • 1 6 2
  • 6 2 5
  • 2 6 5
  • 6 1 5
  • 1 6 5
  • 6 5 2
  • 6 5 1
5 1 4 5
¥1,660
  • 1 6 4
  • 6 1 4
  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 6 5
  • 6 1 5
  • 1 4 5
  • 4 1 5
  • 1 5 6
  • 1 5 4
6 1 3 5
¥1,170
  • 5 6 1
  • 6 5 1
  • 5 1 6
  • 1 5 6
  • 5 6 3
  • 6 5 3
  • 5 1 3
  • 1 5 3
  • 5 3 6
  • 5 3 1
7 5 2 1
¥20,100
  • 6 1 2
  • 1 6 2
  • 6 2 1
  • 2 6 1
  • 6 1 5
  • 1 6 5
  • 6 2 5
  • 2 6 5
  • 6 5 1
  • 6 5 2
8 2 1 6
¥3,080
  • 6 2 1
  • 2 6 1
  • 6 1 2
  • 1 6 2
  • 6 2 3
  • 2 6 3
  • 6 1 3
  • 1 6 3
  • 6 3 2
  • 6 3 1
9 2 5 1
¥16,530
  • 4 6 5
  • 6 4 5
  • 4 5 6
  • 5 4 6
  • 4 6 1
  • 6 4 1
  • 4 5 1
  • 5 4 1
  • 4 1 6
  • 4 1 5
10 2 1 6
¥7,920
  • 1 5 3
  • 5 1 3
  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 5 6
  • 5 1 6
  • 1 3 6
  • 3 1 6
  • 1 6 5
  • 1 6 3
11 1 2 3
¥1,730
  • 5 2 4
  • 2 5 4
  • 5 4 2
  • 4 5 2
  • 5 2 1
  • 2 5 1
  • 5 4 1
  • 4 5 1
  • 5 1 2
  • 5 1 4
12 4 1 3
¥17,630
  • 2 1 4
  • 1 2 4
  • 2 4 1
  • 4 2 1
  • 2 1 6
  • 1 2 6
  • 2 4 6
  • 4 2 6
  • 2 6 1
  • 2 6 4
統計 的中率 16.7%平均配当 ¥4,885

蒲郡
2日目

1 3 2 4
¥10,680
2 4 5 3
¥14,540
3 3 6 1
¥3,710
4 1 3 2
¥1,460
5 4 2 1
¥41,660
6 1 4 5
¥2,170
7 3 4 1
¥9,250
8 1 3 4
¥2,060
9 1 2 5
¥970
10 1 3 2
¥760
11 1 4 6
¥7,340
12 1 3 5
¥4,330
統計 的中率 --%平均配当 ¥--


4日目

1 1 3 2
¥880
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 5 6
  • 5 1 6
  • 1 6 2
  • 1 6 5
2 1 2 3
¥460
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 6 2
  • 6 1 2
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 6 3
  • 6 1 3
  • 1 3 2
  • 1 3 6
3 6 4 3
¥14,160
  • 3 6 2
  • 6 3 2
  • 3 2 6
  • 2 3 6
  • 3 6 4
  • 6 3 4
  • 3 2 4
  • 2 3 4
  • 3 4 6
  • 3 4 2
4 4 1 6
¥3,940
  • 4 6 1
  • 6 4 1
  • 4 1 6
  • 1 4 6
  • 4 6 2
  • 6 4 2
  • 4 1 2
  • 1 4 2
  • 4 2 6
  • 4 2 1
5 1 3 2
¥930
  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 5 3
  • 5 1 3
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 2 3
  • 1 2 5
6 2 1 6
¥1,900
  • 2 6 4
  • 6 2 4
  • 2 4 6
  • 4 2 6
  • 2 6 1
  • 6 2 1
  • 2 4 1
  • 4 2 1
  • 2 1 6
  • 2 1 4
7 3 1 5
¥3,400
  • 3 1 6
  • 1 3 6
  • 3 6 1
  • 6 3 1
  • 3 1 5
  • 1 3 5
  • 3 6 5
  • 6 3 5
  • 3 5 1
  • 3 5 6
8 4 1 3
¥3,290
  • 4 6 1
  • 6 4 1
  • 4 1 6
  • 1 4 6
  • 4 6 3
  • 6 4 3
  • 4 1 3
  • 1 4 3
  • 4 3 6
  • 4 3 1
9 1 4 5
¥2,320
  • 5 1 3
  • 1 5 3
  • 5 3 1
  • 3 5 1
  • 5 1 4
  • 1 5 4
  • 5 3 4
  • 3 5 4
  • 5 4 1
  • 5 4 3
10 1 3 4
¥2,260
  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 1 4
  • 1 2 4
  • 2 3 4
  • 3 2 4
  • 2 4 1
  • 2 4 3
11 1 3 2
¥980
  • 1 6 3
  • 6 1 3
  • 1 3 6
  • 3 1 6
  • 1 6 2
  • 6 1 2
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 6
  • 1 2 3
12 1 2 6
¥2,310
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 5 6
  • 5 1 6
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 6 5
  • 1 6 2
統計 的中率 66.7%平均配当 ¥2,151

びわこ
4日目

1 1 2 3
¥1,110
  • 2 1 4
  • 1 2 4
  • 2 4 1
  • 4 2 1
  • 2 1 5
  • 1 2 5
  • 2 4 5
  • 4 2 5
  • 2 5 1
  • 2 5 4
2 1 4 2
¥5,100
  • 4 3 5
  • 3 4 5
  • 4 5 3
  • 5 4 3
  • 4 3 2
  • 3 4 2
  • 4 5 2
  • 5 4 2
  • 4 2 3
  • 4 2 5
3 2 5 3
¥8,960
  • 5 4 2
  • 4 5 2
  • 5 2 4
  • 2 5 4
  • 5 4 3
  • 4 5 3
  • 5 2 3
  • 2 5 3
  • 5 3 4
  • 5 3 2
4 2 1 5
¥7,120
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 5 2
  • 1 5 3
5 2 3 5
¥48,030
  • 6 4 3
  • 4 6 3
  • 6 3 4
  • 3 6 4
  • 6 4 1
  • 4 6 1
  • 6 3 1
  • 3 6 1
  • 6 1 4
  • 6 1 3
6 1 3 4
¥6,970
  • 4 1 5
  • 1 4 5
  • 4 5 1
  • 5 4 1
  • 4 1 6
  • 1 4 6
  • 4 5 6
  • 5 4 6
  • 4 6 1
  • 4 6 5
7 1 2 4
¥2,380
  • 3 4 2
  • 4 3 2
  • 3 2 4
  • 2 3 4
  • 3 4 6
  • 4 3 6
  • 3 2 6
  • 2 3 6
  • 3 6 4
  • 3 6 2
8 5 4 1
¥7,850
  • 5 3 2
  • 3 5 2
  • 5 2 3
  • 2 5 3
  • 5 3 4
  • 3 5 4
  • 5 2 4
  • 2 5 4
  • 5 4 3
  • 5 4 2
9 1 4 5
¥1,890
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 4
  • 1 3 2
10 1 2 5
¥1,320
  • 1 6 2
  • 6 1 2
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 6 3
  • 6 1 3
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 6
  • 1 3 2
11 1 2 3
¥530
  • 1 5 6
  • 5 1 6
  • 1 6 5
  • 6 1 5
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 6 2
  • 6 1 2
  • 1 2 5
  • 1 2 6
12 1 2 4
¥1,220
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 5 6
  • 5 1 6
  • 1 6 2
  • 1 6 5
統計 的中率 16.7%平均配当 ¥8,040

住之江
4日目

1 2 3 1
¥5,600
2 1 6 5
¥3,250
3 2 1 6
¥3,620
4 1 3 2
¥1,020
5 1 3 5
¥1,180
6 2 1 3
¥1,620
7 3 6 2
¥2,160
8 1 4 3
¥620
9 2 1 3
¥2,570
10 1 2 4
¥1,750
11 1 2 3
¥1,560
12 1 3 6
¥1,840
統計 的中率 --%平均配当 ¥--

鳴門
2日目

1 1 3 4
¥450
  • 1 3 6
  • 3 1 6
  • 1 6 3
  • 6 1 3
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 6 4
  • 6 1 4
  • 1 4 3
  • 1 4 6
2 6 4 1
¥3,430
  • 3 4 6
  • 4 3 6
  • 3 6 4
  • 6 3 4
  • 3 4 2
  • 4 3 2
  • 3 6 2
  • 6 3 2
  • 3 2 4
  • 3 2 6
3 3 5 6
¥169,070
  • 2 4 3
  • 4 2 3
  • 2 3 4
  • 3 2 4
  • 2 4 1
  • 4 2 1
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 1 4
  • 2 1 3
4 1 4 5
¥5,670
  • 2 4 5
  • 4 2 5
  • 2 5 4
  • 5 2 4
  • 2 4 1
  • 4 2 1
  • 2 5 1
  • 5 2 1
  • 2 1 4
  • 2 1 5
5 2 6 5
¥16,930
  • 3 1 5
  • 1 3 5
  • 3 5 1
  • 5 3 1
  • 3 1 6
  • 1 3 6
  • 3 5 6
  • 5 3 6
  • 3 6 1
  • 3 6 5
6 3 1 5
¥1,040
  • 3 6 5
  • 6 3 5
  • 3 5 6
  • 5 3 6
  • 3 6 2
  • 6 3 2
  • 3 5 2
  • 5 3 2
  • 3 2 6
  • 3 2 5
7 1 3 5
¥3,700
  • 5 4 1
  • 4 5 1
  • 5 1 4
  • 1 5 4
  • 5 4 2
  • 4 5 2
  • 5 1 2
  • 1 5 2
  • 5 2 4
  • 5 2 1
8 1 4 3
¥1,280
  • 1 4 5
  • 4 1 5
  • 1 5 4
  • 5 1 4
  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 5 6
  • 5 1 6
  • 1 6 4
  • 1 6 5
9 1 4 3
¥1,200
  • 5 6 4
  • 6 5 4
  • 5 4 6
  • 4 5 6
  • 5 6 3
  • 6 5 3
  • 5 4 3
  • 4 5 3
  • 5 3 6
  • 5 3 4
10 1 2 4
¥4,210
  • 4 5 3
  • 5 4 3
  • 4 3 5
  • 3 4 5
  • 4 5 6
  • 5 4 6
  • 4 3 6
  • 3 4 6
  • 4 6 5
  • 4 6 3
11 5 2 6
¥3,140
  • 5 6 1
  • 6 5 1
  • 5 1 6
  • 1 5 6
  • 5 6 4
  • 6 5 4
  • 5 1 4
  • 1 5 4
  • 5 4 6
  • 5 4 1
12 4 2 5
¥17,300
  • 1 6 5
  • 6 1 5
  • 1 5 6
  • 5 1 6
  • 1 6 2
  • 6 1 2
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 2 6
  • 1 2 5
統計 的中率 8.3%平均配当 ¥450

丸亀
最終日

1 5 1 4
¥7,810
2 1 4 6
¥8,000
3 1 4 2
¥1,030
4 2 1 5
¥3,790
5 1 2 4
¥3,460
6 1 4 2
¥1,200
7 5 1 6
¥6,380
8 1 2 4
¥360
9 2 3 4
¥2,510
10 4 3 5
¥30,190
11 1 4 5
¥2,470
12 1 2 5
¥1,330
統計 的中率 --%平均配当 ¥--

児島
5日目

1 1 3 5
¥1,000
  • 5 3 1
  • 3 5 1
  • 5 1 3
  • 1 5 3
  • 5 3 2
  • 3 5 2
  • 5 1 2
  • 1 5 2
  • 5 2 3
  • 5 2 1
2 1 3 4
¥1,500
  • 1 6 2
  • 6 1 2
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 6 4
  • 6 1 4
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 6
  • 1 4 2
3 1 5 6
¥1,490
  • 5 1 4
  • 1 5 4
  • 5 4 1
  • 4 5 1
  • 5 1 6
  • 1 5 6
  • 5 4 6
  • 4 5 6
  • 5 6 1
  • 5 6 4
4 5 1 2
¥6,890
  • 5 1 6
  • 1 5 6
  • 5 6 1
  • 6 5 1
  • 5 1 4
  • 1 5 4
  • 5 6 4
  • 6 5 4
  • 5 4 1
  • 5 4 6
5 1 4 2
¥1,120
  • 5 1 4
  • 1 5 4
  • 5 4 1
  • 4 5 1
  • 5 1 2
  • 1 5 2
  • 5 4 2
  • 4 5 2
  • 5 2 1
  • 5 2 4
6 1 2 3
¥1,230
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 4 5
  • 4 1 5
  • 1 5 3
  • 1 5 4
7 1 3 5
¥640
  • 5 1 3
  • 1 5 3
  • 5 3 1
  • 3 5 1
  • 5 1 2
  • 1 5 2
  • 5 3 2
  • 3 5 2
  • 5 2 1
  • 5 2 3
8 1 2 5
¥840
  • 5 1 2
  • 1 5 2
  • 5 2 1
  • 2 5 1
  • 5 1 6
  • 1 5 6
  • 5 2 6
  • 2 5 6
  • 5 6 1
  • 5 6 2
9 1 3 2
¥990
  • 1 6 3
  • 6 1 3
  • 1 3 6
  • 3 1 6
  • 1 6 2
  • 6 1 2
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 6
  • 1 2 3
10 1 5 4
¥14,860
  • 1 6 2
  • 6 1 2
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 6 4
  • 6 1 4
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 6
  • 1 4 2
11 1 5 4
¥380
  • 2 5 1
  • 5 2 1
  • 2 1 5
  • 1 2 5
  • 2 5 4
  • 5 2 4
  • 2 1 4
  • 1 2 4
  • 2 4 5
  • 2 4 1
12 1 2 3
¥430
  • 2 1 5
  • 1 2 5
  • 2 5 1
  • 5 2 1
  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 5 3
  • 5 2 3
  • 2 3 1
  • 2 3 5
統計 的中率 25.0%平均配当 ¥970

徳山
6日目

1 1 2 3
¥1,110
  • 2 1 4
  • 1 2 4
  • 2 4 1
  • 4 2 1
  • 2 1 5
  • 1 2 5
  • 2 4 5
  • 4 2 5
  • 2 5 1
  • 2 5 4
2 1 5 6
¥3,970
  • 6 2 1
  • 2 6 1
  • 6 1 2
  • 1 6 2
  • 6 2 5
  • 2 6 5
  • 6 1 5
  • 1 6 5
  • 6 5 2
  • 6 5 1
3 1 2 3
¥1,310
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 4
  • 1 2 3
4 1 3 2
¥780
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 4 2
  • 1 4 3
5 1 2 5
¥950
  • 5 4 3
  • 4 5 3
  • 5 3 4
  • 3 5 4
  • 5 4 1
  • 4 5 1
  • 5 3 1
  • 3 5 1
  • 5 1 4
  • 5 1 3
6 1 2 6
¥1,830
  • 3 6 4
  • 6 3 4
  • 3 4 6
  • 4 3 6
  • 3 6 2
  • 6 3 2
  • 3 4 2
  • 4 3 2
  • 3 2 6
  • 3 2 4
7 1 2 3
¥570
  • 3 5 1
  • 5 3 1
  • 3 1 5
  • 1 3 5
  • 3 5 4
  • 5 3 4
  • 3 1 4
  • 1 3 4
  • 3 4 5
  • 3 4 1
8 1 4 3
¥2,360
  • 6 4 3
  • 4 6 3
  • 6 3 4
  • 3 6 4
  • 6 4 2
  • 4 6 2
  • 6 3 2
  • 3 6 2
  • 6 2 4
  • 6 2 3
9 2 1 3
¥2,920
  • 6 1 2
  • 1 6 2
  • 6 2 1
  • 2 6 1
  • 6 1 3
  • 1 6 3
  • 6 2 3
  • 2 6 3
  • 6 3 1
  • 6 3 2
10 1 3 2
¥550
  • 3 4 1
  • 4 3 1
  • 3 1 4
  • 1 3 4
  • 3 4 2
  • 4 3 2
  • 3 1 2
  • 1 3 2
  • 3 2 4
  • 3 2 1
11 1 5 6
¥4,750
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 3 6
  • 3 1 6
  • 1 6 2
  • 1 6 3
12 1 5 3
¥7,890
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 3 6
  • 3 1 6
  • 1 6 2
  • 1 6 3
統計 的中率 25.0%平均配当 ¥880

芦屋
3日目

1 3 1 5
¥4,660
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 3 4
  • 3 2 4
  • 2 1 4
  • 1 2 4
  • 2 4 3
  • 2 4 1
2 1 2 3
¥1,820
  • 5 2 3
  • 2 5 3
  • 5 3 2
  • 3 5 2
  • 5 2 1
  • 2 5 1
  • 5 3 1
  • 3 5 1
  • 5 1 2
  • 5 1 3
3 1 2 3
¥950
  • 2 1 6
  • 1 2 6
  • 2 6 1
  • 6 2 1
  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 6 3
  • 6 2 3
  • 2 3 1
  • 2 3 6
4 1 2 3
¥940
  • 6 2 4
  • 2 6 4
  • 6 4 2
  • 4 6 2
  • 6 2 5
  • 2 6 5
  • 6 4 5
  • 4 6 5
  • 6 5 2
  • 6 5 4
5 1 6 4
¥2,810
  • 4 6 1
  • 6 4 1
  • 4 1 6
  • 1 4 6
  • 4 6 5
  • 6 4 5
  • 4 1 5
  • 1 4 5
  • 4 5 6
  • 4 5 1
6 1 6 2
¥7,640
  • 1 6 5
  • 6 1 5
  • 1 5 6
  • 5 1 6
  • 1 6 4
  • 6 1 4
  • 1 5 4
  • 5 1 4
  • 1 4 6
  • 1 4 5
7 6 1 2
¥3,430
  • 2 6 3
  • 6 2 3
  • 2 3 6
  • 3 2 6
  • 2 6 1
  • 6 2 1
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 1 6
  • 2 1 3
8 6 4 2
¥174,310
  • 4 2 5
  • 2 4 5
  • 4 5 2
  • 5 4 2
  • 4 2 3
  • 2 4 3
  • 4 5 3
  • 5 4 3
  • 4 3 2
  • 4 3 5
9 2 3 1
¥20,570
  • 3 5 1
  • 5 3 1
  • 3 1 5
  • 1 3 5
  • 3 5 2
  • 5 3 2
  • 3 1 2
  • 1 3 2
  • 3 2 5
  • 3 2 1
10 3 4 1
¥8,720
  • 4 2 1
  • 2 4 1
  • 4 1 2
  • 1 4 2
  • 4 2 3
  • 2 4 3
  • 4 1 3
  • 1 4 3
  • 4 3 2
  • 4 3 1
11 2 1 5
¥770
  • 2 5 4
  • 5 2 4
  • 2 4 5
  • 4 2 5
  • 2 5 1
  • 5 2 1
  • 2 4 1
  • 4 2 1
  • 2 1 5
  • 2 1 4
12 1 3 2
¥930
  • 3 4 6
  • 4 3 6
  • 3 6 4
  • 6 3 4
  • 3 4 1
  • 4 3 1
  • 3 6 1
  • 6 3 1
  • 3 1 4
  • 3 1 6
統計 的中率 16.7%平均配当 ¥860