競艇予想サイトを徹底的に検証している俺としては、やはりボートレース公式サイトにあるコンピューター予想も見逃せないところ。
「あんなものはアテにならない」と思っているユーザーも多いだろうが、使い方次第ではちょっとした小遣いを稼げるかもしれないからな。

このページでは、公式で提供された予想をすべて実際の結果と照らし合わせ、的中率や平均配当額をまとめている。
うちのデータを参考にしてコンピューターの傾向を掴むことができれば、ここぞというレースで無料の的中にありつけるかもしれないぜ。

またウチこと「アタルの競艇放狼記」では、より信頼できる競艇予想を提供するサイトについてもまとめているから、こちらもぜひチェックしてくれよ。

コンピューター予想参照元:ボートレース公式サイト各レースページ

2024年9月20日 ボートレースオフィシャルコンピューター予想一覧

桐生
3日目

1

15:00

  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 4
  • 1 3 2
2

15:28

  • 3 5 6
  • 5 3 6
  • 3 6 5
  • 6 3 5
  • 3 5 1
  • 5 3 1
  • 3 6 1
  • 6 3 1
  • 3 1 5
  • 3 1 6
3

15:57

  • 3 4 1
  • 4 3 1
  • 3 1 4
  • 1 3 4
  • 3 4 5
  • 4 3 5
  • 3 1 5
  • 1 3 5
  • 3 5 4
  • 3 5 1
4

16:27

  • 4 5 1
  • 5 4 1
  • 4 1 5
  • 1 4 5
  • 4 5 2
  • 5 4 2
  • 4 1 2
  • 1 4 2
  • 4 2 5
  • 4 2 1
5

16:57

  • 2 5 3
  • 5 2 3
  • 2 3 5
  • 3 2 5
  • 2 5 6
  • 5 2 6
  • 2 3 6
  • 3 2 6
  • 2 6 5
  • 2 6 3
6

17:25

  • 3 6 4
  • 6 3 4
  • 3 4 6
  • 4 3 6
  • 3 6 1
  • 6 3 1
  • 3 4 1
  • 4 3 1
  • 3 1 6
  • 3 1 4
7

17:53

  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 6 4
  • 6 1 4
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 6 3
  • 6 1 3
  • 1 3 4
  • 1 3 6
8

18:24

  • 5 1 6
  • 1 5 6
  • 5 6 1
  • 6 5 1
  • 5 1 4
  • 1 5 4
  • 5 6 4
  • 6 5 4
  • 5 4 1
  • 5 4 6
9

18:56

  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 1 6
  • 1 2 6
  • 2 3 6
  • 3 2 6
  • 2 6 1
  • 2 6 3
10

19:29

  • 5 3 1
  • 3 5 1
  • 5 1 3
  • 1 5 3
  • 5 3 2
  • 3 5 2
  • 5 1 2
  • 1 5 2
  • 5 2 3
  • 5 2 1
11

20:03

  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 6
  • 3 1 6
  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 6 3
  • 1 6 4
12

20:40

  • 2 6 4
  • 6 2 4
  • 2 4 6
  • 4 2 6
  • 2 6 1
  • 6 2 1
  • 2 4 1
  • 4 2 1
  • 2 1 6
  • 2 1 4
統計 的中率 --%平均配当 ¥--

多摩川
3日目

1 3 6 1
¥12,370
  • 5 6 3
  • 6 5 3
  • 5 3 6
  • 3 5 6
  • 5 6 2
  • 6 5 2
  • 5 3 2
  • 3 5 2
  • 5 2 6
  • 5 2 3
2

11:35

  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 4 2
  • 1 4 3
3

12:02

  • 4 3 2
  • 3 4 2
  • 4 2 3
  • 2 4 3
  • 4 3 1
  • 3 4 1
  • 4 2 1
  • 2 4 1
  • 4 1 3
  • 4 1 2
4

12:31

  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 1 6
  • 1 2 6
  • 2 3 6
  • 3 2 6
  • 2 6 1
  • 2 6 3
5

12:58

  • 4 6 3
  • 6 4 3
  • 4 3 6
  • 3 4 6
  • 4 6 2
  • 6 4 2
  • 4 3 2
  • 3 4 2
  • 4 2 6
  • 4 2 3
6

13:33

  • 6 3 1
  • 3 6 1
  • 6 1 3
  • 1 6 3
  • 6 3 2
  • 3 6 2
  • 6 1 2
  • 1 6 2
  • 6 2 3
  • 6 2 1
7

14:06

  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 4 5
  • 4 1 5
  • 1 5 2
  • 1 5 4
8

14:45

  • 2 5 1
  • 5 2 1
  • 2 1 5
  • 1 2 5
  • 2 5 4
  • 5 2 4
  • 2 1 4
  • 1 2 4
  • 2 4 5
  • 2 4 1
9

15:12

  • 2 6 3
  • 6 2 3
  • 2 3 6
  • 3 2 6
  • 2 6 1
  • 6 2 1
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 1 6
  • 2 1 3
10

15:42

  • 1 5 4
  • 5 1 4
  • 1 4 5
  • 4 1 5
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 5
  • 1 2 4
11

16:14

  • 1 5 6
  • 5 1 6
  • 1 6 5
  • 6 1 5
  • 1 5 4
  • 5 1 4
  • 1 6 4
  • 6 1 4
  • 1 4 5
  • 1 4 6
12

16:50

  • 1 5 4
  • 5 1 4
  • 1 4 5
  • 4 1 5
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 5
  • 1 2 4
統計 的中率 --%平均配当 ¥--

浜名湖
3日目

1

11:19

  • 4 2 6
  • 2 4 6
  • 4 6 2
  • 6 4 2
  • 4 2 1
  • 2 4 1
  • 4 6 1
  • 6 4 1
  • 4 1 2
  • 4 1 6
2

11:44

  • 5 2 3
  • 2 5 3
  • 5 3 2
  • 3 5 2
  • 5 2 6
  • 2 5 6
  • 5 3 6
  • 3 5 6
  • 5 6 2
  • 5 6 3
3

12:09

  • 3 5 6
  • 5 3 6
  • 3 6 5
  • 6 3 5
  • 3 5 2
  • 5 3 2
  • 3 6 2
  • 6 3 2
  • 3 2 5
  • 3 2 6
4

12:38

  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 6 4
  • 1 6 2
5

13:06

  • 2 6 5
  • 6 2 5
  • 2 5 6
  • 5 2 6
  • 2 6 1
  • 6 2 1
  • 2 5 1
  • 5 2 1
  • 2 1 6
  • 2 1 5
6

13:42

  • 6 5 1
  • 5 6 1
  • 6 1 5
  • 1 6 5
  • 6 5 2
  • 5 6 2
  • 6 1 2
  • 1 6 2
  • 6 2 5
  • 6 2 1
7

14:13

  • 4 5 1
  • 5 4 1
  • 4 1 5
  • 1 4 5
  • 4 5 2
  • 5 4 2
  • 4 1 2
  • 1 4 2
  • 4 2 5
  • 4 2 1
8

14:49

  • 4 1 3
  • 1 4 3
  • 4 3 1
  • 3 4 1
  • 4 1 6
  • 1 4 6
  • 4 3 6
  • 3 4 6
  • 4 6 1
  • 4 6 3
9

15:16

  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 6 4
  • 6 1 4
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 6 2
  • 6 1 2
  • 1 2 4
  • 1 2 6
10

15:50

  • 2 3 4
  • 3 2 4
  • 2 4 3
  • 4 2 3
  • 2 3 5
  • 3 2 5
  • 2 4 5
  • 4 2 5
  • 2 5 3
  • 2 5 4
11

16:20

  • 1 5 4
  • 5 1 4
  • 1 4 5
  • 4 1 5
  • 1 5 6
  • 5 1 6
  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 6 5
  • 1 6 4
12

17:05

  • 1 3 6
  • 3 1 6
  • 1 6 3
  • 6 1 3
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 6 4
  • 6 1 4
  • 1 4 3
  • 1 4 6
統計 的中率 --%平均配当 ¥--

蒲郡
6日目

1

15:17

  • 4 5 3
  • 5 4 3
  • 4 3 5
  • 3 4 5
  • 4 5 2
  • 5 4 2
  • 4 3 2
  • 3 4 2
  • 4 2 5
  • 4 2 3
2

15:40

  • 3 2 1
  • 2 3 1
  • 3 1 2
  • 1 3 2
  • 3 2 6
  • 2 3 6
  • 3 1 6
  • 1 3 6
  • 3 6 2
  • 3 6 1
3

16:04

  • 6 4 1
  • 4 6 1
  • 6 1 4
  • 1 6 4
  • 6 4 5
  • 4 6 5
  • 6 1 5
  • 1 6 5
  • 6 5 4
  • 6 5 1
4

16:29

  • 6 1 3
  • 1 6 3
  • 6 3 1
  • 3 6 1
  • 6 1 2
  • 1 6 2
  • 6 3 2
  • 3 6 2
  • 6 2 1
  • 6 2 3
5

16:53

  • 4 2 1
  • 2 4 1
  • 4 1 2
  • 1 4 2
  • 4 2 3
  • 2 4 3
  • 4 1 3
  • 1 4 3
  • 4 3 2
  • 4 3 1
6

17:18

  • 4 1 6
  • 1 4 6
  • 4 6 1
  • 6 4 1
  • 4 1 3
  • 1 4 3
  • 4 6 3
  • 6 4 3
  • 4 3 1
  • 4 3 6
7

17:45

  • 4 1 3
  • 1 4 3
  • 4 3 1
  • 3 4 1
  • 4 1 2
  • 1 4 2
  • 4 3 2
  • 3 4 2
  • 4 2 1
  • 4 2 3
8

18:13

  • 1 3 6
  • 3 1 6
  • 1 6 3
  • 6 1 3
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 6 4
  • 6 1 4
  • 1 4 3
  • 1 4 6
9

18:46

  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 1 6
  • 1 2 6
  • 2 3 6
  • 3 2 6
  • 2 6 1
  • 2 6 3
10

19:19

  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 5 6
  • 5 1 6
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 6 5
  • 1 6 2
11

19:53

  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 3
  • 1 2 4
12

20:30

  • 4 1 3
  • 1 4 3
  • 4 3 1
  • 3 4 1
  • 4 1 2
  • 1 4 2
  • 4 3 2
  • 3 4 2
  • 4 2 1
  • 4 2 3
統計 的中率 --%平均配当 ¥--

尼崎
4日目

1 1 4 2
¥1,500
  • 4 6 2
  • 6 4 2
  • 4 2 6
  • 2 4 6
  • 4 6 3
  • 6 4 3
  • 4 2 3
  • 2 4 3
  • 4 3 6
  • 4 3 2
2

11:15

  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 6
  • 3 1 6
  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 6 3
  • 1 6 4
3

11:38

  • 1 5 3
  • 5 1 3
  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 5
  • 1 2 3
4

12:01

  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 5 6
  • 5 1 6
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 6 5
  • 1 6 2
5

12:29

  • 1 3 6
  • 3 1 6
  • 1 6 3
  • 6 1 3
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 6 2
  • 6 1 2
  • 1 2 3
  • 1 2 6
6

13:05

  • 3 1 4
  • 1 3 4
  • 3 4 1
  • 4 3 1
  • 3 1 6
  • 1 3 6
  • 3 4 6
  • 4 3 6
  • 3 6 1
  • 3 6 4
7

13:39

  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 5 6
  • 5 1 6
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 6 5
  • 1 6 2
8

14:12

  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 6
  • 3 1 6
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 6 3
  • 1 6 2
9

14:41

  • 3 1 4
  • 1 3 4
  • 3 4 1
  • 4 3 1
  • 3 1 6
  • 1 3 6
  • 3 4 6
  • 4 3 6
  • 3 6 1
  • 3 6 4
10

15:10

  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 5 3
  • 5 1 3
  • 1 3 2
  • 1 3 5
11

15:38

  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 5 3
  • 5 1 3
  • 1 3 2
  • 1 3 5
12

16:19

  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 4 5
  • 4 1 5
  • 1 5 3
  • 1 5 4
統計 的中率 --%平均配当 ¥--

宮島
初日

1 1 6 2
¥2,280
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 5 6
  • 5 1 6
  • 1 6 2
  • 1 6 5
2 1 3 4
¥8,360
  • 6 4 2
  • 4 6 2
  • 6 2 4
  • 2 6 4
  • 6 4 3
  • 4 6 3
  • 6 2 3
  • 2 6 3
  • 6 3 4
  • 6 3 2
3

11:52

  • 4 3 6
  • 3 4 6
  • 4 6 3
  • 6 4 3
  • 4 3 1
  • 3 4 1
  • 4 6 1
  • 6 4 1
  • 4 1 3
  • 4 1 6
4

12:19

  • 2 3 4
  • 3 2 4
  • 2 4 3
  • 4 2 3
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 4 1
  • 4 2 1
  • 2 1 3
  • 2 1 4
5

12:52

  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 5 4
  • 5 1 4
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 5
  • 1 4 2
6

13:25

  • 2 3 4
  • 3 2 4
  • 2 4 3
  • 4 2 3
  • 2 3 6
  • 3 2 6
  • 2 4 6
  • 4 2 6
  • 2 6 3
  • 2 6 4
7

13:50

  • 2 5 3
  • 5 2 3
  • 2 3 5
  • 3 2 5
  • 2 5 1
  • 5 2 1
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 1 5
  • 2 1 3
8

14:24

  • 2 3 6
  • 3 2 6
  • 2 6 3
  • 6 2 3
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 6 1
  • 6 2 1
  • 2 1 3
  • 2 1 6
9

14:53

  • 4 1 2
  • 1 4 2
  • 4 2 1
  • 2 4 1
  • 4 1 3
  • 1 4 3
  • 4 2 3
  • 2 4 3
  • 4 3 1
  • 4 3 2
10

15:19

  • 1 5 3
  • 5 1 3
  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 5
  • 1 2 3
11

15:48

  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 3 6
  • 3 1 6
  • 1 6 4
  • 1 6 3
12

16:36

  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 3
  • 1 4 2
統計 的中率 8.3%平均配当 ¥2,280

徳山
最終日

1 4 6 5
¥23,620
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 2 5
  • 2 1 5
  • 1 5 3
  • 5 1 3
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 5
  • 1 3 2
2 3 2 5
¥7,970
  • 5 3 1
  • 3 5 1
  • 5 1 3
  • 1 5 3
  • 5 3 2
  • 3 5 2
  • 5 1 2
  • 1 5 2
  • 5 2 3
  • 5 2 1
3 1 2 4
¥450
  • 2 1 4
  • 1 2 4
  • 2 4 1
  • 4 2 1
  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 4 3
  • 4 2 3
  • 2 3 1
  • 2 3 4
4 3 1 6
¥36,150
  • 6 1 4
  • 1 6 4
  • 6 4 1
  • 4 6 1
  • 6 1 3
  • 1 6 3
  • 6 4 3
  • 4 6 3
  • 6 3 1
  • 6 3 4
5 1 4 2
¥4,150
  • 1 5 3
  • 5 1 3
  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 5
  • 1 2 3
6 1 3 6
¥820
  • 1 3 6
  • 3 1 6
  • 1 6 3
  • 6 1 3
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 6 4
  • 6 1 4
  • 1 4 3
  • 1 4 6
7

11:17

  • 2 1 6
  • 1 2 6
  • 2 6 1
  • 6 2 1
  • 2 1 5
  • 1 2 5
  • 2 6 5
  • 6 2 5
  • 2 5 1
  • 2 5 6
8

11:47

  • 4 1 2
  • 1 4 2
  • 4 2 1
  • 2 4 1
  • 4 1 3
  • 1 4 3
  • 4 2 3
  • 2 4 3
  • 4 3 1
  • 4 3 2
9

12:20

  • 5 3 1
  • 3 5 1
  • 5 1 3
  • 1 5 3
  • 5 3 2
  • 3 5 2
  • 5 1 2
  • 1 5 2
  • 5 2 3
  • 5 2 1
10

12:55

  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 3 5
  • 3 2 5
  • 2 1 5
  • 1 2 5
  • 2 5 3
  • 2 5 1
11

13:31

  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 3 6
  • 3 1 6
  • 1 6 2
  • 1 6 3
12

14:15

  • 3 2 4
  • 2 3 4
  • 3 4 2
  • 4 3 2
  • 3 2 1
  • 2 3 1
  • 3 4 1
  • 4 3 1
  • 3 1 2
  • 3 1 4
統計 的中率 16.7%平均配当 ¥635

下関
初日

1

15:20

  • 5 1 2
  • 1 5 2
  • 5 2 1
  • 2 5 1
  • 5 1 4
  • 1 5 4
  • 5 2 4
  • 2 5 4
  • 5 4 1
  • 5 4 2
2

15:45

  • 6 5 2
  • 5 6 2
  • 6 2 5
  • 2 6 5
  • 6 5 1
  • 5 6 1
  • 6 2 1
  • 2 6 1
  • 6 1 5
  • 6 1 2
3

16:12

  • 6 4 2
  • 4 6 2
  • 6 2 4
  • 2 6 4
  • 6 4 3
  • 4 6 3
  • 6 2 3
  • 2 6 3
  • 6 3 4
  • 6 3 2
4

16:43

  • 6 2 1
  • 2 6 1
  • 6 1 2
  • 1 6 2
  • 6 2 3
  • 2 6 3
  • 6 1 3
  • 1 6 3
  • 6 3 2
  • 6 3 1
5

17:07

  • 4 1 2
  • 1 4 2
  • 4 2 1
  • 2 4 1
  • 4 1 3
  • 1 4 3
  • 4 2 3
  • 2 4 3
  • 4 3 1
  • 4 3 2
6

17:35

  • 5 2 3
  • 2 5 3
  • 5 3 2
  • 3 5 2
  • 5 2 6
  • 2 5 6
  • 5 3 6
  • 3 5 6
  • 5 6 2
  • 5 6 3
7

18:03

  • 5 2 3
  • 2 5 3
  • 5 3 2
  • 3 5 2
  • 5 2 1
  • 2 5 1
  • 5 3 1
  • 3 5 1
  • 5 1 2
  • 5 1 3
8

18:35

  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 4
  • 1 3 2
9

19:08

  • 1 5 3
  • 5 1 3
  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 5
  • 1 2 3
10

19:39

  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 4
  • 1 3 2
11

20:10

  • 6 2 1
  • 2 6 1
  • 6 1 2
  • 1 6 2
  • 6 2 5
  • 2 6 5
  • 6 1 5
  • 1 6 5
  • 6 5 2
  • 6 5 1
12

20:35

  • 3 2 1
  • 2 3 1
  • 3 1 2
  • 1 3 2
  • 3 2 4
  • 2 3 4
  • 3 1 4
  • 1 3 4
  • 3 4 2
  • 3 4 1
統計 的中率 --%平均配当 ¥--

芦屋
3日目

1 2 1 6
¥4,700
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 6 2
  • 6 1 2
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 6 3
  • 6 1 3
  • 1 3 2
  • 1 3 6
2 1 4 2
¥650
  • 1 4 2
  • 4 1 2
  • 1 2 4
  • 2 1 4
  • 1 4 3
  • 4 1 3
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 4
  • 1 3 2
3 4 5 3
¥71,970
  • 3 1 5
  • 1 3 5
  • 3 5 1
  • 5 3 1
  • 3 1 2
  • 1 3 2
  • 3 5 2
  • 5 3 2
  • 3 2 1
  • 3 2 5
4 1 2 4
¥1,970
  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 5 3
  • 5 1 3
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 5 4
  • 5 1 4
  • 1 4 3
  • 1 4 5
5 1 3 5
¥800
  • 6 3 1
  • 3 6 1
  • 6 1 3
  • 1 6 3
  • 6 3 5
  • 3 6 5
  • 6 1 5
  • 1 6 5
  • 6 5 3
  • 6 5 1
6 3 1 2
¥6,980
  • 2 6 1
  • 6 2 1
  • 2 1 6
  • 1 2 6
  • 2 6 4
  • 6 2 4
  • 2 1 4
  • 1 2 4
  • 2 4 6
  • 2 4 1
7

11:40

  • 3 1 5
  • 1 3 5
  • 3 5 1
  • 5 3 1
  • 3 1 2
  • 1 3 2
  • 3 5 2
  • 5 3 2
  • 3 2 1
  • 3 2 5
8

12:12

  • 4 3 1
  • 3 4 1
  • 4 1 3
  • 1 4 3
  • 4 3 5
  • 3 4 5
  • 4 1 5
  • 1 4 5
  • 4 5 3
  • 4 5 1
9

12:44

  • 4 3 2
  • 3 4 2
  • 4 2 3
  • 2 4 3
  • 4 3 1
  • 3 4 1
  • 4 2 1
  • 2 4 1
  • 4 1 3
  • 4 1 2
10

13:17

  • 6 3 2
  • 3 6 2
  • 6 2 3
  • 2 6 3
  • 6 3 4
  • 3 6 4
  • 6 2 4
  • 2 6 4
  • 6 4 3
  • 6 4 2
11

13:51

  • 3 4 6
  • 4 3 6
  • 3 6 4
  • 6 3 4
  • 3 4 1
  • 4 3 1
  • 3 6 1
  • 6 3 1
  • 3 1 4
  • 3 1 6
12

14:30

  • 1 4 6
  • 4 1 6
  • 1 6 4
  • 6 1 4
  • 1 4 5
  • 4 1 5
  • 1 6 5
  • 6 1 5
  • 1 5 4
  • 1 5 6
統計 的中率 16.7%平均配当 ¥2,675

福岡
最終日

1

12:03

  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 5 3
  • 5 1 3
  • 1 3 4
  • 3 1 4
  • 1 5 4
  • 5 1 4
  • 1 4 3
  • 1 4 5
2

12:33

  • 3 4 1
  • 4 3 1
  • 3 1 4
  • 1 3 4
  • 3 4 6
  • 4 3 6
  • 3 1 6
  • 1 3 6
  • 3 6 4
  • 3 6 1
3

13:01

  • 3 1 5
  • 1 3 5
  • 3 5 1
  • 5 3 1
  • 3 1 2
  • 1 3 2
  • 3 5 2
  • 5 3 2
  • 3 2 1
  • 3 2 5
4

13:29

  • 2 3 4
  • 3 2 4
  • 2 4 3
  • 4 2 3
  • 2 3 5
  • 3 2 5
  • 2 4 5
  • 4 2 5
  • 2 5 3
  • 2 5 4
5

13:57

  • 3 4 2
  • 4 3 2
  • 3 2 4
  • 2 3 4
  • 3 4 6
  • 4 3 6
  • 3 2 6
  • 2 3 6
  • 3 6 4
  • 3 6 2
6

14:25

  • 2 1 3
  • 1 2 3
  • 2 3 1
  • 3 2 1
  • 2 1 4
  • 1 2 4
  • 2 3 4
  • 3 2 4
  • 2 4 1
  • 2 4 3
7

14:54

  • 1 5 3
  • 5 1 3
  • 1 3 5
  • 3 1 5
  • 1 5 2
  • 5 1 2
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 5
  • 1 2 3
8

15:23

  • 6 2 1
  • 2 6 1
  • 6 1 2
  • 1 6 2
  • 6 2 3
  • 2 6 3
  • 6 1 3
  • 1 6 3
  • 6 3 2
  • 6 3 1
9

15:52

  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 2 3
  • 2 1 3
  • 1 3 6
  • 3 1 6
  • 1 2 6
  • 2 1 6
  • 1 6 3
  • 1 6 2
10

16:22

  • 2 6 1
  • 6 2 1
  • 2 1 6
  • 1 2 6
  • 2 6 5
  • 6 2 5
  • 2 1 5
  • 1 2 5
  • 2 5 6
  • 2 5 1
11

16:53

  • 1 3 6
  • 3 1 6
  • 1 6 3
  • 6 1 3
  • 1 3 2
  • 3 1 2
  • 1 6 2
  • 6 1 2
  • 1 2 3
  • 1 2 6
12

17:25

  • 3 2 1
  • 2 3 1
  • 3 1 2
  • 1 3 2
  • 3 2 4
  • 2 3 4
  • 3 1 4
  • 1 3 4
  • 3 4 2
  • 3 4 1
統計 的中率 --%平均配当 ¥--