【毎日更新】ボートレース24場の結果一覧だ。的中させたサイトも分かるぞ!
ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。
紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。
このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。
各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。
2026年3月1日 の競艇場開催情報
-
桐生
最終日
合計払戻
¥132,390 開催 -
戸田
最終日
合計払戻
¥119,530 開催 -
江戸川
2日目
合計払戻
¥36,010 開催 -
平和島
CLOSED -
多摩川
CLOSED -
浜名湖
初日
合計払戻
¥69,620 開催 -
蒲郡
2日目
合計払戻
¥81,900 開催 -
常滑
4日目
合計払戻
¥143,090 開催 -
津
CLOSED -
三国
CLOSED -
びわこ
CLOSED -
住之江
CLOSED -
尼崎
CLOSED -
鳴門
最終日
合計払戻
¥61,120 開催 -
丸亀
CLOSED -
児島
CLOSED -
宮島
CLOSED -
徳山
3日目
合計払戻
¥32,430 開催 -
下関
5日目
合計払戻
¥30,960 開催 -
若松
初日
合計払戻
¥78,560 開催 -
芦屋
初日
合計払戻
¥64,840 開催 -
福岡
2日目
合計払戻
¥26,960 開催 -
唐津
CLOSED -
大村
4日目
合計払戻
¥46,830 開催
競艇結果一覧
|
桐生 |
払戻合計 ¥132,390 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥11,032 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 6 | 22 | ¥5,600 |
| 2 | 1 6 3 | 82 | ¥31,770 |
| 3 | 3 1 6 | 2 | ¥1,170 |
| 4 | 4 6 2 | 9 | ¥2,250 |
| 5 | 1 2 5 | 1 | ¥760 |
| 6 | 1 5 2 | 10 | ¥3,370 |
| 7 | 5 1 4 | 70 | ¥52,660 |
| 8 | 5 4 6 | 18 | ¥4,470 |
| 9 | 3 5 1 | 27 | ¥9,030 |
| 10 | 1 3 6 | 13 | ¥3,960 |
| 11 | 1 2 6 | 6 | ¥1,850 |
| 12 | 1 6 5 | 31 | ¥15,500 |
|
戸田 |
払戻合計 ¥119,530 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥9,960 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 5 3 | 47 | ¥9,260 |
| 2 | 2 4 1 | 15 | ¥4,390 |
| 3 | 1 2 5 | 2 | ¥1,540 |
| 4 | 3 5 6 | 66 | ¥18,280 |
| 5 | 3 2 1 | 32 | ¥9,550 |
| 6 | 1 2 5 | 5 | ¥1,930 |
| 7 | 1 2 3 | 1 | ¥720 |
| 8 | 6 3 1 | 77 | ¥19,650 |
| 9 | 1 4 2 | 15 | ¥4,060 |
| 10 | 3 2 6 | 49 | ¥11,760 |
| 11 | 1 3 2 | 3 | ¥1,210 |
| 12 | 6 3 1 | 94 | ¥37,180 |
|
江戸川 |
払戻合計 ¥36,010 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥3,000 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 5 | 7 | ¥2,100 |
| 2 | 2 3 1 | 19 | ¥4,220 |
| 3 | 1 2 3 | 17 | ¥4,180 |
| 4 | 3 1 2 | 18 | ¥5,630 |
| 5 | 3 1 2 | 7 | ¥2,150 |
| 6 | 1 3 5 | 5 | ¥1,830 |
| 7 | 3 6 4 | 12 | ¥3,360 |
| 8 | 3 2 1 | 16 | ¥4,340 |
| 9 | 1 3 2 | 2 | ¥1,100 |
| 10 | 4 3 1 | 14 | ¥3,360 |
| 11 | 3 1 5 | 6 | ¥1,880 |
| 12 | 3 1 5 | 8 | ¥1,860 |
|
浜名湖 |
払戻合計 ¥69,620 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,801 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 2 | 1 | ¥790 |
| 2 | 4 3 1 | 44 | ¥11,610 |
| 3 | 2 1 3 | 9 | ¥2,590 |
| 4 | 2 3 1 | 4 | ¥1,160 |
| 5 | 5 1 6 | 57 | ¥30,570 |
| 6 | 3 5 2 | 37 | ¥12,410 |
| 7 | 3 2 6 | 12 | ¥3,240 |
| 8 | 1 5 4 | 4 | ¥900 |
| 9 | 4 5 6 | 10 | ¥2,420 |
| 10 | 1 3 5 | 2 | ¥690 |
| 11 | 1 4 5 | 7 | ¥2,130 |
| 12 | 1 4 5 | 3 | ¥1,110 |
|
蒲郡 |
払戻合計 ¥81,900 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥6,825 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 3 | 1 | ¥850 |
| 2 | 6 4 1 | 92 | ¥25,570 |
| 3 | 4 5 6 | 52 | ¥20,950 |
| 4 | 1 2 4 | 17 | ¥5,320 |
| 5 | 4 2 6 | 34 | ¥12,880 |
| 6 | 5 2 1 | 22 | ¥5,500 |
| 7 | 3 1 4 | 7 | ¥2,000 |
| 8 | 1 2 4 | 1 | ¥770 |
| 9 | 6 1 5 | 9 | ¥2,720 |
| 10 | 1 5 4 | 9 | ¥1,920 |
| 11 | 4 1 5 | 4 | ¥1,530 |
| 12 | 1 4 6 | 9 | ¥1,890 |
|
常滑 |
払戻合計 ¥143,090 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥11,924 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 3 5 1 | 59 | ¥83,230 |
| 2 | 1 5 3 | 6 | ¥1,070 |
| 3 | 1 4 5 | 57 | ¥27,290 |
| 4 | 6 1 3 | 8 | ¥2,780 |
| 5 | 1 3 4 | 10 | ¥2,610 |
| 6 | 1 3 6 | 4 | ¥1,280 |
| 7 | 1 4 2 | 11 | ¥2,430 |
| 8 | 3 4 5 | 53 | ¥18,010 |
| 9 | 2 1 5 | 9 | ¥2,720 |
| 10 | 1 2 4 | 2 | ¥650 |
| 11 | 1 2 3 | 1 | ¥440 |
| 12 | 1 3 2 | 2 | ¥580 |
|
鳴門 |
払戻合計 ¥61,120 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,093 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 3 | 1 | ¥700 |
| 2 | 1 5 6 | 33 | ¥7,090 |
| 3 | 4 3 1 | 39 | ¥13,640 |
| 4 | 1 2 4 | 12 | ¥3,420 |
| 5 | 4 6 5 | 32 | ¥6,590 |
| 6 | 1 2 5 | 5 | ¥1,940 |
| 7 | 5 1 3 | 17 | ¥4,310 |
| 8 | 4 5 1 | 12 | ¥2,550 |
| 9 | 3 1 2 | 返 | ¥2,110 |
| 10 | 3 2 5 | 45 | ¥15,720 |
| 11 | 1 2 3 | 1 | ¥610 |
| 12 | 2 1 4 | 8 | ¥2,440 |
|
徳山 |
払戻合計 ¥32,430 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥2,702 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 4 3 | 7 | ¥1,470 |
| 2 | 1 3 2 | 3 | ¥1,000 |
| 3 | 4 6 1 | 9 | ¥1,950 |
| 4 | 1 4 2 | 3 | ¥730 |
| 5 | 3 2 5 | 30 | ¥8,370 |
| 6 | 3 6 2 | 2 | ¥990 |
| 7 | 1 2 6 | 1 | ¥750 |
| 8 | 4 5 1 | 15 | ¥4,190 |
| 9 | 1 2 3 | 6 | ¥1,370 |
| 10 | 1 3 6 | 3 | ¥1,390 |
| 11 | 1 3 4 | 5 | ¥2,000 |
| 12 | 6 1 2 | 19 | ¥8,220 |
|
下関 |
払戻合計 ¥30,960 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥2,580 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 4 3 | 2 | ¥2,020 |
| 2 | 3 1 4 | 4 | ¥1,520 |
| 3 | 1 6 4 | 11 | ¥3,580 |
| 4 | 1 6 3 | 10 | ¥2,470 |
| 5 | 3 1 5 | 16 | ¥4,400 |
| 6 | 1 4 3 | 5 | ¥850 |
| 7 | 1 3 6 | 3 | ¥1,020 |
| 8 | 1 2 4 | 12 | ¥3,960 |
| 9 | 1 2 6 | 11 | ¥2,930 |
| 10 | 1 2 6 | 10 | ¥2,500 |
| 11 | 1 3 5 | 6 | ¥1,630 |
| 12 | 3 1 6 | 16 | ¥4,080 |
|
若松 |
払戻合計 ¥78,560 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥6,546 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 3 | 3 | ¥1,510 |
| 2 | 2 5 4 | 82 | ¥23,050 |
| 3 | 3 2 4 | 24 | ¥6,110 |
| 4 | 1 3 4 | 9 | ¥2,930 |
| 5 | 1 5 4 | 8 | ¥2,560 |
| 6 | 1 3 6 | 2 | ¥1,060 |
| 7 | 1 6 4 | 46 | ¥22,400 |
| 8 | 1 4 3 | 9 | ¥1,760 |
| 9 | 1 2 3 | 2 | ¥840 |
| 10 | 3 2 5 | 34 | ¥11,410 |
| 11 | 1 6 3 | 13 | ¥3,270 |
| 12 | 1 2 4 | 8 | ¥1,660 |
|
芦屋 |
払戻合計 ¥64,840 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,403 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 4 3 6 | 47 | ¥16,660 |
| 2 | 1 4 5 | 3 | ¥1,440 |
| 3 | 3 2 1 | 29 | ¥7,790 |
| 4 | 2 1 4 | 14 | ¥4,670 |
| 5 | 1 3 5 | 2 | ¥780 |
| 6 | 1 2 4 | 27 | ¥5,480 |
| 7 | 4 1 2 | 27 | ¥7,190 |
| 8 | 1 2 6 | 7 | ¥1,570 |
| 9 | 1 3 5 | 6 | ¥1,720 |
| 10 | 3 6 4 | 48 | ¥13,470 |
| 11 | 1 2 6 | 8 | ¥2,460 |
| 12 | 1 4 3 | 6 | ¥1,610 |
|
福岡 |
払戻合計 ¥26,960 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥2,246 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 5 2 | 6 | ¥1,140 |
| 2 | 1 3 2 | 2 | ¥830 |
| 3 | 2 1 3 | 8 | ¥1,760 |
| 4 | 1 6 3 | 3 | ¥860 |
| 5 | 1 2 6 | 9 | ¥2,960 |
| 6 | 3 1 6 | 4 | ¥1,370 |
| 7 | 1 3 5 | 6 | ¥1,780 |
| 8 | 1 2 4 | 5 | ¥1,150 |
| 9 | 6 3 4 | 33 | ¥9,920 |
| 10 | 1 4 2 | 1 | ¥700 |
| 11 | 2 1 4 | 10 | ¥3,220 |
| 12 | 1 3 5 | 4 | ¥1,270 |
|
大村 |
払戻合計 ¥46,830 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥3,902 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 6 | 8 | ¥2,380 |
| 2 | 1 2 6 | 1 | ¥650 |
| 3 | 4 1 3 | 46 | ¥15,920 |
| 4 | 1 2 4 | 1 | ¥370 |
| 5 | 4 5 2 | 14 | ¥3,290 |
| 6 | 1 2 5 | 15 | ¥3,550 |
| 7 | 3 5 2 | 47 | ¥9,370 |
| 8 | 1 5 2 | 10 | ¥3,060 |
| 9 | 1 2 5 | 5 | ¥1,000 |
| 10 | 1 4 2 | 3 | ¥970 |
| 11 | 1 2 5 | 23 | ¥5,600 |
| 12 | 1 4 2 | 1 | ¥670 |











