ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。

紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。

このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。

各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。

競艇結果一覧

多摩川
2日目

払戻合計
¥60,540
払戻平均
¥5,045
1 2 3 1 14 ¥3,280
2 3 2 6 25 ¥6,740
3 2 4 3 59 ¥14,400
4 3 1 4 6 ¥2,380
5 3 6 1 16 ¥3,750
6 1 5 4 30 ¥10,890
7 5 4 3 43 ¥10,350
8 2 1 5 8 ¥2,550
9 1 3 6 9 ¥2,060
10 1 3 6 7 ¥1,790
11 1 2 4 7 ¥1,550
12 1 2 3 3 ¥800

常滑
2日目

払戻合計
¥42,260
払戻平均
¥3,521
1 1 5 3 6 ¥1,920
2 2 6 1 10 ¥2,310
3 2 1 3 5 ¥1,200
4 1 6 3 6 ¥1,850
5 2 3 6 19 ¥5,190
6 1 3 4 5 ¥1,070
7 2 1 5 13 ¥3,000
8 1 5 3 2 ¥970
9 4 2 3 39 ¥12,420
10 2 1 5 5 ¥1,390
11 4 6 1 27 ¥8,280
12 4 1 6 11 ¥2,660


3日目

払戻合計
¥116,070
払戻平均
¥9,672
1 1 5 3 4 ¥970
2 5 2 3 69 ¥23,860
3 3 2 1 15 ¥3,290
4 3 5 1 16 ¥3,720
5 1 4 3 21 ¥5,780
6 1 6 4 97 ¥54,250
7 2 3 4 20 ¥4,380
8 2 5 1 29 ¥8,020
9 1 3 5 1 ¥600
10 1 3 2 3 ¥980
11 2 1 4 14 ¥3,330
12 4 2 6 18 ¥6,890

鳴門
最終日

払戻合計
¥56,010
払戻平均
¥4,667
1 4 1 3 9 ¥4,570
2 4 6 1 34 ¥9,400
3 1 3 6 16 ¥4,080
4 1 3 4 1 ¥700
5 1 3 6 8 ¥1,940
6 1 4 2 2 ¥660
7 1 4 3 2 ¥840
8 1 4 2 17 ¥3,810
9 3 4 6 59 ¥26,320
10 1 2 3 1 ¥790
11 1 3 6 ¥1,710
12 1 2 6 4 ¥1,190

丸亀
最終日

払戻合計
¥46,050
払戻平均
¥3,837
1 2 1 5 8 ¥2,870
2 2 6 1 59 ¥12,160
3 3 4 5 37 ¥11,430
4 1 2 4 4 ¥1,090
5 1 3 2 12 ¥2,370
6 6 1 5 8 ¥2,320
7 1 2 3 43 ¥12,690
8 1 2 5 4 ¥1,120
9

締切予定時刻 18:55

10

締切予定時刻 19:37

11

締切予定時刻 20:06

12

締切予定時刻 20:36

徳山
5日目

払戻合計
¥19,610
払戻平均
¥1,634
1 1 2 3 1 ¥590
2 1 3 6 8 ¥1,920
3 1 5 2 10 ¥3,030
4 1 2 3 3 ¥1,030
5 1 3 4 4 ¥1,170
6 3 4 2 ¥2,340
7 1 2 4 2 ¥840
8 1 4 2 11 ¥2,310
9 1 2 6 11 ¥3,430
10 1 3 2 5 ¥1,050
11 1 3 2 4 ¥1,120
12 1 2 5 3 ¥780

下関
2日目

払戻合計
¥66,270
払戻平均
¥5,522
1 2 1 6 18 ¥4,220
2 4 2 3 15 ¥3,510
3 4 3 6 34 ¥9,670
4 6 4 5 78 ¥34,490
5 1 3 5 5 ¥1,560
6 3 5 1 48 ¥10,640
7 1 3 6 6 ¥2,180
8

締切予定時刻 18:45

9

締切予定時刻 19:16

10

締切予定時刻 19:45

11

締切予定時刻 20:14

12

締切予定時刻 20:45

芦屋
3日目

払戻合計
¥51,500
払戻平均
¥4,291
1 1 2 4 4 ¥1,260
2 3 1 5 75 ¥30,140
3 1 4 3 8 ¥2,340
4 1 2 4 1 ¥430
5 3 1 4 14 ¥3,760
6 1 5 2 7 ¥2,020
7 1 5 2 8 ¥2,980
8 1 4 5 4 ¥1,170
9 2 1 3 5 ¥1,540
10 2 3 5 1 ¥1,000
11 1 4 6 16 ¥4,240
12 1 3 4 1 ¥620

福岡
最終日

払戻合計
¥35,600
払戻平均
¥2,966
1 3 1 4 13 ¥4,560
2 1 3 2 3 ¥720
3 1 2 4 4 ¥1,080
4 1 3 4 6 ¥1,890
5 1 4 6 33 ¥10,850
6 1 3 5 13 ¥3,210
7 1 6 2 3 ¥900
8 2 1 5 19 ¥5,270
9 1 3 4 3 ¥980
10 1 2 4 5 ¥1,300
11 1 2 3 1 ¥720
12 1 5 4 15 ¥4,120

大村
2日目

払戻合計
¥8,730
払戻平均
¥727
1 1 2 3 2 ¥760
2 1 4 2 2 ¥640
3 5 1 4 23 ¥7,330
4

締切予定時刻 19:02

5

締切予定時刻 19:30

6

締切予定時刻 19:58

7

締切予定時刻 20:26

8

締切予定時刻 20:59

9

締切予定時刻 21:25

10

締切予定時刻 21:51

11

締切予定時刻 22:16

12

締切予定時刻 22:41