ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。

紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。

このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。

各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。

2020年11月30日 の競艇場開催情報

競艇結果一覧

桐生
初日

払戻合計
¥188,630
払戻平均
¥15,719
1 5 4 3 69 ¥23,490 (抜き)
2 2 1 6 7 ¥2,280 (差し)
3 1 4 5 21 ¥5,970 (逃げ)
4 1 2 3 1 ¥800 (逃げ)
5 3 2 5 27 ¥6,060 (まくり差し)
6 1 2 3 1 ¥670 (逃げ)
7 3 1 2 7 ¥1,730 (差し)
8 4 3 6 109 ¥134,300 (まくり差し)
9 1 4 5 4 ¥1,350 (逃げ)
10 1 2 4 1 ¥680 (逃げ)
11 3 1 4 27 ¥10,590 (まくり差し)
12 1 3 4 1 ¥710 (逃げ)

戸田
最終日

払戻合計
¥81,590
払戻平均
¥6,799
1 1 2 4 4 ¥2,120 (逃げ)
2 3 4 6 1 ¥1,800 (逃げ)
3 1 3 5 7 ¥2,440 (逃げ)
4 4 1 5 12 ¥3,020 (まくり)
5 4 2 6 63 ¥12,540 (差し)
6 6 4 2 63 ¥26,660 (まくり差し)
7 1 5 4 2 ¥1,120 (逃げ)
的中サイト 舟生(フナナマ) 
8 4 1 3 32 ¥7,460 (差し)
9 1 3 5 20 ¥4,980 (逃げ)
10 1 4 3 6 ¥1,490 (逃げ)
11 5 1 4 55 ¥16,460 (まくり差し)
12 1 3 2 2 ¥1,500 (逃げ)
的中サイト 競艇チャンピオン(CHAMPION) 

多摩川
4日目

払戻合計
¥75,770
払戻平均
¥6,314
1 6 4 3 63 ¥32,900 (まくり)
2 1 2 3 4 ¥1,370 (逃げ)
3 4 1 5 19 ¥4,940 (まくり差し)
4 1 2 6 6 ¥1,820 (逃げ)
5 3 1 5 4 ¥1,590 (抜き)
6 6 1 4 45 ¥18,860 (差し)
7 2 1 3 9 ¥2,460 (まくり)
的中サイト TRIPLE TIME(トリプルタイム) 
8 1 2 3 16 ¥3,640 (逃げ)
9 1 2 4 13 ¥3,540 (逃げ)
10 1 4 3 6 ¥1,410 (逃げ)
11 1 5 3 2 ¥770 (逃げ)
12 1 6 2 ¥2,470 (逃げ)

三国
4日目

払戻合計
¥72,130
払戻平均
¥6,010
1 1 4 3 8 ¥1,480 (逃げ)
2 2 3 6 28 ¥23,290 (まくり)
3 1 4 2 15 ¥5,160 (逃げ)
4 1 2 4 3 ¥790 (逃げ)
的中サイト 競艇BULL 
5 3 4 5 4 ¥1,250 (まくり差し)
6 1 4 3 10 ¥2,650 (逃げ)
7 2 5 6 13 ¥3,910 (まくり)
8 2 3 1 44 ¥11,690 (差し)
9 5 1 3 2 ¥1,330 (差し)
的中サイト 舟生(フナナマ) 
10 5 1 6 40 ¥11,470 (まくり差し)
11 5 2 1 20 ¥8,460 (抜き)
12 1 3 4 3 ¥650 (逃げ)
的中サイト 競艇ライナー(LINER) 

尼崎
3日目

払戻合計
¥35,610
払戻平均
¥2,967
1 3 1 2 5 ¥1,210 (まくり差し)
2 1 4 2 19 ¥4,060 (逃げ)
3 1 2 5 6 ¥1,460 (逃げ)
4 1 3 6 41 ¥9,620 (抜き)
5 2 1 6 9 ¥3,340 (差し)
6 4 1 3 9 ¥2,400 (抜き)
7 2 3 5 1 ¥720 (まくり)
8 6 3 4 14 ¥3,810 (まくり)
9 2 1 5 6 ¥1,560 (差し)
10 2 1 5 3 ¥1,070 (差し)
11 1 6 4 6 ¥1,940 (逃げ)
12 1 5 4 18 ¥4,420 (逃げ)

丸亀
5日目

払戻合計
¥39,180
払戻平均
¥3,265
1 1 4 2 2 ¥850 (逃げ)
2 4 3 2 43 ¥10,530 (差し)
3 1 4 2 9 ¥2,840 (逃げ)
4 1 5 4 12 ¥2,810 (逃げ)
5 1 4 6 9 ¥2,740 (逃げ)
6 1 3 4 1 ¥400 (逃げ)
7 3 1 6 7 ¥1,910 (まくり差し)
8 1 4 2 5 ¥1,030 (逃げ)
9 2 3 6 40 ¥11,290 (差し)
10 1 3 5 8 ¥2,930 (逃げ)
11 1 4 2 7 ¥1,160 (逃げ)
12 1 2 4 1 ¥690 (逃げ)

児島
初日

払戻合計
¥60,630
払戻平均
¥5,052
1 1 4 3 2 ¥760 (逃げ)
的中サイト Venus Boat(ヴィーナスボート) 
2 1 2 6 13 ¥4,220 (抜き)
3 4 1 3 18 ¥5,200 (抜き)
4 2 6 5 13 ¥3,530 (まくり差し)
5 2 3 1 45 ¥24,600 (差し)
6 1 4 5 22 ¥8,000 (逃げ)
7 2 1 4 13 ¥3,360 (差し)
8 2 5 1 14 ¥4,400 (差し)
9 1 2 3 12 ¥3,130 (逃げ)
10 1 2 6 ¥980 (逃げ)
11 1 3 2 3 ¥1,170 (逃げ)
12 1 2 4 5 ¥1,280 (逃げ)

宮島
最終日

払戻合計
¥89,120
払戻平均
¥7,426
1 1 2 3 1 ¥480 (逃げ)
2 1 2 5 7 ¥1,890 (逃げ)
3 4 3 1 14 ¥3,830 (差し)
4 2 3 6 5 ¥2,210 (差し)
5 3 1 4 46 ¥40,500 (差し)
6 1 6 3 28 ¥15,300 (逃げ)
7 1 2 6 5 ¥1,250 (逃げ)
8 1 6 3 7 ¥2,620 (逃げ)
9 1 6 2 20 ¥8,020 (逃げ)
10 2 1 3 3 ¥1,050 (差し)
11 1 2 3 4 ¥1,230 (逃げ)
12 1 5 4 24 ¥10,740 (逃げ)

芦屋
2日目

払戻合計
¥19,990
払戻平均
¥1,665
1 1 3 6 10 ¥2,050 (逃げ)
2 1 2 4 3 ¥970 (逃げ)
3 1 2 5 3 ¥900 (逃げ)
的中サイト 競艇RITZ(リッツ) 
4 1 4 2 2 ¥690 (逃げ)
5 1 2 4 1 ¥520 (抜き)
6 6 2 5 1 ¥1,180 (差し)
7 1 4 5 7 ¥2,400 (逃げ)
8 1 2 3 11 ¥3,500 (逃げ)
9 3 2 4 12 ¥2,910 (まくり)
10 1 3 4 1 ¥670 (逃げ)
11 1 4 2 9 ¥2,890 (逃げ)
12 1 4 2 6 ¥1,310 (逃げ)
的中サイト NIGHT BOAT(ナイトボート) 

福岡
5日目

払戻合計
¥138,670
払戻平均
¥11,555
1 1 6 5 40 ¥22,660 (逃げ)
2 4 3 1 8 ¥2,880 (まくり差し)
3 4 1 2 32 ¥13,690 (まくり差し)
4 1 6 2 14 ¥3,720 (逃げ)
5 1 2 4 3 ¥960 (逃げ)
6 1 3 4 1 ¥460 (逃げ)
的中サイト Ocean(オーシャン) 
皇艇 
7 4 3 5 31 ¥11,890 (まくり差し)
8 1 4 3 3 ¥1,220 (逃げ)
9 1 6 3 78 ¥35,430 (逃げ)
10 1 6 5 22 ¥8,100 (逃げ)
11 5 2 1 60 ¥34,720 (差し)
12 1 3 5 10 ¥2,940 (逃げ)

唐津
4日目

払戻合計
¥47,320
払戻平均
¥3,943
1 1 5 3 15 ¥3,380 (逃げ)
2 1 2 3 1 ¥490 (逃げ)
3 3 1 5 7 ¥1,510 (差し)
4 1 3 6 4 ¥1,400 (逃げ)
5 1 3 4 1 ¥820 (逃げ)
6 2 1 3 21 ¥4,960 (差し)
7 4 6 5 ¥760 (恵まれ)
8 3 4 5 2 ¥1,010 (差し)
9 1 3 2 4 ¥1,130 (逃げ)
10 3 1 5 31 ¥29,580 (まくり)
11 1 3 4 4 ¥1,210 (逃げ)
12 1 2 5 5 ¥1,070 (逃げ)
的中サイト ドリームボート(DREAMBOAT) 
ウォーターフォール(WATERFOWL)