【毎日更新】ボートレース24場の結果一覧だ。的中させたサイトも分かるぞ!
ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。
紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。
このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。
各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。
2021年12月11日 の競艇場開催情報
-
桐生
CLOSED -
戸田
2日目
合計払戻
¥130,250 開催 -
江戸川
4日目
合計払戻
¥133,850 開催 -
平和島
4日目
合計払戻
¥65,340 開催 -
多摩川
CLOSED -
浜名湖
初日
合計払戻
¥51,700 開催 -
蒲郡
CLOSED -
常滑
3日目
合計払戻
¥139,070 開催 -
津
最終日
合計払戻
¥48,460 開催 -
三国
CLOSED -
びわこ
初日
合計払戻
¥76,830 開催 -
住之江
最終日
合計払戻
¥205,190 開催 -
尼崎
CLOSED -
鳴門
CLOSED -
丸亀
4日目
合計払戻
¥50,690 開催 -
児島
5日目
合計払戻
¥136,930 開催 -
宮島
最終日
合計払戻
¥60,710 開催 -
徳山
4日目
合計払戻
¥31,520 開催 -
下関
CLOSED -
若松
初日
合計払戻
¥75,840 開催 -
芦屋
CLOSED -
福岡
3日目
合計払戻
¥39,610 開催 -
唐津
3日目
合計払戻
¥65,260 開催 -
大村
3日目
合計払戻
¥37,350 開催
競艇結果一覧
|
戸田 |
払戻合計 ¥130,250 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥10,854 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 2 1 3 | 6 | ¥2,170 |
| 2 | 4 5 2 | 77 | ¥43,250 |
| 3 | 3 1 4 | 48 | ¥10,070 |
| 4 | 6 5 4 | 80 | ¥33,740 |
| 5 | 1 6 4 | 24 | ¥6,020 |
| 6 | 1 4 6 | 4 | ¥1,610 |
| 7 | 1 6 4 | 30 | ¥7,040 |
| 8 | 3 2 6 | 43 | ¥9,090 |
| 9 | 3 5 4 | 2 | ¥1,610 |
| 10 | 3 5 2 | 41 | ¥11,990 |
| 11 | 1 2 4 | 1 | ¥1,120 |
| 12 | 1 2 4 | 9 | ¥2,540 |
|
江戸川 |
払戻合計 ¥133,850 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥11,154 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 2 4 3 | 41 | ¥10,270 |
| 2 | 1 2 6 | 16 | ¥4,110 |
| 3 | 5 6 2 | 返 | ¥6,430 |
| 4 | 3 1 2 | 12 | ¥3,800 |
| 5 | 3 2 4 | 35 | ¥7,770 |
| 6 | 2 6 3 | 106 | ¥40,110 |
| 7 | 2 4 1 | 4 | ¥2,000 |
| 8 | 2 4 6 | 58 | ¥18,050 |
| 9 | 6 1 3 | 32 | ¥7,120 |
| 10 | 2 6 3 | 67 | ¥24,870 |
| 11 | 3 1 4 | 26 | ¥7,100 |
| 12 | 2 1 4 | 6 | ¥2,220 |
|
平和島 |
払戻合計 ¥65,340 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,445 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 4 2 | 1 | ¥1,190 |
| 2 | 1 4 6 | 返 | ¥5,810 |
| 3 | 4 2 5 | 3 | ¥1,550 |
| 4 | 5 3 1 | 89 | ¥29,040 |
| 5 | 1 4 3 | 10 | ¥2,740 |
| 6 | 5 2 1 | 11 | ¥2,830 |
| 7 | 1 4 2 | 1 | ¥430 |
| 8 | 2 3 5 | 37 | ¥13,100 |
| 9 | 1 2 5 | 1 | ¥670 |
| 10 | 1 5 3 | 3 | ¥1,000 |
| 11 | 1 4 6 | 14 | ¥3,400 |
| 12 | 2 1 6 | 13 | ¥3,580 |
|
浜名湖 |
払戻合計 ¥51,700 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,308 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 5 4 1 | 58 | ¥15,980 |
| 2 | 2 3 1 | 6 | ¥1,890 |
| 3 | 1 6 2 | 9 | ¥2,640 |
| 4 | 1 2 4 | 1 | ¥1,200 |
| 5 | 1 5 2 | 9 | ¥2,620 |
| 6 | 4 5 2 | 8 | ¥2,390 |
| 7 | 4 2 1 | 15 | ¥4,140 |
| 8 | 4 2 5 | 3 | ¥1,780 |
| 9 | 2 6 3 | 49 | ¥12,160 |
| 10 | 1 4 6 | 2 | ¥1,170 |
| 11 | 1 4 2 | 11 | ¥2,920 |
| 12 | 1 2 5 | 11 | ¥2,810 |
|
常滑 |
払戻合計 ¥139,070 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥11,589 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 6 | 36 | ¥12,520 |
| 2 | 2 1 6 | 48 | ¥15,290 |
| 3 | 1 2 5 | 1 | ¥1,160 |
| 4 | 6 1 3 | 29 | ¥14,010 |
| 5 | 5 6 1 | 78 | ¥87,300 |
| 6 | 2 3 5 | 8 | ¥2,120 |
| 7 | 1 3 5 | 5 | ¥1,690 |
| 8 | 1 2 3 | 2 | ¥980 |
| 9 | 1 3 4 | 2 | ¥610 |
| 10 | 1 4 3 | 3 | ¥810 |
| 11 | 1 2 5 | 5 | ¥1,160 |
| 12 | 1 4 2 | 4 | ¥1,420 |
|
津 |
払戻合計 ¥48,460 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,038 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 4 2 | 7 | ¥1,680 |
| 2 | 2 1 5 | 7 | ¥2,550 |
| 3 | 5 2 3 | 9 | ¥3,160 |
| 4 | 4 2 5 | 6 | ¥1,970 |
| 5 | 1 4 2 | 9 | ¥2,340 |
| 6 | 5 1 6 | 21 | ¥5,860 |
| 7 | 1 6 2 | 1 | ¥700 |
| 8 | 1 2 4 | 1 | ¥420 |
| 9 | 1 4 3 | 4 | ¥1,200 |
| 10 | 2 1 5 | 59 | ¥27,100 |
| 11 | 1 2 5 | 3 | ¥880 |
| 12 | 1 2 5 | 2 | ¥600 |
|
びわこ |
払戻合計 ¥76,830 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥6,402 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 4 | 2 | ¥840 |
| 2 | 3 4 5 | 19 | ¥5,190 |
| 3 | 2 3 1 | 42 | ¥13,060 |
| 4 | 3 2 1 | 49 | ¥12,150 |
| 5 | 1 2 3 | 1 | ¥340 |
| 6 | 1 2 4 | 2 | ¥690 |
| 7 | 2 1 4 | 5 | ¥1,630 |
| 8 | 1 3 4 | 1 | ¥380 |
| 9 | 1 3 4 | 9 | ¥2,350 |
| 10 | 1 2 3 | 3 | ¥1,310 |
| 11 | 1 4 2 | 5 | ¥1,780 |
| 12 | 2 4 3 | 73 | ¥37,110 |
|
住之江 |
払戻合計 ¥205,190 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥17,099 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 4 3 5 | 71 | ¥21,550 |
| 2 | 6 3 1 | 106 | ¥79,640 |
| 3 | 3 2 5 | 29 | ¥6,200 |
| 4 | 2 1 5 | 9 | ¥2,290 |
| 5 | 1 2 4 | 7 | ¥1,510 |
| 6 | 4 5 1 | 1 | ¥1,160 |
| 7 | 2 1 4 | 2 | ¥740 |
| 8 | 6 3 5 | 返 | ¥26,880 |
| 9 | 4 2 3 | 返 | ¥20,920 |
| 10 | 6 2 4 | 47 | ¥21,000 |
| 11 | 3 1 5 | 13 | ¥5,060 |
| 12 | 4 1 2 | 40 | ¥18,240 |
|
丸亀 |
払戻合計 ¥50,690 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,224 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 4 2 | 5 | ¥2,690 |
| 2 | 5 2 6 | 23 | ¥5,230 |
| 3 | 3 2 5 | 22 | ¥4,730 |
| 4 | 4 3 5 | 31 | ¥8,980 |
| 5 | 5 1 3 | 20 | ¥4,070 |
| 6 | 1 5 3 | 26 | ¥8,450 |
| 7 | 4 2 1 | 23 | ¥6,250 |
| 8 | 1 4 2 | 1 | ¥500 |
| 9 | 2 1 4 | 12 | ¥3,160 |
| 10 | 1 5 2 | 15 | ¥5,240 |
| 11 | 1 2 6 | 1 | ¥550 |
| 12 | 1 3 6 | 2 | ¥840 |
|
児島 |
払戻合計 ¥136,930 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥11,410 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 2 | 2 | ¥650 |
| 2 | 2 1 4 | 4 | ¥1,820 |
| 3 | 1 3 2 | 9 | ¥2,180 |
| 4 | 2 5 4 | 34 | ¥8,320 |
| 5 | 1 6 2 | 12 | ¥2,820 |
| 6 | 1 2 4 | 4 | ¥1,310 |
| 7 | 1 2 5 | 12 | ¥3,320 |
| 8 | 5 2 1 | 91 | ¥108,090 |
| 9 | 1 2 5 | 7 | ¥1,480 |
| 10 | 1 2 3 | 1 | ¥470 |
| 11 | 1 2 6 | 6 | ¥1,860 |
| 12 | 2 1 4 | 13 | ¥4,610 |
|
宮島 |
払戻合計 ¥60,710 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,059 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 3 1 2 | 17 | ¥7,960 |
| 2 | 1 3 2 | 5 | ¥1,470 |
| 3 | 1 3 2 | 12 | ¥3,070 |
| 4 | 4 3 6 | 37 | ¥9,220 |
| 5 | 6 1 4 | 3 | ¥890 |
| 6 | 1 6 2 | 2 | ¥810 |
| 7 | 1 2 4 | 3 | ¥880 |
| 8 | 1 4 2 | 2 | ¥750 |
| 9 | 1 3 4 | 3 | ¥940 |
| 10 | 2 1 3 | 14 | ¥3,830 |
| 11 | 1 3 6 | 13 | ¥4,500 |
| 12 | 4 2 6 | 66 | ¥26,390 |
|
徳山 |
払戻合計 ¥31,520 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥2,626 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 5 2 | 4 | ¥1,300 |
| 2 | 1 2 4 | 3 | ¥970 |
| 3 | 1 2 3 | 3 | ¥760 |
| 4 | 2 4 1 | 21 | ¥8,700 |
| 5 | 1 2 3 | 3 | ¥790 |
| 6 | 1 3 4 | 3 | ¥1,840 |
| 7 | 1 3 5 | 7 | ¥1,680 |
| 8 | 6 3 1 | 返 | ¥2,030 |
| 9 | 1 2 3 | 25 | ¥6,020 |
| 10 | 3 6 1 | 15 | ¥3,950 |
| 11 | 5 3 6 | 3 | ¥1,690 |
| 12 | 1 2 5 | 6 | ¥1,790 |
|
若松 |
払戻合計 ¥75,840 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥6,320 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 4 2 | 7 | ¥1,790 |
| 2 | 1 6 3 | 1 | ¥760 |
| 3 | 2 3 1 | 18 | ¥5,230 |
| 4 | 1 5 2 | 35 | ¥9,700 |
| 5 | 1 2 3 | 1 | ¥340 |
| 6 | 2 3 1 | 12 | ¥2,760 |
| 7 | 1 3 4 | 4 | ¥1,040 |
| 8 | 1 6 2 | 24 | ¥8,790 |
| 9 | 1 4 3 | 2 | ¥1,130 |
| 10 | 1 5 2 | 9 | ¥2,140 |
| 11 | 2 5 3 | 54 | ¥32,710 |
| 12 | 1 6 4 | 25 | ¥9,450 |
|
福岡 |
払戻合計 ¥39,610 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥3,300 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 4 1 2 | 32 | ¥12,810 |
| 2 | 3 1 6 | 17 | ¥4,220 |
| 3 | 2 1 6 | 9 | ¥2,430 |
| 4 | 1 3 2 | 12 | ¥3,800 |
| 5 | 2 1 3 | 16 | ¥3,210 |
| 6 | 2 4 5 | 4 | ¥1,200 |
| 7 | 2 3 5 | 1 | ¥800 |
| 8 | 3 1 6 | 8 | ¥2,450 |
| 9 | 1 2 3 | 8 | ¥2,180 |
| 10 | 1 2 3 | 3 | ¥1,480 |
| 11 | 3 1 4 | 7 | ¥1,730 |
| 12 | 1 4 5 | 12 | ¥3,300 |
|
唐津 |
払戻合計 ¥65,260 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,438 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 5 2 | 3 | ¥1,360 |
| 2 | 5 2 4 | 94 | ¥32,160 |
| 3 | 1 3 2 | 1 | ¥610 |
| 4 | 4 2 1 | 28 | ¥7,790 |
| 5 | 1 4 3 | 4 | ¥1,360 |
| 6 | 1 4 5 | 3 | ¥1,190 |
| 7 | 4 5 6 | 18 | ¥4,080 |
| 8 | 5 1 4 | 38 | ¥12,220 |
| 9 | 1 3 5 | 1 | ¥600 |
| 10 | 3 1 4 | 4 | ¥1,280 |
| 11 | 1 3 5 | 8 | ¥2,040 |
| 12 | 1 2 4 | 1 | ¥570 |
|
大村 |
払戻合計 ¥37,350 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥3,112 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 6 2 | 6 | ¥1,640 |
| 2 | 1 2 3 | 1 | ¥930 |
| 3 | 3 1 4 | 8 | ¥2,220 |
| 4 | 2 1 5 | 26 | ¥11,180 |
| 5 | 1 3 2 | 4 | ¥1,210 |
| 6 | 1 4 5 | 1 | ¥530 |
| 7 | 1 2 3 | 2 | ¥620 |
| 8 | 1 2 6 | 10 | ¥2,710 |
| 9 | 3 1 4 | 26 | ¥7,560 |
| 10 | 1 3 4 | 6 | ¥1,840 |
| 11 | 1 2 4 | 1 | ¥550 |
| 12 | 2 1 4 | 21 | ¥6,360 |















