【毎日更新】ボートレース24場の結果一覧だ。的中させたサイトも分かるぞ!
ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。
紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。
このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。
各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。
2021年12月30日 の競艇場開催情報
-
桐生
5日目
合計払戻
¥122,230 開催 -
戸田
3日目
合計払戻
¥74,810 開催 -
江戸川
CLOSED -
平和島
5日目
合計払戻
¥159,480 開催 -
多摩川
3日目
合計払戻
¥60,630 開催 -
浜名湖
2日目
合計払戻
¥178,460 開催 -
蒲郡
CLOSED -
常滑
初日
合計払戻
¥40,840 開催 -
津
2日目
合計払戻
¥51,610 開催 -
三国
CLOSED -
びわこ
4日目
合計払戻
¥68,060 開催 -
住之江
3日目
合計払戻
¥98,510 開催 -
尼崎
最終日
合計払戻
¥27,310 開催 -
鳴門
CLOSED -
丸亀
2日目
合計払戻
¥46,400 開催 -
児島
3日目
合計払戻
¥107,320 開催 -
宮島
初日
合計払戻
¥125,100 開催 -
徳山
4日目
合計払戻
¥66,310 開催 -
下関
CLOSED -
若松
3日目
合計払戻
¥45,740 開催 -
芦屋
2日目
合計払戻
¥27,780 開催 -
福岡
5日目
合計払戻
¥120,680 開催 -
唐津
CLOSED -
大村
5日目
合計払戻
¥151,610 開催
競艇結果一覧
|
桐生 |
払戻合計 ¥122,230 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥10,185 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 2 5 3 | 56 | ¥15,970 |
| 2 | 1 3 6 | 4 | ¥1,710 |
| 3 | 1 6 2 | 17 | ¥4,820 |
| 4 | 2 5 6 | 34 | ¥10,780 |
| 5 | 3 1 4 | 40 | ¥11,650 |
| 6 | 2 1 4 | 16 | ¥5,850 |
| 7 | 4 5 1 | 32 | ¥11,590 |
| 8 | 4 3 2 | 68 | ¥26,560 |
| 9 | 2 3 1 | 2 | ¥2,380 |
| 10 | 3 1 2 | 25 | ¥7,410 |
| 11 | 1 3 2 | 2 | ¥690 |
| 12 | 2 6 3 | 74 | ¥22,820 |
|
戸田 |
払戻合計 ¥74,810 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥6,234 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 5 1 6 | 56 | ¥13,530 |
| 2 | 2 5 4 | 31 | ¥7,460 |
| 3 | 6 3 2 | 返 | ¥23,100 |
| 4 | 3 2 6 | 6 | ¥2,670 |
| 5 | 4 1 3 | 2 | ¥1,290 |
| 6 | 3 6 5 | 返 | ¥1,430 |
| 7 | 1 2 5 | 2 | ¥1,120 |
| 8 | 3 1 6 | 返 | ¥2,120 |
| 9 | 1 2 5 | 1 | ¥1,460 |
| 10 | 2 1 6 | 14 | ¥3,310 |
| 11 | 2 4 1 | 12 | ¥3,350 |
| 12 | 4 5 1 | 36 | ¥13,970 |
|
平和島 |
払戻合計 ¥159,480 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥13,290 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 4 5 | 5 | ¥1,790 |
| 2 | 1 4 2 | 23 | ¥4,450 |
| 3 | 6 3 4 | 33 | ¥7,010 |
| 4 | 2 1 6 | 8 | ¥2,350 |
| 5 | 2 4 5 | 61 | ¥25,950 |
| 6 | 2 1 3 | 35 | ¥6,080 |
| 7 | 4 6 5 | 21 | ¥4,980 |
| 8 | 5 6 3 | 93 | ¥55,680 |
| 9 | 1 6 2 | 65 | ¥24,880 |
| 10 | 2 3 6 | 50 | ¥16,990 |
| 11 | 1 2 5 | 4 | ¥1,450 |
| 12 | 3 2 4 | 26 | ¥7,870 |
|
多摩川 |
払戻合計 ¥60,630 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,052 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 4 3 | 3 | ¥890 |
| 2 | 4 3 1 | 40 | ¥12,500 |
| 3 | 2 1 5 | 1 | ¥930 |
| 4 | 2 4 1 | 39 | ¥10,160 |
| 5 | 1 6 3 | 4 | ¥2,250 |
| 6 | 3 1 2 | 5 | ¥1,240 |
| 7 | 4 3 2 | 8 | ¥2,490 |
| 8 | 5 6 4 | 29 | ¥7,120 |
| 9 | 1 4 5 | 24 | ¥6,940 |
| 10 | 1 2 6 | 2 | ¥740 |
| 11 | 1 4 3 | 4 | ¥1,210 |
| 12 | 5 2 1 | 30 | ¥14,160 |
|
浜名湖 |
払戻合計 ¥178,460 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥14,871 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 5 | 32 | ¥8,830 |
| 2 | 2 1 3 | 30 | ¥7,300 |
| 3 | 1 2 5 | 28 | ¥11,590 |
| 4 | 1 3 5 | 10 | ¥2,030 |
| 5 | 3 1 4 | 8 | ¥2,780 |
| 6 | 6 5 2 | 120 | ¥99,390 |
| 7 | 1 2 4 | 2 | ¥820 |
| 8 | 1 3 6 | 1 | ¥800 |
| 9 | 2 4 3 | 79 | ¥34,350 |
| 10 | 1 4 6 | 5 | ¥1,710 |
| 11 | 1 3 2 | 6 | ¥2,170 |
| 12 | 1 5 3 | 18 | ¥6,690 |
|
常滑 |
払戻合計 ¥40,840 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥3,403 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 6 2 | 27 | ¥7,230 |
| 2 | 3 1 4 | 19 | ¥4,420 |
| 3 | 1 3 4 | 9 | ¥2,720 |
| 4 | 5 6 2 | 10 | ¥1,950 |
| 5 | 4 5 3 | 33 | ¥11,870 |
| 6 | 1 5 2 | 6 | ¥1,780 |
| 7 | 2 4 5 | 4 | ¥1,040 |
| 8 | 6 2 1 | 8 | ¥2,480 |
| 9 | 4 5 6 | 返 | ¥590 |
| 10 | 1 2 6 | 7 | ¥1,820 |
| 11 | 1 6 2 | 8 | ¥1,700 |
| 12 | 3 1 4 | 12 | ¥3,240 |
|
津 |
払戻合計 ¥51,610 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,300 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 3 1 4 | 24 | ¥13,150 |
| 2 | 4 5 6 | 16 | ¥4,190 |
| 3 | 1 2 4 | 6 | ¥1,820 |
| 4 | 4 6 5 | 返 | ¥1,490 |
| 5 | 3 4 1 | 43 | ¥26,270 |
| 6 | 2 3 4 | 3 | ¥1,070 |
| 7 | 1 4 3 | 11 | ¥3,620 |
| 8 |
レース中止 |
||
| 9 |
レース中止 |
||
| 10 |
レース中止 |
||
| 11 |
レース中止 |
||
| 12 |
レース中止 |
||
|
びわこ |
払戻合計 ¥68,060 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,671 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 2 | 1 | ¥650 |
| 2 | 1 4 2 | 16 | ¥4,080 |
| 3 | 1 5 2 | 32 | ¥8,930 |
| 4 | 1 4 3 | 11 | ¥2,750 |
| 5 | 1 2 3 | 1 | ¥410 |
| 6 | 4 3 5 | 20 | ¥6,100 |
| 7 | 2 3 5 | 46 | ¥11,440 |
| 8 | 1 2 4 | 5 | ¥1,390 |
| 9 | 3 1 4 | 3 | ¥1,600 |
| 10 | 3 1 2 | 5 | ¥1,370 |
| 11 | 3 2 5 | 47 | ¥27,660 |
| 12 | 1 4 2 | 7 | ¥1,680 |
|
住之江 |
払戻合計 ¥98,510 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥8,209 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 4 | 6 | ¥1,680 |
| 2 | 4 1 5 | 22 | ¥5,310 |
| 3 | 4 5 1 | 68 | ¥34,260 |
| 4 | 1 2 5 | 1 | ¥970 |
| 5 | 1 3 5 | 10 | ¥2,390 |
| 6 | 5 3 1 | 47 | ¥15,230 |
| 7 | 2 5 6 | 39 | ¥10,340 |
| 8 | 1 2 3 | 3 | ¥800 |
| 9 | 2 3 1 | 11 | ¥2,930 |
| 10 | 1 3 4 | 10 | ¥2,250 |
| 11 | 4 2 1 | 30 | ¥17,930 |
| 12 | 1 6 4 | 14 | ¥4,420 |
|
尼崎 |
払戻合計 ¥27,310 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥2,275 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 4 | 1 | ¥700 |
| 2 | 1 3 4 | 5 | ¥1,470 |
| 3 | 1 2 5 | 4 | ¥1,290 |
| 4 | 1 2 6 | 1 | ¥580 |
| 5 | 1 3 2 | 2 | ¥680 |
| 6 | 1 4 3 | 4 | ¥980 |
| 7 | 1 4 2 | 1 | ¥580 |
| 8 | 1 3 2 | 3 | ¥880 |
| 9 | 1 3 4 | 4 | ¥1,090 |
| 10 | 4 1 3 | 23 | ¥10,090 |
| 11 | 1 6 5 | 26 | ¥7,990 |
| 12 | 1 3 5 | 3 | ¥980 |
|
丸亀 |
払戻合計 ¥46,400 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥3,866 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 5 1 2 | 返 | ¥2,710 |
| 2 | 1 3 4 | 1 | ¥650 |
| 3 | 4 5 1 | 15 | ¥3,650 |
| 4 | 3 5 2 | 8 | ¥2,730 |
| 5 | 3 1 6 | 103 | ¥33,600 |
| 6 | 4 3 1 | 13 | ¥3,060 |
| 7 |
レース中止 |
||
| 8 |
レース中止 |
||
| 9 |
レース中止 |
||
| 10 |
レース中止 |
||
| 11 |
レース中止 |
||
| 12 |
レース中止 |
||
|
児島 |
払戻合計 ¥107,320 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥8,943 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 5 4 2 | 32 | ¥6,340 |
| 2 | 6 3 4 | 28 | ¥6,340 |
| 3 | 2 3 1 | 10 | ¥2,640 |
| 4 | 1 5 4 | 18 | ¥6,550 |
| 5 | 2 1 3 | 10 | ¥2,540 |
| 6 | 1 3 5 | 3 | ¥1,320 |
| 7 | 4 2 5 | 18 | ¥4,670 |
| 8 | 1 4 5 | 10 | ¥3,380 |
| 9 | 2 1 4 | 21 | ¥5,780 |
| 10 | 3 1 2 | 3 | ¥1,070 |
| 11 | 4 2 6 | 76 | ¥54,340 |
| 12 | 2 1 5 | 34 | ¥12,350 |
|
宮島 |
払戻合計 ¥125,100 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥10,425 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 3 6 4 | 返 | ¥8,980 |
| 2 | 3 6 4 | 103 | ¥57,390 |
| 3 | 4 2 1 | 9 | ¥2,930 |
| 4 | 3 5 4 | 13 | ¥3,490 |
| 5 | 1 4 3 | 8 | ¥2,370 |
| 6 | 3 5 2 | 50 | ¥33,700 |
| 7 | 3 5 2 | 25 | ¥6,230 |
| 8 | 3 4 2 | 3 | ¥2,460 |
| 9 | 1 3 5 | 14 | ¥3,860 |
| 10 | 1 2 3 | 1 | ¥860 |
| 11 | 1 2 6 | 4 | ¥1,190 |
| 12 | 1 4 6 | 6 | ¥1,640 |
|
徳山 |
払戻合計 ¥66,310 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,525 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 6 | 12 | ¥3,320 |
| 2 | 1 2 3 | 1 | ¥960 |
| 3 | 3 2 5 | 52 | ¥34,340 |
| 4 | 1 4 3 | 10 | ¥2,520 |
| 5 | 1 2 3 | 2 | ¥830 |
| 6 | 2 4 1 | 11 | ¥3,290 |
| 7 | 2 1 6 | 34 | ¥7,770 |
| 8 | 3 4 5 | 9 | ¥2,100 |
| 9 | 2 1 4 | 5 | ¥1,820 |
| 10 | 1 3 5 | 1 | ¥770 |
| 11 | 1 3 5 | 21 | ¥7,450 |
| 12 | 1 4 5 | 4 | ¥1,140 |
|
若松 |
払戻合計 ¥45,740 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥3,811 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 5 2 | 2 | ¥1,270 |
| 2 | 4 5 2 | 13 | ¥4,000 |
| 3 | 1 2 4 | 31 | ¥8,940 |
| 4 | 1 3 5 | 14 | ¥3,470 |
| 5 | 3 4 1 | 23 | ¥11,450 |
| 6 | 1 5 3 | 1 | ¥860 |
| 7 | 1 3 4 | 17 | ¥3,800 |
| 8 | 1 2 3 | 1 | ¥380 |
| 9 | 3 1 4 | 7 | ¥2,040 |
| 10 | 1 4 3 | 11 | ¥2,770 |
| 11 | 1 6 3 | 20 | ¥4,430 |
| 12 | 3 2 1 | 6 | ¥2,330 |
|
芦屋 |
払戻合計 ¥27,780 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥2,315 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 2 | 3 | ¥780 |
| 2 | 4 5 3 | 9 | ¥2,090 |
| 3 | 1 3 4 | 2 | ¥650 |
| 4 | 1 3 2 | 6 | ¥1,420 |
| 5 | 6 1 3 | 7 | ¥1,480 |
| 6 | 1 3 6 | 13 | ¥3,340 |
| 7 | 1 4 2 | 5 | ¥980 |
| 8 | 3 1 6 | 7 | ¥1,860 |
| 9 | 3 2 4 | 12 | ¥2,880 |
| 10 | 2 4 3 | 25 | ¥8,290 |
| 11 | 1 2 3 | 4 | ¥1,580 |
| 12 | 1 3 2 | 11 | ¥2,430 |
|
福岡 |
払戻合計 ¥120,680 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥10,056 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 2 1 6 | 50 | ¥15,750 |
| 2 | 1 4 2 | 8 | ¥2,330 |
| 3 | 3 6 2 | 106 | ¥36,590 |
| 4 | 2 1 3 | 8 | ¥3,080 |
| 5 | 1 2 3 | 1 | ¥840 |
| 6 | 2 3 4 | 28 | ¥7,460 |
| 7 | 3 2 5 | 58 | ¥31,340 |
| 8 | 2 3 5 | 返 | ¥1,750 |
| 9 | 1 2 3 | 1 | ¥910 |
| 10 | 1 3 6 | 9 | ¥2,700 |
| 11 | 1 4 2 | 22 | ¥6,040 |
| 12 | 2 3 1 | 37 | ¥11,890 |
|
大村 |
払戻合計 ¥151,610 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥12,634 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 3 | 1 | ¥830 |
| 2 | 1 6 3 | 5 | ¥1,530 |
| 3 | 3 6 1 | 38 | ¥10,130 |
| 4 | 5 6 2 | 16 | ¥4,620 |
| 5 | 6 2 1 | 19 | ¥5,700 |
| 6 | 2 1 3 | 53 | ¥38,460 |
| 7 | 1 3 5 | 1 | ¥670 |
| 8 | 1 2 3 | 1 | ¥460 |
| 9 | 2 1 3 | 5 | ¥1,550 |
| 10 | 6 1 5 | 68 | ¥83,650 |
| 11 | 1 2 4 | 2 | ¥660 |
| 12 | 2 1 3 | 9 | ¥3,350 |












