【毎日更新】ボートレース24場の結果一覧だ。的中させたサイトも分かるぞ!
ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。
紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。
このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。
各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。
2022年1月3日 の競艇場開催情報
-
桐生
2日目
合計払戻
¥52,930 開催 -
戸田
初日
合計払戻
¥57,030 開催 -
江戸川
2日目
合計払戻
¥53,850 開催 -
平和島
初日
合計払戻
¥53,830 開催 -
多摩川
初日
合計払戻
¥68,460 開催 -
浜名湖
6日目
合計払戻
¥111,850 開催 -
蒲郡
4日目
合計払戻
¥40,780 開催 -
常滑
5日目
合計払戻
¥80,440 開催 -
津
5日目
合計払戻
¥54,960 開催 -
三国
3日目
合計払戻
¥44,470 開催 -
びわこ
初日
合計払戻
¥53,280 開催 -
住之江
2日目
合計払戻
¥30,660 開催 -
尼崎
CLOSED -
鳴門
3日目
合計払戻
¥143,800 開催 -
丸亀
5日目
合計払戻
¥99,740 開催 -
児島
CLOSED -
宮島
最終日
合計払戻
¥196,550 開催 -
徳山
CLOSED -
下関
4日目
合計払戻
¥34,440 開催 -
若松
CLOSED -
芦屋
最終日
合計払戻
¥43,620 開催 -
福岡
初日
合計払戻
¥54,310 開催 -
唐津
4日目
合計払戻
¥124,790 開催 -
大村
初日
合計払戻
¥67,840 開催
競艇結果一覧
|
桐生 |
払戻合計 ¥52,930 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,410 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 2 3 6 | 22 | ¥5,420 |
| 2 | 2 1 4 | 9 | ¥3,010 |
| 3 | 1 6 2 | 1 | ¥1,230 |
| 4 | 2 1 4 | 12 | ¥3,210 |
| 5 | 1 3 6 | 17 | ¥5,120 |
| 6 | 1 4 2 | 5 | ¥1,250 |
| 7 | 1 3 2 | 1 | ¥530 |
| 8 | 3 5 2 | 27 | ¥6,740 |
| 9 | 2 4 1 | 7 | ¥1,880 |
| 10 | 3 1 6 | 2 | ¥820 |
| 11 | 4 5 3 | 44 | ¥22,430 |
| 12 | 1 2 5 | 4 | ¥1,290 |
|
戸田 |
払戻合計 ¥57,030 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,752 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 |
2 1 3 2 1 5 |
13 2 | ¥1,800 ¥850 |
| 2 | 2 1 6 | 30 | ¥7,360 |
| 3 | 3 4 2 | 17 | ¥4,330 |
| 4 | 3 5 2 | 5 | ¥2,480 |
| 5 | 4 5 6 | 23 | ¥8,020 |
| 6 | 1 4 3 | 9 | ¥3,390 |
| 7 | 1 4 5 | 13 | ¥2,190 |
| 8 | 3 1 5 | 23 | ¥6,260 |
| 9 | 1 3 2 | 3 | ¥1,210 |
| 10 | 2 1 5 | 42 | ¥12,270 |
| 11 | 4 1 5 | 17 | ¥4,000 |
| 12 | 1 3 5 | 12 | ¥2,870 |
|
江戸川 |
払戻合計 ¥53,850 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,487 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 3 | 2 | ¥820 |
| 2 | 2 1 4 | 12 | ¥4,320 |
| 3 | 1 5 6 | 41 | ¥9,750 |
| 4 | 1 4 6 | 1 | ¥1,080 |
| 5 | 2 4 1 | 35 | ¥9,290 |
| 6 | 5 3 2 | 7 | ¥2,470 |
| 7 | 2 5 4 | 16 | ¥4,750 |
| 8 | 5 1 4 | 11 | ¥3,240 |
| 9 | 1 3 5 | 4 | ¥1,380 |
| 10 | 2 4 3 | 38 | ¥12,290 |
| 11 | 1 2 5 | 10 | ¥2,400 |
| 12 | 1 2 3 | 8 | ¥2,060 |
|
平和島 |
払戻合計 ¥53,830 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,485 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 2 5 6 | 40 | ¥11,850 |
| 2 | 6 3 4 | 32 | ¥8,300 |
| 3 | 3 6 1 | 返 | ¥4,840 |
| 4 | 2 1 5 | 7 | ¥2,540 |
| 5 | 1 3 6 | 3 | ¥740 |
| 6 | 1 2 4 | 6 | ¥1,690 |
| 7 | 4 1 6 | 2 | ¥1,790 |
| 8 | 1 3 4 | 5 | ¥1,780 |
| 9 | 3 2 5 | 60 | ¥14,930 |
| 10 | 1 2 6 | 11 | ¥3,230 |
| 11 | 1 4 5 | 1 | ¥1,140 |
| 12 | 1 2 3 | 2 | ¥1,000 |
|
多摩川 |
払戻合計 ¥68,460 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,705 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 2 4 5 | 返 | ¥1,350 |
| 2 | 1 3 4 | 13 | ¥3,770 |
| 3 | 3 2 5 | 17 | ¥5,050 |
| 4 | 2 3 6 | 24 | ¥6,560 |
| 5 | 2 6 3 | 8 | ¥2,360 |
| 6 | 3 1 5 | 2 | ¥900 |
| 7 | 3 1 6 | 28 | ¥6,910 |
| 8 | 1 4 3 | 11 | ¥3,060 |
| 9 | 1 3 4 | 6 | ¥2,070 |
| 10 | 6 4 1 | 52 | ¥34,190 |
| 11 | 1 2 6 | 2 | ¥920 |
| 12 | 1 2 5 | 4 | ¥1,320 |
|
浜名湖 |
払戻合計 ¥111,850 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥9,320 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 4 3 | 2 | ¥1,280 |
| 2 | 2 3 1 | 18 | ¥4,720 |
| 3 | 5 2 6 | 27 | ¥8,130 |
| 4 | 1 3 5 | 6 | ¥1,560 |
| 5 | 3 2 1 | 51 | ¥15,480 |
| 6 | 4 1 3 | 25 | ¥5,570 |
| 7 | 1 2 6 | 21 | ¥6,410 |
| 8 | 4 3 1 | 78 | ¥32,250 |
| 9 | 6 5 4 | 77 | ¥31,560 |
| 10 | 2 1 4 | 7 | ¥2,240 |
| 11 | 1 2 3 | 3 | ¥1,070 |
| 12 | 1 3 4 | 6 | ¥1,580 |
|
蒲郡 |
払戻合計 ¥40,780 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥3,398 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 3 | 1 | ¥550 |
| 2 | 4 1 3 | 23 | ¥4,670 |
| 3 | 2 4 3 | 7 | ¥1,710 |
| 4 | 3 1 5 | 19 | ¥5,970 |
| 5 | 2 4 1 | 15 | ¥3,800 |
| 6 | 3 2 4 | 4 | ¥1,530 |
| 7 | 4 5 2 | 11 | ¥2,820 |
| 8 | 1 3 4 | 1 | ¥630 |
| 9 | 1 5 2 | 15 | ¥4,510 |
| 10 | 1 6 4 | 16 | ¥4,910 |
| 11 | 1 6 3 | 24 | ¥8,520 |
| 12 | 1 4 3 | 5 | ¥1,160 |
|
常滑 |
払戻合計 ¥80,440 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥6,703 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 3 | 2 | ¥940 |
| 2 | 1 2 3 | 2 | ¥890 |
| 3 | 4 5 6 | 26 | ¥9,630 |
| 4 | 4 1 3 | 29 | ¥6,820 |
| 5 | 5 2 6 | 59 | ¥43,290 |
| 6 | 1 3 5 | 9 | ¥1,930 |
| 7 | 1 2 4 | 1 | ¥480 |
| 8 | 1 4 6 | 1 | ¥660 |
| 9 | 5 6 3 | 32 | ¥9,750 |
| 10 | 2 1 5 | 7 | ¥1,680 |
| 11 | 1 3 6 | 6 | ¥2,190 |
| 12 | 1 5 3 | 10 | ¥2,180 |
|
津 |
払戻合計 ¥54,960 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,580 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 6 | 8 | ¥1,680 |
| 2 | 1 4 2 | 29 | ¥7,230 |
| 3 | 1 6 3 | 16 | ¥3,990 |
| 4 | 2 5 1 | 11 | ¥3,060 |
| 5 | 4 1 6 | 34 | ¥25,090 |
| 6 | 1 4 6 | 2 | ¥920 |
| 7 | 1 6 4 | 5 | ¥1,570 |
| 8 | 1 2 3 | 1 | ¥420 |
| 9 | 3 2 6 | 24 | ¥7,000 |
| 10 | 1 2 5 | 7 | ¥2,100 |
| 11 | 1 5 2 | 6 | ¥1,430 |
| 12 | 1 2 3 | 1 | ¥470 |
|
三国 |
払戻合計 ¥44,470 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥3,705 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 2 1 3 | 1 | ¥470 |
| 2 | 3 1 4 | 15 | ¥4,540 |
| 3 | 1 2 3 | 6 | ¥1,460 |
| 4 | 2 3 5 | 9 | ¥1,900 |
| 5 | 1 6 2 | 18 | ¥4,120 |
| 6 | 4 6 1 | 19 | ¥5,570 |
| 7 | 4 1 5 | 6 | ¥1,730 |
| 8 | 1 3 2 | 1 | ¥530 |
| 9 | 6 1 2 | 52 | ¥15,730 |
| 10 | 3 1 4 | 7 | ¥1,730 |
| 11 | 4 5 1 | 15 | ¥4,040 |
| 12 | 1 3 2 | 13 | ¥2,650 |
|
びわこ |
払戻合計 ¥53,280 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,440 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 6 | 12 | ¥3,210 |
| 2 | 2 5 3 | 3 | ¥2,220 |
| 3 | 3 4 2 | 29 | ¥6,400 |
| 4 | 1 2 3 | 1 | ¥1,320 |
| 5 | 2 1 5 | 7 | ¥1,880 |
| 6 | 1 4 3 | 17 | ¥4,180 |
| 7 | 1 4 2 | 1 | ¥440 |
| 8 | 3 1 5 | 10 | ¥2,300 |
| 9 | 3 2 5 | 12 | ¥4,250 |
| 10 | 4 2 6 | 69 | ¥21,080 |
| 11 | 1 5 3 | 9 | ¥1,630 |
| 12 | 1 5 3 | 14 | ¥4,370 |
|
住之江 |
払戻合計 ¥30,660 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥2,555 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 2 | 7 | ¥2,180 |
| 2 | 1 3 4 | 6 | ¥2,120 |
| 3 | 2 1 5 | 4 | ¥1,840 |
| 4 | 5 2 3 | 20 | ¥4,860 |
| 5 | 1 3 6 | 4 | ¥1,300 |
| 6 | 1 4 5 | 1 | ¥880 |
| 7 | 1 2 5 | 19 | ¥6,450 |
| 8 | 1 2 3 | 3 | ¥1,380 |
| 9 | 1 2 4 | 1 | ¥340 |
| 10 | 1 6 2 | 13 | ¥3,880 |
| 11 | 1 3 6 | 4 | ¥1,180 |
| 12 | 6 1 2 | 返 | ¥4,250 |
|
鳴門 |
払戻合計 ¥143,800 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥11,983 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 6 | 9 | ¥2,240 |
| 2 | 2 4 1 | 61 | ¥46,170 |
| 3 | 5 2 3 | 36 | ¥11,260 |
| 4 | 2 1 3 | 6 | ¥1,170 |
| 5 | 3 4 2 | 9 | ¥2,480 |
| 6 | 5 6 3 | 5 | ¥2,650 |
| 7 | 6 1 2 | 10 | ¥3,410 |
| 8 | 5 1 2 | 74 | ¥30,130 |
| 9 | 2 3 4 | 2 | ¥1,210 |
| 10 | 2 6 5 | 85 | ¥23,870 |
| 11 | 2 3 5 | 20 | ¥4,550 |
| 12 | 3 1 2 | 37 | ¥14,660 |
|
丸亀 |
払戻合計 ¥99,740 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥8,311 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 6 | 30 | ¥8,840 |
| 2 | 3 1 2 | 13 | ¥3,370 |
| 3 | 4 1 3 | 返 | ¥3,510 |
| 4 | 1 3 6 | 1 | ¥640 |
| 5 | 2 4 6 | 73 | ¥60,190 |
| 6 | 1 2 4 | 1 | ¥460 |
| 7 | 3 2 1 | 24 | ¥12,260 |
| 8 | 1 4 2 | 2 | ¥730 |
| 9 | 1 6 3 | 22 | ¥6,940 |
| 10 | 1 2 4 | 4 | ¥870 |
| 11 | 1 2 3 | 1 | ¥550 |
| 12 | 1 3 5 | 4 | ¥1,380 |
|
宮島 |
払戻合計 ¥196,550 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥16,379 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 4 3 | 10 | ¥2,540 |
| 2 | 6 1 2 | 104 | ¥90,730 |
| 3 | 1 5 4 | 16 | ¥4,310 |
| 4 | 1 6 4 | 78 | ¥42,490 |
| 5 | 6 1 2 | 46 | ¥14,800 |
| 6 | 6 5 1 | 30 | ¥10,740 |
| 7 | 1 5 3 | 6 | ¥2,400 |
| 8 | 1 5 3 | 9 | ¥2,340 |
| 9 | 5 1 6 | 49 | ¥22,820 |
| 10 | 1 3 4 | 1 | ¥740 |
| 11 | 1 4 2 | 2 | ¥810 |
| 12 | 1 4 2 | 7 | ¥1,830 |
|
下関 |
払戻合計 ¥34,440 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥2,870 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 5 3 | 5 | ¥1,190 |
| 2 | 1 6 4 | 39 | ¥7,080 |
| 3 | 2 1 6 | 15 | ¥4,290 |
| 4 | 2 3 4 | 18 | ¥4,180 |
| 5 | 1 2 4 | 13 | ¥3,210 |
| 6 | 4 3 1 | 27 | ¥8,890 |
| 7 | 3 1 4 | 7 | ¥1,970 |
| 8 | 4 1 5 | 返 | ¥840 |
| 9 | 1 5 2 | 1 | ¥410 |
| 10 | 1 2 3 | 2 | ¥610 |
| 11 | 1 5 6 | 3 | ¥1,160 |
| 12 | 1 2 3 | 1 | ¥610 |
|
芦屋 |
払戻合計 ¥43,620 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥3,635 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 4 | 1 | ¥360 |
| 2 | 1 2 4 | 5 | ¥1,070 |
| 3 | 1 2 5 | 10 | ¥2,740 |
| 4 | 1 4 2 | 3 | ¥690 |
| 5 | 5 3 1 | 8 | ¥1,620 |
| 6 | 6 1 3 | 返 | ¥2,480 |
| 7 | 1 4 6 | 1 | ¥880 |
| 8 | 3 5 4 | 23 | ¥7,070 |
| 9 | 3 1 6 | 7 | ¥1,370 |
| 10 | 1 3 4 | 9 | ¥2,440 |
| 11 | 5 4 3 | 83 | ¥22,280 |
| 12 | 1 3 2 | 1 | ¥620 |
|
福岡 |
払戻合計 ¥54,310 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,525 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 6 3 1 | 44 | ¥20,310 |
| 2 | 1 3 4 | 8 | ¥2,110 |
| 3 | 3 5 4 | 14 | ¥3,870 |
| 4 | 3 6 4 | 49 | ¥10,140 |
| 5 | 1 4 3 | 1 | ¥940 |
| 6 | 4 5 6 | 9 | ¥2,870 |
| 7 | 1 2 3 | 3 | ¥820 |
| 8 | 1 3 5 | 3 | ¥730 |
| 9 | 2 5 3 | 24 | ¥5,800 |
| 10 | 3 1 5 | 10 | ¥2,860 |
| 11 | 1 5 3 | 8 | ¥2,200 |
| 12 | 1 2 5 | 6 | ¥1,660 |
|
唐津 |
払戻合計 ¥124,790 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥10,399 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 2 | 1 | ¥390 |
| 2 | 1 3 6 | 35 | ¥26,040 |
| 3 | 3 1 4 | 5 | ¥1,090 |
| 4 | 1 6 4 | 32 | ¥18,480 |
| 5 | 1 3 2 | 15 | ¥4,030 |
| 6 | 2 4 1 | 15 | ¥3,060 |
| 7 | 1 6 2 | 4 | ¥1,860 |
| 8 | 4 6 3 | 2 | ¥840 |
| 9 | 1 2 4 | 2 | ¥1,200 |
| 10 | 1 2 3 | 2 | ¥570 |
| 11 | 4 1 6 | 78 | ¥65,010 |
| 12 | 1 4 3 | 8 | ¥2,220 |
|
大村 |
払戻合計 ¥67,840 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,653 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 5 4 1 | 46 | ¥14,570 |
| 2 | 3 2 4 | 7 | ¥2,750 |
| 3 | 1 6 2 | 37 | ¥9,730 |
| 4 | 1 6 2 | 5 | ¥1,600 |
| 5 | 1 2 5 | 62 | ¥20,640 |
| 6 | 1 2 6 | 1 | ¥950 |
| 7 | 4 2 3 | 24 | ¥5,390 |
| 8 | 1 4 2 | 2 | ¥910 |
| 9 | 3 4 1 | 3 | ¥1,040 |
| 10 | 1 2 6 | 12 | ¥3,420 |
| 11 | 1 6 5 | 21 | ¥5,900 |
| 12 | 1 2 4 | 3 | ¥940 |














