ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。

紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。

このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。

各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。

競艇結果一覧

戸田
2日目

払戻合計
¥57,320
払戻平均
¥4,776
1 6 5 2 14 ¥4,070
2 6 3 2 27 ¥7,150
3 1 3 6 25 ¥7,510
4 4 5 2 85 ¥21,580
5 1 4 3 2 ¥1,040
6 5 3 1 19 ¥3,660
7 1 3 2 7 ¥2,080
8 1 3 5 1 ¥720
9 2 4 1 2 ¥1,090
10 3 1 5 2 ¥1,040
11 2 4 1 4 ¥1,350
12 1 6 3 26 ¥6,030

浜名湖
最終日

払戻合計
¥192,010
払戻平均
¥16,000
1 2 4 3 11 ¥3,440
2 2 3 5 20 ¥5,900
3 4 3 5 35 ¥8,590
4 5 3 6 82 ¥60,180
5 6 2 5 32 ¥7,090
6 1 4 3 2 ¥780
7 1 4 5 1 ¥570
8 1 6 3 15 ¥4,780
9 5 2 1 46 ¥16,650
10 5 2 6 103 ¥82,730
11 1 2 3 2 ¥700
12 1 2 3 1 ¥600

三国
最終日

払戻合計
¥63,840
払戻平均
¥5,320
1 1 2 6 6 ¥1,200
2 1 3 2 3 ¥730
3 3 1 5 6 ¥1,870
4 5 1 3 34 ¥12,990
5 1 3 4 3 ¥950
6 3 2 1 62 ¥32,530
7 2 3 1 17 ¥4,540
8 1 2 3 1 ¥470
9 1 6 4 ¥3,760
10 1 5 3 9 ¥2,570
11 1 2 3 1 ¥650
12 3 1 5 6 ¥1,580

鳴門
4日目

払戻合計
¥50,600
払戻平均
¥4,216
1 1 2 3 2 ¥800
2 5 6 3 ¥6,370
3 5 2 1 69 ¥23,890
4 1 3 5 5 ¥1,870
5 1 2 4 1 ¥1,180
6 2 1 6 23 ¥6,220
7 2 1 6 5 ¥1,330
8 1 2 3 1 ¥980
9 1 3 4 1 ¥1,190
10 1 2 3 2 ¥940
11 1 6 2 16 ¥5,140
12 1 2 4 2 ¥690

丸亀
3日目

払戻合計
¥210,460
払戻平均
¥17,538
1 3 1 2 8 ¥2,670
2 2 1 5 3 ¥1,080
3 2 5 6 32 ¥11,590
4 1 2 3 2 ¥1,200
5 1 3 4 7 ¥1,790
6 1 3 4 1 ¥480
7 1 2 6 5 ¥1,320
8 1 2 4 1 ¥490
9 1 4 6 12 ¥3,490
10 3 4 5 91 ¥153,720
11 1 3 5 6 ¥1,580
12 5 4 6 82 ¥31,050

児島
初日

払戻合計
¥165,470
払戻平均
¥13,789
1 2 6 3 105 ¥100,440
2 2 1 4 5 ¥2,900
3 3 2 6 73 ¥25,190
4 2 6 5 ¥2,190
5 2 4 1 48 ¥15,890
6 1 5 3 2 ¥1,120
7 1 2 4 5 ¥1,850
8 1 5 6 16 ¥4,880
9 1 3 6 2 ¥1,060
10 2 4 6 20 ¥5,180
11 1 3 2 8 ¥2,200
12 2 1 4 8 ¥2,570

宮島
5日目

払戻合計
¥24,690
払戻平均
¥2,057
1 1 2 6 2 ¥950
2 5 3 6 43 ¥10,890
3 1 3 4 2 ¥580
4 1 4 6 2 ¥1,170
5 1 3 6 10 ¥2,630
6 1 3 4 1 ¥1,140
7 1 3 6 9 ¥1,760
8 1 6 4 7 ¥2,360
9 1 4 5 1 ¥550
10 1 2 4 5 ¥1,260
11 1 2 3 1 ¥340
12 1 3 5 5 ¥1,060

徳山
3日目

払戻合計
¥169,210
払戻平均
¥14,100
1 3 5 2 76 ¥73,330
2 1 4 3 ¥930
3 4 5 1 61 ¥22,610
4 2 5 1 14 ¥5,930
5 1 5 2 18 ¥7,940
6 4 2 6 72 ¥23,410
7 6 3 2 ¥3,010
8 2 3 6 35 ¥10,260
9 1 4 2 21 ¥4,760
10 1 5 3 26 ¥7,200
11 1 2 4 1 ¥510
12 3 1 5 22 ¥9,320

若松
最終日

払戻合計
¥103,310
払戻平均
¥8,609
1 1 4 6 2 ¥2,270
2 1 2 4 24 ¥5,650
3 1 2 6 11 ¥4,750
4 6 3 2 115 ¥60,610
5 2 4 1 10 ¥2,920
6 1 6 4 2 ¥980
7 2 1 6 40 ¥14,940
8 1 3 4 14 ¥4,550
9 1 6 3 8 ¥1,560
10 1 3 5 8 ¥1,780
11 1 3 2 4 ¥1,200
12 1 5 2 10 ¥2,100

大村
初日

払戻合計
¥136,170
払戻平均
¥11,347
1 3 1 2 10 ¥3,090
2 1 2 3 4 ¥1,290
3 3 2 4 38 ¥13,500
4 4 5 6 12 ¥3,400
5 1 2 5 1 ¥800
6 5 3 4 107 ¥59,090
7 1 5 3 20 ¥6,130
8 1 5 4 13 ¥3,280
9 1 2 3 3 ¥860
10 1 3 2 4 ¥1,480
11 1 3 5 7 ¥1,450
12 3 6 1 60 ¥41,800