【毎日更新】ボートレース24場の結果一覧だ。的中させたサイトも分かるぞ!
ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。
紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。
このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。
各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。
2022年7月3日 の競艇場開催情報
-
桐生
2日目
合計払戻
¥49,160 開催 -
戸田
CLOSED -
江戸川
CLOSED -
平和島
4日目
合計払戻
¥58,590 開催 -
多摩川
最終日
合計払戻
¥186,810 開催 -
浜名湖
4日目
合計払戻
¥134,360 開催 -
蒲郡
CLOSED -
常滑
初日
合計払戻
¥91,530 開催 -
津
CLOSED -
三国
2日目
合計払戻
¥189,240 開催 -
びわこ
CLOSED -
住之江
4日目
合計払戻
¥39,400 開催 -
尼崎
2日目
合計払戻
¥47,820 開催 -
鳴門
2日目
合計払戻
¥80,340 開催 -
丸亀
3日目
合計払戻
¥59,190 開催 -
児島
初日
合計払戻
¥178,800 開催 -
宮島
CLOSED -
徳山
CLOSED -
下関
CLOSED -
若松
CLOSED -
芦屋
最終日
合計払戻
¥54,230 開催 -
福岡
2日目
合計払戻
¥35,970 開催 -
唐津
最終日
合計払戻
¥79,080 開催 -
大村
4日目
合計払戻
¥112,270 開催
競艇結果一覧
|
桐生 |
払戻合計 ¥49,160 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,096 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 4 2 1 | 8 | ¥2,580 |
| 2 | 6 4 3 | 13 | ¥3,030 |
| 3 | 4 1 3 | 20 | ¥4,400 |
| 4 | 4 2 6 | 4 | ¥2,560 |
| 5 | 1 4 6 | 3 | ¥1,540 |
| 6 | 1 2 6 | 13 | ¥3,860 |
| 7 | 1 3 2 | 1 | ¥420 |
| 8 | 5 1 3 | 2 | ¥930 |
| 9 | 1 2 6 | 64 | ¥22,050 |
| 10 | 1 2 4 | 6 | ¥1,690 |
| 11 | 1 3 5 | 17 | ¥4,350 |
| 12 | 1 3 4 | 6 | ¥1,750 |
|
平和島 |
払戻合計 ¥58,590 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,882 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 4 5 1 | 9 | ¥2,110 |
| 2 | 1 3 5 | 2 | ¥1,120 |
| 3 | 4 2 6 | 5 | ¥1,970 |
| 4 | 1 3 2 | 10 | ¥2,620 |
| 5 | 2 4 6 | 1 | ¥1,180 |
| 6 | 5 3 2 | 返 | ¥930 |
| 7 | 1 3 4 | 11 | ¥2,440 |
| 8 | 5 1 3 | 4 | ¥1,170 |
| 9 | 1 3 5 | 4 | ¥2,090 |
| 10 | 1 4 5 | 2 | ¥770 |
| 11 | 3 4 1 | 64 | ¥40,930 |
| 12 | 1 3 2 | 6 | ¥1,260 |
|
多摩川 |
払戻合計 ¥186,810 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥15,567 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 6 | 11 | ¥3,280 |
| 2 | 1 2 3 | 2 | ¥1,410 |
| 3 | 3 5 2 | 5 | ¥2,520 |
| 4 | 2 5 3 | 25 | ¥7,330 |
| 5 | 4 2 6 | 37 | ¥9,900 |
| 6 | 6 4 5 | 114 | ¥109,010 |
| 7 | 6 3 5 | 42 | ¥11,520 |
| 8 | 5 1 6 | 92 | ¥26,610 |
| 9 | 1 2 4 | 2 | ¥1,000 |
| 10 | 3 4 6 | 30 | ¥8,370 |
| 11 | 1 5 3 | 12 | ¥3,640 |
| 12 | 1 3 6 | 9 | ¥2,220 |
|
浜名湖 |
払戻合計 ¥134,360 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥11,196 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 4 6 2 | 88 | ¥26,550 |
| 2 | 1 2 5 | 3 | ¥1,410 |
| 3 | 3 1 5 | 23 | ¥5,410 |
| 4 | 2 1 5 | 4 | ¥1,150 |
| 5 | 2 1 3 | 9 | ¥2,350 |
| 6 | 4 3 6 | 30 | ¥14,830 |
| 7 | 1 4 3 | 2 | ¥1,040 |
| 8 | 6 2 1 | 95 | ¥71,270 |
| 9 | 5 4 2 | 18 | ¥4,150 |
| 10 | 5 3 1 | 10 | ¥3,100 |
| 11 | 1 2 5 | 5 | ¥1,810 |
| 12 | 1 4 2 | 3 | ¥1,290 |
|
常滑 |
払戻合計 ¥91,530 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥7,627 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 4 | 1 | ¥840 |
| 2 | 6 3 1 | 27 | ¥8,060 |
| 3 | 3 2 4 | 49 | ¥8,620 |
| 4 | 4 5 3 | 39 | ¥26,500 |
| 5 | 1 6 2 | 13 | ¥4,610 |
| 6 | 6 1 4 | 16 | ¥5,020 |
| 7 | 1 3 6 | 1 | ¥710 |
| 8 | 1 4 6 | 21 | ¥5,070 |
| 9 | 1 2 4 | 2 | ¥1,080 |
| 10 | 2 5 3 | 46 | ¥19,960 |
| 11 | 3 1 2 | 28 | ¥9,950 |
| 12 | 3 1 4 | 返 | ¥1,110 |
|
三国 |
払戻合計 ¥189,240 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥15,770 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 2 | 6 | ¥1,150 |
| 2 | 2 1 3 | 1 | ¥740 |
| 3 | 1 6 2 | 5 | ¥780 |
| 4 | 3 6 5 | 74 | ¥57,540 |
| 5 | 4 3 5 | 14 | ¥3,960 |
| 6 | 1 3 6 | 4 | ¥1,330 |
| 7 | 3 5 1 | 11 | ¥2,500 |
| 8 | 5 4 2 | 120 | ¥114,070 |
| 9 | 1 4 6 | 8 | ¥2,550 |
| 10 | 1 3 4 | 1 | ¥860 |
| 11 | 1 2 4 | 12 | ¥2,970 |
| 12 | 1 2 4 | 2 | ¥790 |
|
住之江 |
払戻合計 ¥39,400 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥3,283 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 4 | 1 | ¥960 |
| 2 | 1 3 2 | 返 | ¥220 |
| 3 | 1 3 6 | 28 | ¥7,630 |
| 4 | 1 2 3 | 6 | ¥1,770 |
| 5 | 1 2 3 | 1 | ¥570 |
| 6 | 4 2 6 | 43 | ¥13,310 |
| 7 | 2 1 5 | 5 | ¥1,770 |
| 8 | 4 1 2 | 10 | ¥2,670 |
| 9 | 4 6 1 | 15 | ¥4,020 |
| 10 | 2 1 3 | 16 | ¥4,470 |
| 11 | 1 2 6 | 1 | ¥550 |
| 12 | 1 5 3 | 5 | ¥1,460 |
|
尼崎 |
払戻合計 ¥47,820 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥3,985 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 3 1 5 | 1 | ¥680 |
| 2 | 1 3 5 | 1 | ¥690 |
| 3 | 1 2 3 | 3 | ¥1,130 |
| 4 | 5 1 4 | 14 | ¥3,570 |
| 5 | 3 5 4 | 7 | ¥2,330 |
| 6 | 3 4 5 | 9 | ¥2,250 |
| 7 | 1 6 4 | 69 | ¥20,390 |
| 8 | 2 1 4 | 4 | ¥1,000 |
| 9 | 4 1 5 | 2 | ¥1,190 |
| 10 | 5 6 2 | 29 | ¥11,450 |
| 11 | 1 5 4 | 6 | ¥1,980 |
| 12 | 1 3 2 | 4 | ¥1,160 |
|
鳴門 |
払戻合計 ¥80,340 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥6,695 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 2 | 10 | ¥2,370 |
| 2 | 4 5 1 | 10 | ¥3,150 |
| 3 | 5 1 2 | 71 | ¥50,800 |
| 4 | 1 2 6 | 9 | ¥2,260 |
| 5 | 1 3 2 | 2 | ¥690 |
| 6 | 5 1 6 | 24 | ¥4,550 |
| 7 | 4 1 3 | 3 | ¥1,700 |
| 8 | 4 6 1 | 23 | ¥6,340 |
| 9 | 3 2 4 | 7 | ¥2,110 |
| 10 | 5 4 2 | 17 | ¥3,950 |
| 11 | 1 3 5 | 3 | ¥1,010 |
| 12 | 1 3 5 | 6 | ¥1,410 |
|
丸亀 |
払戻合計 ¥59,190 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,932 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 6 | 7 | ¥2,240 |
| 2 | 1 5 3 | 8 | ¥1,880 |
| 3 | 1 3 5 | 1 | ¥930 |
| 4 | 1 3 5 | 1 | ¥630 |
| 5 | 1 6 4 | 26 | ¥6,420 |
| 6 | 1 3 4 | 1 | ¥380 |
| 7 | 4 3 5 | 26 | ¥6,580 |
| 8 | 1 5 2 | 返 | ¥7,500 |
| 9 | 3 1 4 | 42 | ¥27,710 |
| 10 | 1 3 2 | 2 | ¥690 |
| 11 | 1 2 6 | 11 | ¥3,740 |
| 12 | 1 3 2 | 1 | ¥490 |
|
児島 |
払戻合計 ¥178,800 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥14,900 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 4 | 5 | ¥1,160 |
| 2 | 1 3 5 | 13 | ¥3,930 |
| 3 | 1 3 2 | 12 | ¥2,730 |
| 4 | 4 5 2 | 3 | ¥1,130 |
| 5 | 3 6 2 | 5 | ¥2,060 |
| 6 | 2 6 5 | 87 | ¥139,050 |
| 7 | 1 3 6 | 5 | ¥1,700 |
| 8 | 1 5 4 | 18 | ¥4,200 |
| 9 | 5 1 6 | 34 | ¥13,300 |
| 10 | 1 4 5 | 29 | ¥7,840 |
| 11 | 1 2 4 | 1 | ¥620 |
| 12 | 1 4 3 | 3 | ¥1,080 |
|
芦屋 |
払戻合計 ¥54,230 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,519 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 2 | 2 | ¥660 |
| 2 | 1 4 2 | 9 | ¥2,230 |
| 3 | 1 4 6 | 16 | ¥4,140 |
| 4 | 1 3 6 | 6 | ¥1,390 |
| 5 | 5 1 4 | 24 | ¥11,430 |
| 6 | 2 1 3 | 10 | ¥2,830 |
| 7 | 1 2 4 | 3 | ¥1,120 |
| 8 | 3 1 4 | 26 | ¥13,710 |
| 9 | 1 5 6 | 27 | ¥7,860 |
| 10 | 3 1 5 | 11 | ¥3,140 |
| 11 | 1 3 2 | 3 | ¥1,140 |
| 12 | 3 6 2 | 返 | ¥4,580 |
|
福岡 |
払戻合計 ¥35,970 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥2,997 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 5 | 5 | ¥1,020 |
| 2 | 1 2 5 | 5 | ¥1,360 |
| 3 | 4 6 1 | 11 | ¥3,490 |
| 4 | 3 4 6 | 29 | ¥7,150 |
| 5 | 4 3 2 | 9 | ¥2,260 |
| 6 | 5 4 2 | 11 | ¥2,740 |
| 7 | 3 4 2 | 25 | ¥9,220 |
| 8 | 1 3 2 | 返 | ¥640 |
| 9 | 1 3 2 | 2 | ¥430 |
| 10 | 1 4 2 | 5 | ¥1,060 |
| 11 | 3 5 6 | 19 | ¥5,690 |
| 12 | 1 3 5 | 返 | ¥910 |
|
唐津 |
払戻合計 ¥79,080 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥6,590 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 3 4 1 | 30 | ¥15,940 |
| 2 | 1 2 3 | 1 | ¥520 |
| 3 | 4 2 3 | 返 | ¥23,550 |
| 4 | 6 1 2 | 返 | ¥4,910 |
| 5 | 1 2 5 | 10 | ¥2,790 |
| 6 | 1 3 6 | 34 | ¥14,060 |
| 7 | 5 2 3 | 26 | ¥5,850 |
| 8 | 1 4 3 | 5 | ¥1,990 |
| 9 | 2 1 6 | 17 | ¥4,800 |
| 10 | 1 3 5 | 2 | ¥1,500 |
| 11 | 1 2 3 | 3 | ¥1,230 |
| 12 | 1 5 4 | 10 | ¥1,940 |
|
大村 |
払戻合計 ¥112,270 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥9,355 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 3 | 1 | ¥400 |
| 2 | 4 1 3 | 8 | ¥2,140 |
| 3 | 1 4 2 | 3 | ¥960 |
| 4 | 5 2 1 | 91 | ¥47,040 |
| 5 | 6 4 3 | 返 | ¥1,780 |
| 6 | 6 5 3 | 19 | ¥4,500 |
| 7 | 1 4 2 | 1 | ¥570 |
| 8 | 5 2 3 | 41 | ¥24,810 |
| 9 | 3 1 4 | 34 | ¥14,040 |
| 10 | 1 2 4 | 1 | ¥470 |
| 11 | 1 5 4 | 27 | ¥10,190 |
| 12 | 1 5 6 | 23 | ¥5,370 |













