【毎日更新】ボートレース24場の結果一覧だ。的中させたサイトも分かるぞ!
ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。
紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。
このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。
各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。
2022年10月30日 の競艇場開催情報
-
桐生
2日目
合計払戻
¥159,510 開催 -
戸田
最終日
合計払戻
¥92,430 開催 -
江戸川
初日
合計払戻
¥59,420 開催 -
平和島
CLOSED -
多摩川
CLOSED -
浜名湖
CLOSED -
蒲郡
2日目
合計払戻
¥169,190 開催 -
常滑
最終日
合計払戻
¥49,950 開催 -
津
CLOSED -
三国
5日目
合計払戻
¥90,460 開催 -
びわこ
2日目
合計払戻
¥53,260 開催 -
住之江
CLOSED -
尼崎
3日目
合計払戻
¥62,960 開催 -
鳴門
最終日
合計払戻
¥97,370 開催 -
丸亀
CLOSED -
児島
2日目
合計払戻
¥34,110 開催 -
宮島
CLOSED -
徳山
CLOSED -
下関
4日目
合計払戻
¥43,420 開催 -
若松
CLOSED -
芦屋
2日目
合計払戻
¥90,740 開催 -
福岡
最終日
合計払戻
¥108,940 開催 -
唐津
CLOSED -
大村
最終日
合計払戻
¥124,600 開催
競艇結果一覧
桐生 |
払戻合計 ¥159,510 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥13,292 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 4 2 1 | 63 | ¥26,990 |
2 | 5 3 4 | 3 | ¥1,430 |
3 | 4 6 3 | 72 | ¥27,990 |
4 | 2 1 6 | 27 | ¥6,090 |
5 | 1 2 5 | 2 | ¥820 |
6 | 4 1 6 | 13 | ¥4,160 |
7 | 5 3 2 | 81 | ¥71,940 |
8 | 3 1 2 | 41 | ¥14,520 |
9 | 1 2 4 | 4 | ¥1,510 |
10 | 1 2 4 | 4 | ¥1,070 |
11 | 1 2 3 | 4 | ¥1,450 |
12 | 1 5 3 | 5 | ¥1,540 |
戸田 |
払戻合計 ¥92,430 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥7,702 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 4 2 3 | 65 | ¥16,220 |
2 | 1 2 4 | 2 | ¥1,310 |
3 | 1 2 4 | 9 | ¥3,760 |
4 | 4 6 1 | 20 | ¥5,510 |
5 | 3 1 4 | 12 | ¥4,060 |
6 | 2 5 1 | 返 | ¥2,960 |
7 | 1 3 5 | 1 | ¥630 |
8 | 3 4 6 | 13 | ¥3,520 |
9 | 5 4 2 | 93 | ¥38,710 |
10 | 1 2 6 | 3 | ¥1,090 |
11 | 3 6 1 | 36 | ¥13,850 |
12 | 1 2 4 | 1 | ¥810 |
江戸川 |
払戻合計 ¥59,420 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥4,951 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 5 6 3 | 59 | ¥13,460 |
2 | 1 2 4 | 45 | ¥10,820 |
3 | 1 5 2 | 10 | ¥3,450 |
4 | 5 1 4 | 31 | ¥8,060 |
5 | 3 2 1 | 9 | ¥2,510 |
6 | 1 4 2 | 27 | ¥6,340 |
7 | 3 5 4 | 7 | ¥2,220 |
8 | 1 4 3 | 2 | ¥910 |
9 | 3 2 4 | 27 | ¥6,830 |
10 | 1 2 4 | 4 | ¥1,780 |
11 | 1 4 2 | 1 | ¥830 |
12 | 1 2 4 | 7 | ¥2,210 |
蒲郡 |
払戻合計 ¥169,190 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥14,099 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 5 3 | 6 | ¥2,160 |
2 | 1 2 5 | 9 | ¥2,560 |
3 | 2 6 5 | 47 | ¥15,590 |
4 | 2 3 6 | 11 | ¥3,240 |
5 | 5 3 2 | 97 | ¥121,250 |
6 | 6 4 2 | 36 | ¥9,380 |
7 | 4 1 5 | 3 | ¥1,080 |
8 | 1 4 6 | 3 | ¥1,160 |
9 | 4 1 2 | 25 | ¥8,270 |
10 | 1 3 4 | 3 | ¥860 |
11 | 1 3 6 | 3 | ¥1,370 |
12 | 4 2 1 | 8 | ¥2,270 |
常滑 |
払戻合計 ¥49,950 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥4,162 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 3 4 | 1 | ¥930 |
2 | 3 2 5 | 33 | ¥11,030 |
3 | 1 3 4 | 8 | ¥2,520 |
4 | 3 1 6 | 14 | ¥3,550 |
5 | 1 2 3 | 6 | ¥1,330 |
6 | 1 5 2 | 12 | ¥3,060 |
7 | 1 4 6 | 19 | ¥4,440 |
8 | 1 3 4 | 3 | ¥1,170 |
9 | 1 4 5 | 4 | ¥1,150 |
10 | 1 6 5 | 29 | ¥7,930 |
11 | 1 2 3 | 6 | ¥1,150 |
12 | 2 4 1 | 27 | ¥11,690 |
三国 |
払戻合計 ¥90,460 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥7,538 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 4 1 2 | 50 | ¥45,830 |
2 | 1 2 3 | 1 | ¥640 |
3 | 3 1 5 | 6 | ¥1,430 |
4 | 4 5 3 | 19 | ¥5,550 |
5 | 1 6 2 | 3 | ¥990 |
6 | 3 1 2 | 15 | ¥3,390 |
7 | 2 4 6 | 返 | ¥4,670 |
8 | 6 5 3 | 52 | ¥24,210 |
9 | 1 2 3 | 2 | ¥710 |
10 | 1 2 4 | 3 | ¥760 |
11 | 1 3 2 | 1 | ¥460 |
12 | 1 4 3 | 7 | ¥1,820 |
びわこ |
払戻合計 ¥53,260 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥4,438 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 3 2 6 | 30 | ¥8,370 |
2 | 1 4 3 | 14 | ¥4,100 |
3 | 2 3 1 | 17 | ¥3,950 |
4 | 1 3 6 | 1 | ¥450 |
5 | 1 2 3 | 1 | ¥680 |
6 | 1 2 6 | 1 | ¥350 |
7 | 1 2 5 | 2 | ¥1,020 |
8 | 1 3 2 | 18 | ¥4,480 |
9 | 1 2 6 | 2 | ¥920 |
10 | 1 3 5 | 1 | ¥420 |
11 | 2 6 1 | 14 | ¥4,780 |
12 | 6 1 4 | 47 | ¥23,740 |
尼崎 |
払戻合計 ¥62,960 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥5,246 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 3 5 | 1 | ¥800 |
2 | 1 5 2 | 3 | ¥1,290 |
3 | 5 1 2 | 14 | ¥3,640 |
4 | 2 4 6 | 1 | ¥870 |
5 | 1 3 2 | 12 | ¥2,760 |
6 | 1 4 2 | 1 | ¥600 |
7 | 2 1 5 | 2 | ¥930 |
8 | 3 4 2 | 53 | ¥26,610 |
9 | 1 3 5 | 5 | ¥1,090 |
10 | 2 4 1 | 18 | ¥6,850 |
11 | 5 1 3 | 38 | ¥16,450 |
12 | 1 2 6 | 4 | ¥1,070 |
鳴門 |
払戻合計 ¥97,370 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥8,114 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 4 6 | 7 | ¥2,080 |
2 | 2 1 6 | 27 | ¥16,590 |
3 | 1 2 6 | 2 | ¥970 |
4 | 2 1 5 | 11 | ¥3,460 |
5 | 1 3 2 | 11 | ¥2,950 |
6 | 1 5 2 | 4 | ¥990 |
7 | 1 3 2 | 4 | ¥1,270 |
8 | 1 5 6 | 36 | ¥15,560 |
9 | 5 3 2 | 50 | ¥25,320 |
10 | 2 1 4 | 3 | ¥1,540 |
11 | 3 5 2 | 55 | ¥20,970 |
12 | 4 2 5 | 21 | ¥5,670 |
児島 |
払戻合計 ¥34,110 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥2,842 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 2 1 5 | 返 | ¥1,090 |
2 | 5 1 2 | 10 | ¥2,950 |
3 | 1 3 4 | 3 | ¥1,050 |
4 | 2 3 1 | 5 | ¥1,680 |
5 | 2 1 6 | 3 | ¥910 |
6 | 6 1 2 | 7 | ¥2,000 |
7 | 1 2 4 | 4 | ¥890 |
8 | 4 1 2 | 7 | ¥1,960 |
9 | 1 4 2 | 2 | ¥630 |
10 | 5 3 4 | 32 | ¥15,290 |
11 | 2 1 3 | 20 | ¥4,760 |
12 | 1 2 4 | 1 | ¥900 |
下関 |
払戻合計 ¥43,420 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥3,618 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 2 4 1 | 34 | ¥6,910 |
2 | 1 2 6 | 11 | ¥3,350 |
3 | 1 4 5 | 47 | ¥10,550 |
4 | 2 1 3 | 16 | ¥3,590 |
5 | 1 4 3 | 3 | ¥960 |
6 | 4 2 5 | 13 | ¥3,320 |
7 | 1 6 2 | 1 | ¥570 |
8 | 2 1 3 | 15 | ¥5,470 |
9 | 1 2 5 | 6 | ¥1,660 |
10 | 1 2 3 | 1 | ¥500 |
11 | 1 2 3 | 1 | ¥410 |
12 | 1 2 6 | 22 | ¥6,130 |
芦屋 |
払戻合計 ¥90,740 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥7,561 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 6 2 | 2 | ¥830 |
2 | 1 3 4 | 4 | ¥1,180 |
3 | 1 5 6 | 11 | ¥3,090 |
4 | 4 5 1 | 10 | ¥2,620 |
5 | 1 2 5 | 2 | ¥720 |
6 | 3 4 2 | 65 | ¥33,640 |
7 | 1 2 4 | 4 | ¥1,310 |
8 | 2 6 1 | 11 | ¥3,070 |
9 | 3 4 2 | 6 | ¥1,730 |
10 | 3 6 2 | 31 | ¥9,590 |
11 | 1 5 4 | 25 | ¥9,110 |
12 | 3 1 2 | 50 | ¥23,850 |
福岡 |
払戻合計 ¥108,940 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥9,078 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 3 1 4 | 8 | ¥2,030 |
2 | 1 6 3 | 5 | ¥2,050 |
3 | 6 1 3 | 7 | ¥2,010 |
4 | 1 4 6 | 2 | ¥820 |
5 | 1 5 4 | 17 | ¥4,200 |
6 | 1 5 3 | 48 | ¥26,400 |
7 | 2 3 6 | 27 | ¥9,660 |
8 | 1 4 3 | 12 | ¥3,720 |
9 | 2 3 1 | 16 | ¥5,020 |
10 | 4 1 6 | 61 | ¥28,100 |
11 | 1 2 3 | 2 | ¥570 |
12 | 3 2 5 | 40 | ¥24,360 |
大村 |
払戻合計 ¥124,600 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥10,383 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 6 4 3 | 75 | ¥22,770 |
2 | 1 2 3 | 1 | ¥670 |
3 | 2 3 6 | 45 | ¥15,570 |
4 | 2 1 4 | 5 | ¥1,570 |
5 | 4 1 3 | 19 | ¥12,400 |
6 | 1 4 5 | 6 | ¥1,240 |
7 | 1 2 5 | 6 | ¥1,650 |
8 | 1 2 4 | 5 | ¥1,600 |
9 | 4 6 3 | 88 | ¥55,890 |
10 | 1 2 3 | 1 | ¥460 |
11 | 2 1 4 | 17 | ¥4,150 |
12 | 1 6 2 | 18 | ¥6,630 |