【毎日更新】ボートレース24場の結果一覧だ。的中させたサイトも分かるぞ!
ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。
紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。
このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。
各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。
2022年12月20日 の競艇場開催情報
-
桐生
最終日
合計払戻
¥120,720 開催 -
戸田
初日
合計払戻
¥47,640 開催 -
江戸川
CLOSED -
平和島
CLOSED -
多摩川
CLOSED -
浜名湖
2日目
合計払戻
¥62,690 開催 -
蒲郡
2日目
合計払戻
¥86,670 開催 -
常滑
最終日
合計払戻
¥129,000 開催 -
津
2日目
合計払戻
¥52,180 開催 -
三国
3日目
合計払戻
¥68,960 開催 -
びわこ
4日目
合計払戻
¥40,630 開催 -
住之江
CLOSED -
尼崎
CLOSED -
鳴門
CLOSED -
丸亀
CLOSED -
児島
CLOSED -
宮島
5日目
合計払戻
¥102,240 開催 -
徳山
5日目
合計払戻
¥14,130 開催 -
下関
2日目
合計払戻
¥76,310 開催 -
若松
2日目
合計払戻
¥67,610 開催 -
芦屋
4日目
合計払戻
¥222,290 開催 -
福岡
2日目
合計払戻
¥150,660 開催 -
唐津
CLOSED -
大村
CLOSED
競艇結果一覧
桐生 |
払戻合計 ¥120,720 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥10,060 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 3 1 2 | 28 | ¥6,770 |
2 | 3 4 5 | 9 | ¥3,200 |
3 | 3 2 5 | 14 | ¥3,240 |
4 | 5 3 4 | 78 | ¥41,740 |
5 | 5 1 6 | 35 | ¥7,590 |
6 | 5 1 3 | 54 | ¥31,150 |
7 | 1 3 4 | 3 | ¥1,210 |
8 | 1 2 3 | 4 | ¥1,210 |
9 | 1 3 5 | 1 | ¥550 |
10 | 4 2 3 | 60 | ¥22,160 |
11 | 1 2 4 | 2 | ¥780 |
12 | 1 2 5 | 4 | ¥1,120 |
戸田 |
払戻合計 ¥47,640 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥3,970 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 2 4 3 | 19 | ¥4,790 |
2 | 1 2 3 | 1 | ¥2,050 |
3 | 1 3 6 | 37 | ¥8,290 |
4 | 3 4 2 | 15 | ¥3,910 |
5 | 4 2 5 | 27 | ¥8,940 |
6 | 6 4 3 | 29 | ¥6,210 |
7 | 4 1 5 | 15 | ¥5,820 |
8 | 1 2 3 | 2 | ¥1,820 |
9 | 1 2 3 | 7 | ¥1,980 |
10 | 1 2 5 | 2 | ¥1,230 |
11 | 1 4 2 | 1 | ¥940 |
12 | 1 2 4 | 6 | ¥1,660 |
浜名湖 |
払戻合計 ¥62,690 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥5,224 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 3 1 4 | 7 | ¥1,980 |
2 | 6 4 3 | 23 | ¥4,970 |
3 | 1 4 2 | 16 | ¥4,590 |
4 | 3 5 1 | 17 | ¥5,330 |
5 | 5 4 3 | 63 | ¥22,970 |
6 | 1 4 2 | 6 | ¥1,730 |
7 | 2 4 6 | 35 | ¥9,010 |
8 | 5 2 4 | 返 | ¥4,450 |
9 | 1 3 4 | 3 | ¥900 |
10 | 1 2 3 | 5 | ¥1,850 |
11 | 1 2 6 | 2 | ¥1,260 |
12 | 1 4 2 | 17 | ¥3,650 |
蒲郡 |
払戻合計 ¥86,670 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥7,222 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 3 6 1 | 25 | ¥6,930 |
2 | 3 1 2 | 10 | ¥3,060 |
3 | 3 2 1 | 12 | ¥3,280 |
4 | 1 3 2 | 2 | ¥900 |
5 | 2 1 4 | 18 | ¥5,130 |
6 | 1 3 4 | 2 | ¥690 |
7 | 5 2 1 | 22 | ¥4,610 |
8 | 6 4 1 | 58 | ¥20,520 |
9 | 4 3 2 | 56 | ¥36,210 |
10 | 1 6 2 | 12 | ¥3,830 |
11 | 1 3 4 | 1 | ¥440 |
12 | 1 4 5 | 3 | ¥1,070 |
常滑 |
払戻合計 ¥129,000 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥10,750 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 2 1 4 | 28 | ¥7,760 |
2 | 6 1 4 | 91 | ¥28,440 |
3 | 5 2 6 | 8 | ¥3,760 |
4 | 1 2 4 | 1 | ¥1,180 |
5 | 2 4 3 | 9 | ¥2,820 |
6 | 1 3 4 | 10 | ¥2,320 |
7 | 4 1 5 | 13 | ¥3,010 |
8 | 3 4 2 | 16 | ¥4,260 |
9 | 3 1 4 | 16 | ¥4,970 |
10 | 3 4 6 | 96 | ¥48,130 |
11 | 1 3 2 | 2 | ¥1,160 |
12 | 5 2 4 | 57 | ¥21,190 |
津 |
払戻合計 ¥52,180 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥4,348 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 3 1 2 | 25 | ¥10,980 |
2 | 1 6 4 | 8 | ¥2,820 |
3 | 3 1 6 | 42 | ¥12,340 |
4 | 5 1 6 | 55 | ¥11,710 |
5 | 1 2 3 | 3 | ¥780 |
6 | 2 1 3 | 9 | ¥2,650 |
7 | 1 3 2 | 2 | ¥850 |
8 | 3 1 4 | 7 | ¥1,630 |
9 | 1 2 3 | 5 | ¥1,320 |
10 | 1 4 6 | 返 | ¥3,800 |
11 | 2 1 3 | 6 | ¥1,830 |
12 | 1 2 4 | 5 | ¥1,470 |
三国 |
払戻合計 ¥68,960 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥5,746 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 3 6 | 7 | ¥1,690 |
2 | 2 1 5 | 4 | ¥1,200 |
3 | 3 5 1 | 10 | ¥2,560 |
4 | 1 3 4 | 5 | ¥1,740 |
5 | 3 6 5 | 80 | ¥27,400 |
6 | 1 5 6 | 62 | ¥20,220 |
7 | 1 3 4 | 5 | ¥1,860 |
8 | 1 3 6 | 14 | ¥3,680 |
9 | 3 2 1 | 20 | ¥4,740 |
10 | 1 2 3 | 5 | ¥1,130 |
11 | 1 3 2 | 1 | ¥500 |
12 | 1 2 5 | 8 | ¥2,240 |
びわこ |
払戻合計 ¥40,630 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥3,385 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 4 3 | 4 | ¥1,210 |
2 | 1 3 4 | 42 | ¥10,410 |
3 | 3 1 6 | 48 | ¥12,360 |
4 | 6 3 4 | 6 | ¥2,290 |
5 | 1 3 4 | 1 | ¥530 |
6 | 1 2 3 | 2 | ¥520 |
7 | 1 5 6 | 8 | ¥2,640 |
8 | 2 3 4 | 13 | ¥3,670 |
9 | 1 5 6 | 返 | ¥1,720 |
10 | 3 1 4 | 8 | ¥2,000 |
11 | 1 4 3 | 7 | ¥2,360 |
12 | 1 2 3 | 1 | ¥920 |
宮島 |
払戻合計 ¥102,240 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥8,520 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 6 3 | 10 | ¥2,190 |
2 | 2 1 5 | 27 | ¥6,370 |
3 | 1 6 4 | 35 | ¥7,700 |
4 | 1 6 3 | 55 | ¥13,590 |
5 | 1 3 6 | 8 | ¥2,690 |
6 | 5 4 1 | 83 | ¥50,680 |
7 | 5 6 2 | 10 | ¥3,380 |
8 | 1 2 5 | 返 | ¥3,110 |
9 | 1 4 6 | 18 | ¥7,870 |
10 | 3 4 5 | 返 | ¥3,010 |
11 | 1 4 2 | 3 | ¥890 |
12 | 1 3 2 | 3 | ¥760 |
徳山 |
払戻合計 ¥14,130 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥1,177 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 4 5 | 3 | ¥860 |
2 | 1 3 6 | 4 | ¥930 |
3 | 1 4 3 | 1 | ¥640 |
4 | 1 3 2 | 3 | ¥820 |
5 | 1 4 3 | 5 | ¥900 |
6 | 1 2 5 | 7 | ¥1,640 |
7 | 1 2 5 | 1 | ¥520 |
8 | 1 6 2 | 3 | ¥840 |
9 | 1 4 5 | 4 | ¥1,320 |
10 | 1 4 3 | 8 | ¥2,470 |
11 | 1 3 6 | 11 | ¥2,580 |
12 | 1 2 5 | 3 | ¥610 |
下関 |
払戻合計 ¥76,310 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥6,359 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 6 4 5 | 92 | ¥32,920 |
2 | 3 1 2 | 12 | ¥3,590 |
3 | 3 4 6 | 23 | ¥5,220 |
4 | 1 2 5 | 3 | ¥1,510 |
5 | 1 2 4 | 1 | ¥660 |
6 | 1 5 3 | 106 | ¥21,910 |
7 | 1 3 6 | 2 | ¥1,080 |
8 | 1 2 4 | 3 | ¥1,330 |
9 | 1 4 3 | 12 | ¥3,580 |
10 | 6 1 2 | 11 | ¥3,230 |
11 | 1 2 4 | 1 | ¥700 |
12 | 1 2 3 | 1 | ¥580 |
若松 |
払戻合計 ¥67,610 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥5,634 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 2 6 | 3 | ¥990 |
2 | 2 5 4 | 39 | ¥10,180 |
3 | 1 2 5 | 3 | ¥1,640 |
4 | 1 2 6 | 3 | ¥1,460 |
5 | 1 2 3 | 3 | ¥990 |
6 | 5 3 4 | 31 | ¥6,680 |
7 | 6 5 1 | 46 | ¥19,030 |
8 | 2 3 4 | 16 | ¥5,930 |
9 | 6 3 4 | 43 | ¥13,980 |
10 | 5 1 2 | 9 | ¥3,160 |
11 | 3 1 2 | 8 | ¥2,780 |
12 | 1 2 4 | 1 | ¥790 |
芦屋 |
払戻合計 ¥222,290 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥18,524 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 4 3 | 5 | ¥1,110 |
2 | 5 4 2 | 40 | ¥27,410 |
3 | 1 6 3 | 49 | ¥35,420 |
4 | 1 2 4 | 3 | ¥690 |
5 | 1 3 4 | 5 | ¥1,120 |
6 | 2 3 5 | 7 | ¥2,220 |
7 | 3 4 6 | 28 | ¥8,000 |
8 | 5 4 6 | 34 | ¥11,490 |
9 | 3 1 5 | 4 | ¥1,150 |
10 | 3 1 6 | 返 | ¥560 |
11 | 1 2 3 | 3 | ¥840 |
12 | 2 5 1 | 92 | ¥132,280 |
福岡 |
払戻合計 ¥150,660 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥12,555 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 2 5 | 3 | ¥1,070 |
2 | 2 3 1 | 51 | ¥13,990 |
3 | 1 2 6 | 5 | ¥1,580 |
4 | 5 4 6 | 93 | ¥82,530 |
5 | 1 2 4 | 1 | ¥670 |
6 | 2 1 3 | 32 | ¥8,280 |
7 | 3 1 2 | 24 | ¥6,590 |
8 | 1 3 4 | 2 | ¥820 |
9 | 1 2 4 | 18 | ¥4,780 |
10 | 2 4 1 | 10 | ¥2,710 |
11 | 3 1 4 | 22 | ¥7,450 |
12 | 3 6 5 | 40 | ¥20,190 |