【毎日更新】ボートレース24場の結果一覧だ。的中させたサイトも分かるぞ!
ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。
紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。
このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。
各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。
2023年1月29日 の競艇場開催情報
- 
											桐生 CLOSED
- 
											
											戸田
											
 3日目
 合計払戻
 ¥45,460 開催
- 
											
											江戸川
											
 4日目
 合計払戻
 ¥126,780 開催
- 
											平和島 CLOSED
- 
											多摩川 CLOSED
- 
											
											浜名湖
											
 最終日
 合計払戻
 ¥73,990 開催
- 
											
											蒲郡
											
 6日目
 合計払戻
 ¥77,670 開催
- 
											
											常滑
											
 2日目
 合計払戻
 ¥66,630 開催
- 
											
											津
											
 5日目
 合計払戻
 ¥126,850 開催
- 
											三国 CLOSED
- 
											びわこ CLOSED
- 
											
											住之江
											
 初日
 合計払戻
 ¥146,290 開催
- 
											
											尼崎
											
 初日
 合計払戻
 ¥135,940 開催
- 
											
											鳴門
											
 4日目
 合計払戻
 ¥97,620 開催
- 
											
											丸亀
											
 4日目
 合計払戻
 ¥60,340 開催
- 
											
											児島
											
 3日目
 合計払戻
 ¥68,890 開催
- 
											宮島 CLOSED
- 
											徳山 CLOSED
- 
											
											下関
											
 最終日
 合計払戻
 ¥60,770 開催
- 
											若松 CLOSED
- 
											
											芦屋
											
 2日目
 合計払戻
 ¥54,770 開催
- 
											
											福岡
											
 5日目
 合計払戻
 ¥54,890 開催
- 
											唐津 CLOSED
- 
											
											大村
											
 4日目
 合計払戻
 ¥99,500 開催
競艇結果一覧
| 戸田 | 払戻合計 ¥45,460 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥3,788 | |||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 | 
| 1 | 3 4 1 | 15 | ¥4,190 | 
| 2 | 1 3 2 | 28 | ¥5,670 | 
| 3 | 1 6 2 | 2 | ¥2,100 | 
| 4 | 2 3 6 | 4 | ¥2,170 | 
| 5 | 1 4 2 | 7 | ¥2,060 | 
| 6 | 3 4 2 | 26 | ¥6,280 | 
| 7 | 1 3 2 | 1 | ¥510 | 
| 8 | 5 2 4 | 16 | ¥3,780 | 
| 9 | 5 1 2 | 58 | ¥15,070 | 
| 10 | 1 3 5 | 1 | ¥760 | 
| 11 | 1 3 2 | 4 | ¥1,220 | 
| 12 | 1 3 6 | 6 | ¥1,650 | 
| 江戸川 | 払戻合計 ¥126,780 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥10,565 | |||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 | 
| 1 | 1 5 6 | 7 | ¥2,830 | 
| 2 | 2 1 4 | 21 | ¥4,900 | 
| 3 | 1 6 4 | 10 | ¥2,870 | 
| 4 | 2 1 4 | 12 | ¥3,010 | 
| 5 | 6 1 2 | 100 | ¥51,680 | 
| 6 | 1 3 5 | 4 | ¥1,810 | 
| 7 | 6 2 1 | 109 | ¥43,800 | 
| 8 | 2 5 6 | 42 | ¥7,580 | 
| 9 | 1 2 6 | 2 | ¥1,320 | 
| 10 | 4 1 5 | 12 | ¥3,920 | 
| 11 | 1 4 2 | 6 | ¥2,200 | 
| 12 | 1 4 2 | 1 | ¥860 | 
| 浜名湖 | 払戻合計 ¥73,990 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥6,165 | |||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 | 
| 1 | 4 2 5 | 44 | ¥10,860 | 
| 2 | 1 5 2 | 34 | ¥7,800 | 
| 3 | 2 1 5 | 3 | ¥1,230 | 
| 4 | 1 4 2 | 2 | ¥760 | 
| 5 | 1 4 5 | 9 | ¥2,440 | 
| 6 | 1 6 3 | 13 | ¥4,130 | 
| 7 | 1 3 4 | 6 | ¥1,480 | 
| 8 | 1 4 6 | 9 | ¥2,080 | 
| 9 | 1 5 2 | 27 | ¥10,870 | 
| 10 | 1 4 2 | 9 | ¥2,570 | 
| 11 | 4 5 2 | 39 | ¥29,110 | 
| 12 | 1 2 4 | 1 | ¥660 | 
| 蒲郡 | 払戻合計 ¥77,670 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥6,472 | |||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 | 
| 1 | 1 3 2 | 2 | ¥900 | 
| 2 | 3 2 4 | 40 | ¥9,540 | 
| 3 | 4 6 2 | 67 | ¥29,160 | 
| 4 | 3 4 6 | 55 | ¥23,930 | 
| 5 | 5 4 1 | 23 | ¥6,350 | 
| 6 | 5 1 3 | 3 | ¥1,380 | 
| 7 | 1 2 4 | 1 | ¥650 | 
| 8 | 1 2 4 | 7 | ¥1,640 | 
| 9 | 1 2 5 | 3 | ¥850 | 
| 10 | 1 2 6 | 6 | ¥1,620 | 
| 11 | 1 2 3 | 2 | ¥790 | 
| 12 | 1 4 3 | 1 | ¥860 | 
| 常滑 | 払戻合計 ¥66,630 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,552 | |||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 | 
| 1 | 1 4 2 | 18 | ¥5,820 | 
| 2 | 3 1 5 | 11 | ¥3,010 | 
| 3 | 1 2 3 | 5 | ¥1,760 | 
| 4 | 2 1 5 | 5 | ¥1,470 | 
| 5 | 3 1 6 | 5 | ¥1,340 | 
| 6 | 3 2 1 | 66 | ¥15,970 | 
| 7 | 1 6 2 | 7 | ¥2,030 | 
| 8 | 1 5 2 | 1 | ¥940 | 
| 9 | 1 4 6 | 1 | ¥560 | 
| 10 | 3 1 6 | 13 | ¥3,320 | 
| 11 | 3 2 6 | 59 | ¥28,510 | 
| 12 | 1 3 5 | 11 | ¥1,900 | 
| 津 | 払戻合計 ¥126,850 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥10,570 | |||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 | 
| 1 | 1 2 3 | 1 | ¥390 | 
| 2 | 4 5 1 | 32 | ¥8,190 | 
| 3 | 1 3 2 | 22 | ¥5,760 | 
| 4 | 2 1 6 | 78 | ¥62,690 | 
| 5 | 1 3 2 | 2 | ¥580 | 
| 6 | 3 4 1 | 44 | ¥18,390 | 
| 7 | 5 1 3 | 41 | ¥19,300 | 
| 8 | 1 4 3 | 6 | ¥1,490 | 
| 9 | 1 2 3 | 2 | ¥960 | 
| 10 | 1 2 3 | 2 | ¥610 | 
| 11 | 1 4 6 | 20 | ¥5,890 | 
| 12 | 1 2 6 | 9 | ¥2,600 | 
| 住之江 | 払戻合計 ¥146,290 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥12,190 | |||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 | 
| 1 | 1 3 2 | 2 | ¥990 | 
| 2 | 3 4 2 | 20 | ¥5,660 | 
| 3 | 3 1 5 | 45 | ¥11,290 | 
| 4 | 2 1 3 | 1 | ¥900 | 
| 5 | 1 2 4 | 9 | ¥2,160 | 
| 6 | 2 1 3 | 3 | ¥1,030 | 
| 7 | 2 1 6 | 19 | ¥5,100 | 
| 8 | 5 2 3 | 73 | ¥35,360 | 
| 9 | 1 2 5 | 8 | ¥2,790 | 
| 10 | 5 6 3 | 94 | ¥66,400 | 
| 11 | 4 5 3 | 42 | ¥11,840 | 
| 12 | 1 4 6 | 9 | ¥2,770 | 
| 尼崎 | 払戻合計 ¥135,940 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥11,328 | |||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 | 
| 1 | 6 4 1 | 117 | ¥78,490 | 
| 2 | 1 4 2 | 3 | ¥1,750 | 
| 3 | 1 2 5 | 12 | ¥3,090 | 
| 4 | 1 6 2 | 14 | ¥3,630 | 
| 5 | 4 5 1 | 8 | ¥1,810 | 
| 6 | 1 4 3 | 4 | ¥1,280 | 
| 7 | 3 6 1 | 8 | ¥2,780 | 
| 8 | 1 2 6 | 2 | ¥740 | 
| 9 | 3 4 5 | 70 | ¥24,340 | 
| 10 | 1 3 2 | 7 | ¥2,270 | 
| 11 | 5 6 2 | 返 | ¥8,380 | 
| 12 | 3 1 4 | 26 | ¥7,380 | 
| 鳴門 | 払戻合計 ¥97,620 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥8,135 | |||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 | 
| 1 | 1 2 3 | 3 | ¥580 | 
| 2 | 1 2 4 | 2 | ¥820 | 
| 3 | 1 4 3 | 1 | ¥660 | 
| 4 | 1 4 2 | 2 | ¥600 | 
| 5 | 1 2 3 | 3 | ¥720 | 
| 6 | 1 5 6 | 19 | ¥7,970 | 
| 7 | 4 5 2 | 14 | ¥3,720 | 
| 8 | 3 6 1 | 31 | ¥10,380 | 
| 9 | 2 5 3 | 8 | ¥2,240 | 
| 10 | 3 2 4 | 45 | ¥33,700 | 
| 11 | 2 3 6 | 73 | ¥25,450 | 
| 12 | 3 4 5 | 28 | ¥10,780 | 
| 丸亀 | 払戻合計 ¥60,340 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,028 | |||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 | 
| 1 | 3 1 5 | 5 | ¥1,980 | 
| 2 | 1 2 5 | 9 | ¥2,590 | 
| 3 | 3 4 2 | 5 | ¥1,910 | 
| 4 | 4 5 1 | 22 | ¥5,060 | 
| 5 | 1 2 5 | 4 | ¥1,170 | 
| 6 | 4 1 3 | 9 | ¥2,380 | 
| 7 | 3 4 1 | 37 | ¥7,980 | 
| 8 | 1 5 3 | 28 | ¥17,980 | 
| 9 | 3 2 6 | 返 | ¥12,260 | 
| 10 | 1 2 3 | 1 | ¥600 | 
| 11 | 6 1 5 | 18 | ¥4,590 | 
| 12 | 1 5 2 | 7 | ¥1,840 | 
| 児島 | 払戻合計 ¥68,890 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,740 | |||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 | 
| 1 | 1 5 2 | 10 | ¥1,970 | 
| 2 | 1 3 2 | 2 | ¥1,150 | 
| 3 | 1 4 2 | 15 | ¥3,350 | 
| 4 | 1 2 3 | 6 | ¥1,510 | 
| 5 | 3 1 2 | 15 | ¥4,140 | 
| 6 | 2 1 4 | 5 | ¥1,280 | 
| 7 | 5 3 6 | 79 | ¥20,630 | 
| 8 | 1 2 4 | 13 | ¥3,310 | 
| 9 | 1 6 3 | 37 | ¥14,470 | 
| 10 | 3 2 4 | 6 | ¥1,700 | 
| 11 | 3 1 4 | 13 | ¥4,020 | 
| 12 | 1 6 2 | 28 | ¥11,360 | 
| 下関 | 払戻合計 ¥60,770 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,064 | |||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 | 
| 1 | 4 3 2 | 101 | ¥29,820 | 
| 2 | 1 4 5 | 11 | ¥2,920 | 
| 3 | 1 2 3 | 5 | ¥1,400 | 
| 4 | 3 1 5 | 41 | ¥10,480 | 
| 5 | 1 2 6 | 7 | ¥1,610 | 
| 6 | 3 1 4 | 7 | ¥2,180 | 
| 7 | 4 1 2 | 5 | ¥1,590 | 
| 8 | 1 4 2 | 8 | ¥2,270 | 
| 9 | 1 3 5 | 1 | ¥680 | 
| 10 | 1 3 5 | 15 | ¥4,530 | 
| 11 | 1 2 3 | 1 | ¥390 | 
| 12 | 1 2 6 | 12 | ¥2,900 | 
| 芦屋 | 払戻合計 ¥54,770 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,564 | |||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 | 
| 1 | 4 1 5 | 9 | ¥2,340 | 
| 2 | 1 2 4 | 1 | ¥400 | 
| 3 | 3 4 2 | 33 | ¥21,440 | 
| 4 | 1 2 4 | 5 | ¥1,480 | 
| 5 | 1 4 5 | 1 | ¥720 | 
| 6 | 1 2 5 | 18 | ¥5,050 | 
| 7 | 1 2 5 | 9 | ¥2,480 | 
| 8 | 2 1 5 | 5 | ¥1,740 | 
| 9 | 2 5 6 | 返 | ¥1,180 | 
| 10 | 1 4 5 | 32 | ¥13,620 | 
| 11 | 1 2 6 | 10 | ¥2,910 | 
| 12 | 1 3 2 | 6 | ¥1,410 | 
| 福岡 | 払戻合計 ¥54,890 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,574 | |||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 | 
| 1 | 1 2 6 | 1 | ¥480 | 
| 2 | 3 1 2 | 14 | ¥5,410 | 
| 3 | 1 6 3 | 10 | ¥2,430 | 
| 4 | 1 2 3 | 9 | ¥2,870 | 
| 5 | 6 1 3 | 54 | ¥13,490 | 
| 6 | 3 1 2 | 27 | ¥9,740 | 
| 7 | 4 1 3 | 13 | ¥4,270 | 
| 8 | 1 2 3 | 1 | ¥320 | 
| 9 | 3 1 4 | 11 | ¥3,100 | 
| 10 | 3 1 4 | 24 | ¥10,330 | 
| 11 | 2 1 3 | 4 | ¥1,100 | 
| 12 | 1 2 6 | 5 | ¥1,350 | 
| 大村 | 払戻合計 ¥99,500 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥8,291 | |||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 | 
| 1 | 1 3 2 | 6 | ¥1,130 | 
| 2 | 2 3 4 | 23 | ¥5,770 | 
| 3 | 1 2 4 | 15 | ¥3,930 | 
| 4 | 2 1 4 | 2 | ¥720 | 
| 5 | 5 6 2 | 73 | ¥76,810 | 
| 6 | 2 5 3 | 13 | ¥2,930 | 
| 7 | 1 4 3 | 返 | ¥2,610 | 
| 8 | 1 2 3 | 5 | ¥1,040 | 
| 9 | 1 2 5 | 5 | ¥1,610 | 
| 10 | 1 2 6 | 2 | ¥790 | 
| 11 | 1 2 5 | 9 | ¥1,720 | 
| 12 | 1 3 4 | 1 | ¥440 | 













