【毎日更新】ボートレース24場の結果一覧だ。的中させたサイトも分かるぞ!
ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。
紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。
このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。
各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。
2023年6月14日 の競艇場開催情報
-
桐生
初日
合計払戻
¥76,590 開催 -
戸田
初日
合計払戻
¥76,390 開催 -
江戸川
3日目
合計払戻
¥79,730 開催 -
平和島
CLOSED -
多摩川
2日目
合計払戻
¥99,830 開催 -
浜名湖
2日目
合計払戻
¥46,870 開催 -
蒲郡
CLOSED -
常滑
4日目
合計払戻
¥53,040 開催 -
津
4日目
合計払戻
¥61,940 開催 -
三国
CLOSED -
びわこ
最終日
合計払戻
¥127,710 開催 -
住之江
2日目
合計払戻
¥21,470 開催 -
尼崎
CLOSED -
鳴門
5日目
合計払戻
¥54,570 開催 -
丸亀
5日目
合計払戻
¥25,740 開催 -
児島
5日目
合計払戻
¥33,150 開催 -
宮島
CLOSED -
徳山
4日目
合計払戻
¥68,130 開催 -
下関
4日目
合計払戻
¥71,080 開催 -
若松
CLOSED -
芦屋
CLOSED -
福岡
初日
合計払戻
¥105,870 開催 -
唐津
最終日
合計払戻
¥125,110 開催 -
大村
CLOSED
競艇結果一覧
桐生 |
払戻合計 ¥76,590 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥6,382 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 3 1 4 | 76 | ¥15,570 |
2 | 1 5 2 | 6 | ¥1,700 |
3 | 3 6 4 | 32 | ¥7,520 |
4 | 1 4 5 | 11 | ¥2,810 |
5 | 5 2 6 | 65 | ¥25,360 |
6 | 1 3 4 | 3 | ¥580 |
7 | 1 2 3 | 5 | ¥1,140 |
8 | 5 1 2 | 7 | ¥2,440 |
9 | 3 5 1 | 30 | ¥11,990 |
10 | 1 5 3 | 7 | ¥1,860 |
11 | 1 3 5 | 1 | ¥580 |
12 | 3 4 1 | 18 | ¥5,040 |
戸田 |
払戻合計 ¥76,390 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥6,365 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 2 1 3 | 9 | ¥2,840 |
2 | 4 6 2 | 57 | ¥12,530 |
3 | 5 4 1 | 50 | ¥12,400 |
4 | 1 5 2 | 17 | ¥4,330 |
5 | 4 5 6 | 12 | ¥2,900 |
6 | 1 5 3 | 23 | ¥4,970 |
7 | 1 3 4 | 6 | ¥1,290 |
8 | 1 5 6 | 33 | ¥6,830 |
9 | 3 1 5 | 18 | ¥5,720 |
10 | 4 1 5 | 29 | ¥8,310 |
11 | 1 2 5 | 6 | ¥1,580 |
12 | 4 5 1 | 39 | ¥12,690 |
江戸川 |
払戻合計 ¥79,730 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥6,644 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 3 5 6 | 80 | ¥40,070 |
2 | 1 4 5 | 9 | ¥3,520 |
3 | 3 2 4 | 6 | ¥2,110 |
4 | 1 4 2 | 7 | ¥2,140 |
5 | 4 3 6 | 3 | ¥2,050 |
6 | 2 1 4 | 8 | ¥2,000 |
7 | 4 5 2 | 36 | ¥11,430 |
8 | 1 4 2 | 8 | ¥2,240 |
9 | 1 2 4 | 3 | ¥1,300 |
10 | 5 1 3 | 26 | ¥8,220 |
11 | 2 1 4 | 8 | ¥2,580 |
12 | 1 2 6 | 8 | ¥2,070 |
多摩川 |
払戻合計 ¥99,830 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥8,319 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 6 4 | 14 | ¥5,510 |
2 | 1 4 5 | 1 | ¥680 |
3 | 1 4 5 | 16 | ¥4,180 |
4 | 4 1 2 | 1 | ¥920 |
5 | 1 3 4 | 46 | ¥13,270 |
6 | 3 2 5 | 2 | ¥1,430 |
7 | 4 5 3 | 81 | ¥67,330 |
8 | 1 2 3 | 4 | ¥1,540 |
9 | 1 6 5 | 3 | ¥1,070 |
10 | 1 3 2 | 4 | ¥1,050 |
11 | 1 2 3 | 3 | ¥770 |
12 | 1 6 3 | 12 | ¥2,080 |
浜名湖 |
払戻合計 ¥46,870 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥3,905 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 6 5 | 14 | ¥3,490 |
2 | 1 3 2 | 2 | ¥530 |
3 | 2 5 6 | 39 | ¥9,470 |
4 | 2 6 5 | 3 | ¥1,780 |
5 | 1 3 6 | 31 | ¥8,430 |
6 | 4 5 1 | 2 | ¥810 |
7 | 1 4 2 | 23 | ¥5,210 |
8 | 2 3 5 | 13 | ¥3,270 |
9 | 3 2 6 | 12 | ¥3,390 |
10 | 3 1 6 | 5 | ¥1,500 |
11 | 5 2 1 | 8 | ¥2,780 |
12 | 1 5 3 | 18 | ¥6,210 |
常滑 |
払戻合計 ¥53,040 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥4,420 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 4 3 | 6 | ¥1,940 |
2 | 1 3 5 | 2 | ¥1,620 |
3 | 3 4 5 | 返 | ¥400 |
4 | 1 6 2 | 48 | ¥12,210 |
5 | 1 5 3 | 46 | ¥14,380 |
6 | 6 1 5 | 返 | ¥1,720 |
7 | 5 6 3 | 46 | ¥13,850 |
8 | 2 5 3 | 2 | ¥1,710 |
9 | 1 4 2 | 1 | ¥820 |
10 | 1 2 4 | 15 | ¥3,120 |
11 | 1 2 4 | 1 | ¥620 |
12 | 1 2 4 | 1 | ¥650 |
津 |
払戻合計 ¥61,940 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥5,161 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 2 1 3 | 17 | ¥4,890 |
2 | 1 5 3 | 12 | ¥3,080 |
3 | 1 4 5 | 11 | ¥2,910 |
4 | 2 1 5 | 3 | ¥1,170 |
5 | 1 2 4 | 2 | ¥430 |
6 | 1 2 5 | 13 | ¥3,290 |
7 | 3 2 6 | 21 | ¥5,280 |
8 | 2 5 1 | 40 | ¥10,780 |
9 | 4 1 6 | 41 | ¥21,060 |
10 | 1 2 3 | 9 | ¥2,770 |
11 | 3 1 2 | 17 | ¥4,810 |
12 | 1 2 5 | 6 | ¥1,470 |
びわこ |
払戻合計 ¥127,710 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥10,642 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 2 3 | 1 | ¥770 |
2 | 1 4 2 | 1 | ¥730 |
3 | 1 4 2 | 7 | ¥1,760 |
4 | 4 6 3 | 26 | ¥5,600 |
5 | 4 5 1 | 18 | ¥6,000 |
6 | 3 1 4 | 13 | ¥3,320 |
7 | 3 4 6 | 22 | ¥4,520 |
8 | 1 2 6 | 返 | ¥640 |
9 | 3 1 4 | 14 | ¥4,640 |
10 | 2 5 4 | 102 | ¥96,650 |
11 | 1 2 6 | 6 | ¥1,940 |
12 | 1 3 2 | 6 | ¥1,140 |
住之江 |
払戻合計 ¥21,470 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥1,789 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 3 6 | 3 | ¥1,030 |
2 | 1 2 3 | 10 | ¥2,250 |
3 | 3 1 5 | 3 | ¥1,270 |
4 | 1 2 4 | 17 | ¥4,160 |
5 | 1 6 4 | 5 | ¥1,350 |
6 | 2 5 3 | 2 | ¥850 |
7 | 3 5 2 | 1 | ¥1,140 |
8 | 1 4 2 | 1 | ¥400 |
9 | 4 3 5 | 25 | ¥5,750 |
10 | 1 3 2 | 7 | ¥1,350 |
11 | 1 3 6 | 5 | ¥1,230 |
12 | 1 2 3 | 1 | ¥690 |
鳴門 |
払戻合計 ¥54,570 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥4,547 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 4 5 | 9 | ¥2,130 |
2 | 1 6 2 | 16 | ¥4,180 |
3 | 1 5 2 | 1 | ¥1,350 |
4 | 1 2 3 | 2 | ¥900 |
5 | 1 3 4 | 2 | ¥1,740 |
6 | 1 4 2 | 3 | ¥2,220 |
7 | 5 6 2 | 59 | ¥32,330 |
8 | 2 1 5 | 3 | ¥1,370 |
9 | 1 4 5 | 8 | ¥2,970 |
10 | 1 3 4 | 4 | ¥1,030 |
11 | 1 2 6 | 14 | ¥3,710 |
12 | 1 2 3 | 2 | ¥640 |
丸亀 |
払戻合計 ¥25,740 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥2,145 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 2 1 4 | 7 | ¥1,800 |
2 | 4 1 3 | 11 | ¥2,690 |
3 | 1 3 2 | 3 | ¥1,360 |
4 | 4 3 6 | 14 | ¥3,800 |
5 | 6 1 2 | 9 | ¥2,440 |
6 | 3 2 1 | 21 | ¥8,300 |
7 | 1 3 6 | 5 | ¥1,200 |
8 | 1 3 2 | 3 | ¥670 |
9 | 2 1 3 | 3 | ¥1,010 |
10 | 1 2 3 | 2 | ¥420 |
11 | 1 3 2 | 4 | ¥900 |
12 | 1 2 4 | 4 | ¥1,150 |
児島 |
払戻合計 ¥33,150 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥2,762 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 3 5 | 4 | ¥750 |
2 | 1 6 4 | 22 | ¥6,370 |
3 | 5 6 1 | 17 | ¥5,180 |
4 | 1 4 3 | 5 | ¥1,570 |
5 | 1 6 3 | 24 | ¥6,370 |
6 | 1 2 3 | 1 | ¥370 |
7 | 1 4 5 | 1 | ¥690 |
8 | 1 3 2 | 16 | ¥5,550 |
9 | 1 3 4 | 1 | ¥600 |
10 | 2 1 4 | 9 | ¥2,470 |
11 | 1 3 4 | 7 | ¥1,980 |
12 | 1 3 2 | 6 | ¥1,250 |
徳山 |
払戻合計 ¥68,130 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥5,677 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 6 5 | 21 | ¥10,140 |
2 | 3 4 2 | 22 | ¥5,910 |
3 | 1 4 2 | 8 | ¥1,710 |
4 | 1 4 3 | 12 | ¥5,300 |
5 | 2 5 1 | 62 | ¥13,320 |
6 | 1 2 4 | 1 | ¥1,090 |
7 | 1 3 2 | 4 | ¥1,780 |
8 | 4 1 3 | 20 | ¥5,370 |
9 | 6 1 2 | 47 | ¥19,220 |
10 | 1 2 3 | 1 | ¥920 |
11 | 1 2 5 | 8 | ¥1,790 |
12 | 1 3 5 | 6 | ¥1,580 |
下関 |
払戻合計 ¥71,080 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥5,923 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 2 3 6 | 返 | ¥170 |
2 | 1 4 5 | 34 | ¥7,770 |
3 | 3 1 2 | 19 | ¥5,030 |
4 | 2 3 4 | 16 | ¥4,690 |
5 | 4 6 1 | 40 | ¥11,930 |
6 | 1 5 3 | 51 | ¥14,390 |
7 | 5 4 6 | 36 | ¥8,200 |
8 | 1 2 5 | 9 | ¥1,970 |
9 | 4 1 5 | 5 | ¥1,490 |
10 | 1 4 3 | 6 | ¥1,620 |
11 | 3 4 1 | 20 | ¥7,460 |
12 | 3 4 6 | 23 | ¥6,360 |
福岡 |
払戻合計 ¥105,870 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥8,822 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 3 4 2 | 49 | ¥47,090 |
2 | 4 5 1 | 34 | ¥8,270 |
3 | 2 1 4 | 40 | ¥13,840 |
4 | 1 3 2 | 2 | ¥670 |
5 | 1 5 3 | 3 | ¥1,770 |
6 | 3 2 4 | 12 | ¥3,250 |
7 | 1 3 6 | 1 | ¥950 |
8 | 1 3 2 | 11 | ¥1,570 |
9 | 3 4 5 | 4 | ¥2,110 |
10 | 4 1 5 | 44 | ¥22,220 |
11 | 1 4 2 | 9 | ¥2,960 |
12 | 1 3 2 | 3 | ¥1,170 |
唐津 |
払戻合計 ¥125,110 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥10,425 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 4 2 | 5 | ¥1,070 |
2 | 1 2 3 | 2 | ¥390 |
3 | 6 1 3 | 8 | ¥1,980 |
4 | 1 5 2 | 10 | ¥2,490 |
5 | 4 1 2 | 6 | ¥1,760 |
6 | 6 4 1 | 82 | ¥47,830 |
7 | 1 2 4 | 3 | ¥900 |
8 | 5 4 3 | 74 | ¥42,380 |
9 | 2 4 3 | 6 | ¥2,420 |
10 | 3 2 1 | 19 | ¥6,940 |
11 | 1 2 4 | 4 | ¥1,150 |
12 | 4 2 5 | 45 | ¥15,800 |