【毎日更新】ボートレース24場の結果一覧だ。的中させたサイトも分かるぞ!
ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。
紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。
このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。
各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。
2023年9月22日 の競艇場開催情報
-
桐生
CLOSED -
戸田
2日目
合計払戻
¥155,990 開催 -
江戸川
最終日
合計払戻
¥93,060 開催 -
平和島
CLOSED -
多摩川
3日目
合計払戻
¥71,340 開催 -
浜名湖
2日目
合計払戻
¥39,920 開催 -
蒲郡
CLOSED -
常滑
CLOSED -
津
CLOSED -
三国
5日目
合計払戻
¥50,780 開催 -
びわこ
初日
合計払戻
¥116,640 開催 -
住之江
2日目
合計払戻
¥31,270 開催 -
尼崎
CLOSED -
鳴門
CLOSED -
丸亀
CLOSED -
児島
2日目
合計払戻
¥30,090 開催 -
宮島
5日目
合計払戻
¥46,420 開催 -
徳山
CLOSED -
下関
4日目
合計払戻
¥38,530 開催 -
若松
CLOSED -
芦屋
4日目
合計払戻
¥192,120 開催 -
福岡
4日目
合計払戻
¥55,990 開催 -
唐津
CLOSED -
大村
最終日
合計払戻
¥72,330 開催
競艇結果一覧
戸田 |
払戻合計 ¥155,990 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥12,999 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 4 5 3 | 5 | ¥2,820 |
2 | 1 2 4 | 1 | ¥760 |
3 | 2 4 3 | 6 | ¥1,640 |
4 | 6 4 5 | 108 | ¥132,390 |
5 | 1 6 4 | 20 | ¥5,350 |
6 | 2 6 5 | 13 | ¥4,310 |
7 | 1 3 2 | 4 | ¥950 |
8 | 1 6 3 | 9 | ¥2,260 |
9 | 5 2 6 | 返 | ¥3,100 |
10 | 1 2 3 | 1 | ¥720 |
11 | 1 2 4 | 1 | ¥680 |
12 | 1 2 3 | 1 | ¥1,010 |
江戸川 |
払戻合計 ¥93,060 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥7,755 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 2 3 | 2 | ¥1,260 |
2 | 3 5 4 | 16 | ¥4,910 |
3 | 1 6 2 | 99 | ¥23,740 |
4 | 6 1 3 | 71 | ¥18,160 |
5 | 1 2 4 | 3 | ¥2,760 |
6 | 1 3 5 | 8 | ¥1,900 |
7 | 3 1 2 | 9 | ¥2,340 |
8 | 4 1 2 | 12 | ¥3,310 |
9 | 1 2 3 | 1 | ¥630 |
10 | 4 1 6 | 13 | ¥3,460 |
11 | 3 2 4 | 58 | ¥28,880 |
12 | 1 2 3 | 3 | ¥1,710 |
多摩川 |
払戻合計 ¥71,340 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥5,945 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 3 5 | 23 | ¥6,250 |
2 | 2 1 3 | 9 | ¥2,520 |
3 | 2 3 4 | 17 | ¥4,840 |
4 | 1 2 4 | 3 | ¥1,450 |
5 | 1 2 3 | 5 | ¥1,600 |
6 | 1 3 6 | 4 | ¥1,050 |
7 | 5 4 6 | 60 | ¥16,200 |
8 | 1 2 3 | 1 | ¥670 |
9 | 2 4 5 | 33 | ¥8,920 |
10 | 5 6 3 | 67 | ¥21,250 |
11 | 1 6 4 | 21 | ¥5,100 |
12 | 1 2 6 | 4 | ¥1,490 |
浜名湖 |
払戻合計 ¥39,920 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥3,326 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 2 4 | 2 | ¥1,060 |
2 | 2 3 4 | 8 | ¥2,510 |
3 | 3 6 4 | 8 | ¥2,310 |
4 | 1 3 6 | 27 | ¥6,280 |
5 | 2 1 6 | 8 | ¥2,820 |
6 | 3 2 5 | 2 | ¥1,190 |
7 | 2 5 3 | 5 | ¥1,410 |
8 | 1 4 2 | 4 | ¥1,330 |
9 | 1 3 5 | 1 | ¥410 |
10 | 2 6 1 | 41 | ¥18,770 |
11 | 1 3 4 | 1 | ¥690 |
12 | 1 2 5 | 4 | ¥1,140 |
三国 |
払戻合計 ¥50,780 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥4,231 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 2 3 | 3 | ¥720 |
2 | 1 2 5 | 2 | ¥730 |
3 | 1 3 4 | 2 | ¥550 |
4 | 6 2 1 | 22 | ¥6,580 |
5 | 1 6 2 | 1 | ¥940 |
6 | 3 1 2 | 49 | ¥19,760 |
7 | 5 2 4 | 36 | ¥9,360 |
8 | 1 3 2 | 4 | ¥1,560 |
9 | 1 3 4 | 6 | ¥2,770 |
10 | 3 1 2 | 12 | ¥3,570 |
11 | 1 5 2 | 11 | ¥3,530 |
12 | 1 2 4 | 3 | ¥710 |
びわこ |
払戻合計 ¥116,640 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥9,720 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 6 4 3 | 118 | ¥69,820 |
2 | 3 6 2 | 14 | ¥4,200 |
3 | 5 2 3 | 28 | ¥7,160 |
4 | 2 1 3 | 11 | ¥2,550 |
5 | 1 2 3 | 2 | ¥820 |
6 | 1 3 4 | 6 | ¥2,260 |
7 | 3 5 4 | 35 | ¥10,780 |
8 | 1 3 5 | 4 | ¥1,490 |
9 | 1 4 3 | 9 | ¥2,740 |
10 | 1 6 2 | 32 | ¥9,920 |
11 | 4 1 6 | 13 | ¥3,400 |
12 | 1 4 5 | 7 | ¥1,500 |
住之江 |
払戻合計 ¥31,270 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥2,605 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 2 3 4 | 16 | ¥4,340 |
2 | 2 3 1 | 7 | ¥2,080 |
3 | 2 4 5 | 返 | ¥870 |
4 | 2 1 3 | 返 | ¥960 |
5 | 6 3 1 | 27 | ¥9,580 |
6 | 1 2 4 | 6 | ¥1,560 |
7 | 3 2 1 | 22 | ¥6,060 |
8 | 4 3 2 | 返 | ¥700 |
9 | 1 2 5 | 1 | ¥870 |
10 | 1 2 3 | 8 | ¥2,130 |
11 | 1 2 3 | 6 | ¥1,740 |
12 | 1 3 4 | 返 | ¥380 |
児島 |
払戻合計 ¥30,090 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥2,507 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 2 6 | 8 | ¥2,400 |
2 | 3 6 2 | 23 | ¥6,470 |
3 | 1 6 3 | 4 | ¥1,090 |
4 | 1 4 6 | 1 | ¥660 |
5 | 1 4 2 | 19 | ¥4,550 |
6 | 1 2 3 | 2 | ¥890 |
7 | 4 1 6 | 1 | ¥640 |
8 | 1 6 4 | 1 | ¥700 |
9 | 6 3 1 | 24 | ¥7,760 |
10 | 1 4 5 | 14 | ¥3,930 |
11 | 1 2 3 | 1 | ¥380 |
12 | 1 4 2 | 1 | ¥620 |
宮島 |
払戻合計 ¥46,420 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥3,868 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 3 4 | 1 | ¥730 |
2 | 1 3 6 | 5 | ¥1,580 |
3 | 1 5 4 | 25 | ¥6,480 |
4 | 5 2 3 | 22 | ¥6,500 |
5 | 1 4 5 | 1 | ¥390 |
6 | 5 4 1 | 9 | ¥1,660 |
7 | 4 2 1 | 13 | ¥3,740 |
8 | 3 4 6 | 21 | ¥6,790 |
9 | 1 5 2 | 11 | ¥2,720 |
10 | 1 5 6 | 27 | ¥10,940 |
11 | 1 5 4 | 14 | ¥4,270 |
12 | 1 3 2 | 2 | ¥620 |
下関 |
払戻合計 ¥38,530 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥3,210 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 3 6 | 6 | ¥2,230 |
2 | 2 1 4 | 6 | ¥1,600 |
3 | 1 6 2 | 11 | ¥3,100 |
4 | 1 2 3 | 1 | ¥1,180 |
5 | 5 2 1 | 11 | ¥3,260 |
6 | 1 2 6 | 40 | ¥8,020 |
7 | 4 6 1 | 24 | ¥7,430 |
8 | 1 4 3 | 11 | ¥3,790 |
9 | 1 2 3 | 4 | ¥1,160 |
10 | 1 5 3 | 19 | ¥4,920 |
11 | 1 2 3 | 1 | ¥640 |
12 | 1 4 2 | 2 | ¥1,200 |
芦屋 |
払戻合計 ¥192,120 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥16,010 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 4 2 | 2 | ¥580 |
2 | 1 4 3 | 1 | ¥640 |
3 | 2 4 6 | 107 | ¥138,500 |
4 | 4 1 2 | 13 | ¥3,730 |
5 | 1 5 2 | 67 | ¥17,830 |
6 | 3 5 6 | 返 | ¥4,850 |
7 | 1 6 3 | 13 | ¥3,900 |
8 | 3 1 5 | 20 | ¥6,190 |
9 | 5 3 1 | 返 | ¥6,220 |
10 | 1 3 5 | 1 | ¥840 |
11 | 1 2 4 | 6 | ¥1,300 |
12 | 2 3 1 | 24 | ¥7,540 |
福岡 |
払戻合計 ¥55,990 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥4,665 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 2 3 | 1 | ¥520 |
2 | 5 1 3 | 3 | ¥1,620 |
3 | 4 3 6 | 10 | ¥2,400 |
4 | 2 3 4 | 5 | ¥1,810 |
5 | 1 4 2 | 15 | ¥4,660 |
6 | 4 2 1 | 20 | ¥4,610 |
7 | 2 1 6 | 27 | ¥9,300 |
8 | 1 5 3 | 7 | ¥1,960 |
9 | 6 1 3 | 59 | ¥18,380 |
10 | 2 1 6 | 12 | ¥3,840 |
11 | 1 2 3 | 1 | ¥600 |
12 | 2 1 5 | 18 | ¥6,290 |
大村 |
払戻合計 ¥72,330 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥6,027 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 3 2 | 4 | ¥1,060 |
2 | 1 2 3 | 1 | ¥740 |
3 | 1 4 2 | 33 | ¥8,950 |
4 | 1 3 2 | 3 | ¥720 |
5 | 3 4 1 | 35 | ¥21,610 |
6 | 1 2 4 | 12 | ¥3,610 |
7 | 1 2 3 | 1 | ¥400 |
8 | 1 2 5 | 3 | ¥680 |
9 | 5 2 1 | 71 | ¥18,790 |
10 | 4 1 5 | 26 | ¥14,440 |
11 | 1 2 4 | 1 | ¥500 |
12 | 1 2 3 | 1 | ¥830 |