【毎日更新】ボートレース24場の結果一覧だ。的中させたサイトも分かるぞ!
ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。
紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。
このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。
各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。
2024年1月4日 の競艇場開催情報
-
桐生
3日目
合計払戻
¥121,170 開催 -
戸田
2日目
合計払戻
¥45,850 開催 -
江戸川
3日目
合計払戻
¥47,680 開催 -
平和島
2日目
合計払戻
¥59,200 開催 -
多摩川
2日目
合計払戻
¥69,810 開催 -
浜名湖
CLOSED -
蒲郡
最終日
合計払戻
¥49,720 開催 -
常滑
最終日
合計払戻
¥32,610 開催 -
津
最終日
合計払戻
¥53,260 開催 -
三国
CLOSED -
びわこ
2日目
合計払戻
¥103,570 開催 -
住之江
3日目
合計払戻
¥66,200 開催 -
尼崎
初日
合計払戻
¥76,910 開催 -
鳴門
最終日
合計払戻
¥77,020 開催 -
丸亀
CLOSED -
児島
CLOSED -
宮島
最終日
合計払戻
¥87,790 開催 -
徳山
CLOSED -
下関
初日
合計払戻
¥81,830 開催 -
若松
CLOSED -
芦屋
CLOSED -
福岡
2日目
合計払戻
¥85,440 開催 -
唐津
3日目
合計払戻
¥90,760 開催 -
大村
4日目
合計払戻
¥71,830 開催
競艇結果一覧
桐生 |
払戻合計 ¥121,170 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥10,097 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 6 1 5 | 102 | ¥66,530 |
2 | 2 1 5 | 9 | ¥2,770 |
3 | 6 4 1 | 7 | ¥2,120 |
4 | 6 4 3 | 3 | ¥1,360 |
5 | 3 2 6 | 21 | ¥6,570 |
6 | 1 3 2 | 3 | ¥790 |
7 | 1 3 4 | 1 | ¥510 |
8 | 5 2 1 | 5 | ¥1,690 |
9 | 4 1 2 | 25 | ¥5,810 |
10 | 2 1 4 | 11 | ¥2,840 |
11 | 1 6 3 | 58 | ¥27,320 |
12 | 1 3 2 | 9 | ¥2,860 |
戸田 |
払戻合計 ¥45,850 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥3,820 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 2 1 4 | 2 | ¥1,820 |
2 | 3 1 6 | 16 | ¥3,720 |
3 | 2 3 5 | 15 | ¥4,260 |
4 | 1 2 5 | 返 | ¥1,470 |
5 | 4 1 2 | 6 | ¥1,840 |
6 | 1 3 6 | 6 | ¥2,220 |
7 | 1 2 3 | 9 | ¥1,690 |
8 | 1 5 2 | 8 | ¥2,650 |
9 | 5 6 4 | 返 | ¥310 |
10 | 3 1 6 | 32 | ¥6,960 |
11 | 1 5 6 | 40 | ¥15,620 |
12 | 1 5 2 | 15 | ¥3,290 |
江戸川 |
払戻合計 ¥47,680 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥3,973 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 2 6 | 11 | ¥3,010 |
2 | 1 6 5 | 63 | ¥16,670 |
3 | 1 5 2 | 3 | ¥1,400 |
4 | 1 3 6 | 18 | ¥4,900 |
5 | 2 1 6 | 42 | ¥10,260 |
6 | 1 5 6 | 1 | ¥1,440 |
7 | 2 1 4 | 5 | ¥1,760 |
8 | 1 2 4 | 8 | ¥2,630 |
9 | 1 2 3 | 2 | ¥1,330 |
10 | 1 3 2 | 6 | ¥1,350 |
11 | 1 2 3 | 1 | ¥570 |
12 | 4 1 3 | 9 | ¥2,360 |
平和島 |
払戻合計 ¥59,200 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥4,933 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 3 2 5 | 7 | ¥2,100 |
2 | 1 2 5 | 5 | ¥1,910 |
3 | 4 6 5 | 63 | ¥19,590 |
4 | 4 2 5 | 返 | ¥1,390 |
5 | 1 2 3 | 6 | ¥1,270 |
6 | 5 6 1 | 16 | ¥3,940 |
7 | 5 4 2 | 35 | ¥7,160 |
8 | 1 3 2 | 13 | ¥3,610 |
9 | 3 5 6 | 32 | ¥7,230 |
10 | 1 2 3 | 2 | ¥860 |
11 | 1 4 3 | 12 | ¥4,020 |
12 | 2 1 3 | 19 | ¥6,120 |
多摩川 |
払戻合計 ¥69,810 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥5,817 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 4 1 3 | 3 | ¥1,210 |
2 | 5 2 1 | 33 | ¥8,740 |
3 | 1 4 3 | 12 | ¥2,960 |
4 | 2 1 6 | 7 | ¥2,130 |
5 | 4 3 1 | 21 | ¥4,430 |
6 | 4 1 3 | 26 | ¥6,030 |
7 | 3 1 6 | 3 | ¥1,070 |
8 | 6 5 4 | 72 | ¥27,010 |
9 | 2 3 6 | 29 | ¥10,690 |
10 | 2 1 4 | 13 | ¥3,710 |
11 |
不成立 |
||
12 | 1 4 2 | 11 | ¥1,830 |
蒲郡 |
払戻合計 ¥49,720 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥4,143 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 3 1 5 | 43 | ¥10,280 |
2 | 2 5 1 | 22 | ¥5,810 |
3 | 2 4 1 | 55 | ¥11,060 |
4 | 4 5 3 | 35 | ¥7,020 |
5 | 3 2 4 | 返 | ¥1,580 |
6 | 2 1 4 | 2 | ¥680 |
7 | 3 4 1 | 13 | ¥3,210 |
8 | 1 6 5 | 8 | ¥2,230 |
9 | 1 3 6 | 5 | ¥1,700 |
10 | 4 1 2 | 6 | ¥2,450 |
11 | 1 2 3 | 7 | ¥2,790 |
12 | 1 2 5 | 1 | ¥910 |
常滑 |
払戻合計 ¥32,610 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥2,717 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 4 3 | 2 | ¥1,000 |
2 | 1 2 4 | 3 | ¥990 |
3 | 2 1 3 | 17 | ¥5,900 |
4 | 2 1 4 | 4 | ¥1,260 |
5 | 2 1 3 | 22 | ¥8,940 |
6 | 4 6 2 | 28 | ¥6,580 |
7 | 3 1 6 | 9 | ¥2,480 |
8 | 1 3 2 | 4 | ¥1,060 |
9 | 1 6 4 | 8 | ¥2,040 |
10 | 1 3 2 | 3 | ¥860 |
11 | 1 3 5 | 3 | ¥1,020 |
12 | 1 2 3 | 1 | ¥480 |
津 |
払戻合計 ¥53,260 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥4,438 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 2 4 | 1 | ¥480 |
2 | 1 3 4 | 4 | ¥1,240 |
3 | 1 2 4 | 6 | ¥1,570 |
4 | 1 4 3 | 4 | ¥1,370 |
5 | 5 1 4 | 31 | ¥23,320 |
6 | 1 2 3 | 1 | ¥810 |
7 | 1 5 3 | 4 | ¥1,510 |
8 | 1 6 3 | 返 | ¥4,140 |
9 | 1 2 3 | 3 | ¥1,170 |
10 | 4 5 1 | 19 | ¥5,220 |
11 | 3 1 2 | 24 | ¥6,920 |
12 | 2 1 6 | 16 | ¥5,510 |
びわこ |
払戻合計 ¥103,570 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥8,630 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 3 1 5 | 55 | ¥29,630 |
2 | 3 4 1 | 10 | ¥2,670 |
3 | 2 1 3 | 7 | ¥2,280 |
4 | 1 2 4 | 5 | ¥1,600 |
5 | 4 1 3 | 34 | ¥13,210 |
6 | 1 5 3 | 8 | ¥3,070 |
7 | 3 2 4 | 46 | ¥12,190 |
8 | 4 5 2 | 77 | ¥25,060 |
9 | 1 4 6 | 29 | ¥7,570 |
10 | 3 1 2 | 10 | ¥3,350 |
11 | 1 2 5 | 6 | ¥1,680 |
12 | 1 2 4 | 5 | ¥1,260 |
住之江 |
払戻合計 ¥66,200 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥5,516 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 4 2 | 15 | ¥3,120 |
2 | 3 5 2 | 14 | ¥3,050 |
3 | 3 2 5 | 21 | ¥5,940 |
4 | 6 4 3 | 18 | ¥4,530 |
5 | 1 2 3 | 7 | ¥1,680 |
6 | 1 4 3 | 2 | ¥650 |
7 | 3 6 5 | 29 | ¥9,910 |
8 | 1 3 2 | 10 | ¥2,680 |
9 | 3 1 5 | 52 | ¥30,530 |
10 | 2 1 3 | 8 | ¥2,480 |
11 | 1 2 3 | 3 | ¥880 |
12 | 2 1 3 | 2 | ¥750 |
尼崎 |
払戻合計 ¥76,910 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥6,409 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 3 4 1 | 4 | ¥1,260 |
2 | 1 2 6 | 8 | ¥2,220 |
3 | 1 5 4 | 11 | ¥3,240 |
4 | 1 4 2 | 6 | ¥1,650 |
5 | 1 4 2 | 7 | ¥2,350 |
6 | 1 3 4 | 1 | ¥470 |
7 | 3 5 2 | 5 | ¥1,600 |
8 | 1 2 4 | 1 | ¥430 |
9 | 1 2 4 | 1 | ¥620 |
10 | 5 3 2 | 94 | ¥60,430 |
11 | 1 4 2 | 5 | ¥1,420 |
12 | 1 4 3 | 4 | ¥1,220 |
鳴門 |
払戻合計 ¥77,020 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥6,418 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 6 3 | 11 | ¥2,080 |
2 | 1 2 5 | 1 | ¥1,080 |
3 | 1 2 6 | 9 | ¥2,320 |
4 | 1 4 3 | 11 | ¥2,840 |
5 | 4 1 5 | 74 | ¥32,160 |
6 | 4 2 3 | 39 | ¥9,990 |
7 | 1 3 5 | 24 | ¥6,030 |
8 | 2 1 3 | 16 | ¥5,150 |
9 | 3 1 6 | 5 | ¥1,850 |
10 | 2 1 3 | 10 | ¥2,980 |
11 | 4 3 5 | 35 | ¥9,440 |
12 | 1 3 4 | 3 | ¥1,100 |
宮島 |
払戻合計 ¥87,790 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥7,315 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 2 3 | 1 | ¥410 |
2 | 1 3 5 | 5 | ¥1,220 |
3 | 3 2 1 | 23 | ¥8,760 |
4 | 1 3 2 | 7 | ¥1,450 |
5 | 1 2 3 | 3 | ¥1,280 |
6 | 2 1 3 | 18 | ¥7,310 |
7 | 1 4 6 | 返 | ¥1,400 |
8 | 3 1 4 | 27 | ¥6,260 |
9 | 1 2 3 | 4 | ¥730 |
10 | 5 2 4 | 86 | ¥50,280 |
11 | 5 2 3 | 32 | ¥6,460 |
12 | 1 3 5 | 10 | ¥2,230 |
下関 |
払戻合計 ¥81,830 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥6,819 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 2 3 | 2 | ¥970 |
2 | 2 1 4 | 23 | ¥6,750 |
3 | 5 2 1 | 43 | ¥10,830 |
4 | 3 1 2 | 15 | ¥3,590 |
5 | 1 5 2 | 4 | ¥1,210 |
6 | 4 2 1 | 17 | ¥5,330 |
7 | 1 2 5 | 4 | ¥1,570 |
8 | 1 4 5 | 4 | ¥900 |
9 | 1 6 3 | 24 | ¥8,190 |
10 | 4 2 1 | 58 | ¥32,020 |
11 | 1 4 6 | 32 | ¥9,760 |
12 | 1 2 3 | 1 | ¥710 |
福岡 |
払戻合計 ¥85,440 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥7,120 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 2 1 4 | 11 | ¥3,440 |
2 | 1 3 4 | 1 | ¥560 |
3 | 4 3 5 | 10 | ¥2,720 |
4 | 3 1 4 | 2 | ¥770 |
5 | 1 6 2 | 21 | ¥4,920 |
6 | 1 4 6 | 13 | ¥3,250 |
7 | 1 2 4 | 1 | ¥330 |
8 | 1 3 4 | 2 | ¥650 |
9 | 2 1 3 | 3 | ¥1,190 |
10 | 2 1 5 | 26 | ¥9,260 |
11 | 4 3 2 | 71 | ¥54,160 |
12 | 3 1 2 | 12 | ¥4,190 |
唐津 |
払戻合計 ¥90,760 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥7,563 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 3 1 4 | 24 | ¥8,190 |
2 | 5 2 1 | 13 | ¥4,530 |
3 | 1 3 4 | 1 | ¥570 |
4 | 5 6 3 | 8 | ¥2,110 |
5 | 1 2 5 | 74 | ¥52,740 |
6 | 1 2 3 | 34 | ¥8,570 |
7 | 1 2 3 | 1 | ¥740 |
8 | 3 4 1 | 15 | ¥3,480 |
9 | 5 6 2 | 25 | ¥5,910 |
10 | 1 3 2 | 3 | ¥960 |
11 | 1 3 6 | 7 | ¥2,440 |
12 | 1 5 2 | 返 | ¥520 |
大村 |
払戻合計 ¥71,830 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥5,985 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 3 1 2 | 50 | ¥14,240 |
2 | 1 2 3 | 1 | ¥1,350 |
3 | 1 2 5 | 18 | ¥3,810 |
4 | 2 1 6 | 4 | ¥1,380 |
5 | 1 3 4 | 1 | ¥820 |
6 | 1 3 2 | 2 | ¥750 |
7 | 1 4 6 | 1 | ¥1,150 |
8 | 1 2 4 | 1 | ¥450 |
9 | 2 1 4 | 5 | ¥1,220 |
10 | 1 2 4 | 8 | ¥1,610 |
11 | 1 2 4 | 1 | ¥370 |
12 | 2 4 5 | 64 | ¥44,680 |