ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。

紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。

このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。

各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。

2024年1月21日 の競艇場開催情報

競艇結果一覧

桐生
4日目

払戻合計
¥121,500
払戻平均
¥10,125
1 6 3 2 80 ¥34,690
2 6 4 3 4 ¥4,010
3 1 2 5 14 ¥4,080
4 5 4 6 67 ¥22,570
5 1 2 5 15 ¥5,040
6 1 4 6 17 ¥4,820
7 4 1 6 55 ¥33,910
8 4 1 5 16 ¥3,980
9 1 2 3 1 ¥470
10 2 1 4 8 ¥2,300
11 1 3 6 14 ¥4,680
12 1 2 4 1 ¥950

戸田
最終日

払戻合計
¥69,080
払戻平均
¥5,756
1 5 3 4 52 ¥11,730
2 4 5 2 41 ¥12,860
3 6 5 4 70 ¥13,930
4 1 3 4 1 ¥1,560
5 1 4 6 8 ¥2,960
6 1 3 2 3 ¥1,670
7 1 4 2 2 ¥710
8 2 1 4 18 ¥5,240
9 1 3 5 5 ¥1,310
10 1 4 2 3 ¥1,120
11 3 6 2 46 ¥14,480
12 1 4 3 6 ¥1,510

平和島
3日目

払戻合計
¥91,410
払戻平均
¥7,617
1 3 5 4 3 ¥2,310
2 1 2 3 1 ¥650
3 1 3 6 20 ¥5,010
4 1 5 4 20 ¥4,430
5 4 2 3 52 ¥22,790
6 2 3 5 3 ¥2,300
7 2 1 3 4 ¥1,330
8 1 2 5 32 ¥9,330
9 4 5 6 2 ¥1,930
10 3 2 4 13 ¥3,460
11 5 2 1 ¥14,170
12 2 1 4 51 ¥23,700

多摩川
初日

払戻合計
¥71,480
払戻平均
¥5,956
1 4 5 1 7 ¥1,680
2 4 2 1 76 ¥33,030
3 1 2 3 24 ¥5,530
4 2 4 5 3 ¥1,250
5 4 2 3 41 ¥12,220
6 2 4 5 24 ¥5,090
7 1 3 2 1 ¥820
8 3 1 4 6 ¥1,970
9 1 3 2 9 ¥2,540
10 3 1 4 10 ¥2,650
11 1 2 3 2 ¥1,040
12 1 3 5 14 ¥3,660

浜名湖
最終日

払戻合計
¥97,550
払戻平均
¥8,129
1 6 1 5 81 ¥20,700
2 2 5 1 7 ¥2,130
3 2 3 4 1 ¥910
4 1 6 3 19 ¥4,720
5 1 2 6 10 ¥2,810
6 1 2 4 6 ¥1,570
7 1 3 6 6 ¥1,650
8 1 6 2 4 ¥1,340
9 1 3 2 1 ¥800
10 1 5 4 61 ¥14,820
11 3 2 1 30 ¥11,880
12 5 2 6 88 ¥34,220

常滑
3日目

払戻合計
¥81,120
払戻平均
¥6,760
1 2 4 3 9 ¥2,940
2 1 4 6 30 ¥7,430
3 4 3 2 24 ¥5,440
4 3 6 1 20 ¥5,870
5 2 6 1 17 ¥6,020
6 4 3 6 36 ¥8,680
7 5 1 2 16 ¥4,480
8 3 4 5 7 ¥2,200
9 6 3 2 52 ¥19,210
10 1 3 4 1 ¥580
11 3 6 1 31 ¥12,130
12 4 6 1 23 ¥6,140

三国
最終日

払戻合計
¥100,150
払戻平均
¥8,345
1 1 3 4 4 ¥1,070
2 1 2 4 5 ¥1,090
3 1 3 5 1 ¥640
4 5 1 6 13 ¥3,050
5 2 1 4 27 ¥8,050
6 1 3 4 1 ¥1,360
7 4 5 2 69 ¥29,270
8 6 5 4 ¥13,810
9 4 5 6 9 ¥3,200
10 2 4 1 15 ¥6,950
11 1 6 3 66 ¥30,260
12 1 2 3 5 ¥1,400

びわこ
最終日

払戻合計
¥117,790
払戻平均
¥9,815
1 1 4 6 24 ¥11,050
2 5 2 6 66 ¥36,770
3 2 1 5 43 ¥13,080
4 2 1 3 34 ¥12,410
5 4 6 1 32 ¥14,090
6 3 1 4 5 ¥1,510
7 3 1 2 16 ¥6,870
8 3 4 6 ¥450
9 1 4 3 ¥1,480
10 1 5 3 15 ¥4,720
11 1 2 3 2 ¥830
12 1 6 4 36 ¥14,530

尼崎
初日

払戻合計
¥117,970
払戻平均
¥9,830
1 1 3 6 12 ¥3,110
2 4 1 3 29 ¥8,370
3 1 2 6 13 ¥3,660
4 4 5 2 9 ¥3,460
5 6 5 1 80 ¥26,780
6 1 6 4 23 ¥8,490
7 3 1 2 27 ¥11,560
8 1 2 3 2 ¥890
9 1 2 3 1 ¥770
10 1 4 5 17 ¥4,910
11 2 1 6 18 ¥5,480
12 3 5 6 61 ¥40,490

鳴門
3日目

払戻合計
¥156,690
払戻平均
¥13,057
1 1 6 3 16 ¥4,870
2 1 5 4 21 ¥6,980
3 1 2 3 5 ¥1,620
4 4 3 6 83 ¥47,520
5 3 1 6 18 ¥5,710
6 2 1 5 4 ¥1,730
7 2 6 1 75 ¥40,370
8 1 3 2 6 ¥1,940
9 1 4 5 9 ¥2,400
10 1 4 2 8 ¥2,170
11 2 1 3 6 ¥1,760
12 3 5 1 64 ¥39,620

児島
5日目

払戻合計
¥180,470
払戻平均
¥15,039
1 1 2 6 8 ¥2,120
2 4 6 3 89 ¥30,980
3 3 1 6 5 ¥1,870
4 4 2 3 105 ¥56,390
5 1 3 6 1 ¥620
6 1 2 6 7 ¥2,350
7 5 1 6 20 ¥4,470
8 1 5 3 1 ¥560
9 4 2 6 71 ¥60,840
10 2 4 1 43 ¥18,210
11 2 3 6 ¥1,390
12 1 2 4 2 ¥670

下関
3日目

払戻合計
¥58,130
払戻平均
¥4,844
1 5 1 2 ¥8,910
2 2 1 3 14 ¥4,510
3 4 5 3 53 ¥21,260
4 1 2 3 5 ¥2,020
5 1 4 2 6 ¥1,950
6 3 2 4 16 ¥4,410
7 1 4 3 4 ¥1,280
8 1 4 5 7 ¥2,090
9 1 5 4 18 ¥4,710
10 1 2 3 2 ¥1,120
11 1 5 3 10 ¥2,380
12 1 5 2 15 ¥3,490

芦屋
2日目

払戻合計
¥35,170
払戻平均
¥2,930
1 1 2 4 2 ¥700
2 1 4 3 1 ¥470
3 1 3 2 2 ¥1,220
4 1 4 5 1 ¥610
5 1 5 6 ¥960
6 1 2 5 4 ¥1,110
7 1 4 2 3 ¥1,020
8 5 6 4 ¥2,650
9 4 3 1 49 ¥21,630
10 1 2 3 1 ¥990
11 1 3 2 2 ¥710
12 1 6 4 ¥3,100

大村
初日

払戻合計
¥60,740
払戻平均
¥5,061
1 3 1 2 15 ¥5,020
2 3 1 5 41 ¥11,040
3 2 3 4 39 ¥9,470
4 2 1 6 5 ¥1,490
5 1 3 2 6 ¥2,290
6 3 1 4 1 ¥880
7 1 3 2 2 ¥780
8 1 3 4 8 ¥2,190
9 2 3 4 42 ¥17,410
10 1 4 5 7 ¥2,280
11 1 6 2 20 ¥6,500
12 1 2 4 6 ¥1,390