ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。

紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。

このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。

各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。

2024年2月20日 の競艇場開催情報

競艇結果一覧

戸田
3日目

払戻合計
¥154,980
払戻平均
¥12,915
1 5 1 2 35 ¥9,120
2 1 2 5 18 ¥4,050
3 1 2 3 5 ¥1,150
4 4 5 6 15 ¥4,010
5 1 6 2 79 ¥118,140
6 3 5 1 6 ¥2,200
7 1 5 4 11 ¥2,450
8 2 3 6 1 ¥1,090
9 1 4 2 4 ¥1,370
10 1 2 5 3 ¥1,140
11 4 6 1 18 ¥4,360
12 5 6 1 23 ¥5,900

江戸川
初日

払戻合計
¥107,120
払戻平均
¥8,926
1 4 1 6 24 ¥7,860
2 5 1 4 16 ¥3,790
3 5 3 1 13 ¥4,050
4 1 5 6 5 ¥1,980
5 2 5 3 ¥7,120
6 2 1 5 1 ¥760
7 2 1 4 1 ¥1,450
8 2 3 1 35 ¥11,890
9 1 3 2 2 ¥900
10 2 1 6 51 ¥15,660
11 2 1 5 11 ¥3,950
12 3 6 1 83 ¥47,710

浜名湖
最終日

払戻合計
¥44,480
払戻平均
¥3,706
1 2 3 1 17 ¥5,380
2 1 2 3 2 ¥520
3 1 4 3 1 ¥1,130
4 1 5 2 24 ¥7,600
5 1 4 2 9 ¥2,390
6 4 1 5 7 ¥1,620
7 1 3 2 8 ¥2,090
8 1 4 3 3 ¥910
9 3 1 6 29 ¥16,830
10 1 4 2 1 ¥1,620
11 1 5 3 12 ¥2,060
12 1 4 6 9 ¥2,330

蒲郡
4日目

払戻合計
¥54,580
払戻平均
¥4,548
1 5 2 1 50 ¥13,470
2 1 3 4 10 ¥2,980
3 3 2 1 7 ¥2,190
4 3 4 5 1 ¥710
5 3 2 1 50 ¥9,700
6 2 1 4 6 ¥2,170
7 3 1 4 2 ¥790
8 1 4 2 2 ¥590
9 1 4 2 2 ¥680
10 5 4 2 35 ¥18,300
11 1 3 4 9 ¥2,360
12 1 4 2 2 ¥640

三国
2日目

払戻合計
¥91,220
払戻平均
¥7,601
1 1 4 6 12 ¥2,110
2 3 2 1 5 ¥1,510
3 1 3 2 1 ¥330
4 1 3 4 1 ¥480
5 4 1 2 10 ¥2,990
6 2 1 4 16 ¥4,430
7 2 6 1 3 ¥1,040
8 3 6 2 49 ¥20,150
9 5 4 6 7 ¥2,730
10 1 4 3 20 ¥5,700
11 2 5 1 64 ¥42,330
12 1 5 4 27 ¥7,420

びわこ
初日

払戻合計
¥85,870
払戻平均
¥7,155
1 1 4 2 2 ¥1,560
2 2 5 1 15 ¥3,640
3 1 3 4 29 ¥7,360
4 4 5 1 16 ¥3,900
5 5 1 6 29 ¥9,440
6 4 1 3 35 ¥10,580
7 1 4 2 2 ¥810
8 3 4 2 12 ¥4,040
9 3 6 4 91 ¥38,950
10 4 5 1 12 ¥3,020
11 1 3 5 4 ¥1,240
12 1 3 2 2 ¥1,330

尼崎
3日目

払戻合計
¥116,990
払戻平均
¥9,749
1 1 3 5 6 ¥1,580
2 1 3 4 1 ¥540
3 2 5 3 ¥40,240
4 1 3 4 1 ¥350
5 1 2 6 38 ¥22,010
6 1 5 4 36 ¥20,060
7 3 1 6 21 ¥6,900
8 3 2 4 20 ¥4,610
9 2 3 1 7 ¥1,790
10 1 4 2 2 ¥480
11 2 4 5 29 ¥16,320
12 1 4 6 9 ¥2,110

鳴門
3日目

払戻合計
¥61,130
払戻平均
¥5,094
1 1 3 6 6 ¥1,880
2 6 4 2 17 ¥4,460
3 1 3 5 1 ¥830
4 3 2 5 20 ¥6,890
5 3 1 2 33 ¥10,160
6 3 6 4 4 ¥2,730
7 4 6 5 68 ¥19,470
8 1 3 6 12 ¥3,350
9 1 3 5 13 ¥3,360
10 1 2 5 2 ¥750
11 1 4 2 6 ¥1,740
12 1 5 3 15 ¥5,510

丸亀
初日

払戻合計
¥75,390
払戻平均
¥6,282
1 1 3 6 20 ¥4,800
2 4 5 1 2 ¥1,580
3 5 6 4 15 ¥3,740
4 4 5 2 82 ¥21,640
5 5 1 2 52 ¥16,490
6 1 4 3 5 ¥1,390
7 3 1 5 12 ¥2,890
8 1 4 3 3 ¥1,080
9 2 1 4 5 ¥1,480
10 1 2 4 3 ¥1,040
11 4 3 1 38 ¥17,800
12 1 3 4 5 ¥1,460

児島
初日

払戻合計
¥113,180
払戻平均
¥9,431
1 3 2 1 54 ¥22,560
2 5 2 3 ¥5,770
3 1 2 5 18 ¥4,630
4 4 1 5 5 ¥2,150
5 3 1 4 50 ¥23,170
6 4 1 6 15 ¥3,480
7 4 1 6 21 ¥5,950
8 5 1 4 12 ¥3,470
9 3 1 4 8 ¥2,320
10 2 4 6 24 ¥8,240
11 1 2 3 5 ¥1,350
12 2 6 3 60 ¥30,090

宮島
2日目

払戻合計
¥62,130
払戻平均
¥5,177
1 1 2 5 11 ¥2,260
2 2 3 1 1 ¥880
3 1 3 2 16 ¥4,160
4 2 3 4 3 ¥1,260
5 1 4 5 4 ¥1,790
6 2 5 3 72 ¥32,930
7 5 1 3 11 ¥2,920
8 1 5 2 2 ¥1,420
9 3 1 6 18 ¥6,870
10 2 1 4 2 ¥1,380
11 4 1 2 15 ¥5,190
12 1 2 4 2 ¥1,070

下関
2日目

払戻合計
¥248,810
払戻平均
¥20,734
1 6 1 2 99 ¥67,660
2 4 1 6 23 ¥6,510
3 1 2 3 2 ¥760
4 6 4 2 48 ¥32,320
5 3 1 5 5 ¥1,650
6 2 4 3 45 ¥14,080
7 4 1 6 2 ¥660
8 5 4 1 39 ¥22,530
9 1 3 2 6 ¥1,330
10 1 5 6 5 ¥1,580
11 6 1 5 76 ¥98,540
12 1 3 2 4 ¥1,190

福岡
初日

払戻合計
¥85,770
払戻平均
¥7,147
1 1 4 3 2 ¥720
2 1 2 3 3 ¥900
3 3 1 2 2 ¥770
4 1 3 2 9 ¥2,730
5 2 5 1 108 ¥32,350
6 1 3 2 4 ¥1,220
7 5 2 1 34 ¥11,470
8 1 2 3 1 ¥700
9 4 6 5 3 ¥2,120
10 1 3 2 8 ¥1,980
11 1 3 4 1 ¥670
12 3 5 1 37 ¥30,140

大村
最終日

払戻合計
¥53,950
払戻平均
¥4,495
1 2 4 1 10 ¥3,000
2 1 5 4 18 ¥5,200
3 2 1 6 8 ¥3,210
4 6 4 1 29 ¥12,470
5 3 6 4 11 ¥2,720
6 2 1 3 25 ¥10,170
7 3 4 1 19 ¥7,360
8 1 2 3 2 ¥610
9 1 4 5 13 ¥3,880
10 1 2 5 6 ¥1,700
11 1 4 2 4 ¥1,030
12 2 1 3 10 ¥2,600