【毎日更新】ボートレース24場の結果一覧だ。的中させたサイトも分かるぞ!
ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。
紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。
このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。
各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。
2024年2月22日 の競艇場開催情報
-
桐生
CLOSED -
戸田
5日目
合計払戻
¥91,180 開催 -
江戸川
3日目
合計払戻
¥80,020 開催 -
平和島
CLOSED -
多摩川
CLOSED -
浜名湖
CLOSED -
蒲郡
最終日
合計払戻
¥172,770 開催 -
常滑
CLOSED -
津
2日目
合計払戻
¥50,340 開催 -
三国
4日目
合計払戻
¥26,360 開催 -
びわこ
3日目
合計払戻
¥256,780 開催 -
住之江
2日目
合計払戻
¥45,240 開催 -
尼崎
最終日
合計払戻
¥85,060 開催 -
鳴門
CLOSED -
丸亀
3日目
合計払戻
¥80,870 開催 -
児島
3日目
合計払戻
¥43,150 開催 -
宮島
4日目
合計払戻
¥73,120 開催 -
徳山
CLOSED -
下関
最終日
合計払戻
¥98,440 開催 -
若松
CLOSED -
芦屋
初日
合計払戻
¥80,240 開催 -
福岡
3日目
合計払戻
¥60,370 開催 -
唐津
CLOSED -
大村
CLOSED
競艇結果一覧
戸田 |
払戻合計 ¥91,180 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥7,598 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 3 6 | 7 | ¥2,050 |
2 | 2 1 4 | 32 | ¥8,150 |
3 | 5 3 1 | 8 | ¥2,590 |
4 | 2 6 3 | 17 | ¥3,980 |
5 | 1 5 4 | 58 | ¥23,320 |
6 | 3 1 5 | 40 | ¥13,910 |
7 | 2 4 6 | 3 | ¥2,300 |
8 | 3 5 1 | 9 | ¥2,680 |
9 | 1 2 3 | 返 | ¥170 |
10 | 1 2 3 | 1 | ¥800 |
11 | 4 6 1 | 60 | ¥30,020 |
12 | 1 3 4 | 4 | ¥1,210 |
江戸川 |
払戻合計 ¥80,020 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥6,668 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 4 2 | 3 | ¥1,330 |
2 | 4 1 2 | 47 | ¥11,150 |
3 | 1 3 4 | 5 | ¥1,550 |
4 | 3 1 2 | 55 | ¥12,100 |
5 | 4 3 5 | 26 | ¥6,130 |
6 | 2 1 6 | 10 | ¥3,610 |
7 | 5 1 4 | 30 | ¥11,030 |
8 | 1 3 6 | 1 | ¥800 |
9 | 1 3 2 | 6 | ¥1,660 |
10 | 1 4 2 | 51 | ¥20,080 |
11 | 1 2 4 | 1 | ¥840 |
12 | 1 6 4 | 32 | ¥9,740 |
蒲郡 |
払戻合計 ¥172,770 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥14,397 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 5 2 | 22 | ¥5,320 |
2 | 3 2 6 | 40 | ¥20,510 |
3 | 2 5 6 | 89 | ¥62,090 |
4 | 1 4 2 | 7 | ¥1,750 |
5 | 1 3 5 | 1 | ¥1,140 |
6 | 1 3 4 | 8 | ¥2,280 |
7 | 1 2 5 | 10 | ¥2,280 |
8 | 1 4 5 | 2 | ¥660 |
9 | 1 4 2 | 4 | ¥1,260 |
10 | 1 2 4 | 7 | ¥1,780 |
11 | 4 5 2 | 74 | ¥61,700 |
12 | 1 6 5 | 30 | ¥12,000 |
津 |
払戻合計 ¥50,340 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥4,195 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 5 2 | 4 | ¥1,110 |
2 | 1 4 6 | 10 | ¥2,470 |
3 | 3 2 6 | 13 | ¥3,900 |
4 | 1 3 6 | 1 | ¥1,850 |
5 | 1 3 2 | 5 | ¥1,090 |
6 | 3 1 4 | 50 | ¥17,220 |
7 | 4 3 2 | 33 | ¥7,890 |
8 | 3 2 4 | 16 | ¥5,730 |
9 | 2 1 3 | 5 | ¥1,710 |
10 | 4 1 5 | 返 | ¥720 |
11 | 1 5 2 | 18 | ¥4,390 |
12 | 1 5 2 | 返 | ¥2,260 |
三国 |
払戻合計 ¥26,360 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥2,196 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 3 6 | 13 | ¥4,020 |
2 | 2 1 3 | 3 | ¥710 |
3 | 1 2 6 | 6 | ¥1,620 |
4 | 1 2 6 | 3 | ¥940 |
5 | 2 4 5 | 4 | ¥1,790 |
6 | 1 6 4 | 10 | ¥3,030 |
7 | 3 4 1 | 返 | ¥2,650 |
8 | 1 4 5 | 4 | ¥1,070 |
9 | 1 3 4 | 1 | ¥810 |
10 | 4 3 1 | 24 | ¥5,300 |
11 | 4 3 5 | 14 | ¥3,390 |
12 | 1 4 3 | 5 | ¥1,030 |
びわこ |
払戻合計 ¥256,780 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥21,398 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 2 1 3 | 5 | ¥1,260 |
2 | 4 1 6 | 63 | ¥34,470 |
3 | 6 5 2 | 113 | ¥108,490 |
4 | 2 1 5 | 10 | ¥2,590 |
5 | 5 6 | 返 | 不成立 |
6 | 4 1 2 | 13 | ¥3,610 |
7 | 3 6 4 | 99 | ¥84,130 |
8 | 2 4 6 | 6 | ¥2,780 |
9 | 2 6 4 | 19 | ¥4,400 |
10 | 2 3 4 | 36 | ¥8,370 |
11 | 3 1 6 | 24 | ¥5,340 |
12 | 1 2 3 | 3 | ¥1,340 |
住之江 |
払戻合計 ¥45,240 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥3,770 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 2 1 3 | 4 | ¥1,720 |
2 | 1 2 4 | 1 | ¥870 |
3 | 1 4 2 | 1 | ¥760 |
4 | 1 2 5 | 7 | ¥2,110 |
5 | 1 6 2 | 6 | ¥1,960 |
6 | 5 2 3 | 33 | ¥7,770 |
7 | 4 3 1 | 7 | ¥2,300 |
8 | 3 1 2 | 27 | ¥6,110 |
9 | 5 2 4 | 34 | ¥11,240 |
10 | 1 3 2 | 3 | ¥1,110 |
11 | 1 4 5 | 12 | ¥3,620 |
12 | 1 6 5 | 21 | ¥5,670 |
尼崎 |
払戻合計 ¥85,060 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥7,088 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 3 2 | 1 | ¥890 |
2 | 1 2 3 | 3 | ¥520 |
3 | 1 3 4 | 返 | ¥560 |
4 | 3 5 1 | 16 | ¥5,620 |
5 | 1 2 6 | 4 | ¥1,100 |
6 | 4 1 2 | 8 | ¥2,010 |
7 | 1 4 3 | 10 | ¥2,390 |
8 | 1 2 4 | 5 | ¥1,410 |
9 | 3 6 2 | 32 | ¥7,480 |
10 | 2 5 3 | 19 | ¥5,880 |
11 | 1 3 4 | 2 | ¥1,100 |
12 | 5 1 6 | 76 | ¥56,100 |
丸亀 |
払戻合計 ¥80,870 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥6,739 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 2 1 6 | 4 | ¥2,900 |
2 | 2 4 6 | 43 | ¥13,420 |
3 | 2 1 4 | 11 | ¥1,840 |
4 | 2 6 4 | 74 | ¥20,220 |
5 | 1 2 3 | 23 | ¥3,780 |
6 | 1 3 4 | 1 | ¥430 |
7 | 2 4 3 | 5 | ¥1,520 |
8 | 1 5 2 | 11 | ¥2,790 |
9 | 1 6 2 | 2 | ¥770 |
10 | 1 3 2 | 2 | ¥680 |
11 | 4 1 6 | 48 | ¥18,820 |
12 | 4 1 2 | 19 | ¥13,700 |
児島 |
払戻合計 ¥43,150 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥3,595 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 2 1 3 | 15 | ¥4,540 |
2 | 2 4 1 | 21 | ¥5,380 |
3 | 1 4 6 | 16 | ¥4,830 |
4 | 1 3 5 | 4 | ¥1,690 |
5 | 2 1 3 | 1 | ¥1,020 |
6 | 2 1 3 | 2 | ¥620 |
7 | 3 6 4 | 50 | ¥19,180 |
8 | 1 3 4 | 1 | ¥690 |
9 | 1 6 2 | 9 | ¥2,540 |
10 | 2 1 3 | 3 | ¥990 |
11 | 1 2 3 | 1 | ¥690 |
12 | 1 2 3 | 4 | ¥980 |
宮島 |
払戻合計 ¥73,120 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥6,093 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 5 3 | 10 | ¥2,830 |
2 | 1 4 2 | 8 | ¥2,090 |
3 | 1 4 6 | 77 | ¥34,300 |
4 | 3 2 5 | 16 | ¥5,150 |
5 | 1 4 5 | 4 | ¥1,310 |
6 | 1 2 6 | 11 | ¥3,400 |
7 | 1 5 2 | 2 | ¥830 |
8 | 2 4 1 | 31 | ¥8,570 |
9 | 1 2 5 | 4 | ¥1,140 |
10 | 1 6 4 | 12 | ¥1,980 |
11 | 3 4 5 | 26 | ¥9,420 |
12 | 1 4 6 | 11 | ¥2,100 |
下関 |
払戻合計 ¥98,440 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥8,203 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 3 4 2 | 34 | ¥15,140 |
2 | 3 6 2 | 78 | ¥28,550 |
3 | 3 1 4 | 23 | ¥5,440 |
4 | 3 1 4 | 41 | ¥12,490 |
5 | 1 2 4 | 4 | ¥890 |
6 | 1 2 5 | 44 | ¥21,480 |
7 | 1 3 6 | 6 | ¥1,270 |
8 | 4 1 5 | 9 | ¥2,730 |
9 | 1 3 2 | 1 | ¥650 |
10 | 4 5 6 | 24 | ¥5,760 |
11 | 1 5 2 | 5 | ¥1,580 |
12 | 1 3 2 | 9 | ¥2,460 |
芦屋 |
払戻合計 ¥80,240 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥6,686 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 3 1 4 | 9 | ¥2,650 |
2 | 2 4 1 | 50 | ¥20,010 |
3 | 1 3 5 | 1 | ¥590 |
4 | 1 3 6 | 5 | ¥1,400 |
5 | 1 3 2 | 3 | ¥860 |
6 | 1 2 3 | 1 | ¥730 |
7 | 3 4 1 | 9 | ¥3,480 |
8 | 6 5 1 | 106 | ¥32,550 |
9 | 1 2 6 | 1 | ¥690 |
10 | 6 1 5 | 20 | ¥6,460 |
11 | 4 1 6 | 19 | ¥5,830 |
12 | 1 5 4 | 22 | ¥4,990 |
福岡 |
払戻合計 ¥60,370 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥5,030 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 3 2 | 4 | ¥1,000 |
2 | 1 3 2 | 2 | ¥570 |
3 | 1 3 5 | 17 | ¥4,130 |
4 | 2 5 4 | 19 | ¥4,410 |
5 | 4 1 2 | 2 | ¥940 |
6 | 2 1 5 | 54 | ¥13,510 |
7 | 2 6 5 | 30 | ¥8,130 |
8 | 1 2 4 | 1 | ¥520 |
9 | 1 2 3 | 7 | ¥2,190 |
10 | 2 6 5 | 19 | ¥4,730 |
11 | 1 2 5 | 2 | ¥580 |
12 | 6 1 2 | 47 | ¥19,660 |