ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。

紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。

このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。

各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。

2024年5月9日 の競艇場開催情報

競艇結果一覧

戸田
初日

払戻合計
¥87,150
払戻平均
¥7,262
1 3 1 5 9 ¥3,020
2 2 1 3 1 ¥1,100
3 1 4 2 14 ¥3,950
4 1 6 2 58 ¥15,910
5 4 3 1 10 ¥2,900
6 2 3 5 3 ¥2,040
7 1 4 3 3 ¥1,010
8 1 4 2 46 ¥7,970
9 3 6 1 84 ¥35,170
10 3 1 4 40 ¥11,140
11 1 3 2 7 ¥1,890
12 1 2 3 2 ¥1,050

多摩川
最終日

払戻合計
¥80,230
払戻平均
¥6,685
1 1 3 4 3 ¥1,390
2 2 3 4 22 ¥6,720
3 3 2 4 1 ¥1,470
4 2 5 1 5 ¥1,970
5 6 5 1 77 ¥38,110
6 1 4 6 17 ¥3,720
7 1 4 3 8 ¥2,230
8 1 4 2 10 ¥2,680
9 1 3 2 2 ¥620
10 5 1 4 35 ¥12,000
11 1 4 6 22 ¥6,730
12 1 4 6 12 ¥2,590

蒲郡
2日目

払戻合計
¥113,520
払戻平均
¥9,460
1 5 3 1 29 ¥11,720
2 3 5 1 4 ¥1,660
3 1 3 4 5 ¥1,780
4 4 3 5 25 ¥5,220
5 1 6 2 6 ¥1,840
6 1 3 5 1 ¥600
7 5 4 6 68 ¥36,420
8 4 3 1 75 ¥33,150
9 1 5 4 15 ¥4,930
10 1 3 6 3 ¥920
11 5 3 1 30 ¥13,200
12 1 2 6 7 ¥2,080


初日

払戻合計
¥103,820
払戻平均
¥8,651
1 2 1 3 11 ¥3,140
2 3 6 2 80 ¥58,170
3 4 2 6 2 ¥1,400
4 2 6 3 14 ¥4,290
5 1 3 6 7 ¥1,790
6 3 4 2 2 ¥1,150
7 4 6 2 54 ¥13,450
8 3 4 1 15 ¥3,960
9 1 4 3 2 ¥1,090
10 3 2 5 21 ¥5,680
11 2 1 3 15 ¥5,140
12 3 1 4 17 ¥4,560

住之江
初日

払戻合計
¥88,650
払戻平均
¥7,387
1 1 4 5 13 ¥3,990
2 1 2 5 17 ¥4,190
3 2 3 5 12 ¥3,140
4 1 3 2 12 ¥3,610
5 1 2 4 2 ¥770
6 4 1 3 21 ¥6,860
7 2 1 4 13 ¥3,740
8 1 4 5 5 ¥1,090
9 6 3 5 86 ¥55,890
10 2 1 5 9 ¥2,890
11 1 2 3 5 ¥1,640
12 1 3 4 1 ¥840

鳴門
最終日

払戻合計
¥176,640
払戻平均
¥14,720
1 3 1 4 18 ¥5,830
2 1 4 6 23 ¥7,090
3 5 3 1 114 ¥79,980
4 1 2 4 4 ¥920
5 4 6 3 52 ¥13,170
6 5 4 1 29 ¥6,560
7 1 2 3 2 ¥1,220
8 3 6 1 115 ¥27,720
9 2 4 5 58 ¥29,190
10 1 2 4 5 ¥1,680
11 1 2 4 2 ¥1,000
12 1 2 5 9 ¥2,280

丸亀
最終日

払戻合計
¥110,960
払戻平均
¥9,246
1 5 6 1 88 ¥77,070
2 3 1 2 18 ¥4,750
3 1 3 2 3 ¥1,080
4 1 3 2 2 ¥670
5 1 2 6 4 ¥780
6 1 3 2 3 ¥750
7 1 2 5 6 ¥1,340
8 2 1 4 11 ¥3,760
9 1 3 2 1 ¥560
10 1 2 3 4 ¥1,150
11 4 3 1 29 ¥12,610
12 2 1 4 20 ¥6,440

宮島
3日目

払戻合計
¥127,980
払戻平均
¥10,665
1 1 6 3 8 ¥2,980
2 2 5 3 16 ¥3,670
3 6 5 2 91 ¥21,210
4 3 6 5 80 ¥50,060
5 1 3 4 9 ¥2,620
6 1 4 2 25 ¥7,340
7 2 3 6 63 ¥14,320
8 1 2 4 1 ¥660
9 1 6 3 26 ¥6,380
10 5 3 1 14 ¥3,870
11 1 4 2 6 ¥2,120
12 2 1 3 41 ¥12,750

若松
3日目

払戻合計
¥75,790
払戻平均
¥6,315
1 1 4 6 9 ¥2,450
2 3 4 2 105 ¥48,880
3 2 5 4 9 ¥2,880
4 1 5 2 25 ¥6,340
5 1 2 3 4 ¥1,090
6 1 2 3 1 ¥380
7 1 3 2 4 ¥1,040
8 1 2 3 2 ¥390
9 5 1 6 5 ¥1,430
10 2 1 4 3 ¥1,380
11 1 2 6 27 ¥9,080
12 1 3 4 1 ¥450

芦屋
初日

払戻合計
¥52,880
払戻平均
¥4,406
1 1 3 2 1 ¥780
2 3 2 4 37 ¥10,160
3 1 3 5 1 ¥620
4 1 5 2 4 ¥830
5 1 3 5 5 ¥1,310
6 2 1 4 12 ¥3,720
7 1 3 4 1 ¥1,480
8 3 5 6 62 ¥17,360
9 1 3 2 2 ¥590
10 1 2 5 1 ¥680
11 1 2 5 11 ¥2,340
12 2 3 1 33 ¥13,010

福岡
5日目

払戻合計
¥47,850
払戻平均
¥3,987
1 1 5 4 18 ¥3,320
2 1 4 2 2 ¥850
3 2 1 6 52 ¥27,130
4 1 3 6 1 ¥1,410
5 4 1 2 10 ¥2,920
6 1 2 6 15 ¥4,660
7 1 6 2 2 ¥710
8 1 2 3 3 ¥860
9 1 2 4 1 ¥610
10 1 2 5 10 ¥3,170
11 1 3 2 3 ¥1,090
12 1 3 4 4 ¥1,120

大村
4日目

払戻合計
¥38,950
払戻平均
¥3,245
1 1 4 6 10 ¥2,890
2 4 6 2 46 ¥10,850
3 4 1 6 8 ¥3,190
4 1 6 3 2 ¥940
5 1 2 4 11 ¥2,200
6 1 4 5 19 ¥5,090
7 1 2 3 3 ¥1,280
8 1 4 3 5 ¥1,160
9 1 2 3 1 ¥550
10 2 1 3 ¥460
11 1 6 2 16 ¥6,000
12 1 6 3 15 ¥4,340