【毎日更新】ボートレース24場の結果一覧だ。的中させたサイトも分かるぞ!
ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。
紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。
このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。
各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。
2024年6月26日 の競艇場開催情報
-
桐生
2日目
合計払戻
¥120,460 開催 -
戸田
初日
合計払戻
¥109,190 開催 -
江戸川
2日目
合計払戻
¥159,310 開催 -
平和島
CLOSED -
多摩川
CLOSED -
浜名湖
CLOSED -
蒲郡
CLOSED -
常滑
最終日
合計払戻
¥61,080 開催 -
津
CLOSED -
三国
初日
合計払戻
¥62,100 開催 -
びわこ
2日目
合計払戻
¥70,940 開催 -
住之江
CLOSED -
尼崎
2日目
合計払戻
¥96,500 開催 -
鳴門
CLOSED -
丸亀
初日
合計払戻
¥93,940 開催 -
児島
5日目
合計払戻
¥89,950 開催 -
宮島
CLOSED -
徳山
CLOSED -
下関
CLOSED -
若松
2日目
合計払戻
¥99,780 開催 -
芦屋
最終日
合計払戻
¥59,810 開催 -
福岡
最終日
合計払戻
¥60,670 開催 -
唐津
2日目
合計払戻
¥108,770 開催 -
大村
初日
合計払戻
¥148,350 開催
競艇結果一覧
桐生 |
払戻合計 ¥120,460 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥10,038 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 3 2 5 | 14 | ¥3,260 |
2 | 3 2 5 | 15 | ¥4,610 |
3 | 3 2 1 | 41 | ¥13,310 |
4 | 5 1 2 | 66 | ¥30,210 |
5 | 2 4 6 | 18 | ¥3,610 |
6 | 1 4 2 | 10 | ¥1,750 |
7 | 1 4 6 | 55 | ¥19,250 |
8 | 1 3 2 | 6 | ¥1,400 |
9 | 3 1 4 | 23 | ¥12,600 |
10 | 6 4 5 | 45 | ¥16,790 |
11 | 1 2 3 | 7 | ¥2,440 |
12 | 3 4 1 | 39 | ¥11,230 |
戸田 |
払戻合計 ¥109,190 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥9,099 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 2 6 3 | 86 | ¥48,620 |
2 | 1 3 5 | 6 | ¥2,470 |
3 | 3 1 2 | 26 | ¥6,580 |
4 | 1 2 3 | 6 | ¥2,310 |
5 | 1 2 5 | 16 | ¥5,730 |
6 | 1 6 3 | 19 | ¥4,110 |
7 | 2 1 5 | 8 | ¥2,470 |
8 | 2 1 3 | 24 | ¥5,470 |
9 | 4 1 6 | 13 | ¥3,380 |
10 | 2 1 3 | 34 | ¥8,670 |
11 | 1 6 3 | 55 | ¥16,340 |
12 | 1 3 6 | 10 | ¥3,040 |
江戸川 |
払戻合計 ¥159,310 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥13,275 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 2 3 | 5 | ¥1,680 |
2 | 3 1 6 | 22 | ¥6,530 |
3 | 2 6 3 | 63 | ¥11,820 |
4 | 2 1 3 | 18 | ¥4,570 |
5 | 1 5 2 | 59 | ¥30,510 |
6 | 1 2 3 | 2 | ¥1,130 |
7 | 5 6 1 | 23 | ¥5,840 |
8 | 6 2 4 | 101 | ¥52,540 |
9 | 2 1 6 | 43 | ¥14,950 |
10 | 1 5 4 | 70 | ¥22,760 |
11 | 3 2 4 | 24 | ¥5,850 |
12 | 1 3 6 | 3 | ¥1,130 |
常滑 |
払戻合計 ¥61,080 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥5,090 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 2 1 3 | 25 | ¥7,240 |
2 | 3 1 6 | 86 | ¥26,300 |
3 | 4 5 1 | 4 | ¥2,200 |
4 | 2 3 4 | 14 | ¥4,160 |
5 | 1 4 2 | 23 | ¥5,730 |
6 | 1 2 3 | 1 | ¥420 |
7 | 2 3 1 | 14 | ¥4,560 |
8 | 1 3 5 | 27 | ¥5,420 |
9 | 1 2 4 | 6 | ¥1,310 |
10 | 1 3 2 | 1 | ¥660 |
11 | 1 5 2 | 10 | ¥2,240 |
12 | 1 3 5 | 2 | ¥840 |
三国 |
払戻合計 ¥62,100 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥5,175 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 4 5 | 1 | ¥850 |
2 | 2 1 5 | 9 | ¥2,760 |
3 | 1 2 3 | 1 | ¥500 |
4 | 3 4 2 | 34 | ¥12,410 |
5 | 5 1 3 | 58 | ¥17,510 |
6 | 1 4 6 | 15 | ¥4,830 |
7 | 3 6 2 | 18 | ¥4,080 |
8 | 5 2 4 | 38 | ¥9,490 |
9 | 1 2 3 | 1 | ¥1,090 |
10 | 4 2 5 | 16 | ¥4,110 |
11 | 1 3 4 | 9 | ¥2,550 |
12 | 1 3 5 | 7 | ¥1,920 |
びわこ |
払戻合計 ¥70,940 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥5,911 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 2 3 | 2 | ¥840 |
2 | 1 3 4 | 1 | ¥500 |
3 | 1 3 4 | 7 | ¥1,760 |
4 | 3 2 4 | 27 | ¥6,910 |
5 | 1 2 3 | 1 | ¥350 |
6 | 1 4 2 | 6 | ¥1,790 |
7 | 4 2 3 | 9 | ¥3,070 |
8 | 1 2 5 | 8 | ¥2,460 |
9 | 2 1 3 | 1 | ¥780 |
10 | 1 2 5 | 11 | ¥3,300 |
11 | 2 1 5 | 9 | ¥2,300 |
12 | 4 6 2 | 74 | ¥46,880 |
尼崎 |
払戻合計 ¥96,500 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥8,041 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 2 3 4 | 35 | ¥11,750 |
2 | 1 4 2 | 15 | ¥4,600 |
3 | 2 6 5 | 63 | ¥19,880 |
4 | 1 3 2 | 2 | ¥1,160 |
5 | 4 3 5 | 40 | ¥16,720 |
6 | 1 2 4 | 2 | ¥840 |
7 | 1 2 5 | 9 | ¥2,310 |
8 | 5 2 6 | 返 | ¥20,240 |
9 | 1 5 3 | 17 | ¥5,150 |
10 | 1 2 3 | 2 | ¥1,270 |
11 | 1 2 4 | 1 | ¥900 |
12 | 1 5 4 | 32 | ¥11,680 |
丸亀 |
払戻合計 ¥93,940 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥7,828 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 6 4 1 | 96 | ¥39,970 |
2 | 4 5 3 | 22 | ¥5,600 |
3 | 3 1 4 | 6 | ¥1,960 |
4 | 1 2 3 | 16 | ¥4,400 |
5 | 1 2 3 | 11 | ¥2,910 |
6 | 1 2 3 | 5 | ¥1,230 |
7 | 6 5 2 | 59 | ¥24,810 |
8 | 1 2 4 | 1 | ¥280 |
9 | 1 2 4 | 2 | ¥910 |
10 | 1 3 2 | 4 | ¥1,240 |
11 | 1 3 2 | 3 | ¥810 |
12 | 4 3 5 | 29 | ¥9,820 |
児島 |
払戻合計 ¥89,950 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥7,495 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 2 3 | 1 | ¥540 |
2 | 3 2 6 | 1 | ¥1,680 |
3 | 1 6 2 | 24 | ¥9,450 |
4 | 1 6 4 | 3 | ¥1,620 |
5 | 1 3 6 | 7 | ¥1,270 |
6 | 2 1 3 | 31 | ¥8,520 |
7 | 5 3 6 | 84 | ¥48,880 |
8 | 6 1 2 | 10 | ¥2,980 |
9 | 1 6 5 | 35 | ¥13,200 |
10 | 1 2 4 | 1 | ¥500 |
11 | 1 3 2 | 3 | ¥660 |
12 | 1 2 4 | 2 | ¥650 |
若松 |
払戻合計 ¥99,780 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥8,315 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 5 2 1 | 14 | ¥3,660 |
2 | 3 1 5 | 38 | ¥12,630 |
3 | 4 6 1 | 23 | ¥5,080 |
4 | 3 2 1 | 54 | ¥18,220 |
5 | 1 2 5 | 3 | ¥1,130 |
6 | 1 5 6 | 8 | ¥2,210 |
7 | 1 3 4 | 2 | ¥650 |
8 | 1 2 3 | 1 | ¥360 |
9 | 4 2 3 | 73 | ¥50,540 |
10 | 3 5 1 | 8 | ¥1,890 |
11 | 1 3 4 | 3 | ¥1,020 |
12 | 4 6 5 | 10 | ¥2,390 |
芦屋 |
払戻合計 ¥59,810 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥4,984 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 2 4 | 4 | ¥1,130 |
2 | 1 4 2 | 1 | ¥960 |
3 | 1 2 6 | 23 | ¥7,040 |
4 | 1 5 3 | 14 | ¥5,320 |
5 | 1 3 2 | 3 | ¥840 |
6 | 2 6 3 | 30 | ¥6,850 |
7 | 4 5 3 | 27 | ¥8,390 |
8 | 4 1 6 | 8 | ¥2,720 |
9 | 1 4 3 | 10 | ¥2,670 |
10 | 3 1 6 | 13 | ¥3,620 |
11 | 1 2 5 | 4 | ¥1,410 |
12 | 3 5 6 | 51 | ¥18,860 |
福岡 |
払戻合計 ¥60,670 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥5,055 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 3 6 | 3 | ¥1,020 |
2 | 1 2 3 | 3 | ¥930 |
3 | 2 5 1 | 返 | ¥1,890 |
4 | 1 2 5 | 17 | ¥4,340 |
5 | 3 2 5 | 25 | ¥5,310 |
6 | 1 2 3 | 1 | ¥310 |
7 | 1 2 3 | 3 | ¥770 |
8 | 1 3 5 | 5 | ¥1,060 |
9 | 3 5 2 | 63 | ¥33,280 |
10 | 3 1 4 | 21 | ¥6,320 |
11 | 1 4 2 | 2 | ¥960 |
12 | 2 1 3 | 13 | ¥4,480 |
唐津 |
払戻合計 ¥108,770 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥9,064 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 5 4 | 20 | ¥7,380 |
2 | 3 1 2 | 16 | ¥7,150 |
3 | 1 5 2 | 49 | ¥23,170 |
4 | 5 3 4 | 61 | ¥27,790 |
5 | 1 4 5 | 6 | ¥1,990 |
6 | 4 1 5 | 5 | ¥1,910 |
7 | 1 5 4 | 7 | ¥2,710 |
8 | 4 1 6 | 7 | ¥2,000 |
9 | 2 4 1 | 9 | ¥2,220 |
10 | 4 3 6 | 52 | ¥27,090 |
11 | 2 3 1 | 15 | ¥4,810 |
12 | 1 2 4 | 1 | ¥550 |
大村 |
払戻合計 ¥148,350 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥12,362 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 5 2 4 | 77 | ¥33,520 |
2 | 3 1 2 | 10 | ¥3,060 |
3 | 3 2 1 | 27 | ¥8,150 |
4 | 1 3 4 | 5 | ¥1,380 |
5 | 1 2 4 | 5 | ¥1,780 |
6 | 6 3 1 | 25 | ¥5,790 |
7 | 1 3 6 | 8 | ¥2,150 |
8 | 5 2 1 | 23 | ¥6,500 |
9 | 1 2 3 | 3 | ¥1,070 |
10 | 3 4 2 | 43 | ¥18,280 |
11 | 4 5 6 | 74 | ¥65,050 |
12 | 1 4 2 | 8 | ¥1,620 |