ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。

紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。

このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。

各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。

2024年10月12日 の競艇場開催情報

最高配当

競艇結果一覧

戸田
5日目

払戻合計
¥110,930
払戻平均
¥9,244
1 2 4 5 33 ¥7,970
2 2 5 1 11 ¥3,040
3 3 1 6 3 ¥1,210
4 2 1 4 12 ¥3,680
5 5 6 3 40 ¥8,950
6 2 5 4 95 ¥39,350
7 4 3 2 53 ¥11,420
8 6 1 4 17 ¥4,230
9 3 6 5 12 ¥2,670
10 4 1 5 38 ¥13,420
11 5 4 3 50 ¥13,390
12 1 2 5 5 ¥1,600

平和島
2日目

払戻合計
¥50,310
払戻平均
¥4,192
1 1 6 5 23 ¥6,480
2 3 2 1 12 ¥2,970
3 1 5 2 14 ¥3,620
4 4 5 2 26 ¥6,980
5 4 1 3 ¥2,280
6 5 4 3 16 ¥4,260
7 1 3 4 12 ¥3,350
8 5 4 2 51 ¥14,800
9 1 3 2 2 ¥720
10 1 2 4 7 ¥1,990
11 1 3 2 2 ¥680
12 2 1 3 8 ¥2,180

多摩川
4日目

払戻合計
¥78,360
払戻平均
¥6,530
1 2 3 1 15 ¥3,150
2 1 3 2 2 ¥700
3 3 6 5 76 ¥31,850
4 4 2 5 58 ¥19,470
5 1 6 4 15 ¥4,000
6 2 1 3 7 ¥2,070
7 1 2 6 14 ¥3,020
8 2 1 6 7 ¥1,560
9 1 5 3 4 ¥1,740
10 1 2 3 4 ¥1,390
11 1 4 6 21 ¥7,500
12 1 5 6 8 ¥1,910

浜名湖
初日

払戻合計
¥108,510
払戻平均
¥9,042
1 2 1 6 57 ¥15,820
2 3 1 2 16 ¥4,150
3 1 2 6 3 ¥1,990
4 4 5 2 105 ¥46,820
5 1 3 4 3 ¥740
6 1 2 5 1 ¥950
7 4 5 6 8 ¥2,440
8 1 6 2 58 ¥22,120
9 2 1 4 16 ¥4,990
10 2 5 1 21 ¥5,310
11 1 4 2 4 ¥1,400
12 1 3 6 ¥1,780

蒲郡
初日

払戻合計
¥19,560
払戻平均
¥1,630
1 1 2 3 1 ¥580
2 3 2 5 18 ¥4,750
3 4 5 6 10 ¥2,980
4 1 2 3 ¥230
5 1 6 2 2 ¥880
6 1 4 5 1 ¥530
7 1 4 3 3 ¥1,020
8 1 2 5 1 ¥470
9 1 2 4 1 ¥450
10 1 2 4 1 ¥430
11 3 1 4 15 ¥4,900
12 1 4 2 11 ¥2,340

常滑
初日

払戻合計
¥169,400
払戻平均
¥14,116
1 4 1 6 19 ¥5,450
2 1 3 4 1 ¥520
3 1 3 5 7 ¥1,910
4 5 2 6 93 ¥150,550
5 1 2 3 7 ¥2,010
6 1 6 2 2 ¥900
7 1 3 2 6 ¥1,230
8 1 2 5 10 ¥3,020
9 1 3 4 4 ¥1,190
10 1 3 2 3 ¥1,120
11 1 4 3 2 ¥610
12 1 3 2 3 ¥890


4日目

払戻合計
¥310,880
払戻平均
¥25,906
1 1 4 2 1 ¥410
2 1 4 6 18 ¥5,290
3 2 6 5 72 ¥34,410
4 1 4 2 3 ¥1,860
5 1 4 5 7 ¥1,520
6 2 3 5 36 ¥6,930
7 1 3 4 2 ¥710
8 1 2 4 6 ¥1,870
9 5 2 6 104 ¥158,040
10 3 5 2 91 ¥98,580
11 2 1 4 ¥610
12 1 2 4 1 ¥650

住之江
3日目

払戻合計
¥67,220
払戻平均
¥5,601
1 1 2 3 1 ¥680
2 1 3 5 3 ¥1,740
3 5 3 4 25 ¥5,260
4 3 4 2 15 ¥3,990
5 2 6 1 58 ¥30,710
6 4 5 1 3 ¥1,760
7 2 1 6 20 ¥4,720
8 4 2 1 10 ¥2,910
9 2 3 5 4 ¥1,340
10 1 2 4 1 ¥490
11 2 1 4 ¥10,210
12 3 1 4 12 ¥3,410

鳴門
最終日

払戻合計
¥186,240
払戻平均
¥15,520
1 1 2 5 5 ¥1,170
2 1 2 5 1 ¥680
3 3 4 1 19 ¥7,390
4 4 1 2 5 ¥1,220
5 3 1 6 17 ¥5,850
6 2 3 5 ¥1,130
7 1 6 4 25 ¥6,960
8 3 1 5 11 ¥2,590
9 3 4 1 41 ¥14,090
10 3 2 5 63 ¥56,700
11 1 4 6 14 ¥5,180
12 3 5 4 106 ¥83,280

丸亀
初日

払戻合計
¥109,810
払戻平均
¥9,150
1 4 2 6 32 ¥10,900
2 6 3 1 35 ¥9,030
3 2 6 1 69 ¥19,730
4 5 2 4 101 ¥45,730
5 3 4 5 4 ¥2,180
6 1 2 4 15 ¥3,780
7 1 2 5 2 ¥1,250
8 1 4 2 2 ¥640
9 1 6 3 36 ¥12,540
10 1 3 2 3 ¥800
11 1 3 5 7 ¥1,320
12 1 3 4 5 ¥1,910

芦屋
初日

払戻合計
¥58,400
払戻平均
¥4,866
1 1 2 3 1 ¥690
2 1 2 3 21 ¥5,340
3 5 4 3 48 ¥16,950
4 2 1 3 32 ¥17,840
5 1 2 6 11 ¥3,220
6 1 4 6 1 ¥1,560
7 2 3 1 18 ¥5,450
8 1 4 2 12 ¥3,540
9 1 3 2 8 ¥1,790
10 1 3 4 1 ¥580
11 1 2 4 1 ¥460
12 1 3 2 3 ¥980

福岡
初日

払戻合計
¥43,830
払戻平均
¥3,652
1 1 5 2 8 ¥2,200
2 3 1 5 8 ¥1,720
3 1 4 3 9 ¥2,480
4 3 2 4 38 ¥11,530
5 1 4 2 1 ¥1,090
6 2 4 1 84 ¥18,790
7 1 3 4 6 ¥1,360
8 1 2 3 1 ¥470
9 1 3 5 8 ¥2,020
10 1 2 4 3 ¥1,100
11 1 2 3 1 ¥460
12 1 2 4 1 ¥610

唐津
初日

払戻合計
¥41,800
払戻平均
¥3,483
1 1 2 3 1 ¥400
2 1 3 5 12 ¥2,940
3 4 1 6 29 ¥10,560
4 1 4 2 8 ¥1,720
5 1 2 6 1 ¥1,180
6 1 3 5 6 ¥1,940
7 1 2 5 9 ¥2,620
8 1 4 3 2 ¥810
9 1 3 6 ¥470
10 1 4 6 8 ¥2,090
11 1 3 4 1 ¥700
12 4 2 6 51 ¥16,370

大村
5日目

払戻合計
¥35,100
払戻平均
¥2,925
1 1 2 4 4 ¥1,160
2 1 2 3 1 ¥910
3 1 2 6 35 ¥14,460
4 1 2 5 1 ¥680
5 1 3 4 4 ¥1,110
6 1 4 6 2 ¥860
7 1 2 5 3 ¥1,290
8 1 3 5 14 ¥3,400
9 1 3 5 8 ¥1,780
10 1 2 4 1 ¥510
11 1 5 3 12 ¥4,740
12 1 4 2 13 ¥4,200