ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。

紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。

このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。

各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。

2024年10月25日 の競艇場開催情報

競艇結果一覧

桐生
2日目

払戻合計
¥89,130
払戻平均
¥7,427
1 4 1 2 37 ¥9,000
2 6 2 4 17 ¥4,780
3 3 4 1 17 ¥3,380
4 4 1 3 16 ¥3,900
5 1 6 5 2 ¥1,240
6 1 3 6 11 ¥2,620
7 2 3 1 ¥6,690
8 5 4 3 56 ¥29,630
9 2 3 5 ¥1,090
10 1 2 4 1 ¥630
11 5 1 3 71 ¥21,610
12 1 5 2 17 ¥4,560

戸田
4日目

払戻合計
¥36,530
払戻平均
¥3,044
1 1 5 4 8 ¥2,940
2 4 6 5 13 ¥4,010
3 1 5 2 7 ¥2,240
4 2 4 5 12 ¥4,410
5 1 3 5 1 ¥1,340
6 2 4 3 39 ¥9,970
7 3 1 6 16 ¥4,460
8 1 3 2 6 ¥1,590
9 1 2 3 6 ¥1,210
10 1 2 5 1 ¥890
11 1 4 6 4 ¥1,620
12 1 4 6 7 ¥1,850

浜名湖
3日目

払戻合計
¥44,730
払戻平均
¥3,727
1 3 2 5 41 ¥13,400
2 5 3 2 29 ¥6,380
3 3 4 6 11 ¥3,480
4 2 1 3 4 ¥1,510
5 1 4 6 10 ¥2,200
6 1 5 3 10 ¥2,850
7 1 4 3 2 ¥1,330
8 1 4 6 31 ¥9,920
9 1 4 2 1 ¥380
10 1 2 5 2 ¥770
11 1 2 3 4 ¥1,550
12 1 5 6 2 ¥960

蒲郡
最終日

払戻合計
¥42,370
払戻平均
¥3,530
1 5 4 1 48 ¥9,040
2 1 2 3 1 ¥640
3 1 3 4 1 ¥580
4 3 1 2 6 ¥1,770
5 1 3 5 2 ¥470
6 4 2 1 14 ¥5,710
7 1 3 5 2 ¥420
8 1 4 2 16 ¥4,110
9 1 4 2 5 ¥1,690
10 2 4 1 35 ¥14,330
11 1 5 2 7 ¥2,060
12 1 3 6 3 ¥1,550


初日

払戻合計
¥58,660
払戻平均
¥4,888
1 1 4 3 5 ¥1,440
2 1 6 2 ¥3,740
3 2 1 4 14 ¥3,210
4 1 3 5 13 ¥3,770
5 1 6 2 18 ¥3,630
6 2 1 5 32 ¥7,110
7 4 5 1 2 ¥1,160
8 5 2 1 23 ¥7,130
9 1 5 2 31 ¥10,860
10 1 3 5 2 ¥900
11 5 4 3 48 ¥14,360
12 1 4 2 5 ¥1,350

三国
3日目

払戻合計
¥18,820
払戻平均
¥1,568
1 1 3 2 1 ¥710
2 2 4 1 6 ¥2,010
3 3 1 2 5 ¥1,400
4 2 3 1 15 ¥3,090
5 1 4 2 8 ¥2,040
6 1 3 5 1 ¥570
7 4 1 5 9 ¥2,620
8 1 3 2 4 ¥1,570
9 3 1 5 6 ¥2,050
10 1 3 2 5 ¥1,260
11 1 3 2 2 ¥880
12 1 2 3 1 ¥620

びわこ
2日目

払戻合計
¥40,100
払戻平均
¥3,341
1 5 1 4 22 ¥5,470
2 1 3 2 14 ¥3,590
3 3 4 2 14 ¥3,890
4 2 1 6 5 ¥1,690
5 1 2 4 3 ¥670
6 1 2 4 11 ¥3,670
7 3 1 2 26 ¥8,550
8 2 1 4 7 ¥2,030
9 4 3 6 22 ¥4,710
10 2 1 3 12 ¥4,000
11 1 5 3 2 ¥790
12 1 3 6 3 ¥1,040

住之江
初日

払戻合計
¥33,960
払戻平均
¥2,830
1 4 1 2 18 ¥5,390
2 1 4 6 4 ¥1,440
3 2 1 5 ¥1,420
4 3 4 1 6 ¥1,750
5 1 3 5 5 ¥1,580
6 2 3 4 17 ¥4,250
7 2 1 3 17 ¥5,470
8 1 3 2 3 ¥870
9 2 4 5 21 ¥5,430
10 1 2 6 11 ¥3,690
11 1 3 4 2 ¥1,150
12 1 4 3 7 ¥1,520

丸亀
5日目

払戻合計
¥44,190
払戻平均
¥3,682
1 2 4 6 52 ¥14,110
2 1 3 2 7 ¥1,950
3 1 2 3 3 ¥1,030
4 4 5 3 22 ¥7,740
5 1 6 3 4 ¥1,380
6 1 3 2 5 ¥1,460
7 4 1 2 18 ¥5,610
8 1 4 6 11 ¥2,740
9 1 3 2 4 ¥840
10 1 4 3 5 ¥1,360
11 1 6 2 13 ¥4,070
12 1 6 2 5 ¥1,900

児島
3日目

払戻合計
¥66,320
払戻平均
¥5,526
1 1 4 3 8 ¥1,760
2 2 1 4 11 ¥3,080
3 4 5 1 46 ¥17,150
4 2 4 3 43 ¥9,420
5 2 3 1 20 ¥4,520
6 1 3 6 6 ¥1,510
7 1 5 2 26 ¥6,330
8 4 2 3 27 ¥10,670
9 1 3 4 11 ¥3,280
10 2 3 5 20 ¥6,870
11 1 3 6 2 ¥1,050
12 1 4 2 2 ¥680

宮島
最終日

払戻合計
¥98,700
払戻平均
¥8,225
1 1 2 5 8 ¥1,830
2 1 5 3 40 ¥13,430
3 1 4 3 20 ¥5,580
4 1 5 4 30 ¥11,640
5 1 2 3 4 ¥900
6 1 5 2 7 ¥1,830
7 1 2 3 4 ¥1,240
8 2 4 5 68 ¥28,700
9 3 2 5 57 ¥28,870
10 2 1 5 9 ¥2,910
11 1 2 4 2 ¥810
12 1 3 5 1 ¥960

下関
5日目

払戻合計
¥65,960
払戻平均
¥5,496
1 1 3 5 3 ¥850
2 1 6 4 11 ¥2,280
3 1 5 3 ¥1,480
4 6 1 5 34 ¥26,220
5 1 4 5 14 ¥3,190
6 6 4 2 20 ¥5,530
7 1 3 2 2 ¥580
8 1 4 3 ¥1,480
9 1 2 4 2 ¥580
10 2 1 5 20 ¥9,180
11 2 3 1 23 ¥12,660
12 2 1 4 7 ¥1,930

芦屋
初日

払戻合計
¥68,630
払戻平均
¥5,719
1 1 2 3 4 ¥1,200
2 4 3 1 19 ¥6,170
3 4 5 1 43 ¥19,350
4 1 4 5 5 ¥960
5 5 1 3 26 ¥14,480
6 1 3 5 7 ¥2,720
7 1 4 2 7 ¥1,460
8 4 6 2 5 ¥2,370
9 4 1 3 12 ¥3,260
10 6 5 4 46 ¥15,060
11 1 3 5 1 ¥490
12 1 2 5 3 ¥1,110