ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。

紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。

このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。

各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。

2024年11月9日 の競艇場開催情報

競艇結果一覧

桐生
3日目

払戻合計
¥171,140
払戻平均
¥14,261
1 3 5 2 76 ¥34,820
2 3 1 4 5 ¥1,570
3 4 5 6 92 ¥75,920
4 1 3 6 1 ¥920
5 3 5 2 ¥7,150
6 1 3 2 6 ¥1,050
7 3 1 4 6 ¥2,020
8 1 4 5 12 ¥2,790
9 4 1 6 57 ¥22,760
10 3 5 6 51 ¥18,340
11 4 1 3 8 ¥2,620
12 1 3 4 2 ¥1,180

戸田
3日目

払戻合計
¥119,990
払戻平均
¥9,999
1 3 2 4 13 ¥3,500
2 4 2 6 35 ¥10,480
3 2 6 1 5 ¥2,120
4 3 4 1 5 ¥1,760
5 2 3 1 25 ¥6,630
6 1 3 2 9 ¥2,520
7 1 4 3 12 ¥4,300
8 2 4 1 16 ¥3,570
9 3 1 4 55 ¥38,110
10 3 6 1 45 ¥17,390
11 2 1 5 11 ¥3,430
12 4 1 6 59 ¥26,180

平和島
4日目

払戻合計
¥49,480
払戻平均
¥4,123
1 1 2 3 2 ¥720
2 3 2 6 4 ¥1,330
3 1 2 3 5 ¥1,820
4 5 2 3 25 ¥6,030
5 4 5 2 22 ¥6,710
6 3 1 2 24 ¥6,810
7 4 1 5 46 ¥11,610
8 1 3 4 19 ¥4,590
9 2 1 6 10 ¥2,720
10 1 4 5 ¥1,270
11 2 1 5 16 ¥4,800
12 1 3 5 3 ¥1,070

常滑
最終日

払戻合計
¥79,090
払戻平均
¥6,590
1 1 2 3 3 ¥700
2 1 2 4 4 ¥1,430
3 2 3 5 30 ¥8,360
4 4 2 6 23 ¥5,300
5 2 5 1 64 ¥13,010
6 1 2 3 6 ¥1,330
7 1 2 3 3 ¥750
8 1 2 6 36 ¥8,460
9 1 2 6 10 ¥2,720
10 4 6 2 56 ¥30,310
11 1 2 3 1 ¥450
12 1 6 2 23 ¥6,270

鳴門
2日目

払戻合計
¥168,560
払戻平均
¥14,046
1 1 2 4 1 ¥530
2 3 2 4 4 ¥1,840
3 5 3 1 53 ¥18,770
4 5 4 6 87 ¥62,290
5 5 1 2 1 ¥1,160
6 2 3 6 3 ¥1,250
7 3 2 1 21 ¥5,590
8 1 6 3 12 ¥4,030
9 6 2 5 22 ¥5,670
10 6 5 4 118 ¥62,260
11 3 1 4 11 ¥3,330
12 2 1 3 5 ¥1,840

丸亀
初日

払戻合計
¥73,400
払戻平均
¥6,116
1 1 2 6 3 ¥1,550
2 4 6 2 ¥8,380
3 3 2 6 39 ¥12,140
4 3 2 4 76 ¥27,320
5 1 2 3 1 ¥1,170
6 4 1 3 24 ¥7,400
7 1 3 4 1 ¥790
8 1 2 3 3 ¥1,220
9 1 3 2 10 ¥2,800
10 1 3 5 2 ¥1,210
11 2 1 6 29 ¥8,490
12 1 2 4 3 ¥930

宮島
5日目

払戻合計
¥64,790
払戻平均
¥5,399
1 1 4 3 11 ¥1,850
2 4 6 1 2 ¥1,480
3 6 4 3 50 ¥14,980
4 2 1 3 3 ¥1,770
5 4 5 3 35 ¥18,140
6 1 2 4 9 ¥2,850
7 1 2 3 4 ¥870
8 4 1 2 14 ¥4,290
9 5 2 1 32 ¥15,800
10 1 2 3 3 ¥780
11 1 5 2 2 ¥950
12 1 3 4 4 ¥1,030

徳山
4日目

払戻合計
¥56,180
払戻平均
¥4,681
1 1 3 5 4 ¥1,210
2 1 2 3 3 ¥660
3 1 2 5 5 ¥1,270
4 5 1 6 13 ¥3,230
5 3 1 4 8 ¥2,010
6 1 2 6 2 ¥1,040
7 1 2 3 2 ¥800
8 5 1 3 24 ¥10,370
9 1 3 5 4 ¥920
10 1 2 3 1 ¥570
11 4 2 1 41 ¥33,620
12 1 2 3 1 ¥480

若松
5日目

払戻合計
¥123,760
払戻平均
¥10,313
1 1 2 3 ¥450
2 1 2 5 3 ¥1,170
3 4 6 1 38 ¥7,010
4 3 2 6 26 ¥7,540
5 1 5 4 7 ¥2,040
6 1 2 6 1 ¥950
7 5 2 1 108 ¥83,610
8 1 4 5 18 ¥4,380
9 1 5 3 11 ¥2,880
10 1 3 5 9 ¥2,430
11 1 3 2 4 ¥960
12 3 2 1 35 ¥10,340

芦屋
5日目

払戻合計
¥107,480
払戻平均
¥8,956
1 6 4 2 60 ¥31,590
2 4 2 1 15 ¥4,350
3 1 3 2 1 ¥480
4 1 5 2 12 ¥2,590
5 5 1 3 91 ¥55,300
6 1 6 2 19 ¥4,900
7 5 1 3 2 ¥1,140
8 1 2 4 8 ¥2,940
9 1 3 5 6 ¥1,510
10 1 2 3 1 ¥650
11 1 2 4 5 ¥1,260
12 1 3 2 2 ¥770

福岡
5日目

払戻合計
¥83,090
払戻平均
¥6,924
1 1 4 6 10 ¥1,930
2 1 4 2 5 ¥1,370
3 3 6 4 18 ¥4,870
4 1 4 3 3 ¥1,560
5 1 4 2 4 ¥1,430
6 1 5 6 13 ¥3,600
7 1 3 4 4 ¥1,200
8 2 1 3 36 ¥15,360
9 3 1 4 29 ¥8,890
10 3 2 6 62 ¥39,710
11 1 2 5 6 ¥2,390
12 1 2 4 3 ¥780