ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。

紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。

このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。

各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。

2024年12月3日 の競艇場開催情報

競艇結果一覧

桐生
2日目

払戻合計
¥113,330
払戻平均
¥9,444
1 4 6 3 96 ¥45,730
2 6 4 1 45 ¥12,400
3 2 3 5 61 ¥16,130
4 5 4 1 78 ¥18,370
5 1 3 6 22 ¥5,140
6 1 5 4 11 ¥2,310
7 3 1 4 3 ¥1,260
8 1 5 2 5 ¥1,930
9 4 2 3 10 ¥2,770
10 3 2 4 2 ¥1,450
11 2 1 3 3 ¥1,650
12 4 1 5 14 ¥4,190

戸田
3日目

払戻合計
¥135,920
払戻平均
¥11,326
1 1 2 3 1 ¥1,250
2 1 4 3 17 ¥4,160
3 3 2 4 67 ¥23,390
4 1 5 6 12 ¥3,780
5 5 4 1 14 ¥3,620
6 1 2 4 2 ¥790
7 1 4 3 4 ¥1,340
8 1 2 6 1 ¥810
9 6 3 2 112 ¥81,210
10 3 1 5 9 ¥3,020
11 2 4 3 36 ¥10,270
12 1 3 2 9 ¥2,280

江戸川
初日

払戻合計
¥55,940
払戻平均
¥4,661
1 1 2 3 14 ¥3,310
2 1 2 6 59 ¥19,230
3 4 1 5 7 ¥2,550
4 3 2 6 35 ¥9,660
5 2 3 1 10 ¥2,620
6 2 1 3 5 ¥2,740
7 2 1 6 22 ¥5,530
8 2 1 5 9 ¥2,730
9 1 3 2 1 ¥870
10 1 5 3 11 ¥3,320
11 1 4 3 5 ¥1,830
12 1 4 3 5 ¥1,550

常滑
初日

払戻合計
¥305,180
払戻平均
¥25,431
1 6 4 5 89 ¥60,890
2 1 2 6 2 ¥1,040
3 3 2 5 83 ¥87,440
4 1 2 3 5 ¥970
5 1 4 5 9 ¥2,320
6 3 1 6 20 ¥6,680
7 3 1 4 13 ¥4,270
8 2 6 1 106 ¥59,480
9 4 5 6 24 ¥6,430
10 1 4 6 4 ¥1,650
11 2 1 3 17 ¥4,730
12 2 6 4 111 ¥69,280

三国
最終日

払戻合計
¥94,240
払戻平均
¥7,853
1 2 1 4 25 ¥11,130
2 2 4 1 20 ¥7,580
3 1 2 3 1 ¥1,030
4 3 2 1 31 ¥12,410
5 1 3 2 4 ¥1,230
6 4 2 6 86 ¥40,290
7 1 2 3 1 ¥1,050
8 1 3 2 ¥870
9 1 6 4 19 ¥5,430
10 2 1 4 18 ¥5,180
11 1 3 4 3 ¥1,210
12 2 1 6 ¥6,830

びわこ
2日目

払戻合計
¥73,580
払戻平均
¥6,131
1 4 2 1 18 ¥4,900
2 5 2 3 7 ¥2,340
3 3 2 6 9 ¥2,140
4 2 1 3 64 ¥14,860
5 4 1 5 11 ¥3,950
6 1 4 6 11 ¥3,530
7 3 5 4 3 ¥900
8 3 2 1 70 ¥21,110
9 5 3 2 43 ¥16,020
10 1 2 5 3 ¥1,010
11 1 3 5 4 ¥1,180
12 1 3 2 8 ¥1,640

住之江
最終日

払戻合計
¥29,920
払戻平均
¥2,493
1 1 3 4 1 ¥550
2 4 5 3 28 ¥6,360
3 1 2 3 8 ¥3,030
4 1 5 3 14 ¥4,260
5 1 2 3 2 ¥790
6 4 3 1 17 ¥6,100
7 2 3 1 8 ¥2,270
8 1 2 5 3 ¥920
9 1 4 2 2 ¥1,160
10 4 1 2 9 ¥2,580
11 1 3 4 4 ¥880
12 1 3 4 4 ¥1,020

鳴門
初日

払戻合計
¥140,450
払戻平均
¥11,704
1 1 6 4 31 ¥8,720
2 1 3 2 3 ¥1,360
3 1 3 5 6 ¥1,800
4 3 4 6 54 ¥22,970
5 5 2 1 92 ¥43,750
6 3 1 6 49 ¥12,410
7 1 3 4 10 ¥3,200
8 2 1 4 19 ¥5,190
9 5 6 4 78 ¥24,790
10 1 5 6 37 ¥8,030
11 3 1 2 21 ¥7,300
12 1 2 3 2 ¥930

丸亀
2日目

払戻合計
¥31,630
払戻平均
¥2,635
1 4 5 1 11 ¥3,200
2 1 3 2 1 ¥870
3 5 1 4 31 ¥7,510
4 2 1 5 11 ¥2,480
5 4 3 1 19 ¥5,530
6 3 4 2 15 ¥4,220
7 1 3 6 5 ¥2,060
8 1 2 5 6 ¥1,860
9 1 2 6 4 ¥1,230
10 1 2 4 1 ¥380
11 1 3 2 5 ¥1,460
12 1 3 2 2 ¥830

宮島
3日目

払戻合計
¥66,430
払戻平均
¥5,535
1 1 4 2 15 ¥4,120
2 6 3 4 37 ¥12,470
3 1 3 2 3 ¥980
4 5 6 3 39 ¥10,300
5 1 2 3 5 ¥1,160
6 3 4 6 1 ¥2,200
7 3 1 5 26 ¥6,070
8 6 2 3 4 ¥2,410
9 3 5 4 54 ¥23,330
10 1 4 2 6 ¥2,270
11 1 3 2 2 ¥590
12 1 3 2 1 ¥530

徳山
5日目

払戻合計
¥72,600
払戻平均
¥6,050
1 1 5 4 14 ¥2,530
2 1 4 6 17 ¥4,450
3 1 2 3 1 ¥390
4 1 2 3 8 ¥1,530
5 1 6 4 2 ¥1,240
6 3 1 4 38 ¥14,090
7 1 5 6 19 ¥6,200
8 1 6 3 2 ¥940
9 1 6 5 16 ¥4,430
10 1 4 3 8 ¥1,980
11 4 5 1 36 ¥33,770
12 1 3 2 4 ¥1,050

下関
2日目

払戻合計
¥45,690
払戻平均
¥3,807
1 1 3 4 2 ¥920
2 4 6 5 12 ¥3,500
3 3 4 5 3 ¥1,940
4 6 2 1 22 ¥8,830
5 1 3 4 2 ¥800
6 1 4 3 1 ¥1,000
7 1 3 5 12 ¥2,940
8 1 3 5 7 ¥1,080
9 1 2 3 1 ¥660
10 4 1 3 42 ¥21,810
11 1 3 4 1 ¥390
12 1 5 2 7 ¥1,820

若松
初日

払戻合計
¥71,130
払戻平均
¥5,927
1 4 1 2 31 ¥9,350
2 1 6 5 45 ¥12,030
3 1 3 2 5 ¥1,810
4 3 5 1 52 ¥24,410
5 1 4 6 13 ¥5,100
6 6 4 5 12 ¥3,200
7 1 2 6 5 ¥1,220
8 1 6 3 9 ¥2,320
9 1 5 2 9 ¥2,530
10 1 2 3 2 ¥750
11 1 3 6 7 ¥2,120
12 1 4 6 30 ¥6,290

福岡
最終日

払戻合計
¥83,800
払戻平均
¥6,983
1 3 5 2 61 ¥54,210
2 1 5 3 15 ¥4,480
3 3 2 6 38 ¥14,000
4 1 2 4 3 ¥880
5 1 6 2 4 ¥1,460
6 1 3 4 2 ¥730
7 1 3 4 1 ¥630
8 1 3 2 5 ¥1,570
9 1 3 4 1 ¥670
10 1 2 5 12 ¥3,710
11 1 2 3 1 ¥280
12 1 3 5 5 ¥1,180

唐津
4日目

払戻合計
¥43,030
払戻平均
¥3,585
1 1 3 5 14 ¥4,140
2 1 2 3 1 ¥300
3 1 3 4 2 ¥500
4 1 2 4 5 ¥1,630
5 2 1 4 20 ¥5,130
6 1 3 5 ¥2,690
7 4 1 6 1 ¥1,060
8 4 2 1 34 ¥7,990
9 2 1 3 1 ¥570
10 4 1 5 7 ¥2,000
11 3 4 6 44 ¥15,460
12 1 4 3 6 ¥1,560