ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。

紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。

このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。

各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。

2025年1月11日 の競艇場開催情報

競艇結果一覧

戸田
初日

払戻合計
¥95,510
払戻平均
¥7,959
1 3 4 1 19 ¥5,540
2 6 5 1 81 ¥19,590
3 3 4 5 47 ¥12,510
4 2 1 3 12 ¥3,340
5 1 2 3 11 ¥2,590
6 3 2 5 2 ¥1,490
7 1 2 4 4 ¥940
8 3 2 6 19 ¥4,370
9 1 3 6 4 ¥1,660
10 1 2 6 14 ¥4,270
11 2 1 3 40 ¥17,360
12 2 5 4 67 ¥21,850

多摩川
2日目

払戻合計
¥80,200
払戻平均
¥6,683
1 1 2 6 43 ¥12,220
2 3 4 6 8 ¥2,780
3 1 6 2 14 ¥3,700
4 4 5 6 1 ¥1,310
5 5 4 2 1 ¥1,650
6 3 4 1 3 ¥1,040
7 1 4 6 12 ¥3,120
8 5 6 3 14 ¥2,880
9 2 1 6 67 ¥40,130
10 1 3 4 ¥400
11 1 2 5 1 ¥600
12 4 1 5 27 ¥10,370

浜名湖
4日目

払戻合計
¥43,440
払戻平均
¥3,620
1 6 5 1 ¥20,740
2 2 3 1 12 ¥3,460
3 3 1 2 5 ¥1,850
4 2 3 4 ¥290
5 1 3 2 4 ¥1,240
6 3 1 2 49 ¥10,010
7 3 1 4 ¥940
8 1 3 4 ¥1,400
9 1 2 4 ¥260
10 1 5 2 3 ¥1,130
11 1 3 4 1 ¥630
12 1 5 2 6 ¥1,490

常滑
最終日

払戻合計
¥47,670
払戻平均
¥3,972
1 1 2 3 2 ¥560
2 1 2 3 3 ¥1,840
3 1 4 6 5 ¥2,140
4 4 1 2 27 ¥7,500
5 1 3 2 5 ¥2,070
6 2 3 5 14 ¥3,140
7 5 3 6 26 ¥6,060
8 3 5 4 42 ¥9,950
9 1 3 4 1 ¥860
10 1 3 5 15 ¥3,680
11 1 4 5 14 ¥3,610
12 1 2 6 18 ¥6,260


2日目

払戻合計
¥53,950
払戻平均
¥4,495
1 4 3 5 32 ¥15,220
2 1 2 4 1 ¥610
3 3 5 4 19 ¥4,900
4 1 2 4 3 ¥1,060
5 1 3 4 2 ¥580
6 3 6 4 15 ¥3,570
7 1 2 3 2 ¥1,640
8 3 4 2 32 ¥6,950
9 5 1 3 31 ¥8,600
10 1 4 3 10 ¥2,880
11 4 3 5 24 ¥7,580
12 1 2 4 1 ¥360

住之江
2日目

払戻合計
¥67,880
払戻平均
¥5,656
1 1 3 6 6 ¥1,650
2 1 3 6 2 ¥1,110
3 2 1 3 5 ¥1,980
4 1 4 5 17 ¥4,170
5 6 2 1 12 ¥2,700
6 1 2 5 1 ¥480
7 6 3 1 61 ¥42,350
8 5 1 6 32 ¥9,440
9 1 5 3 2 ¥760
10 1 2 3 5 ¥1,380
11 1 3 5 3 ¥1,070
12 1 3 2 3 ¥790

鳴門
4日目

払戻合計
¥74,710
払戻平均
¥6,225
1 4 3 6 26 ¥7,430
2 3 2 4 65 ¥19,890
3 3 1 5 14 ¥3,980
4 5 1 3 7 ¥2,900
5 1 3 4 14 ¥3,530
6 2 3 6 17 ¥4,450
7 1 3 2 4 ¥2,280
8 3 2 6 17 ¥5,040
9 1 2 3 3 ¥1,040
10 2 6 1 33 ¥7,820
11 3 1 4 13 ¥3,640
12 2 4 1 39 ¥12,710

丸亀
4日目

払戻合計
¥146,940
払戻平均
¥12,245
1 4 2 3 32 ¥7,120
2 5 3 2 6 ¥2,720
3 6 4 3 76 ¥22,260
4 2 5 1 8 ¥3,090
5 2 1 6 16 ¥4,220
6 3 1 5 19 ¥4,960
7 1 2 3 1 ¥1,000
8 1 4 3 4 ¥910
9 5 6 3 49 ¥24,070
10 1 3 6 21 ¥5,590
11 4 5 2 74 ¥63,990
12 5 4 1 20 ¥7,010

児島
5日目

払戻合計
¥125,950
払戻平均
¥10,495
1 5 3 2 63 ¥44,630
2 1 5 6 3 ¥1,630
3 3 1 2 44 ¥13,860
4 1 3 4 5 ¥1,630
5 5 1 3 54 ¥11,360
6 2 5 4 46 ¥36,710
7 1 3 2 6 ¥1,300
8 2 5 3 22 ¥4,500
9 1 2 6 18 ¥5,970
10 1 2 4 3 ¥950
11 3 1 2 8 ¥2,410
12 1 3 4 4 ¥1,000

宮島
初日

払戻合計
¥52,160
払戻平均
¥4,346
1 2 4 1 40 ¥12,980
2 1 2 5 11 ¥2,940
3 2 3 1 3 ¥1,410
4 1 3 4 7 ¥2,520
5 1 2 5 1 ¥790
6 1 2 5 2 ¥790
7 2 1 3 4 ¥1,550
8 1 2 4 16 ¥4,200
9 2 1 3 10 ¥2,670
10 1 4 5 25 ¥7,380
11 1 3 6 9 ¥2,540
12 3 4 1 35 ¥12,390

徳山
2日目

払戻合計
¥128,300
払戻平均
¥10,691
1 1 4 5 13 ¥3,360
2 6 1 5 23 ¥6,920
3 3 1 5 3 ¥990
4 1 4 2 4 ¥1,070
5 1 6 2 17 ¥4,210
6 2 5 4 12 ¥2,630
7 2 6 3 33 ¥9,880
8 1 3 2 2 ¥690
9 5 2 3 84 ¥86,320
10 1 3 2 21 ¥4,350
11 4 6 2 25 ¥6,970
12 1 4 3 3 ¥910

下関
初日

払戻合計
¥66,030
払戻平均
¥5,502
1 4 5 1 39 ¥21,760
2 1 6 5 32 ¥9,880
3 1 2 4 3 ¥1,210
4 1 3 2 19 ¥4,510
5 1 5 3 16 ¥3,540
6 1 2 3 1 ¥670
7 1 2 3 2 ¥1,240
8 3 1 5 5 ¥1,720
9 1 2 5 2 ¥790
10 1 4 2 2 ¥640
11 4 2 3 39 ¥18,030
12 1 4 5 8 ¥2,040

芦屋
初日

払戻合計
¥32,770
払戻平均
¥2,730
1 1 5 3 11 ¥2,080
2 4 6 5 31 ¥10,890
3 1 3 6 6 ¥1,780
4 1 2 3 7 ¥1,980
5 1 3 2 4 ¥1,210
6 1 6 2 3 ¥1,590
7 1 2 3 1 ¥1,390
8 2 4 6 1 ¥1,040
9 3 1 5 24 ¥8,240
10 1 2 3 4 ¥1,150
11 1 3 2 1 ¥660
12 1 2 3 1 ¥760