ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。

紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。

このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。

各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。

2025年1月15日 の競艇場開催情報

競艇結果一覧

江戸川
2日目

払戻合計
¥127,930
払戻平均
¥10,660
1 2 3 1 20 ¥5,640
2 1 5 4 27 ¥8,320
3 2 4 6 ¥2,260
4 5 2 4 76 ¥29,100
5 2 5 1 20 ¥5,070
6 4 1 6 72 ¥19,180
7 5 4 3 86 ¥20,630
8 2 1 3 7 ¥2,520
9 2 5 3 34 ¥7,940
10 3 5 2 80 ¥23,080
11 1 5 3 13 ¥3,280
12 1 2 3 1 ¥910

多摩川
最終日

払戻合計
¥45,300
払戻平均
¥3,775
1 6 5 3 14 ¥4,380
2 1 3 5 5 ¥1,600
3 1 3 2 1 ¥370
4 2 3 1 5 ¥1,620
5 2 6 3 6 ¥1,930
6 4 3 6 22 ¥5,660
7 4 5 6 5 ¥1,880
8 4 6 1 16 ¥6,240
9 1 2 5 4 ¥1,330
10 4 1 5 23 ¥7,770
11 1 4 5 6 ¥1,350
12 5 1 6 40 ¥11,170

蒲郡
初日

払戻合計
¥59,720
払戻平均
¥4,976
1 4 3 2 30 ¥8,440
2 4 3 2 40 ¥12,630
3 1 2 4 5 ¥2,230
4 1 6 3 9 ¥2,990
5 4 5 1 1 ¥880
6 5 1 4 24 ¥6,330
7 1 3 4 1 ¥430
8 2 1 6 20 ¥5,490
9 1 6 5 29 ¥9,830
10 1 3 5 2 ¥630
11 1 5 3 30 ¥8,830
12 1 3 4 3 ¥1,010

三国
2日目

払戻合計
¥177,760
払戻平均
¥14,813
1 1 3 6 2 ¥800
2 4 2 1 18 ¥7,450
3 3 1 5 15 ¥5,020
4 4 2 6 8 ¥2,280
5 4 2 5 33 ¥9,340
6 1 5 2 4 ¥1,180
7 2 1 3 4 ¥1,510
8 5 3 2 64 ¥43,460
9 1 2 5 1 ¥850
10 4 1 5 106 ¥98,090
11 1 4 2 2 ¥910
12 2 1 3 22 ¥6,870

びわこ
3日目

払戻合計
¥71,510
払戻平均
¥5,959
1 1 2 5 8 ¥2,320
2 1 5 6 81 ¥24,480
3 3 6 4 28 ¥6,100
4 4 2 3 5 ¥2,280
5 1 2 3 1 ¥520
6 5 1 2 37 ¥14,120
7 1 2 3 26 ¥6,230
8 1 2 6 34 ¥6,710
9 3 1 2 10 ¥2,890
10 2 1 6 9 ¥3,030
11 1 5 3 7 ¥2,220
12 1 3 4 1 ¥610

尼崎
3日目

払戻合計
¥42,140
払戻平均
¥3,511
1 3 4 6 19 ¥4,480
2 3 5 1 36 ¥10,110
3 6 4 1 36 ¥10,080
4 2 6 1 10 ¥2,760
5 2 3 1 3 ¥1,290
6 4 2 3 11 ¥2,920
7 1 2 4 6 ¥1,300
8 4 3 1 14 ¥3,910
9 2 6 4 ¥1,880
10 1 5 2 2 ¥690
11 1 6 5 8 ¥2,120
12 1 5 3 1 ¥600

宮島
5日目

払戻合計
¥212,800
払戻平均
¥17,733
1 1 3 5 5 ¥1,380
2 2 4 1 51 ¥28,370
3 1 2 3 11 ¥3,340
4 2 4 6 60 ¥32,990
5 1 2 3 ¥710
6 5 3 1 84 ¥58,760
7 1 6 2 20 ¥6,180
8 2 1 3 1 ¥670
9 1 3 5 8 ¥1,840
10 1 5 4 15 ¥3,950
11 4 1 6 65 ¥65,740
12 1 5 4 28 ¥8,870

下関
5日目

払戻合計
¥133,450
払戻平均
¥11,120
1 3 5 2 61 ¥23,640
2 2 1 6 ¥3,970
3 1 2 3 5 ¥1,480
4 3 4 1 68 ¥45,860
5 1 4 6 ¥670
6 1 3 2 3 ¥990
7 1 3 5 2 ¥1,040
8 1 3 4 ¥690
9 3 1 4 9 ¥2,270
10 4 5 1 70 ¥30,350
11 1 6 4 41 ¥21,400
12 1 3 2 4 ¥1,090

若松
3日目

払戻合計
¥68,620
払戻平均
¥5,718
1 1 4 3 2 ¥860
2 1 3 5 2 ¥1,120
3 4 2 6 12 ¥3,930
4 1 5 3 2 ¥1,430
5 1 4 2 3 ¥650
6 1 4 3 16 ¥4,650
7 1 5 3 27 ¥8,160
8 2 5 4 51 ¥35,590
9 5 1 2 21 ¥6,850
10 1 5 2 11 ¥3,400
11 1 3 2 4 ¥890
12 1 4 3 3 ¥1,090

芦屋
5日目

払戻合計
¥124,840
払戻平均
¥10,403
1 1 2 3 5 ¥1,200
2 1 2 5 13 ¥3,690
3 3 4 5 26 ¥10,230
4 1 2 3 3 ¥710
5 2 6 1 41 ¥18,220
6 5 3 1 99 ¥79,600
7 1 5 2 10 ¥3,340
8 2 1 6 3 ¥1,490
9 1 4 5 3 ¥1,410
10 1 5 2 11 ¥2,730
11 1 3 2 2 ¥1,360
12 1 2 3 2 ¥860

福岡
2日目

払戻合計
¥56,250
払戻平均
¥4,687
1 2 3 1 15 ¥4,550
2 5 4 2 52 ¥14,920
3 1 3 5 4 ¥1,370
4 3 5 1 52 ¥15,710
5 2 1 4 4 ¥1,700
6 6 1 2 24 ¥5,900
7 1 2 6 2 ¥1,090
8 2 4 3 3 ¥1,140
9 1 2 3 4 ¥1,210
10 1 3 2 1 ¥650
11 3 1 2 19 ¥6,520
12 1 3 2 4 ¥1,490