ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。

紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。

このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。

各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。

2025年3月10日 の競艇場開催情報

競艇結果一覧

戸田
最終日

払戻合計
¥47,870
払戻平均
¥3,989
1 1 2 4 4 ¥1,870
2 5 3 1 14 ¥4,140
3 1 4 3 24 ¥5,390
4 6 4 3 45 ¥10,130
5 1 3 5 4 ¥1,350
6 4 3 6 23 ¥4,750
7 1 2 3 1 ¥450
8 1 6 2 9 ¥2,680
9 1 3 5 15 ¥4,640
10 2 3 5 34 ¥7,950
11 1 3 4 1 ¥750
12 1 3 6 11 ¥3,770

平和島
最終日

払戻合計
¥172,260
払戻平均
¥14,355
1 2 6 3 53 ¥13,510
2 1 3 5 7 ¥2,320
3 3 4 6 30 ¥7,090
4 3 4 2 56 ¥19,670
5 2 3 5 17 ¥4,270
6 1 4 2 4 ¥1,910
7 1 4 6 22 ¥4,130
8 5 2 4 115 ¥78,970
9 1 2 5 7 ¥2,320
10 1 5 3 7 ¥1,930
11 1 3 2 4 ¥1,090
12 6 2 1 67 ¥35,050

多摩川
3日目

払戻合計
¥41,960
払戻平均
¥3,496
1 1 2 6 1 ¥1,020
2 4 2 5 18 ¥4,570
3 2 1 6 8 ¥2,550
4 3 2 4 8 ¥2,750
5 4 2 5 2 ¥1,110
6 4 1 6 28 ¥6,720
7 3 2 5 1 ¥1,380
8 1 3 2 3 ¥980
9 1 2 4 20 ¥6,240
10 1 5 4 18 ¥5,080
11 5 2 1 20 ¥5,970
12 1 6 2 15 ¥3,590

蒲郡
最終日

払戻合計
¥92,970
払戻平均
¥7,747
1 1 2 5 56 ¥14,840
2 1 2 3 6 ¥1,990
3 2 1 4 3 ¥880
4 2 1 6 61 ¥22,710
5 1 4 2 1 ¥620
6 2 1 4 7 ¥1,890
7 1 3 2 13 ¥4,090
8 1 3 2 4 ¥1,120
9 5 4 6 78 ¥39,160
10 4 2 5 ¥2,890
11 1 3 2 4 ¥1,130
12 1 2 6 5 ¥1,650

常滑
2日目

払戻合計
¥25,700
払戻平均
¥2,141
1 1 4 5 9 ¥2,220
2 1 2 3 1 ¥740
3 4 5 2 13 ¥3,180
4 1 2 5 6 ¥1,790
5 3 1 5 13 ¥3,800
6 3 1 4 6 ¥1,530
7 1 2 4 4 ¥940
8 1 2 6 3 ¥1,050
9 1 5 6 18 ¥5,390
10 3 1 4 4 ¥1,330
11 1 4 2 6 ¥1,540
12 1 6 2 10 ¥2,190

三国
初日

払戻合計
¥135,940
払戻平均
¥11,328
1 1 3 5 9 ¥2,620
2 1 2 4 1 ¥660
3 2 1 3 16 ¥6,770
4 1 3 4 16 ¥4,400
5 1 6 5 98 ¥65,300
6 3 1 4 70 ¥14,420
7 1 2 4 1 ¥730
8 5 2 1 34 ¥8,750
9 2 4 1 8 ¥2,500
10 6 2 3 67 ¥24,930
11 4 3 1 14 ¥3,620
12 1 3 4 3 ¥1,240

びわこ
初日

払戻合計
¥43,810
払戻平均
¥3,650
1 1 2 3 4 ¥1,110
2 1 2 4 14 ¥4,700
3 4 5 2 20 ¥5,540
4 1 6 3 6 ¥2,540
5 1 2 3 1 ¥400
6 3 1 5 19 ¥5,800
7 4 3 1 14 ¥3,330
8 2 3 1 16 ¥3,310
9 4 1 6 37 ¥8,470
10 3 4 1 22 ¥6,360
11 1 2 3 2 ¥950
12 1 3 5 4 ¥1,300

住之江
2日目

払戻合計
¥94,320
払戻平均
¥7,860
1 1 2 6 7 ¥1,860
2 3 1 4 6 ¥1,540
3 1 3 5 7 ¥1,490
4 2 4 1 74 ¥69,830
5 1 5 3 27 ¥9,270
6 1 3 5 8 ¥1,840
7 1 3 2 5 ¥1,830
8 1 3 4 1 ¥660
9 1 5 2 15 ¥3,580
10 1 2 4 6 ¥1,320
11 1 3 2 2 ¥430
12 1 3 2 2 ¥670

丸亀
5日目

払戻合計
¥28,420
払戻平均
¥2,368
1 2 1 5 12 ¥4,070
2 3 1 4 17 ¥4,130
3 1 5 3 15 ¥3,140
4 1 2 5 6 ¥1,530
5 1 2 4 2 ¥1,410
6 1 4 3 2 ¥680
7 1 2 5 1 ¥980
8 1 2 4 1 ¥350
9 1 4 2 7 ¥1,690
10 1 2 3 1 ¥470
11 1 4 2 2 ¥900
12 1 2 6 23 ¥9,070

児島
3日目

払戻合計
¥202,140
払戻平均
¥16,845
1 4 1 3 31 ¥22,580
2 1 4 6 7 ¥1,820
3 1 3 6 5 ¥1,440
4 1 5 3 17 ¥4,600
5 3 4 5 31 ¥6,070
6 3 5 6 62 ¥71,020
7 1 5 3 6 ¥1,630
8 2 1 4 5 ¥1,920
9 5 1 3 68 ¥24,030
10 1 3 2 6 ¥1,580
11 2 3 4 77 ¥65,000
12 1 2 4 ¥450

徳山
2日目

払戻合計
¥38,830
払戻平均
¥3,235
1 1 2 5 9 ¥1,820
2 1 3 2 4 ¥840
3 1 3 5 3 ¥840
4 1 4 6 21 ¥8,070
5 1 2 3 2 ¥870
6 2 1 3 2 ¥900
7 3 4 6 22 ¥6,100
8 1 5 2 4 ¥1,340
9 1 6 4 9 ¥2,320
10 1 4 3 18 ¥4,310
11 2 1 3 1 ¥650
12 3 4 1 25 ¥10,770

下関
4日目

払戻合計
¥44,680
払戻平均
¥3,723
1 1 4 5 7 ¥1,970
2 2 1 3 5 ¥1,590
3 6 2 4 18 ¥4,430
4 1 6 4 19 ¥6,150
5 1 4 6 2 ¥640
6 1 4 6 1 ¥740
7 1 2 6 7 ¥2,120
8 1 2 4 1 ¥470
9 1 4 5 14 ¥3,910
10 1 3 2 3 ¥890
11 2 1 5 27 ¥18,200
12 1 5 4 14 ¥3,570