ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。

紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。

このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。

各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。

2025年5月3日 の競艇場開催情報

競艇結果一覧

桐生
3日目

払戻合計
¥63,360
払戻平均
¥5,280
1 2 1 6 20 ¥4,900
2 4 3 5 3 ¥1,140
3 4 2 6 19 ¥4,120
4 2 5 1 56 ¥22,490
5 5 1 6 40 ¥8,100
6 1 3 6 3 ¥790
7 3 4 6 16 ¥4,660
8 5 1 3 2 ¥820
9 3 2 5 12 ¥2,940
10 4 5 2 23 ¥6,330
11 3 1 2 18 ¥5,970
12 1 3 4 4 ¥1,100

戸田
3日目

払戻合計
¥98,060
払戻平均
¥8,171
1 2 1 3 1 ¥800
2 3 2 6 40 ¥16,020
3 1 4 2 5 ¥1,880
4 2 5 3 31 ¥5,860
5 4 1 2 7 ¥1,880
6 3 2 5 78 ¥34,730
7 3 2 1 27 ¥10,470
8 3 4 1 24 ¥6,080
9 2 1 6 17 ¥5,000
10 6 2 1 27 ¥8,460
11 3 1 2 17 ¥4,010
12 1 3 6 12 ¥2,870

平和島
初日

払戻合計
¥153,250
払戻平均
¥12,770
1 2 3 5 8 ¥2,450
2 1 2 5 8 ¥2,460
3 1 2 6 49 ¥14,150
4 1 3 2 3 ¥1,310
5 2 3 1 7 ¥2,130
6 2 3 6 4 ¥1,520
7 4 2 5 76 ¥23,250
8 3 4 1 20 ¥5,430
9 3 4 1 18 ¥4,710
10 2 1 4 3 ¥1,320
11 2 5 1 75 ¥19,940
12 5 4 2 118 ¥74,580

浜名湖
2日目

払戻合計
¥60,750
払戻平均
¥5,062
1 1 3 2 7 ¥1,670
2 2 4 5 ¥12,870
3 3 2 6 3 ¥1,520
4 5 4 1 19 ¥5,200
5 2 6 1 31 ¥8,810
6 6 3 5 5 ¥1,860
7 4 3 5 11 ¥3,160
8 4 6 2 11 ¥3,330
9 5 2 1 18 ¥5,440
10 2 3 5 10 ¥3,290
11 1 2 6 12 ¥2,820
12 2 1 4 27 ¥10,780

蒲郡
5日目

払戻合計
¥30,500
払戻平均
¥2,541
1 3 2 4 37 ¥7,690
2 2 1 3 7 ¥2,340
3 1 6 2 2 ¥850
4 6 2 5 22 ¥6,980
5 1 5 6 29 ¥7,250
6 1 2 6 1 ¥530
7 1 4 3 1 ¥580
8 1 5 4 3 ¥1,060
9 1 3 2 4 ¥1,360
10 1 2 3 2 ¥590
11 1 3 4 1 ¥470
12 1 3 6 2 ¥800

常滑
初日

払戻合計
¥75,790
払戻平均
¥6,315
1 1 2 6 12 ¥2,940
2 1 2 5 2 ¥800
3 4 2 3 27 ¥8,910
4 1 2 5 17 ¥4,550
5 5 1 4 47 ¥13,940
6 1 5 4 9 ¥2,500
7 1 2 6 28 ¥7,530
8 2 3 5 13 ¥4,190
9 1 2 3 19 ¥4,180
10 1 2 3 3 ¥990
11 3 1 6 44 ¥24,760
12 1 2 3 1 ¥500


3日目

払戻合計
¥83,760
払戻平均
¥6,980
1 1 4 2 5 ¥1,280
2 4 5 3 33 ¥11,280
3 2 1 6 6 ¥1,520
4 1 2 5 1 ¥560
5 3 1 5 47 ¥54,070
6 3 1 5 1 ¥660
7 4 1 3 33 ¥9,770
8 2 1 4 1 ¥790
9 1 2 3 1 ¥640
10 1 2 5 1 ¥620
11 1 2 3 2 ¥660
12 1 5 2 8 ¥1,910

三国
2日目

払戻合計
¥66,290
払戻平均
¥5,524
1 1 4 2 12 ¥3,390
2 2 1 4 4 ¥1,200
3 2 1 6 24 ¥10,560
4 1 6 5 11 ¥2,850
5 1 6 4 3 ¥960
6 1 3 2 3 ¥970
7 2 6 1 79 ¥30,760
8 3 4 2 29 ¥5,950
9 1 4 5 8 ¥3,220
10 3 6 2 16 ¥4,300
11 1 3 2 3 ¥1,410
12 1 3 4 3 ¥720

びわこ
3日目

払戻合計
¥76,880
払戻平均
¥6,406
1 1 3 4 3 ¥1,340
2 3 1 2 8 ¥1,850
3 2 5 1 53 ¥23,020
4 2 1 3 15 ¥4,300
5 6 3 5 57 ¥26,680
6 1 4 3 5 ¥1,390
7 3 1 5 2 ¥720
8 1 2 3 12 ¥3,360
9 2 3 6 1 ¥560
10 3 4 1 19 ¥6,280
11 4 1 3 18 ¥5,690
12 1 5 2 8 ¥1,690

住之江
2日目

払戻合計
¥61,520
払戻平均
¥5,126
1 3 5 1 59 ¥20,650
2 1 2 4 1 ¥670
3 5 1 3 14 ¥3,610
4 1 6 2 44 ¥15,780
5 6 2 3 15 ¥4,680
6 1 4 3 23 ¥5,050
7 1 4 2 25 ¥5,300
8 1 5 4 13 ¥3,660
9 1 4 6 1 ¥610
10 1 2 3 1 ¥460
11 1 2 4 1 ¥360
12 1 2 3 1 ¥690

尼崎
初日

払戻合計
¥121,000
払戻平均
¥10,083
1 3 1 2 4 ¥1,250
2 5 1 6 30 ¥7,460
3 1 2 3 14 ¥3,590
4 2 3 5 51 ¥15,550
5 1 2 4 3 ¥1,370
6 1 4 6 7 ¥1,700
7 4 5 1 20 ¥5,700
8 3 2 4 82 ¥55,970
9 1 4 2 11 ¥1,870
10 3 5 6 59 ¥23,630
11 1 3 6 3 ¥1,030
12 1 2 6 6 ¥1,880

児島
2日目

払戻合計
¥72,930
払戻平均
¥6,077
1 1 5 3 18 ¥3,720
2 4 3 5 10 ¥3,100
3

1 2 3

1 2 6

11 6 ¥1,570 ¥1,260
4 2 3 1 18 ¥4,160
5 3 1 6 6 ¥1,320
6 3 1 4 26 ¥10,740
7 3 1 4 66 ¥24,380
8 1 4 5 13 ¥3,550
9 1 6 3 1 ¥490
10 1 3 2 13 ¥3,840
11 4 5 1 25 ¥7,930
12 2 1 4 20 ¥6,870

宮島
4日目

払戻合計
¥121,580
払戻平均
¥10,131
1 1 2 5 13 ¥4,720
2 2 5 1 2 ¥830
3 1 3 2 10 ¥3,100
4 4 5 6 21 ¥4,400
5 1 3 5 4 ¥1,140
6 1 3 4 10 ¥2,300
7 4 5 6 10 ¥2,170
8 1 3 5 6 ¥1,580
9 2 3 1 8 ¥2,200
10 4 2 5 82 ¥90,100
11 3 1 5 15 ¥4,090
12 1 6 3 16 ¥4,950

芦屋
3日目

払戻合計
¥163,090
払戻平均
¥13,590
1 2 1 3 23 ¥12,110
2 1 4 6 2 ¥620
3 6 1 3 90 ¥81,470
4 1 3 5 3 ¥850
5 3 6 2 29 ¥16,010
6 1 5 2 13 ¥4,510
7 1 4 3 6 ¥2,130
8 5 2 6 40 ¥14,930
9 5 1 2 9 ¥2,300
10 2 4 1 34 ¥8,600
11 6 2 4 ¥17,800
12 1 2 6 7 ¥1,760

福岡
初日

払戻合計
¥46,500
払戻平均
¥3,875
1 1 2 3 1 ¥310
2 4 5 2 44 ¥12,310
3 3 4 5 5 ¥1,310
4 2 5 1 39 ¥8,870
5 3 5 2 18 ¥4,740
6 1 6 4 14 ¥3,510
7 4 1 2 8 ¥2,240
8 3 1 6 17 ¥5,390
9 1 4 2 7 ¥1,980
10 1 2 4 5 ¥1,530
11 1 6 5 13 ¥3,410
12 1 3 2 3 ¥900

唐津
5日目

払戻合計
¥43,050
払戻平均
¥3,587
1 1 2 5 3 ¥880
2 1 4 2 11 ¥2,890
3 5 3 6 36 ¥17,350
4 5 6 2 1 ¥850
5 1 4 2 3 ¥1,120
6 6 1 3 1 ¥800
7 3 4 6 3 ¥1,500
8 1 2 3 11 ¥2,920
9 1 4 6 21 ¥6,170
10 1 2 4 2 ¥660
11 4 1 2 12 ¥4,980
12 1 4 5 9 ¥2,930

大村
最終日

払戻合計
¥72,240
払戻平均
¥6,020
1 3 2 6 36 ¥13,250
2 1 3 4 4 ¥1,760
3 1 4 2 6 ¥1,240
4 1 3 2 2 ¥1,000
5 5 1 6 40 ¥24,210
6 4 1 3 14 ¥4,540
7 1 6 5 42 ¥19,280
8 1 3 4 10 ¥2,270
9 1 4 2 3 ¥1,070
10 2 5 3 2 ¥1,910
11 1 4 2 6 ¥1,250
12 1 2 3 1 ¥460