【毎日更新】ボートレース24場の結果一覧だ。的中させたサイトも分かるぞ!
ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。
紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。
このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。
各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。
2025年5月13日 の競艇場開催情報
-
桐生
最終日
合計払戻
¥57,570 開催 -
戸田
CLOSED -
江戸川
CLOSED -
平和島
3日目
合計払戻
¥48,980 開催 -
多摩川
CLOSED -
浜名湖
CLOSED -
蒲郡
CLOSED -
常滑
初日
合計払戻
¥215,760 開催 -
津
5日目
合計払戻
¥28,510 開催 -
三国
初日
合計払戻
¥206,220 開催 -
びわこ
5日目
合計払戻
¥85,030 開催 -
住之江
初日
合計払戻
¥36,770 開催 -
尼崎
4日目
合計払戻
¥28,420 開催 -
鳴門
CLOSED -
丸亀
CLOSED -
児島
4日目
合計払戻
¥45,560 開催 -
宮島
2日目
合計払戻
¥70,370 開催 -
徳山
CLOSED -
下関
最終日
合計払戻
¥49,230 開催 -
若松
2日目
合計払戻
¥64,810 開催 -
芦屋
3日目
合計払戻
¥174,210 開催 -
福岡
CLOSED -
唐津
CLOSED -
大村
4日目
合計払戻
¥31,870 開催
競艇結果一覧
桐生 |
払戻合計 ¥57,570 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥4,797 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 3 4 | 13 | ¥3,400 |
2 | 1 5 6 | 4 | ¥1,810 |
3 | 4 5 6 | 1 | ¥1,030 |
4 | 2 3 6 | 69 | ¥20,430 |
5 | 3 2 1 | 29 | ¥7,170 |
6 | 5 1 3 | 12 | ¥2,710 |
7 | 2 1 3 | 15 | ¥4,590 |
8 | 1 4 5 | 12 | ¥2,820 |
9 | 2 1 3 | 2 | ¥1,050 |
10 | 1 5 3 | 30 | ¥10,240 |
11 | 1 2 3 | 1 | ¥440 |
12 | 1 3 5 | 7 | ¥1,880 |
平和島 |
払戻合計 ¥48,980 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥4,081 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 2 1 6 | 10 | ¥3,680 |
2 | 1 3 5 | 4 | ¥1,100 |
3 | 2 6 4 | 15 | ¥4,250 |
4 | 1 2 5 | 3 | ¥1,290 |
5 | 2 5 3 | 24 | ¥5,430 |
6 | 3 2 5 | 27 | ¥7,470 |
7 | 3 6 1 | 27 | ¥7,620 |
8 | 4 1 3 | 15 | ¥4,020 |
9 | 2 1 5 | 21 | ¥5,340 |
10 | 1 3 4 | 5 | ¥1,040 |
11 | 1 4 3 | 22 | ¥5,110 |
12 | 3 1 4 | 10 | ¥2,630 |
常滑 |
払戻合計 ¥215,760 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥17,980 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 4 3 | 2 | ¥1,160 |
2 | 5 3 1 | 120 | ¥143,670 |
3 | 4 5 6 | 31 | ¥10,040 |
4 | 1 2 4 | 1 | ¥1,330 |
5 | 3 1 2 | 20 | ¥6,390 |
6 | 1 4 5 | 3 | ¥1,400 |
7 | 1 3 6 | 27 | ¥6,930 |
8 | 5 4 1 | 57 | ¥17,830 |
9 | 2 5 1 | 66 | ¥24,340 |
10 | 1 2 3 | 2 | ¥820 |
11 | 1 4 2 | 返 | ¥490 |
12 | 1 3 5 | 4 | ¥1,360 |
津 |
払戻合計 ¥28,510 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥2,375 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 2 3 | 2 | ¥300 |
2 | 1 4 2 | 2 | ¥530 |
3 | 1 2 5 | 返 | ¥490 |
4 | 3 4 1 | 2 | ¥960 |
5 | 1 3 4 | 5 | ¥1,130 |
6 | 1 3 4 | 3 | ¥820 |
7 | 1 3 2 | 2 | ¥520 |
8 | 3 1 2 | 返 | ¥550 |
9 | 1 2 3 | 6 | ¥1,550 |
10 | 2 1 4 | 7 | ¥1,950 |
11 | 1 3 2 | 2 | ¥520 |
12 | 5 2 3 | 37 | ¥19,190 |
三国 |
払戻合計 ¥206,220 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥17,185 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 2 1 4 | 11 | ¥4,090 |
2 | 2 1 3 | 1 | ¥630 |
3 | 1 3 2 | 1 | ¥480 |
4 | 3 1 4 | 5 | ¥1,170 |
5 | 1 3 2 | 6 | ¥1,400 |
6 | 1 6 5 | 60 | ¥14,710 |
7 | 4 6 2 | 2 | ¥1,100 |
8 | 1 2 4 | 2 | ¥1,200 |
9 | 3 2 1 | 9 | ¥2,390 |
10 | 2 1 3 | 4 | ¥1,350 |
11 | 4 3 5 | 112 | ¥176,700 |
12 | 1 3 2 | 2 | ¥1,000 |
びわこ |
払戻合計 ¥85,030 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥7,085 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 2 4 | 4 | ¥1,210 |
2 | 2 3 1 | 9 | ¥2,640 |
3 | 1 3 6 | 38 | ¥24,040 |
4 | 3 5 2 | 返 | ¥2,180 |
5 | 2 1 4 | 9 | ¥2,450 |
6 | 1 4 2 | 4 | ¥1,220 |
7 | 4 2 3 | 返 | ¥1,640 |
8 | 1 2 4 | 6 | ¥1,670 |
9 | 5 4 2 | 75 | ¥41,780 |
10 | 1 2 5 | 4 | ¥1,040 |
11 | 1 2 3 | 2 | ¥520 |
12 | 1 4 5 | 12 | ¥4,640 |
住之江 |
払戻合計 ¥36,770 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥3,064 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 4 2 | 8 | ¥1,160 |
2 | 2 1 4 | 1 | ¥880 |
3 | 2 3 1 | 33 | ¥8,160 |
4 | 3 5 2 | 5 | ¥1,840 |
5 | 1 5 2 | 11 | ¥3,260 |
6 | 3 1 5 | 4 | ¥1,390 |
7 | 1 4 2 | 1 | ¥890 |
8 | 1 6 4 | 17 | ¥7,690 |
9 | 3 2 1 | 12 | ¥3,360 |
10 | 1 3 2 | 4 | ¥990 |
11 | 1 3 2 | 10 | ¥2,670 |
12 | 1 5 4 | 15 | ¥4,480 |
尼崎 |
払戻合計 ¥28,420 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥2,368 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 2 3 6 | 16 | ¥3,650 |
2 | 5 1 3 | 9 | ¥2,620 |
3 | 2 5 6 | 13 | ¥3,650 |
4 | 1 4 5 | 12 | ¥3,910 |
5 | 1 2 4 | 1 | ¥600 |
6 | 1 2 3 | 5 | ¥1,380 |
7 | 3 4 2 | 1 | ¥1,310 |
8 | 5 1 2 | 37 | ¥8,430 |
9 | 1 3 6 | 1 | ¥560 |
10 | 1 2 4 | 6 | ¥1,210 |
11 | 1 3 4 | 1 | ¥570 |
12 | 1 2 3 | 1 | ¥530 |
児島 |
払戻合計 ¥45,560 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥3,796 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 2 1 3 | 20 | ¥9,160 |
2 | 1 5 2 | 11 | ¥2,830 |
3 | 1 4 2 | 16 | ¥3,820 |
4 | 6 5 4 | 返 | ¥2,000 |
5 | 3 4 2 | 18 | ¥5,200 |
6 | 2 3 1 | 18 | ¥9,960 |
7 | 1 5 2 | 6 | ¥3,380 |
8 | 4 5 1 | 12 | ¥2,980 |
9 | 1 4 2 | 3 | ¥830 |
10 | 2 1 4 | 4 | ¥2,350 |
11 | 1 2 5 | 9 | ¥2,150 |
12 | 1 3 5 | 返 | ¥900 |
宮島 |
払戻合計 ¥70,370 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥5,864 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 2 3 | 1 | ¥760 |
2 | 2 1 4 | 23 | ¥7,340 |
3 | 1 3 5 | 1 | ¥610 |
4 | 5 1 2 | 12 | ¥3,200 |
5 | 5 3 1 | 34 | ¥9,790 |
6 | 2 1 6 | 3 | ¥1,190 |
7 | 1 6 2 | 21 | ¥5,740 |
8 | 1 6 3 | 62 | ¥12,800 |
9 | 6 2 4 | 66 | ¥17,070 |
10 | 1 3 4 | 1 | ¥690 |
11 | 1 3 5 | 14 | ¥4,080 |
12 | 3 1 5 | 19 | ¥7,100 |
下関 |
払戻合計 ¥49,230 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥4,102 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 1 3 5 | 2 | ¥1,280 |
2 | 1 2 5 | 4 | ¥1,070 |
3 | 1 6 4 | 11 | ¥2,730 |
4 | 1 4 2 | 11 | ¥3,160 |
5 | 2 3 1 | 11 | ¥2,670 |
6 | 1 2 6 | 1 | ¥910 |
7 | 2 1 4 | 27 | ¥8,020 |
8 | 1 3 2 | 1 | ¥750 |
9 | 5 3 1 | 56 | ¥25,730 |
10 | 1 2 3 | 1 | ¥700 |
11 | 1 3 2 | 1 | ¥700 |
12 | 2 1 3 | 3 | ¥1,510 |
若松 |
払戻合計 ¥64,810 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥5,400 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 3 6 1 | 9 | ¥2,760 |
2 | 1 6 3 | 31 | ¥7,130 |
3 | 1 6 4 | 返 | ¥970 |
4 | 1 6 4 | 21 | ¥5,410 |
5 | 1 2 4 | 1 | ¥400 |
6 | 1 5 3 | 32 | ¥11,740 |
7 | 5 6 3 | 12 | ¥3,760 |
8 | 5 1 4 | 32 | ¥18,960 |
9 | 6 1 4 | 12 | ¥2,550 |
10 | 4 5 2 | 27 | ¥6,480 |
11 | 1 2 3 | 2 | ¥590 |
12 | 1 2 5 | 15 | ¥4,060 |
芦屋 |
払戻合計 ¥174,210 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥14,517 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 6 1 5 | 51 | ¥15,930 |
2 | 1 3 5 | 12 | ¥3,190 |
3 | 5 4 1 | 53 | ¥51,100 |
4 | 1 3 2 | 1 | ¥330 |
5 | 1 6 5 | 16 | ¥5,280 |
6 | 3 6 2 | 72 | ¥25,700 |
7 | 6 1 2 | 62 | ¥30,690 |
8 | 2 1 4 | 1 | ¥920 |
9 | 3 1 6 | 2 | ¥910 |
10 | 4 5 1 | 15 | ¥4,260 |
11 | 1 3 2 | 8 | ¥2,190 |
12 | 3 5 4 | 48 | ¥33,710 |
大村 |
払戻合計 ¥31,870 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥2,655 |
|||
R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
1 | 4 3 2 | 34 | ¥11,360 |
2 | 1 2 3 | 6 | ¥2,290 |
3 | 1 6 2 | 1 | ¥740 |
4 | 1 6 5 | 返 | ¥650 |
5 | 1 6 5 | 3 | ¥840 |
6 | 1 3 5 | 1 | ¥300 |
7 | 1 4 2 | 1 | ¥540 |
8 | 1 3 4 | 3 | ¥1,070 |
9 | 2 1 4 | 7 | ¥1,460 |
10 | 3 1 4 | 13 | ¥4,470 |
11 | 1 5 2 | 14 | ¥4,040 |
12 | 3 1 2 | 13 | ¥4,110 |