【毎日更新】ボートレース24場の結果一覧だ。的中させたサイトも分かるぞ!
ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。
紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。
このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。
各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。
2025年5月17日 の競艇場開催情報
-
桐生
初日
合計払戻
¥95,390 開催 -
戸田
3日目
合計払戻
¥106,740 開催 -
江戸川
2日目
合計払戻
¥0 開催 -
平和島
CLOSED -
多摩川
初日
合計払戻
¥51,790 開催 -
浜名湖
3日目
合計払戻
¥113,420 開催 -
蒲郡
4日目
合計払戻
¥85,700 開催 -
常滑
5日目
合計払戻
¥52,200 開催 -
津
初日
合計払戻
¥110,430 開催 -
三国
5日目
合計払戻
¥101,790 開催 -
びわこ
CLOSED -
住之江
5日目
合計払戻
¥40,180 開催 -
尼崎
CLOSED -
鳴門
初日
合計払戻
¥191,920 開催 -
丸亀
CLOSED -
児島
CLOSED -
宮島
最終日
合計払戻
¥56,550 開催 -
徳山
CLOSED -
下関
3日目
合計払戻
¥64,940 開催 -
若松
初日
合計払戻
¥123,990 開催 -
芦屋
CLOSED -
福岡
CLOSED -
唐津
CLOSED -
大村
CLOSED
競艇結果一覧
|
桐生 |
払戻合計 ¥95,390 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥7,949 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 4 | 1 | ¥990 |
| 2 | 1 5 3 | 7 | ¥2,910 |
| 3 | 1 4 6 | 104 | ¥22,810 |
| 4 | 1 4 6 | 17 | ¥4,810 |
| 5 | 2 1 4 | 9 | ¥2,760 |
| 6 | 1 3 4 | 1 | ¥460 |
| 7 | 3 2 1 | 21 | ¥5,910 |
| 8 | 3 5 1 | 24 | ¥6,090 |
| 9 | 5 4 3 | 72 | ¥28,000 |
| 10 | 1 3 4 | 7 | ¥1,890 |
| 11 | 5 1 6 | 43 | ¥16,360 |
| 12 | 1 4 2 | 8 | ¥2,400 |
|
戸田 |
払戻合計 ¥106,740 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥8,895 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 5 1 4 | 83 | ¥39,700 |
| 2 | 6 3 5 | 返 | ¥7,730 |
| 3 | 4 1 6 | 66 | ¥17,050 |
| 4 | 4 2 6 | 7 | ¥2,230 |
| 5 | 1 3 4 | 7 | ¥1,770 |
| 6 | 6 3 4 | 16 | ¥4,890 |
| 7 | 1 2 3 | 2 | ¥740 |
| 8 | 3 2 4 | 25 | ¥6,110 |
| 9 | 4 5 1 | 11 | ¥2,750 |
| 10 | 1 5 4 | 7 | ¥2,290 |
| 11 | 1 3 5 | 10 | ¥2,850 |
| 12 | 3 2 1 | 47 | ¥18,630 |
|
江戸川 |
払戻合計 ¥0 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥0 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 |
レース中止 |
||
| 2 |
レース中止 |
||
| 3 |
レース中止 |
||
| 4 |
レース中止 |
||
| 5 |
レース中止 |
||
| 6 |
レース中止 |
||
| 7 |
レース中止 |
||
| 8 |
レース中止 |
||
| 9 |
レース中止 |
||
| 10 |
レース中止 |
||
| 11 |
レース中止 |
||
| 12 |
レース中止 |
||
|
多摩川 |
払戻合計 ¥51,790 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,315 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 5 1 3 | 45 | ¥19,430 |
| 2 | 3 1 5 | 26 | ¥8,330 |
| 3 | 3 2 1 | 9 | ¥2,600 |
| 4 | 1 4 2 | 3 | ¥1,330 |
| 5 | 2 3 4 | 4 | ¥1,650 |
| 6 | 1 4 3 | 2 | ¥1,080 |
| 7 | 1 4 2 | 2 | ¥960 |
| 8 | 4 5 6 | 7 | ¥1,880 |
| 9 | 1 4 2 | 2 | ¥730 |
| 10 | 1 6 4 | 18 | ¥5,620 |
| 11 | 1 3 2 | 6 | ¥1,340 |
| 12 | 2 1 4 | 19 | ¥6,840 |
|
浜名湖 |
払戻合計 ¥113,420 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥9,451 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 3 4 5 | 46 | ¥19,160 |
| 2 | 2 3 4 | 4 | ¥1,790 |
| 3 | 3 1 4 | 3 | ¥1,520 |
| 4 | 6 1 2 | 21 | ¥6,250 |
| 5 | 5 2 3 | 2 | ¥1,040 |
| 6 | 2 5 6 | 返 | ¥740 |
| 7 | 6 1 3 | 35 | ¥9,080 |
| 8 | 5 4 2 | 47 | ¥19,080 |
| 9 | 2 1 4 | 1 | ¥730 |
| 10 | 1 3 6 | 2 | ¥560 |
| 11 | 5 1 2 | 81 | ¥49,540 |
| 12 | 1 4 6 | 14 | ¥3,930 |
|
蒲郡 |
払戻合計 ¥85,700 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥7,141 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 6 3 2 | 29 | ¥6,780 |
| 2 | 4 1 3 | 12 | ¥2,910 |
| 3 | 6 5 1 | 返 | ¥6,960 |
| 4 | 4 2 5 | 70 | ¥51,310 |
| 5 | 1 2 5 | 15 | ¥4,130 |
| 6 | 1 2 4 | 10 | ¥3,200 |
| 7 | 1 4 2 | 14 | ¥4,190 |
| 8 | 1 5 4 | 10 | ¥2,380 |
| 9 | 1 3 2 | 2 | ¥640 |
| 10 | 1 2 3 | 3 | ¥910 |
| 11 | 1 3 6 | 6 | ¥1,640 |
| 12 | 1 3 4 | 1 | ¥650 |
|
常滑 |
払戻合計 ¥52,200 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,350 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 2 1 3 | 9 | ¥2,480 |
| 2 | 1 2 3 | 1 | ¥1,050 |
| 3 | 2 3 5 | 返 | ¥1,380 |
| 4 | 1 3 2 | 3 | ¥1,400 |
| 5 | 4 1 3 | 12 | ¥3,510 |
| 6 | 4 5 6 | 35 | ¥16,860 |
| 7 | 1 2 6 | 6 | ¥2,460 |
| 8 | 3 2 1 | 27 | ¥6,760 |
| 9 | 1 6 2 | 16 | ¥4,340 |
| 10 | 2 6 3 | 28 | ¥6,740 |
| 11 | 1 3 2 | 4 | ¥1,190 |
| 12 | 2 1 5 | 14 | ¥4,030 |
|
津 |
払戻合計 ¥110,430 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥9,202 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 5 | 18 | ¥5,040 |
| 2 | 1 5 3 | 21 | ¥5,710 |
| 3 | 6 3 1 | 90 | ¥53,850 |
| 4 | 1 2 5 | 11 | ¥3,330 |
| 5 | 1 2 3 | 3 | ¥750 |
| 6 | 2 3 1 | 13 | ¥3,650 |
| 7 | 4 3 5 | 25 | ¥5,600 |
| 8 | 4 2 5 | 16 | ¥4,150 |
| 9 | 4 2 5 | 20 | ¥6,740 |
| 10 | 3 2 1 | 26 | ¥6,840 |
| 11 | 4 2 3 | 返 | ¥13,920 |
| 12 | 1 2 3 | 1 | ¥850 |
|
三国 |
払戻合計 ¥101,790 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥8,482 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 3 1 5 | 返 | ¥2,290 |
| 2 | 1 2 4 | 1 | ¥430 |
| 3 | 3 1 6 | 19 | ¥6,630 |
| 4 | 1 5 3 | 4 | ¥1,130 |
| 5 | 5 3 2 | 70 | ¥65,500 |
| 6 | 2 4 6 | 5 | ¥1,400 |
| 7 | 1 2 3 | 3 | ¥1,110 |
| 8 | 1 3 4 | 1 | ¥610 |
| 9 | 3 6 1 | 37 | ¥14,380 |
| 10 | 1 5 2 | 9 | ¥2,910 |
| 11 | 1 2 4 | 4 | ¥1,600 |
| 12 | 1 4 3 | 13 | ¥3,800 |
|
住之江 |
払戻合計 ¥40,180 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥3,348 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 3 4 1 | 20 | ¥5,740 |
| 2 | 1 5 2 | 返 | ¥320 |
| 3 | 1 2 3 | 1 | ¥340 |
| 4 | 5 6 1 | 14 | ¥4,130 |
| 5 | 4 6 1 | 8 | ¥2,510 |
| 6 | 1 3 4 | 15 | ¥2,970 |
| 7 | 1 6 3 | 3 | ¥780 |
| 8 | 3 2 1 | 45 | ¥19,330 |
| 9 | 1 2 4 | 1 | ¥450 |
| 10 | 1 4 2 | 6 | ¥1,450 |
| 11 | 1 2 3 | 2 | ¥730 |
| 12 | 1 5 4 | 返 | ¥1,430 |
|
鳴門 |
払戻合計 ¥191,920 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥15,993 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 5 | 3 | ¥990 |
| 2 | 1 6 5 | 84 | ¥44,210 |
| 3 | 3 5 4 | 70 | ¥44,260 |
| 4 | 1 4 5 | 1 | ¥770 |
| 5 | 2 3 1 | 16 | ¥4,910 |
| 6 | 2 6 4 | 114 | ¥67,180 |
| 7 | 3 6 1 | 18 | ¥5,400 |
| 8 | 3 4 5 | 8 | ¥1,380 |
| 9 | 3 4 2 | 27 | ¥8,370 |
| 10 | 1 6 5 | 43 | ¥10,000 |
| 11 | 1 3 4 | 7 | ¥2,040 |
| 12 | 1 3 6 | 12 | ¥2,410 |
|
宮島 |
払戻合計 ¥56,550 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,712 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 5 | 2 | ¥780 |
| 2 | 4 3 5 | 45 | ¥23,740 |
| 3 | 5 6 1 | 23 | ¥5,520 |
| 4 | 1 2 3 | 1 | ¥400 |
| 5 | 1 3 6 | 1 | ¥910 |
| 6 | 1 3 5 | 2 | ¥500 |
| 7 | 1 2 3 | 2 | ¥650 |
| 8 | 1 4 5 | 3 | ¥1,120 |
| 9 | 1 2 4 | 1 | ¥640 |
| 10 | 1 2 4 | 3 | ¥1,130 |
| 11 | 2 5 4 | 41 | ¥20,640 |
| 12 | 1 2 3 | 1 | ¥520 |
|
下関 |
払戻合計 ¥64,940 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,411 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 3 5 4 | 27 | ¥6,550 |
| 2 | 1 4 6 | 9 | ¥2,500 |
| 3 | 4 3 5 | 48 | ¥18,320 |
| 4 | 1 4 3 | 12 | ¥3,050 |
| 5 | 4 5 1 | 1 | ¥690 |
| 6 | 2 3 1 | 10 | ¥2,310 |
| 7 | 1 5 4 | 8 | ¥2,630 |
| 8 | 3 1 4 | 20 | ¥7,770 |
| 9 | 4 5 6 | 39 | ¥11,020 |
| 10 | 4 5 6 | 21 | ¥6,230 |
| 11 | 2 1 4 | 13 | ¥3,490 |
| 12 | 1 3 4 | 1 | ¥380 |
|
若松 |
払戻合計 ¥123,990 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥10,332 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 4 | 1 | ¥930 |
| 2 | 2 1 5 | 4 | ¥1,210 |
| 3 | 1 3 5 | 1 | ¥540 |
| 4 | 5 4 1 | 34 | ¥7,200 |
| 5 | 5 4 3 | 56 | ¥33,350 |
| 6 | 4 1 3 | 7 | ¥2,030 |
| 7 | 5 4 6 | 80 | ¥31,150 |
| 8 | 1 4 2 | 10 | ¥2,780 |
| 9 | 3 1 6 | 8 | ¥1,960 |
| 10 | 3 1 2 | 10 | ¥2,570 |
| 11 | 3 4 1 | 35 | ¥19,270 |
| 12 | 2 5 3 | 81 | ¥21,000 |












