ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。

紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。

このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。

各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。

2025年7月15日 の競艇場開催情報

競艇結果一覧

桐生
初日

払戻合計
¥87,960
払戻平均
¥7,330
1 1 5 3 44 ¥12,690
2 1 3 4 3 ¥1,670
3 3 2 5 40 ¥9,050
4 1 3 5 54 ¥12,100
5 1 3 5 9 ¥2,070
6 1 2 4 6 ¥1,420
7 3 5 2 21 ¥6,890
8 4 6 1 70 ¥29,400
9 2 5 4 16 ¥4,160
10 1 5 6 13 ¥2,820
11 1 4 2 1 ¥720
12 1 5 3 18 ¥4,970

戸田
最終日

払戻合計
¥86,260
払戻平均
¥7,188
1 6 5 3 55 ¥10,500
2 5 4 2 104 ¥37,370
3 6 4 5 24 ¥5,080
4 2 6 3 7 ¥2,480
5 4 5 1 14 ¥3,980
6 2 1 3 13 ¥3,880
7 1 3 6 6 ¥2,170
8 1 2 5 38 ¥9,570
9 1 2 4 5 ¥1,400
10 1 3 5 4 ¥1,390
11 1 4 2 10 ¥2,910
12 1 5 3 16 ¥5,530

平和島
5日目

払戻合計
¥89,490
払戻平均
¥7,457
1 2 1 5 7 ¥2,220
2 1 4 3 2 ¥990
3 5 2 1 99 ¥24,960
4 3 1 4 64 ¥22,000
5 1 2 4 1 ¥920
6 3 2 4 50 ¥8,480
7 2 4 3 ¥4,790
8 6 3 2 18 ¥6,320
9 1 5 6 28 ¥10,090
10 3 2 1 17 ¥5,410
11 1 2 4 7 ¥2,070
12 1 4 2 5 ¥1,240

常滑
初日

払戻合計
¥86,040
払戻平均
¥7,170
1 1 2 4 3 ¥950
2 1 3 4 1 ¥470
3 3 1 2 12 ¥3,770
4 2 3 5 11 ¥2,920
5 5 1 4 109 ¥52,960
6 1 2 3 1 ¥610
7 1 2 3 4 ¥1,400
8 2 4 3 42 ¥14,030
9 1 2 4 1 ¥930
10 1 4 6 9 ¥2,420
11 1 4 2 9 ¥2,260
12 3 1 4 12 ¥3,320


最終日

払戻合計
¥24,610
払戻平均
¥2,050
1 1 2 6 5 ¥1,060
2 1 2 4 14 ¥3,150
3 2 1 4 27 ¥6,470
4 4 3 5 3 ¥2,020
5 1 3 4 1 ¥510
6 1 5 4 6 ¥1,320
7 4 5 1 6 ¥1,560
8 3 1 5 10 ¥3,250
9 1 2 4 3 ¥1,020
10 1 4 2 8 ¥2,230
11 1 3 5 7 ¥1,310
12 1 2 4 3 ¥710

三国
3日目

払戻合計
¥32,810
払戻平均
¥2,734
1 1 2 3 2 ¥560
2 2 1 6 7 ¥1,840
3 3 1 2 2 ¥810
4 1 2 5 7 ¥1,520
5 5 6 2 1 ¥1,450
6 5 2 4 2 ¥1,600
7 1 2 4 7 ¥2,150
8 6 5 3 7 ¥3,000
9 4 2 不成立
10 1 4 6 17 ¥4,730
11 2 3 6 46 ¥12,510
12 2 1 4 11 ¥2,640

住之江
5日目

払戻合計
¥311,050
払戻平均
¥25,920
1 1 3 2 8 ¥2,040
2 4 2 3 41 ¥15,250
3 1 4 2 7 ¥1,550
4 5 6 1 8 ¥3,370
5 1 2 3 3 ¥870
6 2 4 3 4 ¥1,870
7 3 4 6 21 ¥5,310
8 1 5 2 1 ¥680
9 1 2 4 1 ¥450
10 3 6 1 103 ¥264,820
11 4 1 6 20 ¥5,120
12 4 5 1 26 ¥9,720

丸亀
最終日

払戻合計
¥81,290
払戻平均
¥6,774
1 5 4 6 16 ¥4,770
2 3 4 1 21 ¥4,380
3 6 3 4 104 ¥45,050
4 2 4 1 21 ¥5,550
5 2 3 4 36 ¥10,740
6 1 2 6 2 ¥790
7 1 2 3 2 ¥570
8 1 3 2 4 ¥660
9 1 2 5 6 ¥1,710
10 3 1 4 4 ¥1,390
11 4 1 3 13 ¥4,260
12 2 1 4 4 ¥1,420

児島
最終日

払戻合計
¥51,250
払戻平均
¥4,270
1 1 4 6 26 ¥6,540
2 1 6 3 2 ¥1,150
3 1 3 6 4 ¥1,150
4 3 1 6 11 ¥2,660
5 3 1 4 10 ¥2,830
6 3 1 4 33 ¥9,910
7 1 5 3 30 ¥15,730
8 3 2 6 25 ¥5,160
9 2 1 4 7 ¥1,540
10 1 3 5 2 ¥1,030
11 1 3 6 9 ¥2,320
12 1 4 5 4 ¥1,230

徳山
3日目

払戻合計
¥49,150
払戻平均
¥4,095
1 1 4 2 3 ¥1,190
2 1 2 4 1 ¥1,140
3 1 4 3 12 ¥2,700
4 1 2 3 3 ¥700
5 5 3 2 47 ¥14,930
6 3 5 6 4 ¥1,350
7 2 1 6 49 ¥11,810
8 1 3 2 11 ¥3,460
9 2 3 5 11 ¥3,430
10 1 6 2 17 ¥4,440
11 3 4 2 5 ¥1,850
12 1 4 5 8 ¥2,150

若松
2日目

払戻合計
¥97,140
払戻平均
¥8,095
1 4 3 1 21 ¥6,730
2 1 3 5 15 ¥3,460
3 2 6 4 43 ¥14,760
4 3 5 6 59 ¥35,310
5 2 1 4 3 ¥700
6 1 3 2 3 ¥1,470
7 5 1 6 6 ¥1,780
8 1 5 2 10 ¥3,690
9 1 5 3 14 ¥4,130
10 6 1 5 32 ¥20,410
11 4 1 5 14 ¥4,190
12 1 4 3 1 ¥510

福岡
3日目

払戻合計
¥81,580
払戻平均
¥6,798
1 1 3 4 7 ¥1,360
2 2 4 6 11 ¥2,240
3 2 3 1 8 ¥1,700
4 1 3 4 1 ¥840
5 2 1 5 16 ¥3,420
6 1 2 4 5 ¥1,740
7 4 6 3 43 ¥24,580
8 1 6 4 21 ¥6,500
9 1 5 4 5 ¥2,010
10 1 5 2 6 ¥1,820
11 5 2 1 77 ¥31,110
12 1 5 3 14 ¥4,260

大村
初日

払戻合計
¥71,060
払戻平均
¥5,921
1 2 1 6 18 ¥4,390
2 5 2 1 35 ¥8,040
3 1 3 4 10 ¥3,060
4 5 1 2 9 ¥3,470
5 5 3 4 44 ¥14,620
6 1 2 4 1 ¥690
7 5 6 1 29 ¥7,600
8 1 3 4 5 ¥1,900
9 1 2 5 6 ¥1,360
10 4 1 5 48 ¥21,250
11 1 3 4 6 ¥1,720
12 1 4 6 14 ¥2,960