ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。

紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。

このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。

各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。

2025年7月18日 の競艇場開催情報

競艇結果一覧

桐生
4日目

払戻合計
¥157,320
払戻平均
¥13,110
1 5 6 2 57 ¥16,840
2 4 2 5 21 ¥5,790
3 4 6 3 9 ¥2,390
4 1 3 6 4 ¥1,340
5 2 6 4 2 ¥1,670
6 1 4 3 8 ¥2,600
7 1 5 3 7 ¥2,420
8 5 1 2 6 ¥1,430
9 1 3 5 14 ¥4,210
10 4 2 3 106 ¥113,200
11 1 4 5 10 ¥2,530
12 1 5 4 11 ¥2,900

多摩川
3日目

払戻合計
¥154,510
払戻平均
¥12,875
1 1 4 3 12 ¥3,350
2 5 3 2 31 ¥8,000
3 2 1 4 43 ¥14,440
4 2 1 3 ¥540
5 4 5 6 2 ¥1,240
6 1 3 5 11 ¥2,540
7 1 5 6 42 ¥16,070
8 4 6 2 101 ¥96,820
9 4 1 2 6 ¥2,460
10 6 1 4 25 ¥5,700
11 2 1 3 6 ¥1,740
12 1 5 4 6 ¥1,610

浜名湖
2日目

払戻合計
¥79,510
払戻平均
¥6,625
1 3 1 5 5 ¥1,480
2 2 5 3 2 ¥2,040
3 6 1 3 16 ¥3,710
4 1 2 3 6 ¥1,040
5 4 1 5 35 ¥7,930
6 3 1 6 18 ¥4,070
7 3 4 1 32 ¥7,990
8 5 4 6 49 ¥27,310
9 2 4 1 60 ¥20,260
10 3 1 5 ¥1,060
11 1 2 3 2 ¥660
12 1 3 2 8 ¥1,960

常滑
4日目

払戻合計
¥139,260
払戻平均
¥11,605
1 3 1 6 21 ¥6,960
2 2 1 4 1 ¥1,070
3 4 2 5 25 ¥5,640
4 3 2 1 61 ¥20,950
5 6 2 5 109 ¥48,260
6 1 2 5 11 ¥2,430
7 1 4 5 ¥580
8 5 4 6 54 ¥25,110
9 4 5 1 4 ¥2,300
10 5 3 2 5 ¥2,570
11 5 1 6 22 ¥9,330
12 3 2 1 30 ¥14,060


初日

払戻合計
¥118,500
払戻平均
¥9,875
1 1 2 4 1 ¥540
2 4 2 6 79 ¥39,670
3 6 5 3 37 ¥8,420
4 2 1 6 3 ¥1,140
5 3 1 2 19 ¥7,110
6 3 4 1 17 ¥4,630
7 1 2 3 3 ¥1,770
8 5 3 4 66 ¥38,390
9 1 2 4 2 ¥770
10 4 1 3 30 ¥8,440
11 1 2 6 6 ¥1,700
12 3 4 5 20 ¥5,920

三国
最終日

払戻合計
¥42,960
払戻平均
¥3,580
1 3 1 4 29 ¥17,940
2 1 3 2 2 ¥540
3 1 3 5 2 ¥770
4 5 1 6 3 ¥1,030
5 2 1 6 15 ¥3,810
6 4 1 5 5 ¥1,710
7 3 1 2 15 ¥4,090
8 1 3 4 6 ¥2,080
9 6 1 3 21 ¥4,740
10 1 3 4 6 ¥1,600
11 1 5 2 8 ¥1,950
12 1 4 3 10 ¥2,700

びわこ
初日

払戻合計
¥104,050
払戻平均
¥8,670
1 4 1 3 21 ¥8,180
2 1 5 3 5 ¥2,280
3 5 2 1 16 ¥3,130
4 2 5 3 1 ¥990
5 2 4 3 42 ¥20,020
6 1 3 5 33 ¥10,410
7 2 3 6 66 ¥40,970
8 1 4 2 7 ¥1,970
9 4 3 5 28 ¥6,680
10 1 2 3 9 ¥2,590
11 1 4 3 4 ¥1,150
12 1 6 2 18 ¥5,680

尼崎
3日目

払戻合計
¥64,730
払戻平均
¥5,394
1 3 1 2 1 ¥640
2 3 1 5 4 ¥1,620
3 4 2 5 14 ¥3,300
4 5 4 2 44 ¥33,620
5 1 4 3 4 ¥1,360
6 1 3 5 4 ¥1,290
7 2 5 6 1 ¥860
8 1 6 5 16 ¥4,350
9 1 5 4 5 ¥1,840
10 1 2 4 3 ¥960
11 5 2 1 37 ¥12,570
12 1 6 2 9 ¥2,320

丸亀
初日

払戻合計
¥83,310
払戻平均
¥6,942
1 5 1 2 50 ¥16,090
2 1 2 4 6 ¥2,420
3 5 6 3 59 ¥13,740
4 5 4 6 40 ¥9,950
5 2 1 6 33 ¥7,150
6 2 4 1 10 ¥2,870
7 1 3 2 3 ¥1,270
8 1 2 3 2 ¥520
9 1 3 2 1 ¥870
10 1 3 4 2 ¥770
11 1 3 2 2 ¥710
12 2 5 1 56 ¥26,950

児島
初日

払戻合計
¥114,760
払戻平均
¥9,563
1 1 2 3 2 ¥570
2 1 2 3 1 ¥610
3 1 4 2 6 ¥1,890
4 4 5 2 15 ¥3,650
5 2 4 6 13 ¥3,700
6 2 1 3 5 ¥1,320
7 3 4 6 60 ¥26,750
8 4 5 3 92 ¥72,220
9 1 4 2 1 ¥760
10 1 3 2 1 ¥710
11 1 4 3 2 ¥970
12 1 4 3 7 ¥1,610

宮島
3日目

払戻合計
¥66,740
払戻平均
¥5,561
1 4 6 1 20 ¥6,050
2 2 5 1 12 ¥3,050
3 3 1 6 15 ¥3,990
4 1 5 3 3 ¥1,290
5 3 4 1 18 ¥6,140
6 3 2 5 46 ¥20,950
7 2 1 5 3 ¥1,700
8 2 5 6 34 ¥8,030
9 1 3 6 1 ¥900
10 4 2 3 20 ¥4,350
11 1 5 6 15 ¥3,480
12 3 4 5 24 ¥6,810

下関
2日目

払戻合計
¥89,190
払戻平均
¥7,432
1 2 3 6 41 ¥8,880
2 1 2 3 1 ¥610
3 1 2 3 16 ¥3,650
4 3 5 1 50 ¥14,600
5 1 2 3 10 ¥2,410
6 1 6 4 17 ¥4,090
7 4 2 1 16 ¥4,100
8 1 4 6 19 ¥11,680
9 3 1 6 16 ¥5,030
10 2 6 3 70 ¥28,810
11 1 6 5 14 ¥4,110
12 1 2 6 4 ¥1,220

芦屋
初日

払戻合計
¥112,100
払戻平均
¥9,341
1 1 2 5 1 ¥460
2 1 3 4 3 ¥1,020
3 3 1 5 5 ¥1,560
4 4 1 2 10 ¥2,360
5 1 3 6 4 ¥960
6 1 5 3 1 ¥1,500
7 1 5 4 19 ¥6,030
8 2 1 4 1 ¥1,010
9 1 3 2 3 ¥800
10 5 4 3 38 ¥11,710
11 4 6 3 97 ¥82,960
12 1 4 3 4 ¥1,730

福岡
最終日

払戻合計
¥51,160
払戻平均
¥4,263
1 1 5 6 19 ¥6,280
2 4 2 5 3 ¥1,580
3 1 2 4 3 ¥870
4 3 2 1 13 ¥3,300
5 1 3 5 3 ¥1,040
6 1 2 4 3 ¥1,000
7 6 1 3 18 ¥5,220
8 1 4 3 24 ¥5,540
9 1 4 3 10 ¥2,900
10 1 5 2 23 ¥8,110
11 4 1 5 27 ¥13,400
12 2 1 3 ¥1,920

唐津
3日目

払戻合計
¥57,280
払戻平均
¥4,773
1 3 4 1 43 ¥18,910
2 1 2 4 ¥1,070
3 1 3 6 23 ¥10,020
4 2 4 5 3 ¥1,690
5 1 2 6 26 ¥7,020
6 1 2 6 5 ¥1,780
7 1 2 5 4 ¥1,030
8 5 6 2 20 ¥4,160
9 1 5 4 5 ¥1,870
10 3 4 6 18 ¥5,580
11 3 4 5 12 ¥3,620
12 1 2 3 1 ¥530

大村
4日目

払戻合計
¥78,490
払戻平均
¥6,540
1 5 4 6 41 ¥13,730
2 4 2 1 46 ¥12,360
3 4 5 2 29 ¥6,870
4 1 3 6 ¥1,800
5 5 1 2 18 ¥5,180
6 3 2 6 18 ¥5,370
7 2 6 1 25 ¥6,230
8 1 5 4 21 ¥5,700
9 1 2 5 13 ¥3,400
10 1 5 4 25 ¥9,070
11 4 1 5 18 ¥5,320
12 1 4 6 15 ¥3,460