【毎日更新】ボートレース24場の結果一覧だ。的中させたサイトも分かるぞ!
ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。
紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。
このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。
各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。
2025年7月24日 の競艇場開催情報
-
桐生
初日
合計払戻
¥122,990 開催 -
戸田
最終日
合計払戻
¥29,270 開催 -
江戸川
5日目
合計払戻
¥76,150 開催 -
平和島
4日目
合計払戻
¥146,820 開催 -
多摩川
CLOSED -
浜名湖
CLOSED -
蒲郡
最終日
合計払戻
¥102,010 開催 -
常滑
CLOSED -
津
CLOSED -
三国
3日目
合計払戻
¥70,060 開催 -
びわこ
CLOSED -
住之江
4日目
合計払戻
¥188,670 開催 -
尼崎
初日
合計払戻
¥67,070 開催 -
鳴門
最終日
合計払戻
¥42,590 開催 -
丸亀
CLOSED -
児島
初日
合計払戻
¥36,310 開催 -
宮島
CLOSED -
徳山
3日目
合計払戻
¥63,010 開催 -
下関
CLOSED -
若松
3日目
合計払戻
¥127,940 開催 -
芦屋
CLOSED -
福岡
2日目
合計払戻
¥56,750 開催 -
唐津
CLOSED -
大村
CLOSED
競艇結果一覧
|
桐生 |
払戻合計 ¥122,990 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥10,249 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 5 2 6 | 88 | ¥31,830 |
| 2 | 4 2 6 | 20 | ¥4,480 |
| 3 | 1 2 4 | 10 | ¥3,650 |
| 4 | 6 1 5 | 76 | ¥29,300 |
| 5 | 5 6 3 | 46 | ¥11,250 |
| 6 | 2 1 5 | 32 | ¥15,210 |
| 7 | 1 3 4 | 7 | ¥2,050 |
| 8 | 2 5 1 | 41 | ¥13,890 |
| 9 | 1 2 4 | 2 | ¥2,220 |
| 10 | 2 1 4 | 3 | ¥2,350 |
| 11 | 1 2 6 | 2 | ¥820 |
| 12 | 3 2 4 | 26 | ¥5,940 |
|
戸田 |
払戻合計 ¥29,270 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥2,439 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 3 1 5 | 18 | ¥3,850 |
| 2 | 2 4 3 | 2 | ¥1,090 |
| 3 | 1 4 2 | 4 | ¥1,710 |
| 4 | 1 5 2 | 20 | ¥8,240 |
| 5 | 4 1 5 | 1 | ¥790 |
| 6 | 3 4 1 | 4 | ¥920 |
| 7 | 1 4 3 | 6 | ¥1,240 |
| 8 | 2 4 1 | 10 | ¥2,690 |
| 9 | 1 2 3 | 1 | ¥1,090 |
| 10 | 1 2 3 | 1 | ¥840 |
| 11 | 2 1 5 | 15 | ¥4,310 |
| 12 | 1 4 3 | 9 | ¥2,500 |
|
江戸川 |
払戻合計 ¥76,150 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥6,345 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 4 3 5 | 62 | ¥21,810 |
| 2 | 4 2 3 | 74 | ¥20,150 |
| 3 | 1 2 6 | 7 | ¥2,290 |
| 4 | 1 4 2 | 8 | ¥2,460 |
| 5 | 3 4 2 | 18 | ¥5,000 |
| 6 | 1 3 5 | 3 | ¥1,260 |
| 7 | 1 4 6 | 返 | ¥2,760 |
| 8 | 2 4 5 | 47 | ¥13,410 |
| 9 | 1 2 6 | 11 | ¥3,170 |
| 10 | 2 1 3 | 4 | ¥1,440 |
| 11 | 1 2 4 | 4 | ¥1,270 |
| 12 | 1 3 2 | 3 | ¥1,130 |
|
平和島 |
払戻合計 ¥146,820 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥12,235 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 4 1 5 | 71 | ¥16,600 |
| 2 | 2 6 1 | 96 | ¥26,600 |
| 3 | 1 3 2 | 5 | ¥1,770 |
| 4 | 1 4 3 | 21 | ¥6,090 |
| 5 | 1 2 3 | 10 | ¥2,560 |
| 6 | 3 4 6 | 7 | ¥2,300 |
| 7 | 6 4 2 | 95 | ¥57,550 |
| 8 | 4 2 6 | 48 | ¥13,060 |
| 9 | 1 5 3 | 4 | ¥2,230 |
| 10 | 1 4 3 | 35 | ¥9,630 |
| 11 | 1 4 5 | 15 | ¥4,120 |
| 12 | 1 6 4 | 17 | ¥4,310 |
|
蒲郡 |
払戻合計 ¥102,010 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥8,500 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 4 1 2 | 9 | ¥3,050 |
| 2 | 1 3 2 | 9 | ¥2,620 |
| 3 | 6 5 1 | 40 | ¥12,880 |
| 4 | 1 3 5 | 14 | ¥3,390 |
| 5 | 3 5 1 | 11 | ¥3,060 |
| 6 | 1 3 2 | 2 | ¥730 |
| 7 | 1 3 4 | 6 | ¥2,060 |
| 8 | 5 1 3 | 8 | ¥2,200 |
| 9 | 2 3 4 | 48 | ¥25,090 |
| 10 | 5 2 1 | 返 | ¥9,050 |
| 11 | 4 5 1 | 57 | ¥25,720 |
| 12 | 3 1 4 | 34 | ¥12,160 |
|
三国 |
払戻合計 ¥70,060 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,838 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 4 | 3 | ¥900 |
| 2 | 1 4 2 | 6 | ¥1,460 |
| 3 | 2 4 3 | 47 | ¥23,890 |
| 4 | 1 2 3 | 3 | ¥980 |
| 5 | 1 5 6 | 25 | ¥6,570 |
| 6 | 4 2 5 | 33 | ¥6,840 |
| 7 | 2 3 1 | 29 | ¥5,800 |
| 8 | 1 2 4 | 25 | ¥7,820 |
| 9 | 4 6 3 | 返 | ¥3,630 |
| 10 | 1 4 5 | 24 | ¥5,620 |
| 11 | 3 1 5 | 19 | ¥5,490 |
| 12 | 1 3 4 | 1 | ¥1,060 |
|
住之江 |
払戻合計 ¥188,670 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥15,722 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 5 6 1 | 113 | ¥80,210 |
| 2 | 2 1 5 | 6 | ¥1,770 |
| 3 | 4 5 6 | 55 | ¥11,260 |
| 4 | 3 4 5 | 3 | ¥1,400 |
| 5 | 1 5 6 | 5 | ¥1,800 |
| 6 | 5 1 2 | 32 | ¥8,620 |
| 7 | 1 4 5 | 1 | ¥750 |
| 8 | 1 4 3 | 2 | ¥690 |
| 9 | 6 5 3 | 113 | ¥58,710 |
| 10 | 1 3 2 | 1 | ¥720 |
| 11 | 2 4 6 | 54 | ¥22,060 |
| 12 | 1 2 3 | 2 | ¥680 |
|
尼崎 |
払戻合計 ¥67,070 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,589 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 3 2 5 | 14 | ¥3,500 |
| 2 | 4 6 2 | 4 | ¥1,560 |
| 3 | 1 3 4 | 3 | ¥1,650 |
| 4 | 4 5 1 | 44 | ¥13,480 |
| 5 | 6 4 1 | 30 | ¥8,200 |
| 6 | 4 1 2 | 14 | ¥3,090 |
| 7 | 4 2 3 | 34 | ¥13,150 |
| 8 | 1 4 2 | 5 | ¥1,720 |
| 9 | 1 6 3 | 30 | ¥8,260 |
| 10 | 1 3 2 | 7 | ¥2,200 |
| 11 | 3 2 1 | 20 | ¥9,250 |
| 12 | 1 2 4 | 3 | ¥1,010 |
|
鳴門 |
払戻合計 ¥42,590 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥3,549 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 4 | 5 | ¥1,580 |
| 2 | 1 6 5 | 10 | ¥3,430 |
| 3 | 1 3 2 | 2 | ¥700 |
| 4 | 1 3 5 | 1 | ¥620 |
| 5 | 1 2 5 | 16 | ¥4,490 |
| 6 | 1 6 4 | 19 | ¥5,230 |
| 7 | 1 6 3 | 14 | ¥3,420 |
| 8 | 1 2 5 | 8 | ¥2,780 |
| 9 | 1 4 3 | 3 | ¥1,530 |
| 10 | 2 4 1 | 35 | ¥12,820 |
| 11 | 3 1 4 | 14 | ¥4,650 |
| 12 | 1 4 3 | 5 | ¥1,340 |
|
児島 |
払戻合計 ¥36,310 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥3,025 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 4 5 | 9 | ¥1,990 |
| 2 | 4 1 6 | 23 | ¥5,450 |
| 3 | 3 1 4 | 34 | ¥9,450 |
| 4 | 1 4 5 | 7 | ¥1,600 |
| 5 | 5 1 4 | 6 | ¥1,640 |
| 6 | 1 3 4 | 3 | ¥700 |
| 7 | 2 3 4 | 7 | ¥2,510 |
| 8 | 2 3 4 | 7 | ¥1,690 |
| 9 | 1 3 2 | 2 | ¥660 |
| 10 | 2 1 3 | 26 | ¥6,180 |
| 11 | 1 2 4 | 1 | ¥520 |
| 12 | 1 6 3 | 15 | ¥3,920 |
|
徳山 |
払戻合計 ¥63,010 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,250 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 4 | 1 | ¥650 |
| 2 | 1 3 2 | 10 | ¥2,640 |
| 3 | 4 1 5 | 8 | ¥2,260 |
| 4 | 3 5 2 | 28 | ¥7,160 |
| 5 | 1 4 3 | 4 | ¥1,560 |
| 6 | 1 3 2 | 8 | ¥2,530 |
| 7 | 5 3 1 | 61 | ¥25,540 |
| 8 | 1 2 5 | 1 | ¥890 |
| 9 | 2 1 3 | 13 | ¥3,480 |
| 10 | 4 1 6 | 31 | ¥13,310 |
| 11 | 1 2 3 | 1 | ¥680 |
| 12 | 1 4 5 | 11 | ¥2,310 |
|
若松 |
払戻合計 ¥127,940 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥10,661 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 5 6 1 | 33 | ¥7,860 |
| 2 | 5 4 3 | 14 | ¥2,950 |
| 3 | 3 5 1 | 5 | ¥1,970 |
| 4 | 5 4 1 | 11 | ¥3,340 |
| 5 | 1 4 2 | 4 | ¥1,060 |
| 6 | 1 2 4 | 24 | ¥6,280 |
| 7 | 5 4 2 | 25 | ¥5,720 |
| 8 | 1 2 3 | 1 | ¥310 |
| 9 | 3 2 1 | 69 | ¥70,840 |
| 10 | 3 1 2 | 56 | ¥21,240 |
| 11 | 1 4 2 | 9 | ¥1,970 |
| 12 | 1 2 6 | 13 | ¥4,400 |
|
福岡 |
払戻合計 ¥56,750 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,729 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 5 | 16 | ¥3,600 |
| 2 | 1 3 5 | 3 | ¥780 |
| 3 | 1 3 4 | 8 | ¥2,130 |
| 4 | 3 5 4 | 15 | ¥4,330 |
| 5 | 1 2 3 | 19 | ¥3,880 |
| 6 | 4 2 6 | 49 | ¥13,450 |
| 7 | 1 2 3 | 4 | ¥1,210 |
| 8 | 1 3 2 | 8 | ¥2,490 |
| 9 | 1 3 2 | 2 | ¥640 |
| 10 | 2 6 3 | 45 | ¥12,350 |
| 11 | 1 3 4 | 14 | ¥3,430 |
| 12 | 3 5 4 | 26 | ¥8,460 |











