【毎日更新】ボートレース24場の結果一覧だ。的中させたサイトも分かるぞ!
ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。
紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。
このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。
各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。
2025年9月10日 の競艇場開催情報
-
桐生
5日目
合計払戻
¥56,610 開催 -
戸田
初日
合計払戻
¥129,870 開催 -
江戸川
CLOSED -
平和島
最終日
合計払戻
¥130,170 開催 -
多摩川
2日目
合計払戻
¥50,550 開催 -
浜名湖
CLOSED -
蒲郡
CLOSED -
常滑
CLOSED -
津
4日目
合計払戻
¥47,940 開催 -
三国
CLOSED -
びわこ
初日
合計払戻
¥85,520 開催 -
住之江
3日目
合計払戻
¥143,420 開催 -
尼崎
CLOSED -
鳴門
CLOSED -
丸亀
CLOSED -
児島
3日目
合計払戻
¥71,870 開催 -
宮島
最終日
合計払戻
¥54,840 開催 -
徳山
2日目
合計払戻
¥78,350 開催 -
下関
初日
合計払戻
¥115,590 開催 -
若松
CLOSED -
芦屋
初日
合計払戻
¥61,060 開催 -
福岡
CLOSED -
唐津
最終日
合計払戻
¥170,250 開催 -
大村
CLOSED
競艇結果一覧
|
桐生 |
払戻合計 ¥56,610 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,717 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 4 3 6 | 47 | ¥11,220 |
| 2 | 2 1 4 | 15 | ¥4,510 |
| 3 | 3 2 1 | 46 | ¥10,400 |
| 4 | 3 6 1 | 67 | ¥15,060 |
| 5 | 1 6 3 | 返 | ¥930 |
| 6 | 3 2 5 | 返 | ¥7,040 |
| 7 | 1 3 5 | 6 | ¥1,690 |
| 8 | 1 5 3 | 1 | ¥850 |
| 9 | 1 2 3 | 1 | ¥410 |
| 10 | 1 2 4 | 1 | ¥700 |
| 11 | 1 5 4 | 12 | ¥2,480 |
| 12 | 1 2 3 | 5 | ¥1,320 |
|
戸田 |
払戻合計 ¥129,870 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥10,822 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 2 | 4 | ¥1,920 |
| 2 | 1 2 6 | 30 | ¥6,820 |
| 3 | 5 2 4 | 32 | ¥7,870 |
| 4 | 3 5 1 | 101 | ¥33,350 |
| 5 | 2 1 6 | 48 | ¥21,190 |
| 6 | 2 3 4 | 1 | ¥1,200 |
| 7 | 3 5 1 | 43 | ¥19,960 |
| 8 | 1 5 2 | 34 | ¥9,100 |
| 9 | 1 5 3 | 3 | ¥1,160 |
| 10 | 1 3 4 | 9 | ¥2,990 |
| 11 | 1 6 4 | 9 | ¥2,870 |
| 12 | 5 3 6 | 67 | ¥21,440 |
|
平和島 |
払戻合計 ¥130,170 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥10,847 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 3 1 5 | 13 | ¥3,810 |
| 2 | 1 2 3 | 2 | ¥1,180 |
| 3 | 2 4 6 | 73 | ¥21,270 |
| 4 | 1 4 5 | 6 | ¥2,060 |
| 5 | 6 1 3 | 101 | ¥48,610 |
| 6 | 1 3 6 | 5 | ¥2,180 |
| 7 | 2 3 1 | 44 | ¥20,910 |
| 8 | 2 1 6 | 33 | ¥7,090 |
| 9 | 1 3 6 | 5 | ¥1,940 |
| 10 | 4 6 5 | 42 | ¥14,850 |
| 11 | 1 4 5 | 6 | ¥1,630 |
| 12 | 1 5 6 | 18 | ¥4,640 |
|
多摩川 |
払戻合計 ¥50,550 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,212 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 4 6 5 | 43 | ¥9,610 |
| 2 | 1 6 2 | 50 | ¥13,910 |
| 3 | 3 4 6 | 18 | ¥4,430 |
| 4 | 2 6 3 | 15 | ¥3,620 |
| 5 | 1 4 6 | 8 | ¥2,670 |
| 6 | 3 1 2 | 11 | ¥3,470 |
| 7 | 1 2 6 | 2 | ¥1,050 |
| 8 | 3 5 1 | 9 | ¥2,770 |
| 9 | 1 5 3 | 14 | ¥4,390 |
| 10 | 1 2 4 | 2 | ¥990 |
| 11 | 1 5 2 | 2 | ¥1,050 |
| 12 | 1 3 2 | 15 | ¥2,590 |
|
津 |
払戻合計 ¥47,940 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥3,995 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 4 2 | 10 | ¥2,160 |
| 2 | 3 1 4 | 12 | ¥3,050 |
| 3 | 1 3 6 | 11 | ¥4,070 |
| 4 | 2 5 1 | 38 | ¥16,680 |
| 5 | 1 3 5 | 2 | ¥850 |
| 6 | 5 4 2 | 2 | ¥1,030 |
| 7 | 3 4 6 | 14 | ¥3,560 |
| 8 | 1 4 3 | 2 | ¥910 |
| 9 | 2 3 1 | 5 | ¥1,740 |
| 10 | 1 4 3 | 37 | ¥9,620 |
| 11 | 2 1 3 | 5 | ¥1,460 |
| 12 | 1 4 3 | 11 | ¥2,810 |
|
びわこ |
払戻合計 ¥85,520 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥7,126 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 4 5 | 11 | ¥3,690 |
| 2 | 6 3 1 | 30 | ¥7,420 |
| 3 | 1 4 6 | 18 | ¥5,760 |
| 4 | 1 2 6 | 2 | ¥860 |
| 5 | 1 4 2 | 14 | ¥3,890 |
| 6 | 3 6 1 | 18 | ¥5,360 |
| 7 | 1 2 6 | 25 | ¥6,660 |
| 8 | 5 1 4 | 57 | ¥35,020 |
| 9 | 1 3 2 | 1 | ¥650 |
| 10 | 1 4 2 | 9 | ¥2,280 |
| 11 | 3 5 2 | 29 | ¥12,080 |
| 12 | 1 3 5 | 5 | ¥1,850 |
|
住之江 |
払戻合計 ¥143,420 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥11,951 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 3 1 2 | 16 | ¥5,730 |
| 2 | 1 3 6 | 1 | ¥1,140 |
| 3 | 6 3 2 | 113 | ¥76,680 |
| 4 | 1 2 4 | 1 | ¥1,130 |
| 5 | 1 4 3 | 6 | ¥1,530 |
| 6 | 1 5 4 | 返 | ¥4,490 |
| 7 | 3 1 6 | 13 | ¥3,850 |
| 8 | 3 4 5 | 20 | ¥5,740 |
| 9 | 1 2 4 | 2 | ¥950 |
| 10 | 4 6 1 | 41 | ¥15,290 |
| 11 | 6 2 4 | 69 | ¥25,000 |
| 12 | 1 3 5 | 7 | ¥1,890 |
|
児島 |
払戻合計 ¥71,870 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,989 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 2 3 1 | 30 | ¥10,500 |
| 2 | 2 1 6 | 11 | ¥2,890 |
| 3 | 2 3 4 | 16 | ¥4,380 |
| 4 | 2 3 1 | 10 | ¥2,490 |
| 5 | 4 5 2 | 45 | ¥20,170 |
| 6 | 1 4 5 | 9 | ¥2,540 |
| 7 | 5 2 1 | 6 | ¥2,040 |
| 8 | 1 4 2 | 17 | ¥4,040 |
| 9 | 1 2 3 | 4 | ¥1,210 |
| 10 | 3 2 5 | 34 | ¥10,770 |
| 11 | 1 5 2 | 8 | ¥1,630 |
| 12 | 2 1 3 | 25 | ¥9,210 |
|
宮島 |
払戻合計 ¥54,840 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,570 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 6 | 11 | ¥3,920 |
| 2 | 2 1 3 | 25 | ¥6,950 |
| 3 | 1 2 6 | 4 | ¥1,870 |
| 4 | 1 2 5 | 6 | ¥1,540 |
| 5 | 4 1 3 | 32 | ¥15,490 |
| 6 | 1 2 4 | 1 | ¥470 |
| 7 | 1 5 2 | 16 | ¥3,430 |
| 8 | 2 1 3 | 12 | ¥3,370 |
| 9 | 3 4 1 | 20 | ¥5,000 |
| 10 | 1 2 6 | 17 | ¥4,690 |
| 11 | 1 4 5 | 7 | ¥1,940 |
| 12 | 1 3 6 | 21 | ¥6,170 |
|
徳山 |
払戻合計 ¥78,350 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥6,529 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 3 | 6 | ¥1,520 |
| 2 | 1 4 3 | 6 | ¥1,480 |
| 3 | 2 1 6 | 5 | ¥1,260 |
| 4 | 2 5 6 | 60 | ¥43,700 |
| 5 | 1 3 6 | 4 | ¥1,360 |
| 6 | 1 3 2 | 3 | ¥870 |
| 7 | 3 4 2 | 26 | ¥7,710 |
| 8 | 1 2 5 | 返 | ¥680 |
| 9 | 1 5 3 | 31 | ¥15,200 |
| 10 | 3 4 6 | 5 | ¥2,460 |
| 11 | 2 1 4 | 1 | ¥1,020 |
| 12 | 1 2 3 | 3 | ¥1,090 |
|
下関 |
払戻合計 ¥115,590 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥9,632 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 2 3 5 | 17 | ¥4,740 |
| 2 | 3 1 6 | 39 | ¥10,880 |
| 3 | 3 6 1 | 22 | ¥5,160 |
| 4 | 2 3 1 | 38 | ¥11,140 |
| 5 | 1 3 5 | 1 | ¥460 |
| 6 | 6 2 3 | 11 | ¥3,310 |
| 7 | 3 1 4 | 15 | ¥3,770 |
| 8 | 4 6 1 | 13 | ¥3,160 |
| 9 | 4 3 5 | 62 | ¥30,470 |
| 10 | 2 1 3 | 2 | ¥1,020 |
| 11 | 6 1 2 | 54 | ¥29,160 |
| 12 | 6 5 4 | 返 | ¥12,320 |
|
芦屋 |
払戻合計 ¥61,060 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,088 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 6 4 | 21 | ¥6,950 |
| 2 | 1 2 4 | 4 | ¥820 |
| 3 | 4 1 3 | 23 | ¥7,040 |
| 4 | 5 1 4 | 13 | ¥4,680 |
| 5 | 1 2 6 | 13 | ¥3,460 |
| 6 | 1 2 3 | 5 | ¥2,890 |
| 7 | 2 4 5 | 33 | ¥11,750 |
| 8 | 1 2 5 | 5 | ¥1,520 |
| 9 | 3 6 1 | 37 | ¥10,670 |
| 10 | 1 2 4 | 8 | ¥2,820 |
| 11 | 1 5 6 | 21 | ¥5,810 |
| 12 | 1 4 3 | 12 | ¥2,650 |
|
唐津 |
払戻合計 ¥170,250 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥14,187 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 2 3 4 | 24 | ¥7,260 |
| 2 | 4 2 3 | 60 | ¥49,990 |
| 3 | 5 2 1 | 81 | ¥84,060 |
| 4 | 3 2 4 | 返 | ¥1,850 |
| 5 | 2 1 3 | 22 | ¥6,340 |
| 6 | 1 6 2 | 15 | ¥4,060 |
| 7 | 1 3 2 | 1 | ¥620 |
| 8 | 1 5 3 | 4 | ¥1,560 |
| 9 | 1 6 2 | 20 | ¥5,700 |
| 10 | 1 6 4 | 19 | ¥6,140 |
| 11 | 1 3 2 | 3 | ¥1,380 |
| 12 | 1 3 5 | 5 | ¥1,290 |













