【毎日更新】ボートレース24場の結果一覧だ。的中させたサイトも分かるぞ!
ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。
紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。
このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。
各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。
2025年10月2日 の競艇場開催情報
-
桐生
CLOSED -
戸田
CLOSED -
江戸川
最終日
合計払戻
¥82,730 開催 -
平和島
2日目
合計払戻
¥53,860 開催 -
多摩川
4日目
合計払戻
¥41,350 開催 -
浜名湖
5日目
合計払戻
¥35,190 開催 -
蒲郡
CLOSED -
常滑
CLOSED -
津
CLOSED -
三国
CLOSED -
びわこ
初日
合計払戻
¥32,180 開催 -
住之江
2日目
合計払戻
¥125,930 開催 -
尼崎
CLOSED -
鳴門
4日目
合計払戻
¥210,130 開催 -
丸亀
CLOSED -
児島
CLOSED -
宮島
CLOSED -
徳山
CLOSED -
下関
4日目
合計払戻
¥168,780 開催 -
若松
4日目
合計払戻
¥58,420 開催 -
芦屋
CLOSED -
福岡
2日目
合計払戻
¥61,110 開催 -
唐津
3日目
合計払戻
¥99,270 開催 -
大村
最終日
合計払戻
¥56,990 開催
競艇結果一覧
|
江戸川 |
払戻合計 ¥82,730 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥6,894 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 5 6 2 | 100 | ¥57,880 |
| 2 | 3 5 1 | 14 | ¥4,520 |
| 3 | 1 3 5 | 6 | ¥2,820 |
| 4 | 1 4 3 | 7 | ¥1,540 |
| 5 | 1 3 4 | 1 | ¥800 |
| 6 | 3 2 5 | 15 | ¥4,150 |
| 7 | 1 3 4 | 6 | ¥1,850 |
| 8 | 1 3 5 | 5 | ¥1,390 |
| 9 | 2 3 4 | 返 | ¥940 |
| 10 | 1 2 3 | 2 | ¥1,250 |
| 11 | 1 3 5 | 9 | ¥1,990 |
| 12 | 1 5 6 | 14 | ¥3,600 |
|
平和島 |
払戻合計 ¥53,860 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,488 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 4 2 | 3 | ¥1,300 |
| 2 | 6 1 3 | 39 | ¥7,200 |
| 3 | 3 4 2 | 15 | ¥4,430 |
| 4 | 4 2 3 | 46 | ¥13,480 |
| 5 | 1 2 4 | 1 | ¥800 |
| 6 | 1 6 4 | 14 | ¥3,840 |
| 7 | 3 2 1 | 13 | ¥3,340 |
| 8 | 1 3 2 | 13 | ¥3,190 |
| 9 | 1 5 3 | 13 | ¥3,460 |
| 10 | 1 2 5 | 26 | ¥5,650 |
| 11 | 3 4 5 | 25 | ¥6,370 |
| 12 | 1 2 5 | 1 | ¥800 |
|
多摩川 |
払戻合計 ¥41,350 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥3,445 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 2 | 8 | ¥1,870 |
| 2 | 1 5 4 | 9 | ¥2,350 |
| 3 | 1 5 2 | 7 | ¥1,760 |
| 4 | 2 3 6 | 29 | ¥8,750 |
| 5 | 2 4 6 | 34 | ¥10,310 |
| 6 | 1 2 3 | 2 | ¥760 |
| 7 | 1 2 6 | 9 | ¥2,380 |
| 8 | 2 4 5 | 28 | ¥6,610 |
| 9 | 1 4 5 | 17 | ¥4,220 |
| 10 | 1 3 2 | 1 | ¥730 |
| 11 | 1 3 4 | 1 | ¥590 |
| 12 | 1 2 3 | 3 | ¥1,020 |
|
浜名湖 |
払戻合計 ¥35,190 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥2,932 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 5 | 4 | ¥1,020 |
| 2 | 1 2 4 | 8 | ¥1,990 |
| 3 | 1 3 4 | 6 | ¥1,380 |
| 4 | 1 4 3 | 7 | ¥2,990 |
| 5 | 2 1 5 | 16 | ¥4,480 |
| 6 | 1 5 6 | 1 | ¥620 |
| 7 | 1 5 2 | 19 | ¥5,790 |
| 8 | 1 4 5 | 1 | ¥700 |
| 9 | 1 3 4 | 1 | ¥860 |
| 10 | 1 5 3 | 19 | ¥6,280 |
| 11 | 2 1 4 | 20 | ¥6,590 |
| 12 | 1 3 6 | 8 | ¥2,490 |
|
びわこ |
払戻合計 ¥32,180 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥2,681 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 4 | 4 | ¥1,240 |
| 2 | 1 3 4 | 1 | ¥770 |
| 3 | 1 2 4 | 4 | ¥1,420 |
| 4 | 6 1 4 | 22 | ¥7,970 |
| 5 | 1 4 2 | 2 | ¥780 |
| 6 | 4 3 1 | 46 | ¥11,390 |
| 7 | 3 6 1 | 8 | ¥2,440 |
| 8 | 2 4 5 | 2 | ¥1,530 |
| 9 | 1 4 2 | 4 | ¥1,430 |
| 10 | 1 3 2 | 2 | ¥910 |
| 11 | 1 2 6 | 5 | ¥1,170 |
| 12 | 1 4 2 | 2 | ¥1,130 |
|
住之江 |
払戻合計 ¥125,930 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥10,494 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 4 1 6 | 78 | ¥64,640 |
| 2 | 1 2 5 | 1 | ¥840 |
| 3 | 3 2 5 | 8 | ¥2,270 |
| 4 | 3 1 5 | 6 | ¥1,690 |
| 5 | 1 3 2 | 5 | ¥1,460 |
| 6 | 1 4 2 | 17 | ¥4,660 |
| 7 | 5 1 6 | 18 | ¥4,610 |
| 8 | 2 1 5 | 48 | ¥37,990 |
| 9 | 1 2 3 | 1 | ¥710 |
| 10 | 2 1 6 | 6 | ¥1,930 |
| 11 | 1 3 4 | 9 | ¥2,250 |
| 12 | 1 3 6 | 9 | ¥2,880 |
|
鳴門 |
払戻合計 ¥210,130 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥17,510 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 5 6 3 | 92 | ¥155,540 |
| 2 | 1 2 6 | 返 | ¥460 |
| 3 | 1 3 6 | 9 | ¥3,400 |
| 4 | 1 4 5 | 32 | ¥6,980 |
| 5 | 3 6 1 | 21 | ¥4,030 |
| 6 | 1 4 5 | 9 | ¥2,700 |
| 7 | 6 2 5 | 55 | ¥12,510 |
| 8 | 5 3 6 | 21 | ¥6,230 |
| 9 | 5 1 2 | 16 | ¥4,570 |
| 10 | 1 2 4 | 3 | ¥1,100 |
| 11 | 1 2 4 | 3 | ¥750 |
| 12 | 1 6 3 | 21 | ¥11,860 |
|
下関 |
払戻合計 ¥168,780 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥14,065 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 2 | 4 | ¥1,650 |
| 2 | 4 3 2 | 58 | ¥12,620 |
| 3 | 2 1 4 | 12 | ¥3,170 |
| 4 | 1 4 3 | 20 | ¥4,380 |
| 5 | 1 4 2 | 1 | ¥350 |
| 6 | 6 5 3 | 92 | ¥61,290 |
| 7 | 1 2 3 | 1 | ¥350 |
| 8 | 1 4 5 | 11 | ¥2,440 |
| 9 | 1 2 5 | 4 | ¥990 |
| 10 | 3 6 5 | 66 | ¥58,640 |
| 11 | 1 5 2 | 3 | ¥740 |
| 12 | 3 5 4 | 44 | ¥22,160 |
|
若松 |
払戻合計 ¥58,420 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,868 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 4 | 1 | ¥1,150 |
| 2 | 4 1 2 | 5 | ¥1,640 |
| 3 | 1 4 2 | 7 | ¥2,150 |
| 4 | 1 3 2 | 1 | ¥680 |
| 5 | 1 2 6 | 8 | ¥1,360 |
| 6 | 1 2 3 | 4 | ¥1,000 |
| 7 | 1 3 2 | 2 | ¥700 |
| 8 | 3 4 2 | 42 | ¥33,640 |
| 9 | 1 4 3 | 20 | ¥5,110 |
| 10 | 1 2 5 | 1 | ¥560 |
| 11 | 4 1 3 | 12 | ¥3,760 |
| 12 | 3 1 2 | 20 | ¥6,670 |
|
福岡 |
払戻合計 ¥61,110 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,092 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 5 2 | 12 | ¥2,640 |
| 2 | 3 2 5 | 17 | ¥3,880 |
| 3 | 3 1 2 | 5 | ¥1,520 |
| 4 | 2 1 3 | 3 | ¥1,400 |
| 5 | 1 2 4 | 11 | ¥2,910 |
| 6 | 6 1 2 | 16 | ¥4,880 |
| 7 | 2 1 4 | 13 | ¥3,370 |
| 8 | 1 5 2 | 74 | ¥22,670 |
| 9 | 2 4 5 | 32 | ¥13,470 |
| 10 | 1 2 6 | 2 | ¥1,000 |
| 11 | 1 3 5 | 4 | ¥1,340 |
| 12 | 1 2 5 | 9 | ¥2,030 |
|
唐津 |
払戻合計 ¥99,270 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥8,272 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 4 3 2 | 38 | ¥16,190 |
| 2 | 1 2 5 | 4 | ¥850 |
| 3 | 3 4 2 | 16 | ¥4,740 |
| 4 | 2 1 4 | 6 | ¥2,330 |
| 5 | 1 2 6 | 9 | ¥2,600 |
| 6 | 3 5 1 | 44 | ¥9,690 |
| 7 | 2 1 3 | 4 | ¥1,590 |
| 8 | 4 2 5 | 41 | ¥10,410 |
| 9 | 4 5 1 | 4 | ¥1,480 |
| 10 | 4 3 6 | 33 | ¥9,360 |
| 11 | 5 4 2 | 97 | ¥34,250 |
| 12 | 3 1 2 | 19 | ¥5,780 |
|
大村 |
払戻合計 ¥56,990 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,749 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 5 3 | 19 | ¥5,410 |
| 2 | 4 2 3 | 51 | ¥16,750 |
| 3 | 3 1 4 | 12 | ¥3,770 |
| 4 | 4 6 3 | 30 | ¥8,540 |
| 5 | 1 6 5 | 22 | ¥5,790 |
| 6 | 1 3 2 | 9 | ¥2,680 |
| 7 | 1 2 3 | 4 | ¥860 |
| 8 | 1 6 3 | 19 | ¥4,130 |
| 9 | 3 2 1 | 17 | ¥5,340 |
| 10 | 1 2 3 | 1 | ¥440 |
| 11 | 1 2 4 | 1 | ¥650 |
| 12 | 1 3 6 | 9 | ¥2,630 |











