【毎日更新】ボートレース24場の結果一覧だ。的中させたサイトも分かるぞ!
ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。
紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。
このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。
各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。
2025年12月19日 の競艇場開催情報
-
桐生
CLOSED -
戸田
初日
合計払戻
¥82,010 開催 -
江戸川
3日目
合計払戻
¥47,370 開催 -
平和島
CLOSED -
多摩川
3日目
合計払戻
¥83,540 開催 -
浜名湖
初日
合計払戻
¥70,900 開催 -
蒲郡
CLOSED -
常滑
CLOSED -
津
CLOSED -
三国
CLOSED -
びわこ
最終日
合計払戻
¥180,740 開催 -
住之江
4日目
合計払戻
¥39,710 開催 -
尼崎
CLOSED -
鳴門
初日
合計払戻
¥233,420 開催 -
丸亀
CLOSED -
児島
3日目
合計払戻
¥95,790 開催 -
宮島
CLOSED -
徳山
CLOSED -
下関
2日目
合計払戻
¥25,310 開催 -
若松
CLOSED -
芦屋
2日目
合計払戻
¥75,320 開催 -
福岡
5日目
合計払戻
¥57,440 開催 -
唐津
CLOSED -
大村
最終日
合計払戻
¥124,470 開催
競艇結果一覧
|
戸田 |
払戻合計 ¥82,010 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥6,834 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 2 | 2 | ¥1,540 |
| 2 | 2 1 3 | 12 | ¥3,220 |
| 3 | 3 1 5 | 15 | ¥3,430 |
| 4 | 2 1 5 | 10 | ¥2,470 |
| 5 | 3 1 4 | 7 | ¥1,990 |
| 6 | 4 5 2 | 38 | ¥11,410 |
| 7 | 2 1 5 | 20 | ¥6,690 |
| 8 | 1 3 6 | 16 | ¥3,950 |
| 9 | 1 2 6 | 5 | ¥2,120 |
| 10 | 2 5 4 | 43 | ¥16,220 |
| 11 | 5 1 4 | 33 | ¥8,930 |
| 12 | 3 5 2 | 62 | ¥20,040 |
|
江戸川 |
払戻合計 ¥47,370 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥3,947 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 5 1 2 | 6 | ¥2,130 |
| 2 | 1 3 4 | 25 | ¥5,460 |
| 3 | 3 1 4 | 22 | ¥5,460 |
| 4 | 1 2 3 | 12 | ¥3,410 |
| 5 | 2 1 4 | 6 | ¥1,910 |
| 6 | 1 2 3 | 4 | ¥1,720 |
| 7 | 1 4 2 | 13 | ¥2,960 |
| 8 | 1 2 6 | 13 | ¥4,500 |
| 9 | 4 5 2 | 18 | ¥4,400 |
| 10 | 1 2 6 | 1 | ¥550 |
| 11 | 1 2 3 | 1 | ¥550 |
| 12 | 3 2 1 | 41 | ¥14,320 |
|
多摩川 |
払戻合計 ¥83,540 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥6,961 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 3 | 2 | ¥950 |
| 2 | 1 4 3 | 24 | ¥5,680 |
| 3 | 6 4 2 | 25 | ¥5,400 |
| 4 | 2 4 5 | 22 | ¥4,510 |
| 5 | 1 4 2 | 20 | ¥6,040 |
| 6 | 5 6 3 | 18 | ¥4,590 |
| 7 | 1 4 2 | 2 | ¥930 |
| 8 | 4 1 6 | 14 | ¥3,280 |
| 9 | 5 2 6 | 45 | ¥30,300 |
| 10 | 4 5 3 | 34 | ¥10,870 |
| 11 | 1 2 4 | 2 | ¥820 |
| 12 | 5 4 6 | 31 | ¥10,170 |
|
浜名湖 |
払戻合計 ¥70,900 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,908 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 2 3 6 | 69 | ¥18,880 |
| 2 | 4 6 5 | 28 | ¥7,810 |
| 3 | 2 3 5 | 8 | ¥2,290 |
| 4 | 3 6 4 | 21 | ¥6,050 |
| 5 | 1 3 2 | 4 | ¥1,150 |
| 6 | 1 3 2 | 1 | ¥510 |
| 7 | 2 4 1 | 8 | ¥2,610 |
| 8 | 5 2 6 | 36 | ¥7,700 |
| 9 | 1 3 5 | 3 | ¥770 |
| 10 | 1 6 3 | 30 | ¥11,680 |
| 11 | 1 3 4 | 4 | ¥1,060 |
| 12 | 4 5 1 | 27 | ¥10,390 |
|
びわこ |
払戻合計 ¥180,740 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥15,061 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 5 4 6 | 48 | ¥18,550 |
| 2 | 1 4 6 | 11 | ¥2,040 |
| 3 | 3 1 5 | 27 | ¥8,330 |
| 4 | 1 4 3 | 11 | ¥3,820 |
| 5 | 3 4 5 | 107 | ¥52,260 |
| 6 | 5 1 4 | 64 | ¥60,140 |
| 7 | 5 1 3 | 返 | ¥4,310 |
| 8 | 4 3 5 | 50 | ¥18,490 |
| 9 | 1 5 3 | 11 | ¥2,930 |
| 10 | 2 1 3 | 7 | ¥2,400 |
| 11 | 1 3 5 | 3 | ¥1,830 |
| 12 | 1 4 6 | 26 | ¥5,640 |
|
住之江 |
払戻合計 ¥39,710 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥3,309 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 5 3 | 6 | ¥1,690 |
| 2 | 1 4 2 | 6 | ¥1,480 |
| 3 | 2 5 3 | 39 | ¥10,460 |
| 4 | 1 2 4 | 4 | ¥1,300 |
| 5 | 1 2 3 | 1 | ¥1,180 |
| 6 | 1 3 4 | 7 | ¥1,440 |
| 7 | 1 5 3 | 2 | ¥1,210 |
| 8 | 2 5 3 | 49 | ¥15,010 |
| 9 | 1 3 5 | 5 | ¥1,760 |
| 10 | 1 5 2 | 7 | ¥1,660 |
| 11 | 1 2 5 | 5 | ¥1,570 |
| 12 | 1 2 4 | 1 | ¥950 |
|
鳴門 |
払戻合計 ¥233,420 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥19,451 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 5 2 6 | 33 | ¥13,040 |
| 2 | 1 3 2 | 1 | ¥600 |
| 3 | 1 3 4 | 1 | ¥770 |
| 4 | 5 6 2 | 99 | ¥113,510 |
| 5 | 4 1 6 | 27 | ¥6,810 |
| 6 | 3 4 6 | 18 | ¥4,250 |
| 7 | 1 2 4 | 1 | ¥990 |
| 8 | 2 6 3 | 81 | ¥38,170 |
| 9 | 2 6 1 | 77 | ¥20,430 |
| 10 | 5 1 3 | 22 | ¥6,320 |
| 11 | 4 2 1 | 72 | ¥23,640 |
| 12 | 1 2 6 | 16 | ¥4,890 |
|
児島 |
払戻合計 ¥95,790 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥7,982 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 6 2 | 18 | ¥4,130 |
| 2 | 1 2 4 | 18 | ¥3,620 |
| 3 | 3 2 6 | 35 | ¥7,800 |
| 4 | 4 3 5 | 25 | ¥8,560 |
| 5 | 2 1 4 | 5 | ¥1,460 |
| 6 | 1 3 4 | 4 | ¥1,580 |
| 7 | 5 1 4 | 90 | ¥37,680 |
| 8 | 1 3 6 | 66 | ¥16,350 |
| 9 | 1 3 2 | 8 | ¥3,050 |
| 10 | 2 5 1 | 23 | ¥7,040 |
| 11 | 2 1 3 | 12 | ¥3,910 |
| 12 | 1 2 4 | 1 | ¥610 |
|
下関 |
払戻合計 ¥25,310 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥2,109 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 6 4 | 10 | ¥2,390 |
| 2 | 1 3 5 | 5 | ¥1,360 |
| 3 | 1 3 2 | 2 | ¥1,470 |
| 4 | 1 3 4 | 6 | ¥1,940 |
| 5 | 1 2 4 | 2 | ¥1,120 |
| 6 | 1 4 2 | 6 | ¥1,380 |
| 7 | 1 3 6 | 26 | ¥8,830 |
| 8 | 1 4 3 | 2 | ¥1,090 |
| 9 | 1 3 5 | 8 | ¥1,960 |
| 10 | 1 3 2 | 7 | ¥1,890 |
| 11 | 1 2 3 | 2 | ¥740 |
| 12 | 1 3 4 | 5 | ¥1,140 |
|
芦屋 |
払戻合計 ¥75,320 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥6,276 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 5 6 2 | 39 | ¥12,680 |
| 2 | 4 1 6 | 16 | ¥4,600 |
| 3 | 1 3 2 | 2 | ¥940 |
| 4 | 4 2 6 | 32 | ¥16,240 |
| 5 | 1 3 6 | 6 | ¥1,480 |
| 6 | 1 6 3 | 22 | ¥5,340 |
| 7 | 1 3 6 | 9 | ¥2,930 |
| 8 | 4 3 2 | 81 | ¥22,140 |
| 9 | 1 6 5 | 10 | ¥2,670 |
| 10 | 1 4 6 | 4 | ¥1,620 |
| 11 | 1 2 6 | 9 | ¥2,360 |
| 12 | 1 3 6 | 8 | ¥2,320 |
|
福岡 |
払戻合計 ¥57,440 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,786 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 2 3 1 | 29 | ¥9,040 |
| 2 | 1 6 5 | 10 | ¥2,010 |
| 3 | 3 4 6 | 22 | ¥6,080 |
| 4 | 5 6 1 | 13 | ¥3,690 |
| 5 | 1 5 4 | 3 | ¥960 |
| 6 | 1 2 4 | 24 | ¥7,100 |
| 7 | 1 3 4 | 5 | ¥1,580 |
| 8 | 5 1 4 | 23 | ¥8,590 |
| 9 | 3 2 1 | 30 | ¥7,610 |
| 10 | 1 2 4 | 2 | ¥580 |
| 11 | 4 5 2 | 24 | ¥8,390 |
| 12 | 1 4 2 | 6 | ¥1,810 |
|
大村 |
払戻合計 ¥124,470 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥10,372 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 6 | 9 | ¥3,030 |
| 2 | 5 4 2 | 23 | ¥4,940 |
| 3 | 3 6 4 | 101 | ¥65,500 |
| 4 | 5 1 4 | 12 | ¥3,240 |
| 5 | 1 3 5 | 34 | ¥13,810 |
| 6 | 3 4 5 | 32 | ¥9,370 |
| 7 | 1 5 4 | 22 | ¥6,760 |
| 8 | 2 1 4 | 16 | ¥6,050 |
| 9 | 1 2 4 | 6 | ¥1,720 |
| 10 | 1 5 2 | 13 | ¥2,730 |
| 11 | 1 4 2 | 4 | ¥1,080 |
| 12 | 2 6 1 | 25 | ¥6,240 |










