【毎日更新】ボートレース24場の結果一覧だ。的中させたサイトも分かるぞ!
ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。
紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。
このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。
各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。
2026年1月7日 の競艇場開催情報
-
桐生
最終日
合計払戻
¥77,080 開催 -
戸田
5日目
合計払戻
¥65,170 開催 -
江戸川
最終日
合計払戻
¥97,580 開催 -
平和島
4日目
合計払戻
¥47,990 開催 -
多摩川
最終日
合計払戻
¥38,410 開催 -
浜名湖
CLOSED -
蒲郡
初日
合計払戻
¥48,140 開催 -
常滑
CLOSED -
津
CLOSED -
三国
初日
合計払戻
¥74,180 開催 -
びわこ
5日目
合計払戻
¥25,810 開催 -
住之江
最終日
合計払戻
¥40,970 開催 -
尼崎
4日目
合計払戻
¥39,950 開催 -
鳴門
CLOSED -
丸亀
CLOSED -
児島
2日目
合計払戻
¥35,230 開催 -
宮島
CLOSED -
徳山
最終日
合計払戻
¥45,400 開催 -
下関
最終日
合計払戻
¥59,100 開催 -
若松
CLOSED -
芦屋
CLOSED -
福岡
5日目
合計払戻
¥139,550 開催 -
唐津
4日目
合計払戻
¥23,250 開催 -
大村
5日目
合計払戻
¥60,470 開催
競艇結果一覧
|
桐生 |
払戻合計 ¥77,080 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥6,423 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 4 5 | 1 | ¥1,250 |
| 2 | 1 6 3 | 31 | ¥6,910 |
| 3 | 6 4 1 | 87 | ¥45,160 |
| 4 | 1 2 6 | 1 | ¥990 |
| 5 | 1 4 2 | 21 | ¥6,020 |
| 6 | 1 3 4 | 1 | ¥340 |
| 7 | 1 3 6 | 13 | ¥3,510 |
| 8 | 1 2 3 | 6 | ¥1,680 |
| 9 | 2 4 6 | 7 | ¥2,400 |
| 10 | 2 1 3 | 8 | ¥2,700 |
| 11 | 1 2 6 | 11 | ¥3,010 |
| 12 | 1 5 3 | 11 | ¥3,110 |
|
戸田 |
払戻合計 ¥65,170 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,430 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 4 5 | 1 | ¥990 |
| 2 | 1 4 3 | 1 | ¥430 |
| 3 | 1 4 3 | 3 | ¥1,010 |
| 4 | 4 1 5 | 30 | ¥8,400 |
| 5 | 6 1 3 | 返 | ¥460 |
| 6 | 1 3 2 | 2 | ¥840 |
| 7 | 5 3 6 | 60 | ¥31,160 |
| 8 | 5 4 6 | 11 | ¥3,150 |
| 9 | 5 4 1 | 15 | ¥3,450 |
| 10 | 1 2 3 | 3 | ¥840 |
| 11 | 1 2 3 | 2 | ¥900 |
| 12 | 1 6 3 | 39 | ¥13,540 |
|
江戸川 |
払戻合計 ¥97,580 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥8,131 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 3 1 6 | 11 | ¥2,690 |
| 2 | 1 6 2 | 54 | ¥15,320 |
| 3 | 1 5 3 | 60 | ¥17,620 |
| 4 | 1 3 5 | 4 | ¥1,720 |
| 5 | 5 4 1 | 35 | ¥12,340 |
| 6 | 2 6 5 | 84 | ¥16,290 |
| 7 | 1 3 5 | 13 | ¥4,230 |
| 8 | 1 3 6 | 1 | ¥2,840 |
| 9 | 2 4 1 | 100 | ¥19,710 |
| 10 | 2 1 4 | 3 | ¥1,630 |
| 11 | 1 4 3 | 5 | ¥2,310 |
| 12 | 1 2 4 | 2 | ¥880 |
|
平和島 |
払戻合計 ¥47,990 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥3,999 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 3 1 2 | 8 | ¥2,200 |
| 2 | 1 2 3 | 11 | ¥2,880 |
| 3 | 2 1 6 | 26 | ¥8,180 |
| 4 | 4 1 3 | 18 | ¥5,500 |
| 5 | 1 6 5 | 20 | ¥8,080 |
| 6 | 2 5 6 | 33 | ¥7,350 |
| 7 | 5 4 2 | 14 | ¥4,160 |
| 8 | 3 1 4 | 7 | ¥2,340 |
| 9 | 1 2 3 | 返 | ¥2,180 |
| 10 | 1 2 3 | 3 | ¥1,230 |
| 11 | 5 2 1 | 5 | ¥1,750 |
| 12 | 1 5 3 | 8 | ¥2,140 |
|
多摩川 |
払戻合計 ¥38,410 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥3,200 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 4 5 2 | 15 | ¥4,300 |
| 2 | 1 4 3 | 5 | ¥2,490 |
| 3 | 1 3 2 | 2 | ¥820 |
| 4 | 2 5 1 | 6 | ¥2,080 |
| 5 | 2 1 3 | 5 | ¥1,860 |
| 6 | 1 6 5 | 5 | ¥1,500 |
| 7 | 4 3 1 | 34 | ¥9,530 |
| 8 | 1 2 3 | 1 | ¥430 |
| 9 | 1 3 4 | 2 | ¥1,170 |
| 10 | 2 3 5 | 17 | ¥5,560 |
| 11 | 1 5 3 | 11 | ¥2,800 |
| 12 | 4 1 5 | 18 | ¥5,870 |
|
蒲郡 |
払戻合計 ¥48,140 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,011 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 2 3 1 | 19 | ¥5,160 |
| 2 | 2 1 4 | 8 | ¥2,510 |
| 3 | 1 2 4 | 1 | ¥430 |
| 4 | 2 4 6 | 50 | ¥17,800 |
| 5 | 3 6 2 | 返 | ¥3,200 |
| 6 | 6 1 2 | 5 | ¥2,140 |
| 7 | 4 1 2 | 11 | ¥3,290 |
| 8 | 2 5 1 | 13 | ¥4,900 |
| 9 | 1 2 5 | 5 | ¥1,390 |
| 10 | 1 2 6 | 1 | ¥650 |
| 11 | 1 5 3 | 9 | ¥2,220 |
| 12 | 1 5 3 | 14 | ¥4,450 |
|
三国 |
払戻合計 ¥74,180 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥6,181 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 2 | 2 | ¥870 |
| 2 | 2 1 4 | 4 | ¥1,360 |
| 3 | 1 4 3 | 2 | ¥710 |
| 4 | 3 1 2 | 9 | ¥2,350 |
| 5 | 1 6 2 | 14 | ¥3,300 |
| 6 | 1 3 6 | 5 | ¥1,750 |
| 7 | 3 1 2 | 25 | ¥6,380 |
| 8 | 2 4 6 | 25 | ¥7,470 |
| 9 | 2 5 4 | 59 | ¥22,970 |
| 10 | 2 1 3 | 9 | ¥2,670 |
| 11 | 3 1 5 | 19 | ¥5,060 |
| 12 | 2 3 1 | 39 | ¥19,290 |
|
びわこ |
払戻合計 ¥25,810 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥2,150 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 3 5 1 | 18 | ¥5,090 |
| 2 | 1 4 2 | 2 | ¥540 |
| 3 | 1 2 6 | 1 | ¥660 |
| 4 | 1 2 6 | 4 | ¥1,520 |
| 5 | 1 3 2 | 2 | ¥850 |
| 6 | 1 4 6 | 6 | ¥1,380 |
| 7 | 3 1 5 | 3 | ¥1,100 |
| 8 | 1 2 3 | 4 | ¥1,160 |
| 9 | 1 4 6 | 1 | ¥810 |
| 10 | 3 1 4 | 25 | ¥9,490 |
| 11 | 1 3 5 | 5 | ¥1,020 |
| 12 | 1 5 2 | 7 | ¥2,190 |
|
住之江 |
払戻合計 ¥40,970 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥3,414 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 6 | 2 | ¥480 |
| 2 | 1 4 3 | 3 | ¥830 |
| 3 | 3 1 5 | 10 | ¥2,230 |
| 4 | 4 3 6 | 15 | ¥4,980 |
| 5 | 1 2 4 | 7 | ¥1,410 |
| 6 | 1 3 2 | 2 | ¥590 |
| 7 | 3 2 5 | 24 | ¥11,490 |
| 8 | 1 6 2 | 12 | ¥2,510 |
| 9 | 1 5 3 | 6 | ¥1,650 |
| 10 | 1 5 4 | 10 | ¥2,220 |
| 11 | 1 6 4 | 27 | ¥10,870 |
| 12 | 1 5 2 | 8 | ¥1,710 |
|
尼崎 |
払戻合計 ¥39,950 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥3,329 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 2 | 1 | ¥420 |
| 2 | 1 2 3 | 14 | ¥4,720 |
| 3 | 2 1 5 | 返 | ¥4,290 |
| 4 | 2 5 1 | 21 | ¥8,010 |
| 5 | 1 5 3 | 15 | ¥3,820 |
| 6 | 1 4 2 | 1 | ¥530 |
| 7 | 6 2 1 | 17 | ¥3,800 |
| 8 | 2 5 3 | 返 | ¥670 |
| 9 | 1 5 2 | 5 | ¥1,300 |
| 10 | 1 6 2 | 25 | ¥7,850 |
| 11 | 1 3 6 | 13 | ¥3,840 |
| 12 | 1 2 3 | 1 | ¥700 |
|
児島 |
払戻合計 ¥35,230 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥2,935 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 6 | 4 | ¥1,310 |
| 2 | 1 2 3 | 2 | ¥880 |
| 3 | 1 3 2 | 2 | ¥1,620 |
| 4 | 3 1 4 | 3 | ¥1,080 |
| 5 | 1 6 5 | 17 | ¥8,820 |
| 6 | 1 3 5 | 3 | ¥830 |
| 7 | 6 4 2 | 4 | ¥1,440 |
| 8 | 1 2 3 | 2 | ¥810 |
| 9 | 5 3 2 | 43 | ¥11,700 |
| 10 | 6 2 3 | 19 | ¥4,990 |
| 11 | 1 2 4 | 1 | ¥870 |
| 12 | 1 3 2 | 3 | ¥880 |
|
徳山 |
払戻合計 ¥45,400 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥3,783 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 5 | 10 | ¥2,650 |
| 2 | 1 6 5 | 7 | ¥1,840 |
| 3 | 1 2 5 | 8 | ¥2,300 |
| 4 | 1 6 4 | 2 | ¥900 |
| 5 | 6 1 2 | 5 | ¥1,950 |
| 6 | 1 2 3 | 6 | ¥1,590 |
| 7 | 1 5 2 | 4 | ¥1,160 |
| 8 | 3 1 2 | 13 | ¥3,840 |
| 9 | 2 3 4 | 24 | ¥6,570 |
| 10 | 2 5 1 | 34 | ¥15,470 |
| 11 | 1 2 6 | 9 | ¥2,630 |
| 12 | 1 3 6 | 13 | ¥4,500 |
|
下関 |
払戻合計 ¥59,100 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,925 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 3 1 2 | 7 | ¥1,790 |
| 2 | 1 2 4 | 1 | ¥710 |
| 3 | 1 3 5 | 7 | ¥2,460 |
| 4 | 1 4 5 | 19 | ¥5,180 |
| 5 | 2 1 4 | 23 | ¥6,720 |
| 6 | 1 5 3 | 3 | ¥1,290 |
| 7 | 1 2 4 | 1 | ¥620 |
| 8 | 1 3 4 | 9 | ¥2,650 |
| 9 | 5 6 1 | 70 | ¥33,700 |
| 10 | 4 1 2 | 3 | ¥1,310 |
| 11 | 1 4 2 | 3 | ¥1,520 |
| 12 | 1 3 2 | 3 | ¥1,150 |
|
福岡 |
払戻合計 ¥139,550 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥11,629 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 2 | 3 | ¥1,000 |
| 2 | 3 1 5 | 24 | ¥6,990 |
| 3 | 1 5 4 | 36 | ¥16,060 |
| 4 | 1 4 6 | 返 | ¥720 |
| 5 | 1 5 3 | 11 | ¥2,500 |
| 6 | 1 3 4 | 5 | ¥1,440 |
| 7 | 1 6 3 | 4 | ¥1,030 |
| 8 | 6 5 1 | 80 | ¥78,440 |
| 9 | 2 4 1 | 31 | ¥15,150 |
| 10 | 2 3 5 | 31 | ¥11,480 |
| 11 | 1 4 2 | 10 | ¥3,160 |
| 12 | 1 3 6 | 6 | ¥1,580 |
|
唐津 |
払戻合計 ¥23,250 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥1,937 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 6 | 1 | ¥480 |
| 2 | 1 3 5 | 15 | ¥5,180 |
| 3 | 1 3 6 | 8 | ¥2,370 |
| 4 | 1 4 6 | 7 | ¥2,580 |
| 5 | 2 3 4 | 6 | ¥1,700 |
| 6 | 1 3 5 | 13 | ¥3,590 |
| 7 | 4 2 3 | 1 | ¥790 |
| 8 | 2 3 1 | 3 | ¥720 |
| 9 | 1 3 4 | 5 | ¥1,470 |
| 10 | 3 1 2 | 11 | ¥2,800 |
| 11 | 1 3 2 | 4 | ¥1,010 |
| 12 | 1 2 4 | 1 | ¥560 |
|
大村 |
払戻合計 ¥60,470 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,039 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 4 | 18 | ¥5,010 |
| 2 | 1 6 2 | 19 | ¥5,150 |
| 3 | 1 5 6 | 13 | ¥3,610 |
| 4 | 4 5 1 | 19 | ¥5,870 |
| 5 | 3 2 6 | 53 | ¥23,030 |
| 6 | 1 6 3 | 6 | ¥1,520 |
| 7 | 1 4 3 | 5 | ¥1,130 |
| 8 | 1 2 4 | 21 | ¥5,260 |
| 9 | 1 2 6 | 11 | ¥3,620 |
| 10 | 1 3 5 | 返 | ¥420 |
| 11 | 1 2 3 | 1 | ¥520 |
| 12 | 4 6 1 | 20 | ¥5,330 |













