【毎日更新】ボートレース24場の結果一覧だ。的中させたサイトも分かるぞ!
ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。
紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。
このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。
各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。
2026年8月1日 の競艇場開催情報
-
桐生
2日目
合計払戻
¥50,870 開催 -
戸田
CLOSED -
江戸川
CLOSED -
平和島
CLOSED -
多摩川
2日目
合計払戻
¥126,040 開催 -
浜名湖
2日目
合計払戻
¥107,740 開催 -
蒲郡
CLOSED -
常滑
3日目
合計払戻
¥71,670 開催 -
津
CLOSED -
三国
最終日
合計払戻
¥130,730 開催 -
びわこ
5日目
合計払戻
¥58,340 開催 -
住之江
CLOSED -
尼崎
2日目
合計払戻
¥238,800 開催 -
鳴門
CLOSED -
丸亀
5日目
合計払戻
¥22,610 開催 -
児島
5日目
合計払戻
¥30,120 開催 -
宮島
CLOSED -
徳山
最終日
合計払戻
¥58,020 開催 -
下関
CLOSED -
若松
2日目
合計払戻
¥84,170 開催 -
芦屋
CLOSED -
福岡
4日目
合計払戻
¥46,670 開催 -
唐津
4日目
合計払戻
¥94,590 開催 -
大村
CLOSED
競艇結果一覧
|
桐生 |
払戻合計 ¥50,870 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,239 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 6 5 | 38 | ¥8,870 |
| 2 | 4 1 3 | 12 | ¥3,460 |
| 3 | 1 2 4 | 12 | ¥3,500 |
| 4 | 4 5 3 | 40 | ¥8,460 |
| 5 | 1 2 5 | 28 | ¥6,550 |
| 6 | 1 4 2 | 2 | ¥1,550 |
| 7 | 3 2 1 | 8 | ¥2,440 |
| 8 | 1 2 6 | 5 | ¥2,080 |
| 9 | 4 5 1 | 23 | ¥4,620 |
| 10 | 2 3 1 | 24 | ¥7,440 |
| 11 | 1 2 3 | 1 | ¥660 |
| 12 | 1 2 3 | 5 | ¥1,240 |
|
多摩川 |
払戻合計 ¥126,040 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥10,503 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 3 1 5 | 2 | ¥1,150 |
| 2 | 3 5 1 | 41 | ¥9,540 |
| 3 | 1 2 4 | 4 | ¥1,270 |
| 4 | 1 6 2 | 9 | ¥2,690 |
| 5 | 3 6 4 | 99 | ¥91,580 |
| 6 | 1 4 6 | 1 | ¥870 |
| 7 | 1 3 4 | 1 | ¥470 |
| 8 | 1 3 2 | 4 | ¥1,290 |
| 9 | 1 6 5 | 8 | ¥2,840 |
| 10 | 1 3 6 | 9 | ¥2,150 |
| 11 | 1 3 4 | 1 | ¥680 |
| 12 | 3 1 5 | 27 | ¥11,510 |
|
浜名湖 |
払戻合計 ¥107,740 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥8,978 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 2 1 5 | 34 | ¥12,870 |
| 2 | 1 2 6 | 2 | ¥1,070 |
| 3 | 2 6 4 | 53 | ¥12,680 |
| 4 | 1 4 6 | 8 | ¥1,780 |
| 5 | 1 5 3 | 51 | ¥12,330 |
| 6 | 2 3 1 | 9 | ¥2,460 |
| 7 | 4 3 5 | 4 | ¥2,170 |
| 8 | 4 3 1 | 14 | ¥4,100 |
| 9 | 3 1 6 | 3 | ¥980 |
| 10 | 1 5 4 | 14 | ¥2,890 |
| 11 | 5 4 6 | 62 | ¥52,700 |
| 12 | 1 2 4 | 6 | ¥1,710 |
|
常滑 |
払戻合計 ¥71,670 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,972 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 2 1 4 | 8 | ¥2,220 |
| 2 | 1 2 5 | 1 | ¥600 |
| 3 | 1 2 4 | 1 | ¥740 |
| 4 | 5 1 2 | 11 | ¥3,250 |
| 5 | 1 3 2 | 28 | ¥6,540 |
| 6 | 1 2 3 | 3 | ¥1,050 |
| 7 | 1 2 3 | 17 | ¥4,140 |
| 8 | 1 3 2 | 2 | ¥870 |
| 9 | 1 4 3 | 2 | ¥850 |
| 10 | 1 3 6 | 10 | ¥2,740 |
| 11 | 1 3 4 | 1 | ¥610 |
| 12 | 2 3 5 | 59 | ¥48,060 |
|
三国 |
払戻合計 ¥130,730 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥10,894 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 4 | 1 | ¥850 |
| 2 | 1 3 2 | 3 | ¥1,280 |
| 3 | 4 3 5 | 27 | ¥12,030 |
| 4 | 1 5 6 | 5 | ¥1,580 |
| 5 | 1 4 6 | 1 | ¥970 |
| 6 | 1 4 6 | 8 | ¥2,510 |
| 7 | 4 1 6 | 2 | ¥1,630 |
| 8 | 1 3 4 | 6 | ¥2,270 |
| 9 | 1 2 3 | 4 | ¥1,190 |
| 10 | 1 3 4 | 1 | ¥550 |
| 11 | 1 2 4 | 1 | ¥760 |
| 12 | 6 4 5 | 97 | ¥105,110 |
|
びわこ |
払戻合計 ¥58,340 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,861 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 6 5 | 20 | ¥5,960 |
| 2 | 1 2 6 | 13 | ¥2,330 |
| 3 | 3 5 4 | 91 | ¥20,940 |
| 4 | 1 5 6 | 11 | ¥2,900 |
| 5 | 1 4 3 | 6 | ¥1,610 |
| 6 | 1 4 3 | 3 | ¥1,180 |
| 7 | 1 3 5 | 返 | ¥2,090 |
| 8 | 1 2 3 | 2 | ¥780 |
| 9 | 1 4 6 | 16 | ¥4,860 |
| 10 | 1 4 3 | 7 | ¥1,530 |
| 11 | 1 3 4 | 7 | ¥1,850 |
| 12 | 5 2 1 | 34 | ¥12,310 |
|
尼崎 |
払戻合計 ¥238,800 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥19,900 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 2 5 1 | 107 | ¥201,040 |
| 2 | 1 3 2 | 10 | ¥2,880 |
| 3 | 2 6 3 | 20 | ¥4,910 |
| 4 | 2 1 5 | 4 | ¥1,380 |
| 5 | 2 5 1 | 24 | ¥9,050 |
| 6 | 4 1 2 | 4 | ¥1,350 |
| 7 | 2 6 5 | 29 | ¥7,990 |
| 8 | 4 6 5 | 9 | ¥2,310 |
| 9 | 1 3 2 | 4 | ¥1,300 |
| 10 | 3 1 4 | 5 | ¥1,510 |
| 11 | 1 3 6 | 7 | ¥1,840 |
| 12 | 1 4 5 | 13 | ¥3,240 |
|
丸亀 |
払戻合計 ¥22,610 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥1,884 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 5 2 | 17 | ¥4,090 |
| 2 | 1 5 3 | 2 | ¥810 |
| 3 | 1 2 5 | 3 | ¥710 |
| 4 | 5 1 6 | 30 | ¥5,640 |
| 5 | 1 3 6 | 2 | ¥1,090 |
| 6 | 5 1 2 | 18 | ¥4,780 |
| 7 | 1 3 4 | 1 | ¥920 |
| 8 | 1 2 3 | 1 | ¥400 |
| 9 | 1 3 5 | 5 | ¥1,230 |
| 10 | 1 4 2 | 5 | ¥1,500 |
| 11 | 1 2 3 | 1 | ¥530 |
| 12 | 1 3 6 | 3 | ¥910 |
|
児島 |
払戻合計 ¥30,120 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥2,510 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 6 4 | 10 | ¥2,660 |
| 2 | 1 4 3 | 2 | ¥950 |
| 3 | 5 4 1 | 4 | ¥1,220 |
| 4 | 1 3 6 | 1 | ¥1,020 |
| 5 | 1 3 6 | 16 | ¥4,420 |
| 6 | 1 2 5 | 4 | ¥1,840 |
| 7 | 1 4 6 | 1 | ¥1,060 |
| 8 | 1 4 6 | 8 | ¥2,030 |
| 9 | 1 4 3 | 6 | ¥1,060 |
| 10 | 1 4 2 | 8 | ¥2,640 |
| 11 | 1 3 2 | 2 | ¥630 |
| 12 | 1 6 2 | 23 | ¥10,590 |
|
徳山 |
払戻合計 ¥58,020 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,835 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 3 | 1 | ¥540 |
| 2 | 1 6 3 | 2 | ¥980 |
| 3 | 1 2 6 | 1 | ¥570 |
| 4 | 1 3 2 | 5 | ¥1,090 |
| 5 | 2 1 4 | 25 | ¥10,260 |
| 6 | 5 4 3 | 18 | ¥4,610 |
| 7 | 2 3 5 | 44 | ¥22,620 |
| 8 | 3 1 4 | 27 | ¥6,990 |
| 9 | 1 3 2 | 4 | ¥1,100 |
| 10 | 3 1 2 | 14 | ¥4,060 |
| 11 | 2 1 4 | 16 | ¥4,470 |
| 12 | 1 2 5 | 2 | ¥730 |
|
若松 |
払戻合計 ¥84,170 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥7,014 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 3 1 6 | 50 | ¥20,640 |
| 2 | 1 6 3 | 2 | ¥1,370 |
| 3 | 1 5 6 | 5 | ¥1,640 |
| 4 | 3 6 4 | 60 | ¥26,910 |
| 5 | 4 1 2 | 18 | ¥7,760 |
| 6 | 1 6 2 | 15 | ¥2,710 |
| 7 | 5 1 2 | 5 | ¥1,720 |
| 8 | 1 3 2 | 3 | ¥840 |
| 9 | 4 3 1 | 19 | ¥5,980 |
| 10 | 1 4 3 | 4 | ¥1,100 |
| 11 | 1 2 3 | 3 | ¥770 |
| 12 | 5 4 6 | 31 | ¥12,730 |
|
福岡 |
払戻合計 ¥46,670 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥3,889 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 3 | 2 | ¥690 |
| 2 | 1 3 4 | 19 | ¥4,290 |
| 3 | 3 2 4 | 11 | ¥2,930 |
| 4 | 3 2 1 | 19 | ¥5,530 |
| 5 | 2 3 5 | 7 | ¥2,330 |
| 6 | 1 2 4 | 2 | ¥940 |
| 7 | 1 3 5 | 19 | ¥4,930 |
| 8 | 1 5 6 | 39 | ¥13,100 |
| 9 | 1 2 3 | 1 | ¥420 |
| 10 | 3 4 1 | 31 | ¥8,100 |
| 11 | 3 1 4 | 11 | ¥2,680 |
| 12 | 1 2 5 | 3 | ¥730 |
|
唐津 |
払戻合計 ¥94,590 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥7,882 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 3 | 2 | ¥650 |
| 2 | 1 5 6 | 20 | ¥8,070 |
| 3 | 1 5 6 | 16 | ¥4,510 |
| 4 | 2 3 4 | 9 | ¥2,760 |
| 5 | 1 3 4 | 1 | ¥580 |
| 6 | 1 2 4 | 7 | ¥1,880 |
| 7 | 6 4 1 | 16 | ¥4,430 |
| 8 | 5 4 1 | 3 | ¥1,480 |
| 9 | 1 2 3 | 3 | ¥960 |
| 10 | 1 3 5 | 11 | ¥4,280 |
| 11 | 4 5 3 | 57 | ¥21,670 |
| 12 | 2 5 1 | 64 | ¥43,320 |











