【毎日更新】ボートレース24場の結果一覧だ。的中させたサイトも分かるぞ!
ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、競艇予想サイトの実力を確かめるため、各サイトが的中させた無料の競艇予想について結果を集計している。
紹介しているサイトはどこもかなりの的中力を見せているが、ただ的中実績を一覧で見るよりも「どんなレースを的中させたか」が分かる方が、その実力を実感しやすいだろう。
このページでは、競艇が開催された全場のレース結果を一覧にした上、予想を的中させたサイトがあれば併せて紹介している。
各開催場のおおまかなレース傾向も分かるから、予想力向上のにも役立つかもしれないな。
2026年9月15日 の競艇場開催情報
-
桐生
CLOSED -
戸田
CLOSED -
江戸川
CLOSED -
平和島
2日目
合計払戻
¥39,880 開催 -
多摩川
CLOSED -
浜名湖
最終日
合計払戻
¥48,080 開催 -
蒲郡
3日目
合計払戻
¥141,380 開催 -
常滑
4日目
合計払戻
¥58,090 開催 -
津
4日目
合計払戻
¥52,560 開催 -
三国
最終日
合計払戻
¥70,540 開催 -
びわこ
3日目
合計払戻
¥50,500 開催 -
住之江
5日目
合計払戻
¥35,130 開催 -
尼崎
CLOSED -
鳴門
初日
合計払戻
¥160,840 開催 -
丸亀
CLOSED -
児島
CLOSED -
宮島
CLOSED -
徳山
4日目
合計払戻
¥73,580 開催 -
下関
3日目
合計払戻
¥110,240 開催 -
若松
最終日
合計払戻
¥73,650 開催 -
芦屋
CLOSED -
福岡
3日目
合計払戻
¥23,850 開催 -
唐津
CLOSED -
大村
CLOSED
競艇結果一覧
|
平和島 |
払戻合計 ¥39,880 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥3,323 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 3 2 6 | 3 | ¥1,540 |
| 2 | 1 2 4 | 5 | ¥2,610 |
| 3 | 3 6 5 | 返 | ¥470 |
| 4 | 3 5 2 | 15 | ¥4,940 |
| 5 | 2 4 6 | 8 | ¥2,830 |
| 6 | 1 2 6 | 31 | ¥8,330 |
| 7 | 1 3 2 | 1 | ¥820 |
| 8 | 6 3 4 | 返 | ¥4,570 |
| 9 | 2 1 4 | 4 | ¥1,830 |
| 10 | 2 1 4 | 6 | ¥1,580 |
| 11 | 1 5 2 | 7 | ¥2,160 |
| 12 | 1 3 2 | 29 | ¥8,200 |
|
浜名湖 |
払戻合計 ¥48,080 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,006 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 5 | 3 | ¥1,320 |
| 2 | 1 3 6 | 22 | ¥5,600 |
| 3 | 1 6 5 | 64 | ¥18,430 |
| 4 | 1 2 3 | 2 | ¥450 |
| 5 | 1 3 4 | 2 | ¥1,400 |
| 6 | 1 5 2 | 3 | ¥1,400 |
| 7 | 1 2 3 | 2 | ¥760 |
| 8 | 2 1 4 | 7 | ¥2,430 |
| 9 | 1 6 2 | 6 | ¥2,210 |
| 10 | 1 5 2 | 9 | ¥2,470 |
| 11 | 3 1 4 | 19 | ¥8,110 |
| 12 | 3 1 2 | 11 | ¥3,500 |
|
蒲郡 |
払戻合計 ¥141,380 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥11,781 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 2 4 3 | 3 | ¥1,690 |
| 2 | 6 2 3 | 98 | ¥67,940 |
| 3 | 1 5 4 | 6 | ¥2,100 |
| 4 | 3 6 5 | 29 | ¥8,560 |
| 5 | 3 1 5 | 4 | ¥1,540 |
| 6 | 1 2 3 | 4 | ¥1,170 |
| 7 | 4 3 1 | 返 | ¥7,390 |
| 8 | 2 3 5 | 28 | ¥8,250 |
| 9 | 6 2 1 | 44 | ¥15,750 |
| 10 | 5 3 1 | 35 | ¥16,710 |
| 11 | 1 6 2 | 16 | ¥6,040 |
| 12 | 2 1 4 | 15 | ¥4,240 |
|
常滑 |
払戻合計 ¥58,090 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,840 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 2 1 6 | 50 | ¥30,450 |
| 2 | 2 1 3 | 2 | ¥680 |
| 3 | 1 3 2 | 8 | ¥2,240 |
| 4 | 5 2 6 | 23 | ¥4,750 |
| 5 | 1 3 5 | 返 | ¥260 |
| 6 | 4 6 1 | 13 | ¥4,820 |
| 7 | 1 2 3 | 32 | ¥8,140 |
| 8 | 4 1 6 | 5 | ¥1,390 |
| 9 | 1 3 2 | 2 | ¥1,130 |
| 10 | 1 6 5 | 3 | ¥770 |
| 11 | 1 3 4 | 11 | ¥2,590 |
| 12 | 1 3 4 | 2 | ¥870 |
|
津 |
払戻合計 ¥52,560 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,380 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 4 5 | 4 | ¥1,410 |
| 2 | 1 3 2 | 6 | ¥1,800 |
| 3 | 4 1 3 | 78 | ¥19,860 |
| 4 | 2 1 3 | 4 | ¥1,960 |
| 5 | 1 2 6 | 22 | ¥6,650 |
| 6 | 1 3 2 | 10 | ¥2,830 |
| 7 | 3 1 4 | 3 | ¥1,590 |
| 8 | 3 4 2 | 30 | ¥5,710 |
| 9 | 1 3 6 | 返 | ¥440 |
| 10 | 2 1 4 | 19 | ¥5,880 |
| 11 | 1 3 2 | 6 | ¥1,760 |
| 12 | 1 4 2 | 11 | ¥2,670 |
|
三国 |
払戻合計 ¥70,540 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,878 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 6 4 | 29 | ¥17,430 |
| 2 | 1 2 4 | 2 | ¥640 |
| 3 | 1 4 3 | 5 | ¥1,110 |
| 4 | 2 3 5 | 31 | ¥6,940 |
| 5 | 5 2 1 | 20 | ¥3,900 |
| 6 | 1 4 6 | 48 | ¥17,000 |
| 7 | 3 4 5 | 16 | ¥3,750 |
| 8 | 1 6 3 | 48 | ¥11,180 |
| 9 | 1 3 5 | 1 | ¥1,000 |
| 10 | 1 4 2 | 9 | ¥2,910 |
| 11 | 2 1 4 | 10 | ¥3,280 |
| 12 | 1 2 5 | 3 | ¥1,400 |
|
びわこ |
払戻合計 ¥50,500 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,208 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 3 1 6 | 48 | ¥9,560 |
| 2 | 4 1 5 | 18 | ¥3,940 |
| 3 | 3 4 6 | 5 | ¥1,310 |
| 4 | 1 4 2 | 37 | ¥7,640 |
| 5 | 1 4 3 | 4 | ¥1,220 |
| 6 | 2 3 1 | 17 | ¥4,820 |
| 7 | 1 3 5 | 2 | ¥920 |
| 8 | 3 5 2 | 26 | ¥6,560 |
| 9 | 1 3 6 | 28 | ¥6,880 |
| 10 | 4 1 2 | 10 | ¥2,600 |
| 11 | 3 1 4 | 10 | ¥3,530 |
| 12 | 1 2 4 | 4 | ¥1,520 |
|
住之江 |
払戻合計 ¥35,130 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥2,927 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 3 | 2 | ¥630 |
| 2 | 1 5 4 | 10 | ¥2,860 |
| 3 | 2 1 4 | 13 | ¥3,780 |
| 4 | 2 1 3 | 6 | ¥2,070 |
| 5 | 1 3 2 | 2 | ¥1,140 |
| 6 | 1 6 3 | 9 | ¥1,890 |
| 7 | 3 1 2 | 14 | ¥5,580 |
| 8 | 5 4 2 | 40 | ¥8,060 |
| 9 | 1 4 2 | 3 | ¥850 |
| 10 | 1 2 4 | 1 | ¥450 |
| 11 | 1 4 2 | 5 | ¥1,360 |
| 12 | 2 1 3 | 25 | ¥6,460 |
|
鳴門 |
払戻合計 ¥160,840 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥13,403 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 3 5 | 10 | ¥2,840 |
| 2 | 1 5 3 | 21 | ¥3,770 |
| 3 | 3 1 5 | 7 | ¥1,880 |
| 4 | 4 2 5 | 12 | ¥3,030 |
| 5 | 1 2 5 | 3 | ¥1,200 |
| 6 | 2 1 5 | 2 | ¥1,330 |
| 7 | 1 4 3 | 30 | ¥9,900 |
| 8 | 1 2 3 | 1 | ¥1,290 |
| 9 | 6 3 4 | 78 | ¥37,680 |
| 10 | 2 4 3 | 45 | ¥13,550 |
| 11 | 1 2 5 | 10 | ¥2,930 |
| 12 | 2 6 5 | 90 | ¥81,440 |
|
徳山 |
払戻合計 ¥73,580 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥6,131 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 6 | 11 | ¥2,640 |
| 2 | 1 2 4 | 1 | ¥620 |
| 3 | 3 4 1 | 21 | ¥5,220 |
| 4 | 1 3 4 | 7 | ¥1,630 |
| 5 | 2 4 1 | 33 | ¥9,880 |
| 6 | 5 1 2 | 60 | ¥33,690 |
| 7 | 1 3 6 | 10 | ¥2,780 |
| 8 | 1 2 4 | 1 | ¥500 |
| 9 | 3 5 4 | 28 | ¥6,200 |
| 10 | 1 3 2 | 2 | ¥830 |
| 11 | 1 3 6 | 5 | ¥1,560 |
| 12 | 1 6 2 | 24 | ¥8,030 |
|
下関 |
払戻合計 ¥110,240 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥9,186 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 6 2 | 38 | ¥12,430 |
| 2 | 6 5 2 | 44 | ¥16,630 |
| 3 | 3 2 6 | 返 | ¥25,210 |
| 4 | 5 3 6 | 37 | ¥10,970 |
| 5 | 1 4 6 | 1 | ¥490 |
| 6 | 4 1 2 | 15 | ¥5,430 |
| 7 | 1 2 4 | 1 | ¥590 |
| 8 | 3 4 6 | 18 | ¥4,690 |
| 9 | 3 5 6 | 12 | ¥3,480 |
| 10 | 1 3 5 | 11 | ¥2,750 |
| 11 | 1 3 6 | 15 | ¥3,780 |
| 12 | 4 1 3 | 58 | ¥23,790 |
|
若松 |
払戻合計 ¥73,650 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥6,137 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 2 5 4 | 返 | ¥2,230 |
| 2 | 2 1 3 | 13 | ¥4,280 |
| 3 | 4 3 6 | 45 | ¥7,640 |
| 4 | 1 3 2 | 3 | ¥940 |
| 5 | 2 1 4 | 6 | ¥1,560 |
| 6 | 1 5 6 | 32 | ¥11,200 |
| 7 | 2 1 3 | 7 | ¥2,140 |
| 8 | 4 2 3 | 53 | ¥38,630 |
| 9 | 1 3 6 | 5 | ¥1,630 |
| 10 | 1 2 4 | 5 | ¥1,790 |
| 11 | 1 3 6 | 返 | ¥1,050 |
| 12 | 1 2 3 | 1 | ¥560 |
|
福岡 |
払戻合計 ¥23,850 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥1,987 |
|||
| R | 3連単 | 人気 | 払戻 |
| 1 | 1 2 6 | 9 | ¥2,110 |
| 2 | 2 1 3 | 15 | ¥3,820 |
| 3 | 1 3 2 | 1 | ¥930 |
| 4 | 3 6 2 | 7 | ¥2,550 |
| 5 | 1 3 2 | 9 | ¥2,080 |
| 6 | 1 6 3 | 5 | ¥1,840 |
| 7 | 1 3 2 | 1 | ¥590 |
| 8 | 1 2 3 | 2 | ¥470 |
| 9 | 1 5 2 | 6 | ¥1,050 |
| 10 | 1 2 3 | 1 | ¥480 |
| 11 | 3 1 4 | 19 | ¥6,420 |
| 12 | 1 4 3 | 6 | ¥1,510 |












