ウチこと「アタルの競艇放狼記」では、予想の参考にしてもらうため、各競艇場のコースごとの成績や配当、また公式が提供するコンピューター予想の結果を一覧にしてまとめている。

このページでは、2020年6月1日から2020年6月30日までのデータを確認できるぞ。

枠順の有利不利は天候や風向きによっても大きく変わってくるから、このページをその他の期間と見比べたりすると、新たな洞察が得られるはずだ。

ウチで別途集計している、掲載サイト各社の的中した競艇予想などと併せて、回収率アップに役立ててくれよ。

2020年6月の競艇場別データ統計

会場 走行数  払戻 万舟券
最高  合計  平均  1万~  10万~ 
桐生 204 265,660 2,433,810 11,930 46 3
戸田 192 91,690 1,632,250 8,501 45 0
江戸川 140 117,780 973,010 6,950 24 1
平和島 96 132,750 826,450 8,608 20 1
多摩川 216 256,670 2,119,370 9,811 40 4
浜名湖 216 135,140 1,620,690 7,503 40 1
蒲郡 72 54,340 412,160 5,724 7 0
常滑 204 124,380 2,015,320 9,879 44 3
228 84,380 1,407,080 6,171 30 0
三国 228 121,630 1,906,340 8,361 47 2
びわこ 144 94,260 975,200 6,772 22 0
住之江 151 163,240 1,370,270 9,074 29 1
尼崎 120 227,570 896,870 7,473 20 1
鳴門 239 78,910 1,723,850 7,212 39 0
丸亀 204 86,040 1,192,830 5,847 30 0
児島 216 107,230 1,312,540 6,076 33 1
宮島 216 72,960 1,436,940 6,652 37 0
徳山 216 123,470 1,233,910 5,712 29 1
下関 204 212,160 1,475,520 7,232 27 2
若松 240 75,610 1,496,950 6,237 34 0
芦屋 216 151,350 1,394,270 6,454 35 1
福岡 144 114,590 742,550 5,156 15 1
唐津 60 104,670 479,660 7,994 8 1
大村 180 111,710 1,161,000 6,450 29 1

2020年6月の競艇場別入着・組み合わせ統計

枠別入着回数

35以上 10以下
会場 1着 2着 3着
1枠  2枠  3枠  4枠  5枠  6枠  1枠  2枠  3枠  4枠  5枠  6枠  1枠  2枠  3枠  4枠  5枠  6枠 
桐生 107 16 21 35 14 11 31 55 41 28 29 20 18 39 32 37 40 37
戸田 85 32 25 30 15 5 35 32 40 33 30 22 15 33 31 33 30 50
江戸川 69 27 12 19 11 2 25 35 24 19 23 14 18 24 39 21 16 22
平和島 37 14 21 12 11 1 22 25 11 16 14 8 9 18 21 17 13 18
多摩川 104 35 27 26 17 7 45 49 36 37 30 19 14 45 41 42 35 39
浜名湖 106 41 22 18 16 13 40 47 35 43 32 19 18 36 46 34 34 48
蒲郡 37 9 9 12 1 4 16 14 13 10 12 7 4 11 11 16 18 12
常滑 108 25 26 24 13 8 35 41 43 35 28 22 18 43 45 41 32 25
122 48 25 18 9 6 38 66 39 37 30 18 24 35 47 63 29 30
三国 97 43 35 28 15 10 64 47 45 38 18 16 19 38 41 42 49 39
びわこ 73 23 14 22 9 3 28 37 25 26 19 9 12 33 39 19 18 23
住之江 84 19 15 19 8 6 22 38 35 24 21 11 9 27 21 32 21 41
尼崎 73 19 11 9 7 1 20 21 29 26 13 11 13 24 30 15 18 20
鳴門 136 34 24 15 22 8 32 60 53 39 38 17 26 34 56 35 40 48
丸亀 117 35 27 13 8 4 35 56 35 42 22 14 19 17 51 46 31 40
児島 126 33 25 17 11 4 41 52 39 41 29 14 9 31 55 37 45 39
宮島 125 20 24 24 11 12 35 60 51 32 21 17 16 44 36 49 37 34
徳山 151 27 15 15 6 3 27 71 43 41 25 10 9 43 58 41 34 32
下関 119 27 24 14 14 6 29 53 41 39 25 17 26 32 38 51 30 27
若松 136 36 27 29 6 6 36 63 49 47 33 12 19 37 56 45 43 40
芦屋 129 26 21 19 16 5 46 54 34 38 34 10 9 47 50 41 35 34
福岡 86 17 20 12 6 3 20 43 37 20 15 9 13 28 34 29 28 12
唐津 33 11 4 4 7 1 9 12 16 12 4 7 7 16 15 8 11 3
大村 119 24 14 14 6 3 25 47 51 20 21 16 10 32 33 40 43 22

組み合わせ回数

※組み合わせは3連複20組で算出
20以上 5以下

会場 組み合わせ
123  124  125  126  134  135  136  145  146  156  234  235  236  245  246  256  345  346  356  456 
桐生 28 25 17 8 11 17 12 18 11 8 8 4 3 5 7 5 3 7 1 5
戸田 21 14 15 12 21 11 9 8 15 9 8 5 6 4 5 7 8 6 1 7
江戸川 25 19 14 11 11 12 6 4 6 4 4 6 2 3 1 1 4 5 0 2
平和島 11 11 9 5 8 8 5 4 5 2 10 3 3 2 0 3 3 0 2 2
多摩川 32 30 16 13 19 11 9 16 9 8 5 8 6 8 5 6 6 6 2 1
浜名湖 28 20 22 17 18 13 13 13 13 7 3 7 7 8 8 4 4 7 3 1
蒲郡 6 9 9 4 8 4 5 7 3 2 3 1 1 0 1 0 2 1 2 4
常滑 32 26 16 6 23 18 16 15 7 2 7 4 4 3 7 4 5 3 2 4
45 40 18 12 22 10 9 13 13 2 10 5 4 7 5 3 4 0 2 4
三国 32 28 18 19 27 22 8 13 8 5 10 4 6 3 5 3 6 3 3 5
びわこ 27 24 11 6 12 15 7 4 7 0 8 3 2 5 4 3 0 1 3 2
住之江 15 17 12 14 12 10 11 10 11 3 10 1 4 4 2 5 2 5 1 2
尼崎 24 11 11 8 16 8 9 9 5 5 4 2 3 1 0 0 2 2 0 0
鳴門 42 19 15 22 18 29 11 16 12 10 7 10 4 3 3 3 7 1 4 3
丸亀 34 29 10 14 22 19 13 12 13 5 9 4 2 3 2 1 4 5 1 2
児島 34 20 22 12 23 23 14 14 6 8 12 3 2 3 5 3 5 3 0 4
宮島 40 29 22 13 25 9 14 10 12 2 5 4 1 3 5 2 6 3 4 7
徳山 46 34 20 17 25 17 9 13 4 2 9 2 4 4 2 3 2 2 0 2
下関 23 31 18 16 28 19 11 13 11 4 8 6 3 5 2 0 3 2 0 1
若松 50 29 20 6 28 15 6 16 15 6 11 7 2 4 4 3 2 7 4 5
芦屋 38 27 29 12 18 20 7 16 14 3 7 4 3 4 1 2 4 4 0 3
福岡 34 14 11 8 22 10 4 11 2 3 5 8 4 2 1 1 3 1 0 0
唐津 16 10 4 2 2 7 3 2 1 2 2 1 1 3 0 0 2 1 0 1
大村 35 19 22 11 22 19 4 9 9 4 3 4 3 3 2 1 3 2 3 2

2020年6月の競艇場別公式コンピューター予想統計

会場 的中  的中率  最高配当  合計配当  平均配当  万舟的中 
桐生 47 23% 20,590 120,750 2,569 3
戸田 41 21% 6,240 86,140 2,101 0
江戸川 40 28% 7,000 82,860 2,072 0
平和島 24 25% 9,030 51,340 2,139 0
多摩川 57 26% 11,370 150,070 2,633 1
浜名湖 68 31% 25,400 183,280 2,695 4
蒲郡 17 23% 8,050 49,120 2,889 0
常滑 54 26% 17,290 128,050 2,371 3
82 35% 24,500 182,180 2,222 1
三国 59 25% 7,650 113,470 1,923 0
びわこ 57 39% 11,610 113,150 1,985 1
住之江 38 25% 20,850 114,260 3,007 1
尼崎 41 34% 13,940 90,820 2,215 3
鳴門 60 25% 7,860 118,160 1,969 0
丸亀 60 29% 14,800 123,040 2,051 1
児島 78 36% 17,590 183,140 2,348 4
宮島 63 29% 22,220 148,250 2,353 2
徳山 58 26% 14,310 108,550 1,872 2
下関 51 25% 26,650 129,570 2,541 3
若松 70 29% 53,050 212,830 3,040 2
芦屋 64 29% 13,450 134,660 2,104 2
福岡 54 37% 16,840 108,540 2,010 1
唐津 20 33% 9,990 46,020 2,301 0
大村 53 29% 8,330 83,820 1,582 0