このページでは、2020年6月から8月までに競艇予想サイト各社が公開した無料予想を集計し、その的中レートや配当金額をもとにランキングを作成している。
競艇予想サイトの成績にはどうしても調子の波があるから、このページを参考にして、今予想が冴えているサイトを見つけてくれよ。
個々の的中について詳しく知りたければ、別途ウチで集計している的中した競艇予想の一覧をチェックしてくれよ。
2020年6月・7月・8月の競艇サイト無料予想ランキング
-
競艇研究エース(ACE)
安定の的中率と平均配当で1位奪取!「競艇研究エース」
ここまでの集計期間中、「舟生」や「激戦」などスコアが高かった予想サイトが存在していたが、ここでついに「競艇研究エース」が1位に浮上!
6月に的中レート100%を下回ってしまっていたが、平均配当は常に2,000円越えをキープしていた「競艇研究エース」が的中レートをまた安定させた結果だな!
このままの調子で安定感のある予想を期待したい。
-
TRIPLE TIME(トリプルタイム)
3か月的中レート100越えキープ「TRIPLE TIME」が2位
「TRIPLE TIME」は「競艇研究エース」同様平均配当を2,000円越えをキープ、さらに的中レートも100%越えをキープの安定感。
数値的に「競艇研究エース」若干高かったため今回は2位だが、このままの調子で的中を量産していけば1位浮上もありえそうだ! -
競艇トップ(TOP)
でかい一発がある「競艇トップ」
7月8月で急浮上を遂げたのが「競艇トップ」。
6月の的中レートが低いため的中レート100越えではないが、8月はしっかりと的中レートをあげて100越え!
万舟を2回的中しており、平均配当は計測サイト中1位!これからも好成績を期待できるサイトだ!
-
激船(GEKISEN)
-
競艇魂
-
PIT(ピット)
急上昇サイト紹介!
-
ドリームボート(DREAMBOAT)
計測初月から絶好調の「ドリームボート」に注目!
計測を開始した7月から的中レート100越えをキープしている「ドリームボート」。
平均配当を上げることができれば上位ランクインは間違いなしだ!9月の「ドリームボート」に注目だ!
競艇無料予想殿堂入りサイト!
-
舟生(フナナマ)
2020年6月・7月・8月の競艇予想サイト無料予想的中集計
※アタルが実際に確認できた予想のみを集計しています
※的中レートが100を超えているサイトは1日に複数回的中を出しているため【的中数÷計測日数】で出す際に100%を超える場合があります。
※レートの算出方法は【平均配当x的中レート/100】となっています。的中レートと平均配当の高いサイトが数値が高くなります。
サイト名 | 的中レート | 平均配当 | 配当レート | 万舟的中 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 6月 | 7月 | 8月 | 統計 | 6月 | 7月 | 8月 | 統計 | 6月 | 7月 | 8月 | 統計 | 6月 | 7月 | 8月 | |
競艇研究エースACE | 117% | 92% | 130% | 132% | 2,458 | 2,928 | 2,106 | 2,462 | 2874 | 2694 | 2721 | 3246 | 1 | 1 | - | - |
行列のできる競艇相談所 | 65% | 64% | 67% | 64% | 2,296 | 2,059 | 2,465 | 2,373 | 1488 | 1318 | 1644 | 1510 | 1 | - | 1 | - |
TRIPLE TIMEトリプルタイム | 115% | 120% | 100% | 123% | 2,096 | 2,079 | 2,032 | 2,173 | 2392 | 2495 | 2032 | 2667 | - | - | - | - |
舟生フナナマ | 141% | 148% | 134% | 141% | 2,343 | 3,026 | 2,053 | 1,825 | 3300 | 4480 | 2738 | 2572 | 1 | 1 | - | - |
NIGHT BOATナイトボート | 89% | 72% | 92% | 105% | 819 | 829 | 777 | 851 | 727 | 598 | 713 | 890 | - | - | - | - |
花舟 | 70% | 57% | 67% | 87% | 921 | 924 | 1,016 | 840 | 636 | 518 | 678 | 726 | - | - | - | - |
競艇バレットBULLET | 12% | - | - | 37% | 661 | - | - | 661 | 75 | - | - | 241 | - | - | - | - |
AQUALIVEアクアライブ | 5% | 4% | - | 10% | 987 | 1,290 | - | 835 | 42 | 52 | - | 76 | - | - | - | - |
Venus Boatヴィーナスボート | 34% | 29% | 38% | 37% | 855 | 1,231 | 837 | 545 | 289 | 345 | 314 | 199 | - | - | - | - |
SPEEDスピード | 37% | 24% | 38% | 50% | 824 | 727 | 962 | 764 | 302 | 175 | 361 | 382 | - | - | - | - |
競艇LIFEライフ | 51% | 40% | 55% | 60% | 2,840 | 2,774 | 1,878 | 3,852 | 1440 | 1110 | 1018 | 2277 | 1 | - | - | 1 |
競艇ダイヤモンド | 77% | 57% | 71% | 105% | 803 | 678 | 908 | 801 | 611 | 380 | 643 | 838 | - | - | - | - |
舟王 | 62% | 52% | 30% | 110% | 781 | 847 | 874 | 719 | 485 | 441 | 256 | 785 | - | - | - | - |
皇艇 | 78% | 76% | 84% | 73% | 1,034 | 1,115 | 963 | 1,028 | 802 | 848 | 803 | 748 | - | - | - | - |
Lets Boatレッツボート | 29% | 32% | 17% | 37% | 1,036 | 816 | 508 | 1,519 | 292 | 262 | 85 | 553 | - | - | - | - |
競艇魂 | 134% | 12% | 175% | 228% | 1,335 | 730 | 1,316 | 1,388 | 1787 | 88 | 2303 | 3156 | 1 | - | - | 1 |
競艇トップTOP | 72% | 12% | 88% | 123% | 3,537 | 1,200 | 4,844 | 2,780 | 2541 | 144 | 4239 | 3413 | 2 | - | 2 | - |
PITピット | 137% | 76% | 150% | 191% | 1,182 | 1,236 | 1,272 | 1,080 | 1615 | 940 | 1908 | 2061 | - | - | - | - |
BLUE OCEANブルーオーシャン | 17% | 20% | 21% | 10% | 2,713 | 1,502 | 3,846 | 2,910 | 459 | 301 | 802 | 265 | - | - | - | - |
競艇ROADロード | 34% | 8% | 42% | 55% | 583 | 285 | 851 | 409 | 198 | 23 | 355 | 224 | - | - | - | - |
Oceanオーシャン | 71% | 64% | 71% | 78% | 1,203 | 1,489 | 1,244 | 892 | 848 | 954 | 882 | 690 | - | - | - | - |
競艇ライナーLINER | 20% | 4% | 34% | 23% | 1,648 | 1,050 | 2,105 | 1,036 | 325 | 42 | 702 | 236 | - | - | - | - |
船国無双 | 34% | 29% | 42% | 32% | 1,031 | 1,194 | 1,002 | 909 | 349 | 335 | 418 | 290 | - | - | - | - |
Club Gingaクラブ ギンガ | 36% | 24% | 42% | 41% | 963 | 920 | 914 | 1,046 | 340 | 221 | 381 | 428 | - | - | - | - |
FULL THROTTLEフルスロットル | 33% | 16% | 46% | 37% | 950 | 1,328 | 876 | 864 | 308 | 213 | 402 | 315 | - | - | - | - |
三競~的中の法則~ | 15% | - | 25% | 19% | 728 | - | 690 | 785 | 103 | - | 173 | 143 | - | - | - | - |
舟遊記 | 53% | 48% | 55% | 55% | 872 | 853 | 831 | 938 | 455 | 410 | 450 | 512 | - | - | - | - |
BOAT TOWNボートタウン | 30% | 32% | 34% | 23% | 1,152 | 1,498 | 958 | 912 | 341 | 480 | 320 | 208 | - | - | - | - |
ドリームボートDREAMBOAT | 89% | - | 142% | 132% | 1,255 | - | 1,191 | 1,330 | 1114 | - | 1688 | 1754 | - | - | - | - |
競艇RITZリッツ | 47% | 36% | 46% | 60% | 893 | 803 | 966 | 892 | 415 | 290 | 443 | 528 | - | - | - | - |
競艇道 | 61% | 88% | 50% | 41% | 1,924 | 1,670 | 2,776 | 1,411 | 1166 | 1470 | 1388 | 578 | - | - | - | - |
競艇IMPACTインパクト | 72% | 57% | 75% | 87% | 1,143 | 975 | 1,181 | 1,231 | 822 | 546 | 886 | 1064 | - | - | - | - |
競艇オニアツ競艇鬼アツ | 26% | 24% | 34% | 19% | 1,252 | 1,478 | 1,118 | 1,180 | 318 | 355 | 373 | 215 | - | - | - | - |
24BOATボート | 78% | 80% | 67% | 87% | 1,040 | 1,010 | 1,288 | 864 | 806 | 808 | 859 | 747 | - | - | - | - |
ボートキングダムBOAT-KINGDOM | 29% | 24% | 38% | 23% | 1,771 | 1,542 | 2,310 | 1,074 | 499 | 370 | 867 | 245 | - | - | - | - |
激船GEKISEN | 123% | 144% | 130% | 91% | 1,940 | 1,878 | 1,942 | 2,049 | 2378 | 2704 | 2509 | 1863 | 1 | 1 | - | - |
強艇 | 23% | 8% | 30% | 32% | 1,298 | 1,055 | 1,384 | 1,281 | 293 | 85 | 404 | 408 | - | - | - | - |
セカンドライフSECOND LIFE | 19% | 12% | 25% | 19% | 1,168 | 870 | 822 | 1,913 | 214 | 105 | 206 | 348 | - | - | - | - |
競艇革命V-MAXブイマックス | 29% | 24% | 21% | 41% | 1,698 | 1,693 | 2,034 | 1,514 | 479 | 407 | 424 | 620 | - | - | - | - |
競艇DYNAMITEダイナマイト | 27% | 36% | 25% | 19% | 2,102 | 1,070 | 2,860 | 3,285 | 563 | 386 | 715 | 598 | - | - | - | - |
競艇WAVEウェーブ | 24% | 12% | 34% | 28% | 1,481 | 1,033 | 1,720 | 1,387 | 355 | 124 | 574 | 379 | - | - | - | - |
BOAT TECHNICALボートテクニカル | 15% | 16% | 21% | 5% | 2,171 | 2,240 | 1,184 | 6,830 | 306 | 359 | 247 | 311 | - | - | - | - |
JACKPOTジャックポット | 48% | 60% | 46% | 37% | 865 | 867 | 1,003 | 671 | 415 | 520 | 460 | 245 | - | - | - | - |
戦国ボート戦国BOAT | 15% | 24% | 9% | 10% | 1,080 | 1,152 | 1,015 | 930 | 153 | 277 | 85 | 85 | - | - | - | - |
BOAT QUESTボートクエスト | 19% | 8% | 46% | - | 904 | 755 | 931 | - | 166 | 61 | 427 | - | - | - | - | - |
インサイドINSIDE | 12% | 8% | 25% | - | 1,728 | 1,125 | 1,928 | - | 195 | 90 | 483 | - | - | - | - | - |
BOAT365ボート365 | 17% | 32% | 17% | - | 930 | 803 | 1,185 | - | 158 | 257 | 198 | - | - | - | - | - |
宝船 | 8% | 16% | 5% | - | 1,550 | 1,570 | 1,470 | - | 110 | 252 | 62 | - | - | - | - | - |
競馬競艇予想NAVIナビ | 70% | 180% | 17% | - | 1,312 | 1,082 | 3,900 | - | 906 | 1948 | 650 | - | 1 | - | 1 | - |
賞金王 | 26% | 64% | 9% | - | 1,812 | 1,851 | 1,495 | - | 460 | 1185 | 125 | - | - | - | - | - |
ウォーターフォールWATERFOWL | 2% | 4% | - | - | 610 | 610 | - | - | 9 | 25 | - | - | - | - | - | - |
黒舟KUROFUNE | 3% | 8% | - | - | 845 | 845 | - | - | 24 | 68 | - | - | - | - | - | - |
2020年6月・7月・8月の会場別無料予想的中集計
会場 | 的中 | 合計払戻 | 平均払戻 |
---|---|---|---|
桐生 | 61 | 75,100 | 1,231 |
戸田 | 78 | 157,910 | 2,024 |
江戸川 | 47 | 100,680 | 2,142 |
平和島 | 82 | 194,070 | 2,367 |
多摩川 | 133 | 283,510 | 2,132 |
浜名湖 | 91 | 148,080 | 1,627 |
蒲郡 | 40 | 62,420 | 1,561 |
常滑 | 95 | 99,690 | 1,049 |
津 | 140 | 163,430 | 1,167 |
三国 | 60 | 90,070 | 1,501 |
びわこ | 90 | 134,730 | 1,497 |
住之江 | 74 | 90,580 | 1,224 |
尼崎 | 92 | 125,890 | 1,368 |
鳴門 | 70 | 103,860 | 1,484 |
丸亀 | 75 | 107,290 | 1,431 |
児島 | 81 | 108,450 | 1,339 |
宮島 | 81 | 126,250 | 1,559 |
徳山 | 85 | 133,050 | 1,565 |
下関 | 72 | 82,260 | 1,143 |
若松 | 41 | 49,550 | 1,209 |
芦屋 | 78 | 92,630 | 1,188 |
福岡 | 38 | 54,380 | 1,431 |
唐津 | 42 | 50,730 | 1,208 |
大村 | 53 | 47,310 | 893 |