上田・関連勝継続!びわこPG1第7回ヤングダービーモーター2日目結果・得点率紹介!
第7回ヤングダービーモーター2日日が終了。
初日に続き2日目も1Rから万舟と波乱の幕開け。
しかも2日目の荒れ具合は初日の比ではなく最高配当はなんと98,800円で超高額配当。
そんな荒れた展開が繰り広げられた中上田龍星選手と関浩哉選手が初日の連勝を伸ばし3連勝と得点率10.00をキープ。
11R、2号艇の上田選手選手は4号艇藤山翔大選手の進入で3コースからスタート。
1号艇羽野直也選手・4号艇藤山選手をまくって勝利。
関選手は9Rドリーム勝者の磯部誠選手を内側に構えた5号艇。
1号艇黒野元基選手・磯部選手に人気が集まる中きれいにまくり差して勝利を決めた!
関選手は2018年浜名湖ヤングダービー覇者でもある。
この二人が出場するレースは見逃せない一戦になりそうだ!
第7回PG1ヤングダービー関連記事をチェック!
- 第7回ヤングダービーを解説
- 9月22日公開 第7回ヤングダービー最終日結果、新覇者は磯部!
- 9月21日公開 PG1第7回ヤングダービーモーター5日目結果、優勝戦出場選手決定!
- 9月21日公開 第7回ヤングダービーモーター4日目結果、予選終了!
- 9月17日公開 第7回ヤングダービーモーター初日結果一覧、ドリームは磯部勝利!
ヤングダービーの斡旋条件などについては、このページに詳しく記載しているから、併せてチェックしてみてくれ!
競艇(ボートレース)のPG1「ヤングダービー競争」とは?詳しく解説
びわこヤングダービーモーター2日日結果一覧
券式 | 最高配当 | 合計配当 | 平均配当 |
---|---|---|---|
3連単 | 98,800円 (8レース) | 239,250円 | 19,938円 | 2連単 | 23,670円 (8レース) | 58,340円 | 4,862円 |
R | 結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 予選 | まくり差し | 3連単:24,610円 2連単:5,260円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
5 黒野元基 | 2 木田峰由季 | 3 羽野直也 | 1 木村仁紀 | 6 金子賢志 | 4 石丸海渡 | |
気温29.0℃ / 曇り / 風速2m / 水温27.0℃ / 波高2cm | ||||||
2 | 予選 | 差し | 3連単:16,780円 2連単:4,510円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
5 松山将吾 | 4 松井洪弥 | 6 大上卓人 | 1 土屋南 | 2 豊田健士郎 | 3 馬場剛 | |
気温29.0℃ / 曇り / 風速2m / 水温27.0℃ / 波高2cm | ||||||
3 | 予選 | 逃げ | 3連単:3,010円 2連単:1,210円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
1 井上一輝 | 3 下寺秀和 | 5 仲谷颯仁 | 2 吉川貴仁 | 4 佐藤隆太郎 | 6 前田篤哉 | |
気温29.0℃ / 曇り / 風速3m / 水温27.0℃ / 波高3cm | ||||||
4 | 予選 | 抜き | 3連単:18,800円 2連単:2,720円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
2 野中一平 | 5 木下翔太 | 6 塩崎桐加 | 4 竹田和哉 | 3 小池修平 | 1 伏見俊介 | |
気温29.0℃ / 曇り / 風速3m / 水温27.0℃ / 波高3cm | ||||||
5 | 予選 | まくり差し | 3連単:28,000円 2連単:7,300円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
3 井上忠政 | 2 高田ひかる | 6 磯部誠 | 5 藤山翔大 | 1 宮之原輝紀 | 4 木村仁紀 | |
気温29.0℃ / 曇り / 風速3m / 水温27.0℃ / 波高3cm | ||||||
6 | 予選 | 逃げ | 3連単:2,550円 2連単:500円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
1 村上遼 | 2 百武翔 | 5 木田峰由季 | 3 大山千広 | 6 中村泰平 | 4 渡邉翼 | |
気温29.0℃ / 曇り / 風速2m / 水温27.0℃ / 波高2cm | ||||||
7 | 予選 | 抜き | 3連単:2,460円 2連単:970円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
4 吉田裕平 | 1 高倉和士 | 2 大上卓人 | 5 前田篤哉 | 3 川原祐明 | 6 新開航 | |
気温29.0℃ / 曇り / 風速4m / 水温27.0℃ / 波高4cm | ||||||
8 | 予選 | 抜き | 3連単:98,800円 2連単:23,670円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
5 大塚康雅 | 6 山ノ内雅人 | 1 下寺秀和 | 4 木下翔太 | 2 中田達也 | 3 土屋南 | |
気温29.0℃ / 曇り / 風速4m / 水温27.0℃ / 波高4cm | ||||||
9 | 予選 | まくり差し | 3連単:25,950円 2連単:7,350円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
5 関浩哉 | 3 井上一輝 | 4 磯部誠 | 2 小池修平 | 1 黒野元基 | 6 松井洪弥 | |
気温27.0℃ / 雨 / 風速1m / 水温27.0℃ / 波高1cm | ||||||
10 | 予選 | 逃げ | 3連単:1,650円 2連単:970円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
1 上條暢嵩 | 5 春園功太 | 3 仲谷颯仁 | 2 竹田和哉 | 6 井上忠政 | 4 渡邉優美 | |
気温27.0℃ / 曇り / 風速1m / 水温27.0℃ / 波高1cm | ||||||
11 | 予選 | まくり | 3連単:10,250円 2連単:2,560円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
2 上田龍星 | 6 中村晃朋 | 5 村上遼 | 1 羽野直也 | 3 加藤翔馬 | 4 藤山翔大 | |
気温26.0℃ / 曇り / 風速0m / 水温27.0℃ / 波高1cm | ||||||
12 | 予選 | 逃げ | 3連単:6,390円 2連単:1,320円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
1 大山千広 | 5 西橋奈未 | 3 喜多須杏奈 | 4 倉持莉々 | 6 出口舞有子 | 2 塩崎桐加 | |
気温25.0℃ / 曇り / 風速4m / 水温27.0℃ / 波高4cm |
びわこヤングダービーモーター2日日得点率一覧
順位 | レーサー名 | 得点率 | 得点 | 減点 |
---|---|---|---|---|
着順 | 備考 | |||
1 | 関浩哉 | 10.00 | 30 | 0 |
111 | ||||
1 | 上田龍星 | 10.00 | 30 | 0 |
111 | ||||
3 | 吉田裕平 | 8.00 | 24 | 0 |
141 | ||||
3 | 磯部誠 | 8.00 | 24 | 0 |
1 33 | ||||
3 | 西橋奈未 | 8.00 | 16 | 0 |
22 | ||||
6 | 春園功太 | 7.33 | 22 | 0 |
142 | ||||
6 | 井上一輝 | 7.33 | 22 | 0 |
412 | ||||
6 | 木田峰由季 | 7.33 | 22 | 0 |
223 | ||||
6 | 仲谷颯仁 | 7.33 | 22 | 0 |
2 33 | ||||
10 | 大山千広 | 7.00 | 21 | 0 |
4 41 | ||||
10 | 木下翔太 | 7.00 | 21 | 0 |
3 24 | ||||
10 | 百武翔 | 7.00 | 14 | 0 |
32 | ||||
10 | 山ノ内雅人 | 7.00 | 14 | 0 |
32 | ||||
14 | 中村晃朋 | 6.67 | 20 | 0 |
152 | ||||
14 | 吉川貴仁 | 6.67 | 20 | 0 |
134 | ||||
14 | 下寺秀和 | 6.67 | 20 | 0 |
323 | ||||
17 | 村上遼 | 6.00 | 18 | 0 |
513 | ||||
17 | 黒野元基 | 6.00 | 18 | 0 |
315 | ||||
17 | 松山将吾 | 6.00 | 18 | 0 |
351 | ||||
17 | 野中一平 | 6.00 | 18 | 0 |
441 | ||||
17 | 出口舞有子 | 6.00 | 12 | 0 |
15 | ||||
17 | 大上卓人 | 6.00 | 18 | 0 |
5 33 | ||||
23 | 大塚康雅 | 5.50 | 11 | 0 |
61 | ||||
24 | 小池修平 | 5.33 | 16 | 0 |
154 | ||||
24 | 竹田和哉 | 5.33 | 16 | 0 |
244 | ||||
26 | 藤山翔大 | 5.00 | 15 | 0 |
146 | ||||
26 | 松井洪弥 | 5.00 | 15 | 0 |
326 | ||||
26 | 高田ひかる | 5.00 | 10 | 0 |
52 | ||||
26 | 羽野直也 | 5.00 | 15 | 0 |
6 34 | ||||
26 | 喜多須杏奈 | 5.00 | 10 | 0 |
43 | ||||
31 | 宮之原輝紀 | 4.67 | 14 | 0 |
245 | ||||
32 | 渡邉翼 | 4.50 | 9 | 0 |
26 | ||||
33 | 上條暢嵩 | 4.33 | 18 | 5 |
2転1 | ||||
33 | 木村仁紀 | 4.33 | 13 | 0 |
246 | ||||
35 | 井上忠政 | 4.00 | 12 | 0 |
51落 | ||||
35 | 中田達也 | 4.00 | 12 | 0 |
525 | ||||
35 | 中村泰平 | 4.00 | 12 | 0 |
345 | ||||
35 | 倉持莉々 | 4.00 | 8 | 0 |
44 | ||||
39 | 高倉和士 | 3.67 | 11 | 0 |
652 | ||||
39 | 前田篤哉 | 3.67 | 11 | 0 |
364 | ||||
41 | 伏見俊介 | 3.50 | 7 | 0 |
36 | ||||
42 | 馬場剛 | 3.33 | 10 | 0 |
266 | ||||
42 | 新開航 | 3.33 | 10 | 0 |
626 | ||||
44 | 佐藤隆太郎 | 2.67 | 8 | 0 |
455 | ||||
45 | 塩崎桐加 | 2.33 | 12 | 5 |
33エ | ||||
45 | 土屋南 | 2.33 | 7 | 0 |
546 | ||||
47 | 加藤翔馬 | 2.00 | 4 | 0 |
55 | ||||
48 | 金子賢志 | 1.50 | 3 | 0 |
65 | ||||
49 | 豊田健士郎 | 1.33 | 4 | 0 |
665 | ||||
49 | 川原祐明 | 1.33 | 4 | 0 |
665 | ||||
- | 渡邉優美 | - | 6 | 99 |
54妨 | 賞典除外 | |||
- | 石丸海渡 | - | 10 | 0 |
626 | 途中帰郷 |
びわこヤングダービーモーター2日日コース別・艇番別結果・展示順位別1着回数
着順 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 33% | 8% | 16% | 8% | 33% | 0% |
2 | 8% | 25% | 16% | 8% | 25% | 16% |
3 | 8% | 8% | 25% | 8% | 25% | 25% |
着順 | 艇番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 33% | 16% | 8% | 8% | 33% | 0% |
2 | 8% | 25% | 16% | 8% | 25% | 16% |
3 | 8% | 8% | 25% | 8% | 25% | 25% |
展示順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4回 | 1回 | 2回 | 3回 | 1回 | 1回 |