びわこPG1第7回ヤングダービー新覇者は磯部誠選手!最終日結果紹介
ルーキーたちが白熱したバトルを広げられたびわこPG1第7回ヤングダービーがついに決着!
優勝戦人気はやはり常に得点ランキングトップを走っていた1枠上田龍星選手。
2枠磯部誠選手と3枠木下翔太選手は今節がヤングダービーラストイヤーというだけあって気合の入り方が違う。
4枠関浩哉選手以外はいまだG1優勝経験なし。
1枠上田選手と3枠木下選手、5枠春園功太選手が.0スタートの好スタート。
少し遅れながら2枠磯部選手、4枠関選手、6枠井上一輝選手の並びなっていたがスリットはほぼ横一線。
ここで技量の差を見せてきたのが磯部選手。
差しを決めここまで絶好調だった上田選手から見事逃げ切る。
そしてラストイヤーの意地を見せたのが木下選手。
2マークのターン後の直線で上田選手を抜き2着とした。
上田選手も3着に残る粘りを見せた。
SG常連選手となりつつある磯部選手のこれからの活躍に期待したい。
第7回PG1ヤングダービー関連記事をチェック!
- 第7回ヤングダービーを解説
- 9月21日公開 PG1第7回ヤングダービーモーター5日目結果、優勝戦出場選手決定!
- 9月21日公開 第7回ヤングダービーモーター4日目結果、予選終了!
- 9月18日公開 第7回ヤングダービーモーター2日日結果一覧、上田・関連勝継続!
- 9月17日公開 第7回ヤングダービーモーター初日結果一覧、ドリームは磯部勝利!
ヤングダービーの斡旋条件などについては、このページに詳しく記載しているから、併せてチェックしてみてくれ!
競艇(ボートレース)のPG1「ヤングダービー競争」とは?詳しく解説
びわこヤングダービーモーター最終日結果一覧
券式 | 最高配当 | 合計配当 | 平均配当 |
---|---|---|---|
3連単 | 29,240円 (10レース) | 53,200円 | 4,433円 | 2連単 | 6,300円 (10レース) | 13,210円 | 1,101円 |
R | 結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一般戦 | 逃げ | 3連単:540円 2連単:200円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
1 吉川貴仁 | 2 中村晃朋 | 3 馬場剛 | 4 川原祐明 | 6 渡邉翼 | 5 伏見俊介 | |
気温25.0℃ / 晴 / 風速4m / 水温26.0℃ / 波高3cm | ||||||
2 | 一般戦 | 逃げ | 3連単:1,940円 2連単:450円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
1 黒野元基 | 3 新開航 | 5 豊田健士郎 | 2 土屋南 | 4 中田達也 | 6 大塚康雅 | |
気温25.0℃ / 晴 / 風速5m / 水温26.0℃ / 波高4cm | ||||||
3 | 一般戦 | 逃げ | 3連単:2,020円 2連単:280円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
1 木田峰由季 | 2 吉田裕平 | 5 西橋奈未 | 3 藤山翔大 | 6 中村泰平 | 4 村上遼 | |
気温26.0℃ / 晴 / 風速4m / 水温26.0℃ / 波高4cm | ||||||
4 | 一般戦 | 抜き | 3連単:1,670円 2連単:610円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
4 井上忠政 | 3 高倉和士 | 6 加藤翔馬 | 5 小池修平 | 1 松山将吾 | 2 野中一平 | |
気温25.0℃ / 晴 / 風速3m / 水温26.0℃ / 波高3cm | ||||||
5 | 一般戦 | 逃げ | 3連単:1,360円 2連単:430円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
1 大上卓人 | 3 百武翔 | 4 下寺秀和 | 6 馬場剛 | 2 木村仁紀 | 5 大山千広 | |
気温26.0℃ / 晴 / 風速4m / 水温26.0℃ / 波高4cm | ||||||
6 | 一般戦 | 逃げ | 3連単:3,260円 2連単:630円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
1 宮之原輝紀 | 3 松井洪弥 | 5 山ノ内雅人 | 4 佐藤隆太郎 | 6 竹田和哉 | 2 仲谷颯仁 | |
気温25.0℃ / 曇り / 風速4m / 水温26.0℃ / 波高4cm | ||||||
7 | 一般戦 | 逃げ | 3連単:1,050円 2連単:330円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
1 塩崎桐加 | 2 出口舞有子 | 5 土屋南 | 6 高田ひかる | 3 倉持莉々 | 4 渡邉優美 | |
気温25.0℃ / 曇り / 風速5m / 水温25.0℃ / 波高5cm | ||||||
8 | 一般戦 | 逃げ | 3連単:810円 2連単:270円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
1 羽野直也 | 2 前田篤哉 | 4 中村泰平 | 6 中田達也 | 5 井上忠政 | 3 喜多須杏奈 | |
気温26.0℃ / 曇り / 風速3m / 水温25.0℃ / 波高3cm | ||||||
9 | 一般戦 | 逃げ | 3連単:850円 2連単:280円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
1 上條暢嵩 | 3 下寺秀和 | 4 豊田健士郎 | 6 高倉和士 | 5 川原祐明 | 2 金子賢志 | |
気温25.0℃ / 曇り / 風速4m / 水温25.0℃ / 波高4cm | ||||||
10 | 特別選抜B戦 | まくり差し | 3連単:29,240円 2連単:6,300円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
5 吉田裕平 | 2 黒野元基 | 1 出口舞有子 | 6 宮之原輝紀 | 4 吉川貴仁 | 3 野中一平 | |
気温25.0℃ / 曇り / 風速3m / 水温25.0℃ / 波高3cm | ||||||
11 | 特別選抜A戦 | 抜き | 3連単:4,610円 2連単:340円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
1 仲谷颯仁 | 2 大上卓人 | 6 松山将吾 | 4 中村晃朋 | 3 羽野直也 | 5 木田峰由季 | |
気温25.0℃ / 曇り / 風速1m / 水温25.0℃ / 波高1cm | ||||||
12 | 優勝戦 | 差し | 3連単:5,850円 2連単:3,090円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
2 磯部誠 | 3 木下翔太 | 1 上田龍星 | 4 関浩哉 | 6 井上一輝 | 5 春園功太 | |
気温25.0℃ / 曇り / 風速2m / 水温25.0℃ / 波高2cm |
びわこヤングダービーモーター最終日コース別・艇番別結果・展示順位別1着回数
着順 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 75% | 8% | 0% | 8% | 8% | 0% |
2 | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
3 | 16% | 0% | 8% | 25% | 33% | 16% |
着順 | 艇番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 75% | 8% | 0% | 8% | 8% | 0% |
2 | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
3 | 16% | 0% | 8% | 25% | 33% | 16% |
展示順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7回 | 2回 | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 |