峰・寺田が3連勝!下関SGボートレースメモリアル2日目結果集計・得点率紹介!
下関SGボートレースメモリアル2日目終了。
オープニングレースは平高奈菜選手の1号艇スタート。
1コースから逃げ切って初勝利!
初日は2走共6着だったことを考えると嬉しい白星だ。
しかし、待機行動違反があり7点減点は痛かった・・・。
2日目終了時点で3連勝している選手が2人。
1人目は初日ドリーム戦で勝利した峰竜太選手だ!
2日目は6Rで6号艇・10Rで3号艇で出場。
6Rは6枠から5コースに進入し豪快なまくり差しを決めて勝利!
10Rでは枠なりスタート。
全体的に遅めのスタートタイミングの中好スタートをきり、6R同様まくり差しで3連勝を決めた!
2人目は地元選手として期待がかかる寺田祥選手。
初日6Rは3コースからツケマイ。
2日目2Rは4コースカド1からまくり。
そして3勝目は9Rで1コースから安定の逃げ。
予選突破の大きな一歩を踏み出した。
得点率3位に上昇してきたのはエースモーターを手にした石渡鉄兵選手。
初日・2日目共に1回走りでここまでまだ2レースではあるが、初日4コースから2着、2日目は3コースからまくり差して1着。
ここまでオール2連対の好調ぶり!
このままの勢いで3日目も好成績を残せるかに期待だ!
下関SGボートレースメモリアル3日目(8月27日)石渡選手は4R2号艇と10R5号艇で出場!
10Rでは3日目1回走りドリーム戦勝利かを含め3連勝中の峰選手が4号艇で出場だ。
次レース11Rに寺田祥選手が2号艇で出場。連勝記録を伸ばすことができるのか見ものだな!
寺田選手も11R1回走りだな。
好モーターを引き当てた新田雄史選手と菊地孝平選手もここまでオール3連対。
そして5月に開催された住之江オールスターで初SG制覇を達成した篠崎仁志選手もオール3連対だぞ。
3日目新田選手は8R2号艇と12R3号艇、
菊地選手は7R2号艇の1回走り。
篠崎仁志選手は寺田選手と共に11R6号艇の1回走りだ。
ここからは2日目の結果を踏まえ入着率・天候・展示タイムデータや得点率をまとめたものを紹介するぞ!
ぜひボートレースメモリアル3日目予想(8月27日)に役立ててくれ!
第66回ボートレースメモリアルについてはまずはここをチェックしてみてくれ!
毒島誠の三連覇なるか?下関SGボートレースメモリアルを解説するぞ!
初日結果データはここからチェックできるぞ!
【更新】3日目結果データはここでチェックだ!
ボートレースメモリアルの賞金や歴代優勝者はここで見れるぞ!
ボートレースメモリアルとは?歴史や賞金、歴代優勝者を詳しく解説
下関ボートレースメモリアル2日日結果一覧
| 券式 | 最高配当 | 合計配当 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 11,010円 (10レース) | 42,010円 | 3,501円 | 2連単 | 2,310円 (10レース) | 9,760円 | 813円 |
| R | 結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 予選 | 逃げ | 3連単:2,080円 2連単:540円 | |||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
| 1 平高奈菜 | 2 中澤和志 | 3 西山貴浩 | 5 原田篤志 | 6 平本真之 | 4 濱野谷憲吾 | |
| 気温30.0℃ / 晴 / 風速4m / 水温29.0℃ / 波高4cm | ||||||
| 2 | 予選 | まくり | 3連単:4,940円 2連単:1,110円 | |||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
| 4 寺田祥 | 1 上野真之介 | 6 吉川元浩 | 5 井口佳典 | 3 長田頼宗 | 2 柳沢一 | |
| 気温30.0℃ / 晴 / 風速4m / 水温29.0℃ / 波高4cm | ||||||
| 3 | 予選 | 逃げ | 3連単:1,620円 2連単:490円 | |||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
| 1 丸野一樹 | 3 赤岩善生 | 2 桐生順平 | 5 森高一真 | 4 魚谷智之 | 6 前本泰和 | |
| 気温29.0℃ / 曇り / 風速4m / 水温29.0℃ / 波高4cm | ||||||
| 4 | 予選 | 逃げ | 3連単:1,010円 2連単:450円 | |||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
| 1 久田敏之 | 2 松井繁 | 3 菊地孝平 | 5 今村豊 | 4 中野次郎 | 6 瓜生正義 | |
| 気温29.0℃ / 曇り / 風速3m / 水温29.0℃ / 波高3cm | ||||||
| 5 | 予選 | 逃げ | 3連単:2,240円 2連単:1,070円 | |||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
| 1 仲谷颯仁 | 4 市橋卓士 | 2 毒島誠 | 5 片岡雅裕 | 3 永井彪也 | 6 徳増秀樹 | |
| 気温29.0℃ / 晴 / 風速3m / 水温29.0℃ / 波高3cm | ||||||
| 6 | 予選 | まくり差し | 3連単:7,390円 2連単:950円 | |||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
| 6 峰竜太 | 1 吉田拡郎 | 4 羽野直也 | 3 谷村一哉 | 2 馬場貴也 | 5 田村隆信 | |
| 気温29.0℃ / 晴 / 風速3m / 水温29.0℃ / 波高3cm | ||||||
| 7 | 予選 | 逃げ | 3連単:3,330円 2連単:650円 | |||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
| 1 今垣光太郎 | 3 桑原悠 | 6 新田雄史 | 5 中澤和志 | 4 白井英治 | 2 福来剛 | |
| 気温29.0℃ / 晴 / 風速3m / 水温29.0℃ / 波高3cm | ||||||
| 8 | 予選 | まくり差し | 3連単:4,930円 2連単:1,150円 | |||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
| 3 石渡鉄兵 | 1 西山貴浩 | 4 篠崎仁志 | 5 丸野一樹 | 6 湯川浩司 | 2 井口佳典 | |
| 気温29.0℃ / 晴 / 風速2m / 水温29.0℃ / 波高2cm | ||||||
| 9 | 予選 | 逃げ | 3連単:880円 2連単:290円 | |||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
| 1 寺田祥 | 2 磯部誠 | 4 桐生順平 | 5 大山千広 | 3 萩原秀人 | 6 毒島誠 | |
| 気温29.0℃ / 晴 / 風速2m / 水温29.0℃ / 波高2cm | ||||||
| 10 | 予選 | まくり差し | 3連単:11,010円 2連単:2,310円 | |||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
| 3 峰竜太 | 2 太田和美 | 5 菊地孝平 | 1 篠崎元志 | 6 赤岩善生 | 4 平尾崇典 | |
| 気温29.0℃ / 晴 / 風速4m / 水温29.0℃ / 波高4cm | ||||||
| 11 | 予選 | 逃げ | 3連単:1,470円 2連単:390円 | |||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
| 1 松井繁 | 2 森高一真 | 3 柳沢一 | 4 仲谷颯仁 | 6 濱野谷憲吾 | 5 吉田拡郎 | |
| 気温29.0℃ / 晴 / 風速4m / 水温29.0℃ / 波高4cm | ||||||
| 12 | 予選 | 逃げ | 3連単:1,110円 2連単:360円 | |||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
| 1 白井英治 | 4 馬場貴也 | 2 岡崎恭裕 | 3 原田幸哉 | 6 永井彪也 | 5 久田敏之 | |
| 気温29.0℃ / 晴 / 風速4m / 水温29.0℃ / 波高4cm | ||||||
下関ボートレースメモリアル2日日得点率一覧
| 順位 | レーサー名 | 得点率 | 得点 | 減点 |
|---|---|---|---|---|
| 着順 | 備考 | |||
| 1 | 峰竜太 | 10.67 | 32 | 0 |
| 1 11 | ||||
| 2 | 寺田祥 | 10.00 | 30 | 0 |
| 111 | ||||
| 3 | 石渡鉄兵 | 9.00 | 18 | 0 |
| 21 | ||||
| 4 | 仲谷颯仁 | 8.00 | 24 | 0 |
| 114 | ||||
| 4 | 松井繁 | 8.00 | 24 | 0 |
| 5 21 | ||||
| 6 | 新田雄史 | 7.33 | 22 | 0 |
| 313 | ||||
| 6 | 菊地孝平 | 7.33 | 22 | 0 |
| 133 | ||||
| 6 | 篠崎仁志 | 7.33 | 22 | 0 |
| 313 | ||||
| 9 | 白井英治 | 7.00 | 21 | 0 |
| 3 51 | ||||
| 9 | 大山千広 | 7.00 | 14 | 0 |
| 14 | ||||
| 9 | 谷村一哉 | 7.00 | 14 | 0 |
| 14 | ||||
| 12 | 湯川浩司 | 6.67 | 20 | 0 |
| 215 | ||||
| 12 | 丸野一樹 | 6.67 | 20 | 0 |
| 314 | ||||
| 14 | 今垣光太郎 | 6.00 | 18 | 0 |
| 441 | ||||
| 14 | 中野次郎 | 6.00 | 12 | 0 |
| 15 | ||||
| 14 | 赤岩善生 | 6.00 | 18 | 0 |
| 225 | ||||
| 14 | 魚谷智之 | 6.00 | 18 | 0 |
| 225 | ||||
| 14 | 森高一真 | 6.00 | 18 | 0 |
| 342 | ||||
| 14 | 太田和美 | 6.00 | 12 | 0 |
| 42 | ||||
| 20 | 吉田拡郎 | 5.67 | 17 | 0 |
| 226 | ||||
| 20 | 市橋卓士 | 5.67 | 17 | 0 |
| 262 | ||||
| 20 | 毒島誠 | 5.67 | 17 | 0 |
| 2 36 | ||||
| 20 | 桐生順平 | 5.67 | 17 | 0 |
| 6 33 | ||||
| 24 | 吉川元浩 | 5.33 | 16 | 0 |
| 523 | ||||
| 24 | 上野真之介 | 5.33 | 16 | 0 |
| 532 | ||||
| 26 | 久田敏之 | 5.00 | 15 | 0 |
| 416 | ||||
| 26 | 原田幸哉 | 5.00 | 15 | 0 |
| 164 | ||||
| 26 | 西山貴浩 | 5.00 | 15 | 0 |
| 632 | ||||
| 26 | 羽野直也 | 5.00 | 10 | 0 |
| 43 | ||||
| 26 | 片岡雅裕 | 5.00 | 10 | 0 |
| 34 | ||||
| 31 | 馬場貴也 | 4.67 | 14 | 0 |
| 452 | ||||
| 31 | 平本真之 | 4.67 | 14 | 0 |
| 425 | ||||
| 31 | 中澤和志 | 4.67 | 14 | 0 |
| 524 | ||||
| 34 | 平尾崇典 | 4.50 | 9 | 0 |
| 26 | ||||
| 35 | 徳増秀樹 | 4.33 | 13 | 0 |
| 156 | ||||
| 35 | 前本泰和 | 4.33 | 13 | 0 |
| 246 | ||||
| 35 | 柳沢一 | 4.33 | 13 | 0 |
| 363 | ||||
| 38 | 篠崎元志 | 4.00 | 12 | 0 |
| 354 | ||||
| 38 | 岡崎恭裕 | 4.00 | 8 | 0 |
| 53 | ||||
| 38 | 長田頼宗 | 4.00 | 8 | 0 |
| 35 | ||||
| 38 | 井口佳典 | 4.00 | 12 | 0 |
| 4 46 | ||||
| 42 | 磯部誠 | 3.67 | 11 | 0 |
| 562 | ||||
| 42 | 桑原悠 | 3.67 | 11 | 0 |
| 562 | ||||
| 44 | 萩原秀人 | 3.33 | 10 | 0 |
| 355 | ||||
| 45 | 濱野谷憲吾 | 3.00 | 9 | 0 |
| 365 | ||||
| 46 | 永井彪也 | 2.67 | 8 | 0 |
| 455 | ||||
| 47 | 今村豊 | 2.50 | 5 | 0 |
| 64 | ||||
| 47 | 原田篤志 | 2.50 | 5 | 0 |
| 64 | ||||
| 49 | 瓜生正義 | 2.33 | 7 | 0 |
| 546 | ||||
| 50 | 平高奈菜 | 1.67 | 12 | 7 |
| 661 | ||||
| 51 | 田村隆信 | 1.33 | 4 | 0 |
| 656 | ||||
| 52 | 福来剛 | -1.33 | 6 | 10 |
| 646 | ||||
下関ボートレースメモリアル2日日コース別・艇番別結果・展示順位別1着回数
| 着順 | コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 66% | 0% | 16% | 8% | 8% | 0% |
| 2 | 25% | 41% | 16% | 16% | 0% | 0% |
| 3 | 0% | 25% | 25% | 8% | 8% | 33% |
| 着順 | 艇番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 66% | 0% | 16% | 8% | 0% | 8% |
| 2 | 25% | 41% | 16% | 16% | 0% | 0% |
| 3 | 0% | 25% | 25% | 25% | 8% | 16% |
| 展示順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8回 | 3回 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 |










