毒島危うし!?下関SGボートレースメモリアル3日目結果集計・得点率紹介!
下関SGボートレースメモリアルは3日目が終了しいよいよ予選最終日を迎えるぞ!
準優勝戦出場、そして優勝戦出場につながる大事な一日だ!
現在ボートレースメモリアル2連覇中の毒島誠選手がここまで白星0の得点率4.75と準優勝戦出場が危うくなってきた・・・。
現時点での予選突破ラインは単独18位にいる篠崎仁志選手の5.75。
点差だけでいうと大した事なさそうだが、このまま突破ラインが動かなければ予選最終日の4日目、2回走りの毒島選手が必要な得点は16点。
これは1レース目4Rと2レース目10Rで3着以内が絶対条件。
ただ入着するだけでは足りず、1着(10点)+2着(8点)3着(6点)もしくは2着(8点)・2着(8点)が必要だ!
3連覇の道はかなり困難なものではあるが、まだ途絶えていない。
ぜひ予選突破を果たして優勝戦への道を残してほしい!
3日目終了時点での予選突破選手が9人いるぞ。
寺田祥選手、峰竜太選手、新田雄史選手、片岡雅裕選手、仲谷颯仁選手、谷村一哉選手、菊地孝平選手、白井英治選手、太田和美選手
この9人は3日目終了で得点率が7点以上の猛者たち。
無事故完走で減点さえなければ準優勝戦出場は確実だ!
特に寺田選手と峰選手は得点率9.50で1位タイ!
寺田選手は2日目終了時点では峰選手と僅差の2着だったが3日目で追いついたぞ!
新田選手・菊地選手はここまでオール3連対と安定した走りを見せている。
地元トップレーサー白井選手も2日目に5着があったもののその他はオール3連対の好調ぶり。
片岡選手は3日目連勝で得点率順位が26位から4位に一気に浮上!
もう一人3日目連勝を挙げているのが前回前々回SGを転覆で途中帰郷した井口佳典選手だ。
井口選手は初日二日目と舟券に絡むことができなかったが3日目で調子を上げ38位から13位に浮上、準決勝圏内まで上り詰めた!
逆に2日目までオール2連対で絶好調だった石渡選手が3日目で舟券に絡めず3位から14位に下降。
予選突破の可能性はまだあるがかなりギリギリのラインになってしまった・・・。
予選最終日でエースモーターを乗りこなせるかがカギになりそうだ。
4日目ボーダータインの変更がなければ
井口選手は4Rの一回走りを4着以内、石渡選手は10Rの一回走りを3着以内で予選突破となるぞ!
大山千広選手と平高奈菜選手ら女性レーサーの中では大山選手が9Rで6号艇から1着条件というかなり低い可能性ではあるが予選突破への道を残しているぞ。
ここからは2日目の結果を踏まえ入着率・天候・展示タイムデータや得点率をまとめたものを紹介するぞ!
下関SGボートレースメモリアルもいよいよ後半戦の4日目(8月28日)を迎える。
これまでのデータを元に予想的中精度を上げてくれ!
第66回ボートレースメモリアルについてはまずはここをチェックしてみてくれ!
毒島誠の三連覇なるか?下関SGボートレースメモリアルを解説するぞ!
初日結果データはここからチェックできるぞ!
2日目結果はここからチェックできるぞ!
ボートレースメモリアルの賞金や歴代優勝者はここで見れるぞ!
ボートレースメモリアルとは?歴史や賞金、歴代優勝者を詳しく解説
下関ボートレースメモリアル3日日結果一覧
券式 | 最高配当 | 合計配当 | 平均配当 |
---|---|---|---|
3連単 | 11,010円 (10レース) | 42,010円 | 3,501円 | 2連単 | 2,310円 (10レース) | 9,760円 | 813円 |
R | 結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 予選 | 逃げ | 3連単:2,080円 2連単:540円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
1 平高奈菜 | 2 中澤和志 | 3 西山貴浩 | 5 原田篤志 | 6 平本真之 | 4 濱野谷憲吾 | |
気温30.0℃ / 晴 / 風速4m / 水温29.0℃ / 波高4cm | ||||||
2 | 予選 | まくり | 3連単:4,940円 2連単:1,110円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
4 寺田祥 | 1 上野真之介 | 6 吉川元浩 | 5 井口佳典 | 3 長田頼宗 | 2 柳沢一 | |
気温30.0℃ / 晴 / 風速4m / 水温29.0℃ / 波高4cm | ||||||
3 | 予選 | 逃げ | 3連単:1,620円 2連単:490円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
1 丸野一樹 | 3 赤岩善生 | 2 桐生順平 | 5 森高一真 | 4 魚谷智之 | 6 前本泰和 | |
気温29.0℃ / 曇り / 風速4m / 水温29.0℃ / 波高4cm | ||||||
4 | 予選 | 逃げ | 3連単:1,010円 2連単:450円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
1 久田敏之 | 2 松井繁 | 3 菊地孝平 | 5 今村豊 | 4 中野次郎 | 6 瓜生正義 | |
気温29.0℃ / 曇り / 風速3m / 水温29.0℃ / 波高3cm | ||||||
5 | 予選 | 逃げ | 3連単:2,240円 2連単:1,070円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
1 仲谷颯仁 | 4 市橋卓士 | 2 毒島誠 | 5 片岡雅裕 | 3 永井彪也 | 6 徳増秀樹 | |
気温29.0℃ / 晴 / 風速3m / 水温29.0℃ / 波高3cm | ||||||
6 | 予選 | まくり差し | 3連単:7,390円 2連単:950円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
6 峰竜太 | 1 吉田拡郎 | 4 羽野直也 | 3 谷村一哉 | 2 馬場貴也 | 5 田村隆信 | |
気温29.0℃ / 晴 / 風速3m / 水温29.0℃ / 波高3cm | ||||||
7 | 予選 | 逃げ | 3連単:3,330円 2連単:650円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
1 今垣光太郎 | 3 桑原悠 | 6 新田雄史 | 5 中澤和志 | 4 白井英治 | 2 福来剛 | |
気温29.0℃ / 晴 / 風速3m / 水温29.0℃ / 波高3cm | ||||||
8 | 予選 | まくり差し | 3連単:4,930円 2連単:1,150円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
3 石渡鉄兵 | 1 西山貴浩 | 4 篠崎仁志 | 5 丸野一樹 | 6 湯川浩司 | 2 井口佳典 | |
気温29.0℃ / 晴 / 風速2m / 水温29.0℃ / 波高2cm | ||||||
9 | 予選 | 逃げ | 3連単:880円 2連単:290円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
1 寺田祥 | 2 磯部誠 | 4 桐生順平 | 5 大山千広 | 3 萩原秀人 | 6 毒島誠 | |
気温29.0℃ / 晴 / 風速2m / 水温29.0℃ / 波高2cm | ||||||
10 | 予選 | まくり差し | 3連単:11,010円 2連単:2,310円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
3 峰竜太 | 2 太田和美 | 5 菊地孝平 | 1 篠崎元志 | 6 赤岩善生 | 4 平尾崇典 | |
気温29.0℃ / 晴 / 風速4m / 水温29.0℃ / 波高4cm | ||||||
11 | 予選 | 逃げ | 3連単:1,470円 2連単:390円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
1 松井繁 | 2 森高一真 | 3 柳沢一 | 4 仲谷颯仁 | 6 濱野谷憲吾 | 5 吉田拡郎 | |
気温29.0℃ / 晴 / 風速4m / 水温29.0℃ / 波高4cm | ||||||
12 | 予選 | 逃げ | 3連単:1,110円 2連単:360円 | |||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
1 白井英治 | 4 馬場貴也 | 2 岡崎恭裕 | 3 原田幸哉 | 6 永井彪也 | 5 久田敏之 | |
気温29.0℃ / 晴 / 風速4m / 水温29.0℃ / 波高4cm |
下関ボートレースメモリアル3日日得点率一覧
順位 (前日順位) | レーサー名 | 得点率 | 得点 | 減点 |
---|---|---|---|---|
着順 | 備考 | |||
1 (2) | 寺田祥 | 9.50 | 38 | 0 |
1112 | ||||
1 (1) | 峰竜太 | 9.50 | 38 | 0 |
1 113 | ||||
3 (6) | 新田雄史 | 7.60 | 38 | 0 |
31322 | ||||
4 (26) | 片岡雅裕 | 7.50 | 30 | 0 |
3411 | ||||
4 (4) | 仲谷颯仁 | 7.50 | 30 | 0 |
1143 | ||||
4 (9) | 谷村一哉 | 7.50 | 30 | 0 |
1422 | ||||
4 (6) | 菊地孝平 | 7.50 | 30 | 0 |
1332 | ||||
8 (9) | 白井英治 | 7.40 | 37 | 0 |
3 5122 | ||||
9 (14) | 太田和美 | 7.00 | 28 | 0 |
4213 | ||||
10 (20) | 市橋卓士 | 6.75 | 27 | 0 |
2621 | ||||
11 (20) | 桐生順平 | 6.60 | 33 | 0 |
6 3331 | ||||
12 (24) | 吉川元浩 | 6.50 | 26 | 0 |
5231 | ||||
13 (38) | 井口佳典 | 6.40 | 32 | 0 |
4 4611 | ||||
14 (12) | 湯川浩司 | 6.00 | 30 | 0 |
21525 | ||||
14 (3) | 石渡鉄兵 | 6.00 | 24 | 0 |
2145 | ||||
14 (12) | 丸野一樹 | 6.00 | 24 | 0 |
3144 | ||||
14 (14) | 森高一真 | 6.00 | 24 | 0 |
3423 | ||||
18 (6) | 篠崎仁志 | 5.75 | 23 | 0 |
3136 | ||||
19 (14) | 中野次郎 | 5.50 | 22 | 0 |
1534 | ||||
19 (31) | 中澤和志 | 5.50 | 22 | 0 |
5242 | ||||
19 (14) | 魚谷智之 | 5.50 | 22 | 0 |
2254 | ||||
22 (26) | 久田敏之 | 5.25 | 21 | 0 |
4163 | ||||
22 (26) | 原田幸哉 | 5.25 | 21 | 0 |
1643 | ||||
24 (4) | 松井繁 | 5.00 | 30 | 10 |
5 213 | ||||
24 (35) | 前本泰和 | 5.00 | 25 | 0 |
24651 | ||||
24 (44) | 萩原秀人 | 5.00 | 20 | 0 |
3551 | ||||
24 (9) | 大山千広 | 5.00 | 20 | 0 |
1454 | ||||
24 (31) | 馬場貴也 | 5.00 | 20 | 0 |
4523 | ||||
24 (26) | 羽野直也 | 5.00 | 20 | 0 |
4343 | ||||
30 (45) | 濱野谷憲吾 | 4.75 | 19 | 0 |
3651 | ||||
30 (14) | 今垣光太郎 | 4.75 | 19 | 0 |
4416 | ||||
30 (42) | 磯部誠 | 4.75 | 19 | 0 |
5622 | ||||
30 (20) | 吉田拡郎 | 4.75 | 19 | 0 |
2265 | ||||
30 (14) | 赤岩善生 | 4.75 | 19 | 0 |
2256 | ||||
30 (20) | 毒島誠 | 4.75 | 19 | 0 |
2 365 | ||||
36 (46) | 永井彪也 | 4.50 | 18 | 0 |
4551 | ||||
36 (31) | 平本真之 | 4.50 | 18 | 0 |
4254 | ||||
38 (26) | 西山貴浩 | 4.25 | 17 | 0 |
6325 | ||||
39 (38) | 篠崎元志 | 4.00 | 16 | 0 |
3544 | ||||
40 (35) | 徳増秀樹 | 3.75 | 15 | 0 |
1565 | ||||
40 (42) | 桑原悠 | 3.75 | 15 | 0 |
5624 | ||||
40 (38) | 岡崎恭裕 | 3.75 | 15 | 0 |
5363 | ||||
43 (35) | 柳沢一 | 3.50 | 14 | 0 |
3636 | ||||
44 (38) | 長田頼宗 | 3.25 | 13 | 0 |
3546 | ||||
45 (24) | 上野真之介 | 3.00 | 20 | 5 |
532転4 | ||||
45 (34) | 平尾崇典 | 3.00 | 12 | 0 |
2656 | ||||
47 (47) | 今村豊 | 2.75 | 11 | 0 |
6445 | ||||
48 (51) | 田村隆信 | 2.60 | 13 | 0 |
65626 | ||||
49 (47) | 原田篤志 | 2.00 | 8 | 0 |
6456 | ||||
49 (49) | 瓜生正義 | 2.00 | 8 | 0 |
5466 | ||||
51 (50) | 平高奈菜 | 1.75 | 14 | 7 |
6615 | ||||
52 (52) | 福来剛 | -0.75 | 7 | 10 |
6466 |
下関ボートレースメモリアル3日日コース別・艇番別結果・展示順位別1着回数
着順 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 66% | 0% | 16% | 8% | 8% | 0% |
2 | 25% | 41% | 16% | 16% | 0% | 0% |
3 | 0% | 25% | 25% | 8% | 8% | 33% |
着順 | 艇番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 66% | 0% | 16% | 8% | 0% | 8% |
2 | 25% | 41% | 16% | 16% | 0% | 0% |
3 | 0% | 25% | 25% | 25% | 8% | 16% |
展示順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8回 | 3回 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 |