下関SGボートレースメモリアル一押しモーターと予想のポイントを紹介するぜ!
第66回となるボートレースメモリアルが下関でナイター開催だ!
開催前日8月24日(月)にいよいよモーター抽選と前検タイムが発表!
モーター抽選結果・前検タイムと一緒に一押しモーターと下関での予想に役立つポイントを紹介するぞ!
第66回ボートレースメモリアルについてはまずはここをチェックしてみてくれ!
毒島誠の三連覇なるか?下関SGボートレースメモリアルを解説するぞ!
ボートレースメモリアルの賞金や歴代優勝者はここで見れるぞ!
ボートレースメモリアルとは?歴史や賞金、歴代優勝者を詳しく解説
一押しモーター紹介!エースモーターは行き足・伸び足・出足・回り足◎の11号機
年に1回新調されるモーター。
下関競艇場は2020年は3月16日にモーターを新調され、今回のボートレースメモリアルで初下ろしから16節目開催となるぞ!
半年がたちデータもなかなか豊富になってきているな。
そんな中でも一押しモーター3選を紹介するぞ!
パーフェクトエースモーター11号機
行き足・伸び足・出足・回り足全てで◎のエースモーター11号機。
今節まで11節で使用され、8度の準優進出、5度の優出、1度優勝している。
ダントツのパワーを持ち、スリット周りから1マークまでの加速はかなり強力だ!
どのコースでも1着を狙えるモーターだ!
今節では石渡鉄兵選手が使用。
夏場でも回転上がりに難なし28号機
梅雨シーズンで回転が上がらない時期でも安定して回転を上げてくるのが28号機だ。
直線の接戦時の力量差は明白!
出足・行き足・回り足もトップクラスと安定感バツグンの好モーターだ!
今節では新田雄史選手が使用。
直近6節準優進出率100%の好調モーター21号機
近況一番の上がり調子モーターの21号機。
強力な舟足を武器に、タイムの出にくい夏場で1分50秒を切る好タイムをたたき出している。
スローからの行き足・回った後の舟の返り・加速度バツグンとレース足はバランス型の上位クラス。
今節では菊地孝平選手が使用。
第66回SGボートレースメモリアルモーター抽選結果・前検タイム一覧
機番 | 登番 選手名 | 前検タイム | 勝率 | 2連率 |
---|---|---|---|---|
1着率 A1/A2/B1/B2 | 出走数 | 優出/優勝 | ||
11 | 3716 石渡鉄兵 | 6.72 | 6.88 | 57.3 |
48.6/17.1/34.3/0.0 | 110 | 5/1 | ||
12 | 3952 中澤和志 | 6.78 | 4.69 | 26.7 |
14.3/71.4/14.3/0.0 | 86 | 0/0 | ||
13 | 4061 萩原秀人 | 6.75 | 5.46 | 36.5 |
69.2/30.8/0.0/0.0 | 85 | 2/0 | ||
15 | 4497 桑原 悠 | 6.80 | 5.78 | 38.5 |
44.0/24.0/32.0/0.0 | 96 | 3/0 | ||
16 | 4075 中野次郎 | 6.85 | 6.06 | 45.0 |
38.1/19.0/42.9/0.0 | 100 | 3/1 | ||
17 | 4024 井口佳典 | 6.75 | 5.66 | 41.4 |
52.4/4.8/33.3/9.5 | 116 | 1/0 | ||
18 | 4095 福来 剛 | 6.75 | 4.77 | 26.3 |
7.7/69.2/23.1/0.0 | 99 | 0/0 | ||
19 | 4503 上野真之介 | 6.83 | 4.96 | 28.6 |
68.8/0.0/31.3/0.0 | 91 | 1/0 | ||
20 | 4166 吉田拡郎 | 6.80 | 5.38 | 41.3 |
81.0/9.5/9.5/0.0 | 109 | 3/1 | ||
21 | 3960 菊地孝平 | 6.77 | 5.85 | 41.7 |
36.8/21.1/42.1/0.0 | 96 | 4/0 | ||
22 | 4238 毒島 誠 | 6.80 | 5.51 | 38.4 |
56.3/18.8/25.0/0.0 | 99 | 2/0 | ||
23 | 3557 太田和美 | 6.79 | 4.84 | 30.1 |
56.3/25.0/18.8/0.0 | 93 | 2/0 | ||
24 | 4885 大山千広 | 6.82 | 5.38 | 32.1 |
36.8/36.8/26.3/0.0 | 106 | 1/0 | ||
25 | 4262 馬場貴也 | 6.76 | 6.41 | 43.6 |
5.9/73.5/20.6/0.0 | 117 | 1/1 | ||
27 | 4266 長田頼宗 | 6.81 | 5.30 | 32.4 |
41.2/52.9/5.9/0.0 | 102 | 0/0 | ||
28 | 4344 新田雄史 | 6.82 | 6.30 | 46.5 |
46.7/43.3/10.0/0.0 | 101 | 4/1 | ||
29 | 3783 瓜生正義 | 6.78 | 5.22 | 30.9 |
46.2/23.1/30.8/0.0 | 94 | 1/1 | ||
30 | 4188 久田敏之 | 6.81 | 5.00 | 31.7 |
41.7/0.0/58.3/0.0 | 79 | 1/0 | ||
31 | 4459 片岡雅裕 | 6.82 | 5.43 | 40.0 |
47.4/26.3/26.3/0.0 | 95 | 3/0 | ||
32 | 3573 前本泰和 | 6.77 | 4.82 | 28.3 |
33.3/22.2/44.4/0.0 | 99 | 0/0 | ||
33 | 3744 徳増秀樹 | 6.73 | 5.03 | 30.2 |
41.7/33.3/25.0/0.0 | 96 | 2/0 | ||
34 | 4320 峰 竜太 | 6.73 | 4.96 | 31.7 |
16.7/66.7/16.7/0.0 | 101 | 1/0 | ||
35 | 4477 篠崎仁志 | 6.82 | 4.97 | 31.1 |
63.6/27.3/9.1/0.0 | 90 | 2/0 | ||
36 | 3780 魚谷智之 | 6.74 | 5.71 | 44.2 |
87.0/4.3/8.7/0.0 | 77 | 2/1 | ||
37 | 3961 谷村一哉 | 6.77 | 5.90 | 41.2 |
70.0/15.0/15.0/0.0 | 97 | 3/1 | ||
38 | 4350 篠崎元志 | 6.81 | 4.74 | 27.4 |
45.5/27.3/27.3/0.0 | 117 | 1/0 | ||
39 | 3590 濱野谷憲吾 | 6.79 | 4.81 | 30.5 |
68.8/18.8/12.5/0.0 | 118 | 2/1 | ||
40 | 4044 湯川浩司 | 6.73 | 5.71 | 35.9 |
31.6/42.1/26.3/0.0 | 92 | 1/0 | ||
41 | 4296 岡崎恭裕 | 6.80 | 5.73 | 37.8 |
17.6/29.4/35.3/17.6 | 98 | 2/0 | ||
42 | 3854 吉川元浩 | 6.72 | 5.79 | 43.2 |
45.8/33.3/4.2/16.7 | 95 | 0/0 | ||
43 | 3897 白井英治 | 6.76 | 5.67 | 39.8 |
56.3/18.8/25.0/0.0 | 93 | 3/0 | ||
44 | 3779 原田幸哉 | 6.73 | 4.59 | 27.0 |
23.1/46.2/30.8/0.0 | 111 | 0/0 | ||
45 | 4064 原田篤志 | 6.74 | 5.47 | 30.3 |
35.7/7.1/42.9/14.3 | 89 | 0/0 | ||
46 | 4371 西山貴浩 | 6.88 | 5.36 | 36.3 |
70.6/23.5/5.9/0.0 | 91 | 1/0 | ||
48 | 4063 市橋卓士 | 6.73 | 5.36 | 39.7 |
41.2/29.4/23.5/5.9 | 78 | 0/0 | ||
49 | 4074 柳沢 一 | 6.79 | 5.58 | 34.4 |
61.1/16.7/22.2/0.0 | 93 | 1/0 | ||
50 | 4450 平高奈菜 | 6.83 | 4.77 | 28.4 |
50.0/12.5/12.5/25.0 | 95 | 1/0 | ||
51 | 4028 田村隆信 | 6.80 | 5.31 | 33.3 |
41.7/25.0/33.3/0.0 | 93 | 1/0 | ||
53 | 4444 桐生順平 | 6.83 | 5.27 | 30.3 |
40.0/26.7/33.3/0.0 | 89 | 0/0 | ||
54 | 4831 羽野直也 | 6.79 | 4.58 | 28.2 |
11.1/66.7/22.2/0.0 | 103 | 0/0 | ||
55 | 4337 平本真之 | 6.85 | 4.42 | 26.7 |
57.1/14.3/28.6/0.0 | 86 | 1/0 | ||
59 | 4848 仲谷颯仁 | 6.81 | 5.72 | 42.7 |
50.0/22.7/22.7/4.5 | 96 | 2/2 | ||
60 | 3946 赤岩善生 | 6.75 | 5.21 | 32.5 |
17.6/58.8/23.5/0.0 | 80 | 1/0 | ||
62 | 2992 今村 豊 | 6.79 | 4.74 | 34.0 |
56.3/12.5/31.3/0.0 | 100 | 1/0 | ||
63 | 4030 森高一真 | 6.74 | 6.12 | 53.5 |
5.6/61.1/33.3/0.0 | 99 | 4/0 | ||
64 | 3415 松井 繁 | 6.83 | 5.00 | 34.6 |
33.3/27.8/33.3/5.6 | 104 | 1/0 | ||
68 | 4688 永井彪也 | 6.80 | 4.84 | 33.7 |
69.6/8.7/21.7/0.0 | 89 | 3/1 | ||
69 | 3388 今垣光太郎 | 6.78 | 4.86 | 30.1 |
25.0/0.0/75.0/0.0 | 103 | 2/0 | ||
70 | 3942 寺田 祥 | 6.72 | 4.60 | 27.3 |
7.1/42.9/50.0/0.0 | 88 | 0/0 | ||
71 | 4686 丸野一樹 | 6.82 | 4.37 | 30.3 |
20.0/53.3/26.7/0.0 | 89 | 2/0 | ||
73 | 4586 磯部 誠 | 6.80 | 5.97 | 48.4 |
78.3/13.0/8.7/0.0 | 93 | 4/1 | ||
74 | 3822 平尾崇典 | 6.71 | 5.16 | 27.7 |
30.8/38.5/30.8/0.0 | 101 | 1/0 |
モーターのここをみろ!第66回ボートレースメモリアル予想ポイント紹介
下関競艇場はその水面の広さから全国的に見てもインが強い競艇場だ!
ただインが強いことで有名な下関であるためイン中心に人気が集まり、配当が安くなってしまうことも・・・
SGというビッグタイトルで平均配当が上がるとしても、物足りなく感じてしまうかもしれないな。
確実に小点数で舟券を予想していくか、もしくは荒れそうなレースで穴狙いでいくか。
その判断材料としてこれから紹介するポイントを見てみてくれ!
スタートに注目!行き足要チェックだ!
夏場はスタートが届きにくくなるシーズン。
そんな夏場でも好スタートをきれている巧者。
行き足好調のモーターが◎だ!
注意すべきは日没後の気温差が大きいナイター開催では気温が下がりモーターの行き足の差がなくなってくる時間帯がくることだ!
前半レーススタートが悪かったから舟券絡みはないとみるのではなく、前半レースと展示走行を見比べてみるといいぞ!
展示タイム・1周タイムを見逃すな!
展示タイムと1周タイム両方で好タイム選手は◎だ!
1走目と2走目でタイムを上げてきている選手も要チェックだな。
モーターの調整を行いそれがはまっている可能性大だ!
好スタートが切れて、展示・1周が好タイムの選手は買いだと考えれば予想しやすくなるぞ!
夏場で予想困難になる下関競艇場。競艇予想サイトで第66回SGボートレースメモリアルを攻略だ!
未だ誰も達成したことのない同一SG3連覇を狙う毒島選手。
オーシャンカップ優勝からSGタイトル連覇を峰選手。
地元エースの白井選手。
他にも注目選手・巧者揃いのSGレースは実力差が拮抗していることで予想が難しいと感じる人が多いと思う。
そんなSGレースでも確実に的中を狙えるのが多方向から情報収集できる競艇予想サイトを活用してみるのがオススメだな!
本来であれば1コースの逃げを信頼できる下関競艇場だが夏場でインの成績が悪くなる時期だ。
難しい時期の予想になることも含めるとプロの目線が必要になってくる時がきっと来るはずだ。
このサイトで紹介している競艇予想サイトは無料登録で中にはボートレースメモリアルのようなSGレース予想も無料で提供してくれるようなサイトもあるぞ!
ぜひ一度使ってみてくれ!